重慶市民政局2015年上半年招聘事業(yè)單位工作人員考試成績公示
來源:重慶市人力資源和社會保障局 閱讀:2016 次 日期:2015-04-07 14:13:30
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“重慶市民政局2015年上半年招聘事業(yè)單位工作人員考試成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

按照《重慶市事業(yè)單位公開招聘人員實(shí)施辦法》(渝人發(fā)[2006]44號)要求,現(xiàn)將筆試成績予以公示。

一、公示期

2015年4月3日—4月13日(7個工作日)。

二、受理地點(diǎn)及電話

地 點(diǎn):重慶市民政局組織人事處

通訊地址(郵編):重慶市渝北區(qū)民安大道489號(401121)

電 話: 88759506

聯(lián)系人: 羅曉軍

三、公示要求

1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。

2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。

3.受理機(jī)構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。

重慶市民政局

2015年4月3日

附件:市民政局2015年上半年公示表

成績詳情請參考:http://www.cqhrss.gov.cn/u/cqhrss/news_60356.shtml

名次 報考單位 報考崗位 準(zhǔn)考證號 綜合成績 專業(yè)(管理)成績 加 分 兩科總分 是否進(jìn)入面試 備注
分?jǐn)?shù) 30% 分?jǐn)?shù) 30% 三支一扶、西部計劃、人才論壇獲獎加分×30% 分?jǐn)?shù) 實(shí)際得分
1 重慶市第二社會福利院 會計 52011060626 68 20.4 75 22.5   143 42.9  
2 重慶市第二社會福利院 會計 52011061011 66 19.8 69 20.7   135 40.5  
3 重慶市第二社會福利院 會計 52011066813 60.5 18.15 73 21.9   133.5 40.05  
4 重慶市第二社會福利院 會計 52011062906 62 18.6 71 21.3   133 39.9  
5 重慶市第二社會福利院 會計 52011060607 70 21 60 18   130 39  
6 重慶市第二社會福利院 會計 52011061609 55.5 16.65 73 21.9   128.5 38.55  
7 重慶市第二社會福利院 會計 52011068812 52.5 15.75 73 21.9   125.5 37.65  
8 重慶市第二社會福利院 會計 52011070107 45.5 13.65 78 23.4   123.5 37.05  
9 重慶市第二社會福利院 會計 52011067222 61 18.3 59 17.7   120 36  
10 重慶市第二社會福利院 會計 52011069009 64 19.2 53 15.9   117 35.1  
11 重慶市第二社會福利院 會計 52011063920 67 20.1 49 14.7   116 34.8  
12 重慶市第二社會福利院 會計 52011060801 55 16.5 60 18   115 34.5  
13 重慶市第二社會福利院 會計 52011067722 59 17.7 55 16.5   114 34.2  
14 重慶市第二社會福利院 會計 52011063605 52.5 15.75 61 18.3   113.5 34.05  
15 重慶市第二社會福利院 會計 52011060306 63.5 19.05 47 14.1   110.5 33.15  
16 重慶市第二社會福利院 會計 52011063002 42.5 12.75 68 20.4   110.5 33.15  
17 重慶市第二社會福利院 會計 52011067908 60.5 18.15 49 14.7   109.5 32.85  
18 重慶市第二社會福利院 會計 52011070516 57 17.1 49 14.7   106 31.8  
19 重慶市第二社會福利院 會計 52011070329 54.5 16.35 50 15   104.5 31.35  
20 重慶市第二社會福利院 會計 52011064102 51 15.3 53 15.9   104 31.2  
21 重慶市第二社會福利院 會計 52011054605 57.5 17.25 42 12.6   99.5 29.85  
22 重慶市第二社會福利院 會計 52011063228 52.5 15.75 47 14.1   99.5 29.85  
23 重慶市第二社會福利院 會計 52011061504 63.5 19.05 35 10.5   98.5 29.55  
24 重慶市第二社會福利院 會計 52011065304 54 16.2 42 12.6   96 28.8  
25 重慶市第二社會福利院 會計 52011060104 55.5 16.65 37 11.1   92.5 27.75  
26 重慶市第二社會福利院 會計 52011062117 57.5 17.25 33 9.9   90.5 27.15  
27 重慶市第二社會福利院 會計 52011062912 56.5 16.95 28 8.4   84.5 25.35  
28 重慶市第二社會福利院 會計 52011062309 41.5 12.45 43 12.9   84.5 25.35  
29 重慶市第二社會福利院 會計 52011066328 55 16.5 29 8.7   84 25.2  
30 重慶市第二社會福利院 會計 52011070130 35 10.5 19 5.7   54 16.2  
  重慶市第二社會福利院 會計 52011061003 74 22.2 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011063213 67.5 20.25 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011062614 63 18.9 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011066119 62 18.6 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011060601 62 18.6 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011066217 61.5 18.45 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011062108 60 18 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011060723 59.5 17.85 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011064908 59 17.7 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011063809 57.5 17.25 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011060629 57.5 17.25 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011066113 56.5 16.95 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011064903 56 16.8 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011063310 53.5 16.05 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011067603 49 14.7 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011054921 48.5 14.55 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011064215 48.5 14.55 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011063909 48 14.4 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011068515 47 14.1 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011069026 46.5 13.95 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011064907 46.5 13.95 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011061307 44.5 13.35 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011061127 44.5 13.35 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011055307 41.5 12.45 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011065010 40 12 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011055106 40 12 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011054714 39 11.7 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011068613 39 11.7 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011061302 38.5 11.55 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011066129 37.5 11.25 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011062113 37.5 11.25 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011070119 36 10.8 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011066725 34.5 10.35 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011062123 24.5 7.35 缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011067408 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011060611 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011055402 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011055201 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011070530 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011068114 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011066902 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011064414 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011054213 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011054912 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011065702 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011064825 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011063822 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011070306 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011061718 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011068403 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011061723 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011066709 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011064501 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011065416 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011065623 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011061520 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011054107 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011070222 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011070202 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011063709 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011061921 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011067027 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011061913 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011062806 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011065311 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011060309 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011065024 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011066603 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011068108 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011064605 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011063324 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011055113 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011060101 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011061522 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011060321 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011060802 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第二社會福利院 會計 52011065810 缺考   缺考     缺考    
1 重慶市第三社會福利院 內(nèi)科醫(yī)生 52013035830 68.5 20.55 49 14.7   117.5 35.25  
2 重慶市第三社會福利院 內(nèi)科醫(yī)生 52013043622 41 12.3 41 12.3   82 24.6  
  重慶市第三社會福利院 內(nèi)科醫(yī)生 52013032128 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第三社會福利院 針灸推拿 52013030512 65.5 19.65 缺考     缺考    
  重慶市第三社會福利院 針灸推拿 52013035029 缺考   缺考     缺考    
1 重慶市第三社會福利院 藥劑師 52013033226 58.5 17.55 53 15.9   111.5 33.45  
2 重慶市第三社會福利院 藥劑師 52013033811 47.5 14.25 51 15.3   98.5 29.55  
3 重慶市第三社會福利院 藥劑師 52013037012 51 15.3 44 13.2   95 28.5  
4 重慶市第三社會福利院 藥劑師 52013043530 51.5 15.45 43 12.9   94.5 28.35  
  重慶市第三社會福利院 藥劑師 52013045627 47.5 14.25 缺考     缺考    
  重慶市第三社會福利院 藥劑師 52013040927 41 12.3 缺考     缺考    
  重慶市第三社會福利院 藥劑師 52013032014 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第三社會福利院 藥劑師 52013035129 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第三社會福利院 藥劑師 52013035921 缺考   缺考     缺考    
1 重慶市第三社會福利院 文秘 52015012229 75 22.5 83 24.9   158 47.4  
2 重慶市第三社會福利院 文秘 52015011510 73.5 22.05 84.5 25.35   158 47.4  
3 重慶市第三社會福利院 文秘 52015021722 75 22.5 78.5 23.55   153.5 46.05  
4 重慶市第三社會福利院 文秘 52015024002 63 18.9 84 25.2   147 44.1  
5 重慶市第三社會福利院 文秘 52015011722 71.5 21.45 73 21.9   144.5 43.35  
6 重慶市第三社會福利院 文秘 52015020424 70 21 74 22.2   144 43.2  
7 重慶市第三社會福利院 文秘 52015010129 64.5 19.35 78 23.4   142.5 42.75  
8 重慶市第三社會福利院 文秘 52015020318 67.5 20.25 74.5 22.35   142 42.6  
9 重慶市第三社會福利院 文秘 52015011916 67 20.1 71 21.3   138 41.4  
10 重慶市第三社會福利院 文秘 52015010918 58 17.4 77 23.1   135 40.5  
11 重慶市第三社會福利院 文秘 52015012417 62 18.6 73 21.9   135 40.5  
12 重慶市第三社會福利院 文秘 52015012212 61 18.3 68.5 20.55   129.5 38.85  
13 重慶市第三社會福利院 文秘 52015010702 57.5 17.25 70 21   127.5 38.25  
14 重慶市第三社會福利院 文秘 52015022225 59 17.7 64 19.2   123 36.9  
15 重慶市第三社會福利院 文秘 52015022726 68 20.4 52.5 15.75   120.5 36.15  
16 重慶市第三社會福利院 文秘 52015011408 57 17.1 62.5 18.75   119.5 35.85  
17 重慶市第三社會福利院 文秘 52015011012 51 15.3 67.5 20.25   118.5 35.55  
18 重慶市第三社會福利院 文秘 52015023629 60.5 18.15 57 17.1   117.5 35.25  
19 重慶市第三社會福利院 文秘 52015023613 55.5 16.65 58.5 17.55   114 34.2  
20 重慶市第三社會福利院 文秘 52015020811 54.5 16.35 58 17.4   112.5 33.75  
21 重慶市第三社會福利院 文秘 52015021307 52 15.6 57.5 17.25   109.5 32.85  
22 重慶市第三社會福利院 文秘 52015022123 50.5 15.15 57 17.1   107.5 32.25  
23 重慶市第三社會福利院 文秘 52015022428 55.5 16.65 52 15.6   107.5 32.25  
24 重慶市第三社會福利院 文秘 52015011112 62 18.6 42.5 12.75   104.5 31.35  
25 重慶市第三社會福利院 文秘 52015020124 51.5 15.45 44.5 13.35   96 28.8  
26 重慶市第三社會福利院 文秘 52015012513 52 15.6 39 11.7   91 27.3  
27 重慶市第三社會福利院 文秘 52015021215 50 15 40 12   90 27  
  重慶市第三社會福利院 文秘 52015024404 缺考   缺考     缺考    
  重慶市第三社會福利院 文秘 52015011816 缺考   缺考     缺考    
1 重慶市精神病院 臨床醫(yī)師1 52013034805 48.5 14.55 47 14.1   95.5 28.65  
2 重慶市精神病院 臨床醫(yī)師1 52013030318 43.5 13.05 45 13.5   88.5 26.55 并列
2 重慶市精神病院 臨床醫(yī)師1 52013030616 43.5 13.05 45 13.5   88.5 26.55 并列
3 重慶市精神病院 臨床醫(yī)師1 52013046918 42 12.6 38 11.4   80 24  
4 重慶市精神病院 臨床醫(yī)師1 52013032427 47.5 14.25 32 9.6   79.5 23.85  
5 重慶市精神病院 臨床醫(yī)師1 52013042820 38 11.4 36.5 10.95   74.5 22.35  
  重慶市精神病院 臨床醫(yī)師1 52013032203 26 7.8 缺考     缺考    
  重慶市精神病院 臨床醫(yī)師1 52013034030 缺考   缺考     缺考    
  重慶市精神病院 臨床醫(yī)師1 52013044723 缺考   缺考     缺考    
1 重慶市精神病院 臨床醫(yī)師2 52013032518 56 16.8 45.5 13.65   101.5 30.45  
2 重慶市精神病院 臨床醫(yī)師2 52013033420 51 15.3 46 13.8   97 29.1  
3 重慶市精神病院 臨床醫(yī)師2 52013030622 51 15.3 44.5 13.35   95.5 28.65  
4 重慶市精神病院 臨床醫(yī)師2 52013034321 53 15.9 42 12.6   95 28.5  
5 重慶市精神病院 臨床醫(yī)師2 52013036612 44 13.2 50.5 15.15   94.5 28.35  
6 重慶市精神病院 臨床醫(yī)師2 52013031116 55 16.5 35 10.5   90 27 并列
6 重慶市精神病院 臨床醫(yī)師2 52013032228 55 16.5 35 10.5   90 27 并列
6 重慶市精神病院 臨床醫(yī)師2 52013030205 53.5 16.05 36.5 10.95   90 27 并列
7 重慶市精神病院 臨床醫(yī)師2 52013040128 46.5 13.95 38.5 11.55   85 25.5  
8 重慶市精神病院 臨床醫(yī)師2 52013034806 41 12.3 41 12.3   82 24.6  
9 重慶市精神病院 臨床醫(yī)師2 52013037208 47.5 14.25 34 10.2   81.5 24.45  
10 重慶市精神病院 臨床醫(yī)師2 52013043618 42 12.6 36 10.8   78 23.4  
11 重慶市精神病院 臨床醫(yī)師2 52013045815 41 12.3 36 10.8   77 23.1  
  重慶市精神病院 臨床醫(yī)師2 52013042412 42 12.6 缺考     缺考    
  重慶市精神病院 臨床醫(yī)師2 52013041520 缺考   缺考     缺考    
1 重慶市精神病院 藥劑師 52013044404 64 19.2 55 16.5   119 35.7  
2 重慶市精神病院 藥劑師 52013036503 65.5 19.65 48.5 14.55   114 34.2  
3 重慶市精神病院 藥劑師 52013030323 46 13.8 46.5 13.95   92.5 27.75  
  重慶市精神病院 超聲醫(yī)師 52013040203 缺考   缺考     缺考    
  重慶市精神病院 超聲醫(yī)師 52013045917 缺考   缺考     缺考    
1 重慶市兒童福利院 康復(fù)醫(yī)師 52013034702 47.5 14.25 35 10.5   82.5 24.75  
2 重慶市兒童福利院 康復(fù)醫(yī)師 52013047012 41.5 12.45 36 10.8   77.5 23.25  
1 重慶市兒童福利院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 52013031921 51.5 15.45 46 13.8   97.5 29.25  
2 重慶市兒童福利院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 52013041014 55.5 16.65 37 11.1   92.5 27.75  
3 重慶市兒童福利院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 52013030628 49.5 14.85 42 12.6   91.5 27.45  
4 重慶市兒童福利院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 52013032023 40.5 12.15 32 9.6   72.5 21.75  
5 重慶市兒童福利院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 52013046228 50 15 34 10.2   84 25.2  
6 重慶市兒童福利院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 52013033124 42 12.6 40 12   82 24.6  
7 重慶市兒童福利院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 52013033425 42.5 12.75 36 10.8   78.5 23.55  
  重慶市兒童福利院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 52013032030 41.5 12.45 缺考     缺考    
  重慶市兒童福利院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 52013030530 39.5 11.85 缺考     缺考    
  重慶市兒童福利院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 52013040426 35.5 10.65 缺考     缺考    
  重慶市兒童福利院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 52013033916 缺考   缺考     缺考    
  重慶市兒童福利院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 52013036629 缺考   缺考     缺考    
1 重慶市兒童福利院 人事干事 52015010928 78.5 23.55 87.5 26.25   166 49.8  
2 重慶市兒童福利院 人事干事 52015012225 79.5 23.85 79.5 23.85   159 47.7  
3 重慶市兒童福利院 人事干事 52015012307 77 23.1 74.5 22.35   151.5 45.45  
4 重慶市兒童福利院 人事干事 52015021011 66.5 19.95 84 25.2   150.5 45.15  
5 重慶市兒童福利院 人事干事 52015023402 69 20.7 80.5 24.15   149.5 44.85  
6 重慶市兒童福利院 人事干事 52015022306 71 21.3 63 18.9   134 40.2  
7 重慶市兒童福利院 人事干事 52015012712 63 18.9 70.5 21.15   133.5 40.05  
8 重慶市兒童福利院 人事干事 52015010903 56.5 16.95 74 22.2   130.5 39.15  
9 重慶市兒童福利院 人事干事 52015012604 64 19.2 62.5 18.75   126.5 37.95  
10 重慶市兒童福利院 人事干事 52015022425 61.5 18.45 64 19.2   125.5 37.65  
11 重慶市兒童福利院 人事干事 52015021910 61 18.3 63 18.9   124 37.2  
12 重慶市兒童福利院 人事干事 52015013003 59 17.7 65 19.5   124 37.2  
13 重慶市兒童福利院 人事干事 52015013327 63.5 19.05 60 18   123.5 37.05  
14 重慶市兒童福利院 人事干事 52015023512 57 17.1 66 19.8   123 36.9  
15 重慶市兒童福利院 人事干事 52015021629 60 18 61.5 18.45   121.5 36.45  
16 重慶市兒童福利院 人事干事 52015022602 65 19.5 54.5 16.35   119.5 35.85  
17 重慶市兒童福利院 人事干事 52015021322 55 16.5 62 18.6   117 35.1  
18 重慶市兒童福利院 人事干事 52015023713 60 18 55.5 16.65   115.5 34.65  
19 重慶市兒童福利院 人事干事 52015020714 50 15 65 19.5   115 34.5  
20 重慶市兒童福利院 人事干事 52015021317 54.5 16.35 59 17.7   113.5 34.05  
21 重慶市兒童福利院 人事干事 52015012403 54 16.2 55 16.5   109 32.7  
22 重慶市兒童福利院 人事干事 52015011625 50.5 15.15 57.5 17.25   108 32.4  
23 重慶市兒童福利院 人事干事 52015024329 50 15 57.5 17.25   107.5 32.25  
24 重慶市兒童福利院 人事干事 52015021424 51 15.3 56 16.8   107 32.1  
25 重慶市兒童福利院 人事干事 52015011801 56.5 16.95 48.5 14.55   105 31.5  
26 重慶市兒童福利院 人事干事 52015020815 51.5 15.45 52 15.6   103.5 31.05  
27 重慶市兒童福利院 人事干事 52015013011 55.5 16.65 48 14.4   103.5 31.05  
28 重慶市兒童福利院 人事干事 52015021517 49 14.7 52.5 15.75   101.5 30.45  
29 重慶市兒童福利院 人事干事 52015012026 46 13.8 55 16.5   101 30.3  
30 重慶市兒童福利院 人事干事 52015022616 48 14.4 53 15.9   101 30.3  
31 重慶市兒童福利院 人事干事 52015010216 44 13.2 56.5 16.95   100.5 30.15  
32 重慶市兒童福利院 人事干事 52015020229 39 11.7 53 15.9   92 27.6  
33 重慶市兒童福利院 人事干事 52015022614 44.5 13.35 42 12.6   86.5 25.95  
34 重慶市兒童福利院 人事干事 52015010923 38.5 11.55 47 14.1   85.5 25.65  
35 重慶市兒童福利院 人事干事 52015010412 38 11.4 45.5 13.65   83.5 25.05  
36 重慶市兒童福利院 人事干事 52015020410 40.5 12.15 43 12.9   83.5 25.05  
  重慶市兒童福利院 人事干事 52015024108 缺考   缺考     缺考    
  重慶市兒童福利院 人事干事 52015022129 缺考   缺考     缺考    
  重慶市兒童福利院 人事干事 52015024229 缺考   缺考     缺考    
  重慶市兒童福利院 人事干事 52015011220 缺考   缺考     缺考    
  重慶市兒童福利院 人事干事 52015020423 缺考   缺考     缺考    
  重慶市兒童福利院 人事干事 52015023417 缺考   缺考     缺考    
  重慶市兒童福利院 人事干事 52015024405 缺考   缺考     缺考    
  重慶市兒童福利院 人事干事 52015020505 缺考   缺考     缺考    
  重慶市兒童福利院 人事干事 52015011807 缺考   缺考     缺考    
  重慶市兒童福利院 人事干事 52015011011 缺考   缺考     缺考    
  重慶市兒童福利院 人事干事 52015022408 缺考   缺考     缺考    
  重慶市兒童福利院 人事干事 52015022911 缺考   缺考     缺考    
  重慶市兒童福利院 人事干事 52015024507 缺考   缺考     缺考    
  重慶市兒童福利院 人事干事 52015024502 缺考   缺考     缺考    
  重慶市兒童福利院 人事干事 52015023816 缺考   缺考     缺考    
  重慶市兒童福利院 人事干事 52015010117 缺考   缺考     缺考    
1 重慶市兒童福利院 社工 52015013020 77.5 23.25 85.5 25.65   163 48.9  
2 重慶市兒童福利院 社工 52015013426 71 21.3 66.5 19.95   137.5 41.25  
3 重慶市兒童福利院 社工 52015021613 62 18.6 66 19.8   128 38.4  
4 重慶市兒童福利院 社工 52015010225 66 19.8 61.5 18.45   127.5 38.25  
5 重慶市兒童福利院 社工 52015020306 54.5 16.35 70.5 21.15   125 37.5  
6 重慶市兒童福利院 社工 52015021206 65 19.5 56 16.8   121 36.3  
7 重慶市兒童福利院 社工 52015012122 59 17.7 61.5 18.45   120.5 36.15  
8 重慶市兒童福利院 社工 52015022128 51 15.3 65.5 19.65   116.5 34.95  
9 重慶市兒童福利院 社工 52015022907 50.5 15.15 58 17.4   108.5 32.55  
10 重慶市兒童福利院 社工 52015023803 48.5 14.55 56.5 16.95   105 31.5  
  重慶市兒童福利院 社工 52015011429 缺考   缺考     缺考    
  重慶市兒童福利院 社工 52015022104 缺考   缺考     缺考    
  重慶市兒童福利院 社工 52015024119 缺考   缺考     缺考    
1 重慶市石橋鋪殯儀館 文秘 52015022421 82 24.6 89 26.7   171 51.3  
2 重慶市石橋鋪殯儀館 文秘 52015020821 76 22.8 79 23.7   155 46.5  
3 重慶市石橋鋪殯儀館 文秘 52015020215 69 20.7 68.5 20.55   137.5 41.25  
4 重慶市石橋鋪殯儀館 文秘 52015012004 68.5 20.55 66 19.8   134.5 40.35  
5 重慶市石橋鋪殯儀館 文秘 52015022929 72.5 21.75 56.5 16.95   129 38.7  
6 重慶市石橋鋪殯儀館 文秘 52015010605 61 18.3 67 20.1   128 38.4  
7 重慶市石橋鋪殯儀館 文秘 52015011624 60.5 18.15 66.5 19.95   127 38.1  
8 重慶市石橋鋪殯儀館 文秘 52015011119 59 17.7 67.5 20.25   126.5 37.95  
9 重慶市石橋鋪殯儀館 文秘 52015020426 67.5 20.25 58.5 17.55   126 37.8  
10 重慶市石橋鋪殯儀館 文秘 52015022021 57.5 17.25 66 19.8   123.5 37.05  
11 重慶市石橋鋪殯儀館 文秘 52015023921 56 16.8 61 18.3   117 35.1  
12 重慶市石橋鋪殯儀館 文秘 52015010518 64.5 19.35 47.5 14.25   112 33.6  
13 重慶市石橋鋪殯儀館 文秘 52015021911 57 17.1 49.5 14.85   106.5 31.95  
14 重慶市石橋鋪殯儀館 文秘 52015020317 52 15.6 50.5 15.15   102.5 30.75  
15 重慶市石橋鋪殯儀館 文秘 52015010529 52.5 15.75 48.5 14.55   101 30.3  
16 重慶市石橋鋪殯儀館 文秘 52015011014 50 15 46 13.8   96 28.8  
17 重慶市石橋鋪殯儀館 文秘 52015010107 47 14.1 45.5 13.65   92.5 27.75  
18 重慶市石橋鋪殯儀館 文秘 52015023325 47 14.1 40.5 12.15   87.5 26.25  
  重慶市石橋鋪殯儀館 文秘 52015021616 缺考   缺考     缺考    
  重慶市石橋鋪殯儀館 文秘 52015012520 缺考   缺考     缺考    
  重慶市石橋鋪殯儀館 文秘 52015012030 缺考   缺考     缺考    
  重慶市石橋鋪殯儀館 文秘 52015020617 缺考   缺考     缺考    
  重慶市石橋鋪殯儀館 文秘 52015010718 缺考   缺考     缺考    
  重慶市石橋鋪殯儀館 文秘 52015023313 缺考   缺考     缺考    
1 重慶市石橋鋪殯儀館 社工 52011055225 65 19.5 84 25.2   149 44.7  
2 重慶市石橋鋪殯儀館 社工 52011062721 64 19.2 78 23.4   142 42.6  
3 重慶市石橋鋪殯儀館 社工 52011068904 59.5 17.85 76 22.8   135.5 40.65  
  重慶市石橋鋪殯儀館 社工 52011064621 缺考   缺考     缺考    
  重慶市石橋鋪殯儀館 社工 52011054913 缺考   缺考     缺考    
  重慶市石橋鋪殯儀館 社工 52011065229 缺考   缺考     缺考    
  重慶市石橋鋪殯儀館 社工 52011064602 缺考   缺考     缺考    
  重慶市石橋鋪殯儀館 基建管理 52011061014 缺考   缺考     缺考    
  重慶市石橋鋪殯儀館 基建管理 52011062805 缺考   缺考     缺考    
1 重慶市石橋鋪殯儀館 法律 52015012826 71.5 21.45 86 25.8   157.5 47.25  
2 重慶市石橋鋪殯儀館 法律 52015022927 73.5 22.05 82.5 24.75   156 46.8  
3 重慶市石橋鋪殯儀館 法律 52015020330 76 22.8 78.5 23.55   154.5 46.35  
4 重慶市石橋鋪殯儀館 法律 52015012220 71 21.3 82 24.6   153 45.9  
5 重慶市石橋鋪殯儀館 法律 52015024315 65.5 19.65 73 21.9   138.5 41.55  
6 重慶市石橋鋪殯儀館 法律 52015011222 67 20.1 56.5 16.95   123.5 37.05  
7 重慶市石橋鋪殯儀館 法律 52015024323 63.5 19.05 54 16.2   117.5 35.25  
8 重慶市石橋鋪殯儀館 法律 52015023409 60 18 55 16.5   115 34.5  
9 重慶市石橋鋪殯儀館 法律 52015012619 59.5 17.85 55.5 16.65   115 34.5  
10 重慶市石橋鋪殯儀館 法律 52015021319 54.5 16.35 57 17.1   111.5 33.45  
11 重慶市石橋鋪殯儀館 法律 52015023612 60.5 18.15 49 14.7   109.5 32.85  
12 重慶市石橋鋪殯儀館 法律 52015011007 52.5 15.75 52.5 15.75   105 31.5  
