2015年北京體育大學(xué)碩士研究生擬錄取名單查詢通知
來源:北京體育大學(xué) 閱讀:2399 次 日期:2015-04-18 10:07:24
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年北京體育大學(xué)碩士研究生擬錄取名單查詢通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

2015年北京體育大學(xué)碩士研究生擬錄取名單已經(jīng)公示,請考生注意查詢。未進(jìn)入擬錄取名單的考生,請抓緊時間聯(lián)系調(diào)劑院校。

進(jìn)入我校擬錄取名單的考生,請及時更新個人聯(lián)系方式信息。

注:本次更新的通訊地址信息供發(fā)放調(diào)檔函、協(xié)議書使用。更新時間:2015年4月17日至4月30日。

具體更新方式如下:

① 登陸“北京體育大學(xué)研究生招生網(wǎng)絡(luò)管理平臺”,網(wǎng)址http://yanzhao.bsu.edu.cn

用戶名:證件號碼(考生在網(wǎng)報期間填寫的證件號碼)

密碼:同用戶名(登陸后考生可自行修改)

注:輸入時不用考慮文本框?qū)挾?,正確輸入證件號碼即可。

② 點擊左側(cè)的報考信息--1.注冊信息查閱本人相關(guān)信息,并記錄下本人電子郵箱,后關(guān)閉并退出;

注:報名號處顯示的100435……為考生編號,即準(zhǔn)考證號。

③ 在首頁登陸時先點擊等登陸窗口下的“忘記密碼”,輸入登陸帳號、電子郵箱、密碼找回問題(有效證件號碼)、密碼找回答案(同登陸帳號),后修改本人密碼;

④ 重新登陸,并點擊左側(cè)報考信息--2.聯(lián)系方式維護(hù)本人聯(lián)系方式

△ 請務(wù)必保證所有信息準(zhǔn)確,我們將依據(jù)此信息郵寄相關(guān)通知。

△ 本人手機(jī)號碼務(wù)必準(zhǔn)確,我辦的重要通知將短信通知此號碼!!

★北京體育大學(xué)本校應(yīng)屆本科畢業(yè)生,通訊地址請修改為“北京市海淀區(qū) 北京體育大學(xué)XXXXX(學(xué)生所在院系名稱)”即可。

⑤ 確保聯(lián)系方式正確后關(guān)閉頁面。

注:繳費信息、網(wǎng)絡(luò)調(diào)查等頁面暫時沒有實際用途,暫不用考慮。

2015年北京體育大學(xué)碩士研究生擬錄取名單(注:調(diào)劑成功的考生信息截至到2015年4月17日)

(以下名單不含應(yīng)屆本科推免生、碩士冠軍班學(xué)生)

(注:下表中“錄取結(jié)果”處顯示“擬錄取”的表示已經(jīng)進(jìn)入我校擬錄取名單,空白的表示未被我校錄?。。?/P>

(注:進(jìn)入擬錄取名單的考生還需要經(jīng)過調(diào)檔(定向的簽訂協(xié)議書)、政審、教育部錄取檢查,通過后才能正式錄取。)

考生編號 方向排名 考生姓名 錄取專業(yè) 錄取方向 綜合成績 備注 錄取結(jié)果
100435150010013 1 張** 體育人文社會學(xué) 體育社會學(xué) 387.2   擬錄取
100435150010003 2 陀* 體育人文社會學(xué) 體育社會學(xué) 381.6   擬錄取
100435150010218 3 劉** 體育人文社會學(xué) 體育社會學(xué) 378.8   擬錄取
100435150010016 4 劉** 體育人文社會學(xué) 體育社會學(xué) 378   擬錄取
100435150010240 5 曹* 體育人文社會學(xué) 體育社會學(xué) 375.4   擬錄取
100435150010175 6 張* 體育人文社會學(xué) 體育社會學(xué) 369.33   擬錄取
100435150010245 7 黃** 體育人文社會學(xué) 體育社會學(xué) 369   擬錄取
100435150010018 8 徐** 體育人文社會學(xué) 體育社會學(xué) 362   擬錄取
100435150010002 9 石* 體育人文社會學(xué) 體育社會學(xué) 360   擬錄取
100435150010421 10 程* 體育人文社會學(xué) 體育社會學(xué) 354   擬錄取
100435150010010 11 吳** 體育人文社會學(xué) 體育社會學(xué) 347.2   擬錄取
100435150010074 1 張* 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 388.73   擬錄取
100435150010082 2 游* 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 384.6   擬錄取
100435150010062 3 夏** 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 369.33   擬錄取
100435150010352 4 曾** 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 364.33   擬錄取
100435150010379 5 張** 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 363.33   擬錄取
100435150010065 6 徐* 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 363.07   擬錄取
100435150010084 7 王** 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 363   擬錄取
100435150010274 8 王* 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 362.87   擬錄取
100435150010059 9 房** 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 360.2   擬錄取
100435150010147 10 沈** 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 353.87   擬錄取
100435150010078 11 趙* 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 353.67   擬錄取
100435150010068 12 孔** 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 353.27   擬錄取
100435150010064 13 劉* 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 352   擬錄取
100435150010151 14 廖** 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 351.27   擬錄取
100435150010288 15 郭** 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 348.4   擬錄取
100435150010067 16 陳** 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 347.27   擬錄取
100435150010087 17 顏** 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 342.4   擬錄取
100435150010165 18 劉** 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 340.4   擬錄取
100435150010420 19 董* 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 334.67   擬錄取
100435150010145 20 卞* 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 334.53   擬錄取
100435150010083 21 翟** 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 332.33   擬錄取
100435150010260 22 胡** 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 331.87   擬錄取
100435150010424 23 龍* 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 330.87   擬錄取
100435150010089 24 高* 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 328.07   擬錄取
100435150010164 25 程** 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 326.2 已向校外調(diào)劑成功  
100435150010231 26 吳* 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 325.73    
100435150010073 27 金** 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 324.87    
100435150010150 28 羅* 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 324.33    
100435150010182 29 張** 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 324    
100435150010497 30 楊** 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 318.67    
100435150010070 31 孫** 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 317.07    
100435150010261 32 宋** 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 305.87 已向校外調(diào)劑成功  
100435150010225 33 常** 體育人文社會學(xué) 體育管理學(xué) 298.53    
100435150010189 1 龍* 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 379.93   擬錄取
100435150010249 2 王** 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 366.33   擬錄取
100435150010253 3 李* 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 363.2   擬錄取
100435150010354 4 高* 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 362.67   擬錄取
100435150010099 5 方** 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 360.6   擬錄取
100435150010154 6 潘* 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 359.87   擬錄取
100435150010117 7 黃** 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 357.13   擬錄取
100435150010243 8 胡** 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 352.4   擬錄取
100435150010121 9 王* 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 352.4   擬錄取
100435150010113 10 侯** 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 352.27   擬錄取
100435150010429 11 繆** 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 348.87   擬錄取
100435150010093 12 郝* 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 346.13   擬錄取
100435150010234 13 李** 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 345.53   擬錄取
100435150010092 14 湛** 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 343.53   擬錄取
100435150010123 15 馬** 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 343.13   擬錄取
100435150010266 16 李** 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 342.53   擬錄取
100435150010125 17 丁** 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 341.33   擬錄取
100435150010334 18 許** 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 340.67   擬錄取
100435150010122 19 劉** 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 340.6   擬錄取
100435150010129 20 王** 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 340.33   擬錄取
100435150010440 21 程** 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 338.4   擬錄取
100435150010118 22 李** 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 337.93   擬錄取
100435150010095 23 李* 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 334.27   擬錄取
100435150010120 24 張* 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 333.4   擬錄取
100435150010127 25 房** 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 333   擬錄取
100435150010192 26 趙** 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 331.07    
100435150010153 27 馮** 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 330.53 已向校外調(diào)劑成功  
100435150010235 28 聶* 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 329.07    
100435150010413 29 徐* 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 312.6    
100435150010209 30 溫** 體育人文社會學(xué) 體育經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè) 305.6    
100435150010139 1 楊** 體育人文社會學(xué) 學(xué)校體育(含適應(yīng)體育) 388.07   擬錄取
100435150010358 2 孫* 體育人文社會學(xué) 學(xué)校體育(含適應(yīng)體育) 354.33   擬錄取
100435150010364 3 呂* 體育人文社會學(xué) 學(xué)校體育(含適應(yīng)體育) 350.87   擬錄取
100435150010251 1 賀** 體育人文社會學(xué) 體育新聞學(xué) 395.6   擬錄取
100435150010039 2 路* 體育人文社會學(xué) 體育新聞學(xué) 387   擬錄取
100435150010043 3 李** 體育人文社會學(xué) 體育新聞學(xué) 383.13   擬錄取
100435150010298 4 陳** 體育人文社會學(xué) 體育新聞學(xué) 368.8   擬錄取
100435150010033 5 馬** 體育人文社會學(xué) 體育新聞學(xué) 366   擬錄取
100435150010031 6 康* 體育人文社會學(xué) 體育新聞學(xué) 366   擬錄取
100435150010040 7 袁* 體育人文社會學(xué) 體育新聞學(xué) 365.73   擬錄取
100435150010356 8 張* 體育人文社會學(xué) 體育新聞學(xué) 361.47   擬錄取
100435150010028 9 劉* 體育人文社會學(xué) 體育新聞學(xué) 358.2   擬錄取
100435150010049 10 葉* 體育人文社會學(xué) 體育新聞學(xué) 358.13 村官+15 擬錄取
100435150010045 11 李** 體育人文社會學(xué) 體育新聞學(xué) 356.67   擬錄取
100435150010042 12 李** 體育人文社會學(xué) 體育新聞學(xué) 344   擬錄取
100435150010036 13 栗* 體育人文社會學(xué) 體育新聞學(xué) 342.67   擬錄取
100435150010055 14 劉** 體育人文社會學(xué) 體育新聞學(xué) 334.4   擬錄取
100435150010248 15 劉** 體育人文社會學(xué) 體育新聞學(xué) 333.8   擬錄取
100435150010350 16 王** 體育人文社會學(xué) 體育新聞學(xué) 330.73   擬錄取
100435150010051 17 穆** 體育人文社會學(xué) 體育新聞學(xué) 329.13   擬錄取
100435150010180 18 李* 體育人文社會學(xué) 體育新聞學(xué) 329.13   擬錄取
100435150010494 19 李* 體育人文社會學(xué) 體育新聞學(xué) 328.13   擬錄取
100435150010035 20 王* 體育人文社會學(xué) 體育新聞學(xué) 327.8   擬錄取
100435150010488 21 繆* 體育人文社會學(xué) 體育新聞學(xué) 323.07   擬錄取
100435150010351 22 劉** 體育人文社會學(xué) 體育新聞學(xué) 322.6    
100435150010422 23 孫* 體育人文社會學(xué) 體育新聞學(xué) 320.93    
100435150010159 24 吳** 體育人文社會學(xué) 體育新聞學(xué) 320.33    
100435150010257 25 馬** 體育人文社會學(xué) 體育新聞學(xué) 312.47    
100435150010230 26 王** 體育人文社會學(xué) 體育新聞學(xué) 310.13    
100435150010436 27 陳** 體育人文社會學(xué) 體育新聞學(xué) 308.33    
100435150010328 28 李** 體育人文社會學(xué) 體育新聞學(xué) 307.4    
100435150010178 29 閆* 體育人文社會學(xué) 體育新聞學(xué) 302.07    
100435150020504 1 陳** 運動人體科學(xué) 運動解剖學(xué) 389   擬錄取
100435150020601 2 李* 運動人體科學(xué) 運動解剖學(xué) 380.8   擬錄取
100435150020698 3 汪* 運動人體科學(xué) 運動解剖學(xué) 380.8   擬錄取
100435150020661 4 楊** 運動人體科學(xué) 運動解剖學(xué) 380.4   擬錄取
100435150020508 5 劉** 運動人體科學(xué) 運動解剖學(xué) 373   擬錄取
100435150020693 6 甘** 運動人體科學(xué) 運動解剖學(xué) 367.4   擬錄取
100435150020509 7 孫** 運動人體科學(xué) 運動解剖學(xué) 363.4   擬錄取
100435150020641 8 蘇* 運動人體科學(xué) 運動解剖學(xué) 362.4   擬錄取
100435150020665 1 金* 運動人體科學(xué) 運動生理學(xué) 413   擬錄取
100435150020518 2 俞** 運動人體科學(xué) 運動生理學(xué) 410.8   擬錄取
100435150020519 3 趙** 運動人體科學(xué) 運動生理學(xué) 405.8   擬錄取
100435150020699 4 王* 運動人體科學(xué) 運動生理學(xué) 398.4   擬錄取
100435150020679 5 劉* 運動人體科學(xué) 運動生理學(xué) 381.2   擬錄取
100435150020631 6 王* 運動人體科學(xué) 運動生理學(xué) 378.8   擬錄取
100435150020610 7 韓* 運動人體科學(xué) 運動生理學(xué) 373.6   擬錄取
100435150020516 8 李** 運動人體科學(xué) 運動生理學(xué) 372   擬錄取
100435150020590 9 黃* 運動人體科學(xué) 運動生理學(xué) 361   擬錄取
100435150020706 10 陳* 運動人體科學(xué) 運動生理學(xué) 353.6   擬錄取
100435150020596 11 史** 運動人體科學(xué) 運動生理學(xué) 352.4   擬錄取
100435150020645 12 鄒** 運動人體科學(xué) 運動生理學(xué) 344.2   擬錄取
100435150020513 13 王** 運動人體科學(xué) 運動生理學(xué) 343.6   擬錄取
100435150020618 14 徐** 運動人體科學(xué) 運動生理學(xué) 318    
100435150020712 15 齊** 運動人體科學(xué) 運動生理學(xué) 305.8    
100435150020594 1 張** 運動人體科學(xué) 運動生物力學(xué) 389.6   擬錄取
100435150020576 2 胡** 運動人體科學(xué) 運動生物力學(xué) 374.73   擬錄取
100435150020585 3 蔣* 運動人體科學(xué) 運動生物力學(xué) 372.87   擬錄取
100435150020584 4 張** 運動人體科學(xué) 運動生物力學(xué) 359.93   擬錄取
100435150020582 5 趙** 運動人體科學(xué) 運動生物力學(xué) 353.73   擬錄取
100435150020614 6 張* 運動人體科學(xué) 運動生物力學(xué) 348.2   擬錄取
100435150020714 7 趙* 運動人體科學(xué) 運動生物力學(xué) 345.53   擬錄取
100435150020575 8 王* 運動人體科學(xué) 運動生物力學(xué) 336.87    
100435150020574 1 段** 運動人體科學(xué) 運動生物化學(xué) 406.6   擬錄取
100435150020628 2 黃** 運動人體科學(xué) 運動生物化學(xué) 397.6   擬錄取
100435150020570 3 楊** 運動人體科學(xué) 運動生物化學(xué) 395.8   擬錄取
100435150020564 4 王** 運動人體科學(xué) 運動生物化學(xué) 395.6   擬錄取
100435150020565 5 王** 運動人體科學(xué) 運動生物化學(xué) 395.07   擬錄取
100435150020573 6 李** 運動人體科學(xué) 運動生物化學(xué) 386.13   擬錄取
100435150020568 7 嚴(yán)* 運動人體科學(xué) 運動生物化學(xué) 383.33   擬錄取
100435150020571 8 姚** 運動人體科學(xué) 運動生物化學(xué) 372.8   擬錄取
100435150020572 9 梁** 運動人體科學(xué) 運動生物化學(xué) 363.73   擬錄取
100435150020650 10 李** 運動人體科學(xué) 運動生物化學(xué) 363.47   擬錄取
100435150020562 11 韋* 運動人體科學(xué) 運動生物化學(xué) 363.2   擬錄取
100435150020563 12 侯** 運動人體科學(xué) 運動生物化學(xué) 358   擬錄取
100435150020632 13 宋** 運動人體科學(xué) 運動生物化學(xué) 356.73    
100435150020558 14 汪** 運動人體科學(xué) 運動生物化學(xué) 354.67    
100435150020682 15 王** 運動人體科學(xué) 運動生物化學(xué) 342.27 已向校外調(diào)劑成功  
100435150020668 1 張* 運動人體科學(xué) 體育統(tǒng)計與測量 358.8   擬錄取
100435150020709 2 費* 運動人體科學(xué) 體育統(tǒng)計與測量 347.8   擬錄取
100435150020686 3 張** 運動人體科學(xué) 體育統(tǒng)計與測量 347.33   擬錄取
100435150020648 4 李* 運動人體科學(xué) 體育統(tǒng)計與測量 338   擬錄取
100435150020537 1 龔* 運動人體科學(xué) 體育保健學(xué) 384.2   擬錄取
100435150020544 2 楊* 運動人體科學(xué) 體育保健學(xué) 379.2   擬錄取
100435150020554 3 邱* 運動人體科學(xué) 體育保健學(xué) 374.4   擬錄取
100435150020531 4 羅* 運動人體科學(xué) 體育保健學(xué) 372.2   擬錄取
100435150020524 5 張* 運動人體科學(xué) 體育保健學(xué) 366.8   擬錄取
100435150020540 6 李* 運動人體科學(xué) 體育保健學(xué) 359.4   擬錄取
100435150020553 7 翁** 運動人體科學(xué) 體育保健學(xué) 358.6   擬錄取
100435150020538 8 米** 運動人體科學(xué) 體育保健學(xué) 357   擬錄取
100435150020542 9 朱** 運動人體科學(xué) 體育保健學(xué) 355.13   擬錄取
100435150020533 10 張** 運動人體科學(xué) 體育保健學(xué) 352.4   擬錄取
100435150020721 11 楊** 運動人體科學(xué) 體育保健學(xué) 351   擬錄取
100435150020523 12 吳* 運動人體科學(xué) 體育保健學(xué) 350   擬錄取
100435150020541 13 李** 運動人體科學(xué) 體育保健學(xué) 342.6   擬錄取
100435150020526 14 吳* 運動人體科學(xué) 體育保健學(xué) 340.6   擬錄取
100435150020532 15 楊* 運動人體科學(xué) 體育保健學(xué) 338.4   擬錄取
100435150020534 16 張** 運動人體科學(xué) 體育保健學(xué) 333.8   擬錄取
100435150020539 17 孫* 運動人體科學(xué) 體育保健學(xué) 332.4   擬錄取
100435150020707 18 張** 運動人體科學(xué) 體育保健學(xué) 311.4 已向校外調(diào)劑成功  
100435150031220 1 周** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 體操 365.27   擬錄取
100435150031328 2 李** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 體操 342.8   擬錄取
100435150030958 3 權(quán)** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 體操 339.2   擬錄取
100435150031093 4 孫** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 體操 338.17   擬錄取
100435150031038 1 寇* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 372.87   擬錄取
100435150031043 2 王* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 368.8   擬錄取
100435150031037 3 雷** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 365.93   擬錄取
100435150031102 4 郝** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 363.93   擬錄取
100435150031387 5 龔* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 362.47   擬錄取
100435150030969 6 劉* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 361.8   擬錄取
100435150030970 7 尚* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 357.67   擬錄取
100435150031254 8 左** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 357.33   擬錄取
100435150031348 9 王* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 355   擬錄取
100435150030997 10 楊* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 355   擬錄取
100435150031378 11 孟** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 354.87   擬錄取
100435150031188 12 張** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 351.07   擬錄取
100435150031336 13 李* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 350.53   擬錄取
100435150031067 14 曾* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 350.4   擬錄取
100435150031036 15 劉* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 348.13   擬錄取
100435150031136 16 劉** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 347.07   擬錄取
100435150031065 17 陶** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 346.13   擬錄取
100435150031417 18 羅** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 345.53   擬錄取
100435150031353 19 李** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 345.07   擬錄取
100435150031186 20 王* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 343.87   擬錄取
100435150031150 21 張* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 343.8   擬錄取
100435150031352 22 焦** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 338.93    
100435150031256 23 強(qiáng)** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 338.87    
100435150031337 24 丹** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 336 已向校外調(diào)劑成功  
100435150031473 25 胡** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 335.73 已向校外調(diào)劑成功  
100435150030739 26 張** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 334.2    
100435150031278 27 舒** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 333.33    
100435150031236 28 侯** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 326.87    
100435150030905 29 黃* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 325    
100435150031165 30 杜** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 324.53 已向校外調(diào)劑成功  
100435150031184 31 杜** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 324.33    
100435150030857 32 宋** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 籃球 322.4 已向校外調(diào)劑成功  
100435150030749 1 洪** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 排球 383.67   擬錄取
100435150030971 2 徐** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 排球 371.73   擬錄取
100435150031167 3 張** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 排球 371.33   擬錄取
100435150031366 4 楊** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 排球 361.07   擬錄取
100435150031283 5 付** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 排球 357.47   擬錄取
100435150030925 6 宋* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 排球 355.07   擬錄取
100435150031166 7 韋* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 排球 351.07   擬錄取
100435150031027 8 寧** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 排球 348.8   擬錄取
100435150031282 9 賀** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 排球 346.47   擬錄取
100435150031346 10 郭* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 排球 333.6    
100435150031250 1 李* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 足球 352.19   擬錄取
100435150030750 2 黎** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 足球 348.35   擬錄取
100435150031470 3 秦* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 足球 347.84   擬錄取
100435150031288 4 王** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 足球 337.43   擬錄取
100435150031193 5 聶** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 足球 337.35   擬錄取
100435150031109 6 司** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 足球 307.95    
100435150031247 7 楊** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 足球 300.81    
100435150031274 1 呂** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 田徑 384.73   擬錄取
100435150031448 2 吳* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 田徑 371.93   擬錄取
100435150030935 3 王* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 田徑 365.27   擬錄取
100435150031013 4 譚* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 田徑 363.47   擬錄取
100435150031249 5 張** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 田徑 361   擬錄取
100435150031332 6 段* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 田徑 358.93   擬錄取
107275161380405 7 賀** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 田徑 355.67   擬錄取
100435150030955 8 王** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 田徑 355.07   擬錄取
100435150031135 9 劉** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 田徑 354.93   擬錄取
100435150031018 10 劉** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 田徑 350.67   擬錄取
100435150031432 11 秦** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 田徑 348.27   擬錄取
100435150030996 12 李* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 田徑 346.67   擬錄取
100435150031019 13 陳* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 田徑 346   擬錄取
100435150031134 14 霍** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 田徑 344.67   擬錄取
100435150031055 15 吳** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 田徑 343.27   擬錄取
100435150031088 16 董** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 田徑 340.13   擬錄取
100435150031051 17 林** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 田徑 338.87   擬錄取
100435150031181 18 代* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 田徑 336.2   擬錄取
100435150031042 19 李** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 田徑 334.87 已向校外調(diào)劑成功  
100435150031015 20 韓* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 田徑 334.2   擬錄取
100435150031383 21 宋** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 田徑 332.33    
100435150031090 22 陳* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 田徑 331.67 已向校外調(diào)劑成功  
100435150031501 23 靳** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 田徑 328.07    
100435150030729 24 張** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 田徑 327.33    
100435150030775 1 祝** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 游泳 353.93   擬錄取
100435150031046 2 蘇** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 游泳 343.07   擬錄取
100435150031437 1 賀** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 重競技 321.47   擬錄取
100435150030876 1 閆** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 運動訓(xùn)練學(xué) 390.13   擬錄取
100435150030877 2 屈** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 運動訓(xùn)練學(xué) 382   擬錄取
100435150030938 3 蘇** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 運動訓(xùn)練學(xué) 379.2   擬錄取
100435150031039 4 胡** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 運動訓(xùn)練學(xué) 375.4   擬錄取
100435150031202 5 宋* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 運動訓(xùn)練學(xué) 374.6   擬錄取
100435150030965 6 侍** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 運動訓(xùn)練學(xué) 367.6   擬錄取
100435150030937 7 黃** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 運動訓(xùn)練學(xué) 367.13   擬錄取
100435150030789 8 高* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 運動訓(xùn)練學(xué) 363.6   擬錄取
100435150031203 9 秦** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 運動訓(xùn)練學(xué) 359   擬錄取
100435150031426 10 鄒* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 運動訓(xùn)練學(xué) 355.4   擬錄取
100435150031179 11 祝** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 運動訓(xùn)練學(xué) 353.27   擬錄取
100435150031475 12 盧* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 運動訓(xùn)練學(xué) 348.33   擬錄取
100435150030936 13 王** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 運動訓(xùn)練學(xué) 348.27   擬錄取
100435150030919 14 李** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 運動訓(xùn)練學(xué) 347.67    
100435150030816 1 白* 體育教育訓(xùn)練學(xué) 體能訓(xùn)練 365.13   擬錄取
100435150030809 2 李** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 體能訓(xùn)練 359.27   擬錄取
100435150030800 3 張** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 體能訓(xùn)練 358.53   擬錄取
100435150030801 4 朱** 體育教育訓(xùn)練學(xué) 體能訓(xùn)練 348.67   擬錄取
