易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
中國(guó)民主同盟煙臺(tái)市委員會(huì) | 公文寫(xiě)作及行政管理職位 | 6101101101 | 1 | 50 | 15 | 3 |
煙臺(tái)市無(wú)線電管理辦公室 | 法律文秘職位(選調(diào)生職位) | 6101102101 | 1 | 7 | 0 | 0 |
煙臺(tái)市國(guó)土資源局福山分局國(guó)土資源所 | 土地管理職位 | 6101103101 | 1 | 39 | 15 | 2 |
煙臺(tái)市國(guó)土資源局福山分局國(guó)土資源所 | 財(cái)會(huì)管理職位 | 6101103102 | 1 | 22 | 7 | 3 |
煙臺(tái)市規(guī)劃局 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 6101104101 | 1 | 76 | 26 | 6 |
煙臺(tái)市規(guī)劃局昆崳山保護(hù)區(qū)分局 | 規(guī)劃審查職位 | 6101105101 | 1 | 22 | 4 | 1 |
煙臺(tái)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 疾控管理職位 | 6101106101 | 1 | 20 | 10 | 1 |
煙臺(tái)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 醫(yī)療管理職位 | 6101106102 | 1 | 55 | 5 | 1 |
煙臺(tái)市人民防空辦公室 | 公文寫(xiě)作職位 | 6101107101 | 1 | 53 | 31 | 14 |
煙臺(tái)市人民防空辦公室 | 工程管理職位 | 6101107102 | 1 | 33 | 4 | 2 |
煙臺(tái)市芝罘區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A | 6101108101 | 4 | 98 | 16 | 2 |
煙臺(tái)市芝罘區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B | 6101108102 | 2 | 279 | 47 | 13 |
煙臺(tái)市芝罘區(qū)商務(wù)局 | 對(duì)外招商職位 | 6101109101 | 1 | 77 | 16 | 3 |
煙臺(tái)市芝罘區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法職位 | 6101110101 | 5 | 44 | 8 | 1 |
煙臺(tái)市芝罘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 信息管理職位 | 6101111101 | 3 | 224 | 98 | 21 |
煙臺(tái)市芝罘區(qū)街道辦事處機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 6101112101 | 3 | 87 | 19 | 0 |
煙臺(tái)市芝罘區(qū)街道辦事處機(jī)關(guān) | 綜合管理職位 | 6101112102 | 2 | 108 | 12 | 1 |
煙臺(tái)市芝罘區(qū)街道辦事處機(jī)關(guān) | 信息管理職位 | 6101112103 | 2 | 29 | 8 | 0 |
煙臺(tái)市芝罘區(qū)街道辦事處機(jī)關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 6101112104 | 2 | 18 | 5 | 0 |
煙臺(tái)市芝罘區(qū)通伸街道辦事處機(jī)關(guān) | 綜合管理職位 | 6101113101 | 1 | 17 | 7 | 1 |
煙臺(tái)市芝罘區(qū)毓璜頂街道辦事處機(jī)關(guān) | 社會(huì)事務(wù)管理職位 | 6101114101 | 1 | 33 | 11 | 1 |
煙臺(tái)市芝罘區(qū)向陽(yáng)街道辦事處機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 6101115101 | 1 | 12 | 3 | 0 |
煙臺(tái)市福山區(qū)門(mén)樓鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 6101116101 | 1 | 8 | 2 | 0 |
煙臺(tái)市福山區(qū)回里鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位 | 6101117101 | 1 | 136 | 25 | 8 |
煙臺(tái)市福山區(qū)張格莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位 | 6101118101 | 1 | 91 | 24 | 5 |
煙臺(tái)市萊山區(qū)街道辦事處機(jī)關(guān) | 公文寫(xiě)作及行政管理職位 | 6101119101 | 2 | 44 | 14 | 4 |
煙臺(tái)市萊山區(qū)街道辦事處機(jī)關(guān) | 建筑管理職位 | 6101119102 | 2 | 53 | 17 | 4 |
煙臺(tái)市萊山區(qū)黃海路街道辦事處機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 6101120101 | 1 | 33 | 13 | 3 |
煙臺(tái)市萊山區(qū)院格莊街道辦事處機(jī)關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 6101121101 | 1 | 3 | 0 | 0 |
煙臺(tái)市牟平區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品檢驗(yàn)監(jiān)管職位 | 6101122101 | 2 | 43 | 23 | 2 |
煙臺(tái)市牟平區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 藥品監(jiān)督職位 | 6101122102 | 2 | 28 | 12 | 1 |
煙臺(tái)市牟平區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 基層司法職位 | 6101123101 | 3 | 10 | 5 | 2 |
煙臺(tái)市牟平區(qū)文化街道辦事處機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 6101124101 | 1 | 42 | 14 | 3 |
煙臺(tái)市牟平區(qū)文化街道辦事處機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 6101124102 | 1 | 52 | 21 | 8 |
煙臺(tái)市牟平區(qū)文化街道辦事處機(jī)關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 6101124103 | 1 | 3 | 2 | 0 |
煙臺(tái)市牟平區(qū)街道辦事處機(jī)關(guān) | 法律應(yīng)用職位 | 6101125101 | 2 | 25 | 11 | 3 |
煙臺(tái)市牟平區(qū)龍泉鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位 | 6101126101 | 3 | 133 | 73 | 21 |
煙臺(tái)市牟平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A | 6101127101 | 4 | 191 | 113 | 28 |
煙臺(tái)市牟平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(定向考錄職位) | 6101127102 | 2 | 2 | 1 | 0 |
海陽(yáng)市市直機(jī)關(guān) | 法律應(yīng)用職位 | 6101128101 | 5 | 25 | 9 | 3 |
海陽(yáng)市市直機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 6101128102 | 2 | 34 | 10 | 0 |
海陽(yáng)市市直機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A | 6101128103 | 4 | 58 | 24 | 7 |
海陽(yáng)市市直機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B | 6101128104 | 3 | 31 | 13 | 0 |
海陽(yáng)市商務(wù)局 | 綜合管理職位 | 6101129101 | 1 | 68 | 25 | 4 |
海陽(yáng)市東村街道辦事處機(jī)關(guān) | 綜合管理職位 | 6101130101 | 2 | 61 | 15 | 1 |
海陽(yáng)市方圓街道辦事處機(jī)關(guān) | 綜合管理職位 | 6101131101 | 2 | 11 | 1 | 0 |
海陽(yáng)市鳳城街道辦事處機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A | 6101132101 | 2 | 16 | 6 | 1 |
海陽(yáng)市鳳城街道辦事處機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B | 6101132102 | 2 | 21 | 7 | 0 |
海陽(yáng)市龍山街道辦事處機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 6101133101 | 1 | 5 | 3 | 0 |
海陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A | 6101134101 | 4 | 22 | 1 | 1 |
海陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B | 6101134102 | 5 | 66 | 6 | 1 |
海陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位C | 6101134103 | 5 | 110 | 5 | 1 |
海陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位D(定向考錄職位) | 6101134104 | 3 | 1 | 0 | 0 |
海陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位E(定向考錄職位) | 6101134105 | 3 | 1 | 0 | 0 |
萊陽(yáng)市市直機(jī)關(guān) | 文秘職位 | 6101135101 | 4 | 18 | 4 | 1 |
萊陽(yáng)市市直機(jī)關(guān) | 法律職位 | 6101135102 | 2 | 11 | 7 | 2 |
萊陽(yáng)市財(cái)政局 | 財(cái)會(huì)職位 | 6101136101 | 1 | 13 | 4 | 0 |
萊陽(yáng)市國(guó)土資源局 | 土地管理職位 | 6101137101 | 1 | 6 | 3 | 0 |
萊陽(yáng)市農(nóng)業(yè)局 | 計(jì)算機(jī)職位 | 6101138101 | 1 | 7 | 4 | 1 |
萊陽(yáng)市商務(wù)局 | 國(guó)際貿(mào)易職位 | 6101139101 | 1 | 15 | 9 | 3 |
萊陽(yáng)市司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 法律職位 | 6101140101 | 3 | 4 | 0 | 0 |
萊陽(yáng)市街道辦事處機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A | 6101141101 | 4 | 83 | 43 | 2 |
萊陽(yáng)市街道辦事處機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B | 6101141102 | 3 | 20 | 13 | 1 |
萊陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A | 6101142101 | 5 | 35 | 15 | 2 |
萊陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B | 6101142102 | 5 | 58 | 33 | 7 |
萊陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位C | 6101142103 | 5 | 55 | 21 | 4 |
萊陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位D(定向考錄職位) | 6101142104 | 5 | 4 | 3 | 0 |
棲霞市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 法律職位 | 6101143101 | 1 | 5 | 3 | 1 |
棲霞市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 會(huì)計(jì)職位 | 6101143102 | 1 | 6 | 6 | 1 |
棲霞市市直機(jī)關(guān) | 法律職位 | 6101144101 | 2 | 2 | 1 | 0 |
棲霞市教育體育局 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 6101145101 | 1 | 1 | 1 | 0 |
棲霞市國(guó)土資源局蛇窩泊國(guó)土資源所 | 測(cè)繪管理職位 | 6101146101 | 1 | 31 | 21 | 2 |
棲霞市司法局基層司法所 | 法律職位 | 6101147101 | 5 | 4 | 1 | 0 |
蓬萊市司法局南王司法所 | 司法行政職位 | 6101148101 | 1 | 18 | 1 | 0 |
蓬萊市司法局潮水司法所 | 司法行政職位 | 6101149101 | 1 | 1 | 1 | 0 |
蓬萊市新港街道辦事處機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 6101150101 | 1 | 32 | 4 | 0 |
蓬萊市新港街道辦事處機(jī)關(guān) | 法語(yǔ)翻譯職位 | 6101150102 | 1 | 19 | 9 | 3 |
蓬萊市潮水鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位 | 6101151101 | 1 | 60 | 22 | 5 |
蓬萊市大柳行鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位 | 6101152101 | 1 | 20 | 6 | 1 |
蓬萊市大辛店鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位 | 6101153101 | 1 | 37 | 15 | 4 |
蓬萊市村里集鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位 | 6101154101 | 1 | 19 | 3 | 2 |
蓬萊市北溝鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 化工安全監(jiān)管職位 | 6101155101 | 2 | 10 | 4 | 1 |
蓬萊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 6101156101 | 2 | 10 | 1 | 0 |
長(zhǎng)島縣司法局基層司法所 | 司法行政職位 | 6101157101 | 3 | 10 | 8 | 3 |
長(zhǎng)島縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位 | 6101158101 | 5 | 70 | 34 | 10 |
長(zhǎng)島縣砣磯鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位 | 6101159101 | 2 | 10 | 6 | 1 |
長(zhǎng)島縣南長(zhǎng)山街道辦事處機(jī)關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 6101160101 | 2 | 2 | 1 | 0 |
龍口市監(jiān)察局 | 審計(jì)管理職位 | 6101161101 | 1 | 3 | 2 | 2 |
龍口市商務(wù)局 | 外貿(mào)管理職位 | 6101162101 | 1 | 35 | 16 | 6 |
龍口市人力資源和社會(huì)保障局 | 計(jì)算機(jī)職位 | 6101163101 | 1 | 28 | 15 | 2 |
龍口市住房和規(guī)劃建設(shè)管理局 | 建筑管理職位 | 6101164101 | 1 | 22 | 11 | 0 |
龍口市住房和規(guī)劃建設(shè)管理局 | 法律管理職位 | 6101164102 | 1 | 11 | 1 | 0 |
龍口市交通運(yùn)輸局 | 法律管理職位 | 6101165101 | 1 | 4 | 3 | 1 |
龍口市統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì)管理職位 | 6101166101 | 1 | 19 | 11 | 4 |
龍口市市場(chǎng)監(jiān)督管理局龍港市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 藥品監(jiān)督職位 | 6101167101 | 1 | 11 | 5 | 1 |
龍口市市場(chǎng)監(jiān)督管理局龍港市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 化工產(chǎn)品檢驗(yàn)監(jiān)管職位 | 6101167102 | 1 | 7 | 3 | 1 |
龍口市市場(chǎng)監(jiān)督管理局龍港市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 機(jī)電產(chǎn)品監(jiān)督職位 | 6101167103 | 1 | 32 | 15 | 4 |
龍口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位 | 6101168101 | 1 | 41 | 29 | 7 |
龍口市東萊街道辦事處機(jī)關(guān) | 綜合管理職位 | 6101169101 | 2 | 94 | 64 | 11 |
龍口市新嘉街道辦事處機(jī)關(guān) | 綜合管理職位 | 6101170101 | 1 | 23 | 15 | 3 |
龍口市徐福街道辦事處機(jī)關(guān) | 綜合管理職位 | 6101171101 | 1 | 18 | 11 | 1 |
龍口市東江街道辦事處機(jī)關(guān) | 綜合管理職位 | 6101172101 | 2 | 64 | 35 | 6 |
龍口市龍港街道辦事處機(jī)關(guān) | 綜合管理職位 | 6101173101 | 1 | 21 | 16 | 2 |
龍口市石良鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位 | 6101174101 | 2 | 66 | 38 | 7 |
龍口市下丁家鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位 | 6101175101 | 2 | 62 | 30 | 4 |
龍口市黃山館鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位 | 6101176101 | 1 | 14 | 9 | 3 |
龍口市七甲鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位 | 6101177101 | 1 | 8 | 7 | 1 |
龍口市北馬鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位 | 6101178101 | 1 | 47 | 22 | 2 |
龍口市蘭高鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位 | 6101179101 | 1 | 29 | 17 | 2 |
龍口市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 6101180101 | 4 | 8 | 3 | 2 |
招遠(yuǎn)市司法局溫泉司法所 | 司法調(diào)解職位 | 6101181101 | 1 | 7 | 0 | 0 |
招遠(yuǎn)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A | 6101182101 | 3 | 157 | 9 | 2 |
招遠(yuǎn)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B | 6101182102 | 3 | 153 | 10 | 0 |
招遠(yuǎn)市張星鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 6101183101 | 1 | 2 | 0 | 0 |
招遠(yuǎn)市羅峰街道辦事處機(jī)關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 6101184101 | 1 | 16 | 0 | 0 |
萊州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 綜合管理職位 | 6101185101 | 1 | 5 | 2 | 1 |
萊州市發(fā)展和改革局 | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 6101186101 | 1 | 48 | 42 | 13 |
萊州市審計(jì)局 | 審計(jì)審核職位 | 6101187101 | 1 | 23 | 19 | 5 |
萊州市審計(jì)局 | 審計(jì)檢查職位 | 6101187102 | 1 | 18 | 13 | 5 |
萊州市國(guó)土資源局 | 綜合管理職位 | 6101188101 | 2 | 23 | 13 | 4 |
萊州市民政局 | 文字秘書(shū)職位 | 6101189101 | 1 | 10 | 9 | 2 |
萊州市農(nóng)業(yè)局 | 綜合管理職位 | 6101190101 | 1 | 22 | 14 | 5 |
萊州市司法局基層司法所 | 司法行政管理職位 | 6101191101 | 2 | 9 | 6 | 3 |
萊州市街道辦事處機(jī)關(guān) | 綜合管理職位 | 6101192101 | 2 | 119 | 49 | 15 |
萊州市文昌路街道辦事處機(jī)關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 6101193101 | 1 | 4 | 0 | 0 |
萊州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A | 6101194101 | 4 | 260 | 167 | 44 |
萊州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(定向考錄職位) | 6101194102 | 3 | 2 | 0 | 0 |
煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)古現(xiàn)街道辦事處機(jī)關(guān) | 社會(huì)管理職位 | 6101195101 | 1 | 28 | 15 | 3 |
煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)古現(xiàn)街道辦事處機(jī)關(guān) | 城市管理職位 | 6101195102 | 1 | 3 | 0 | 0 |
煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)大季家街道辦事處機(jī)關(guān) | 文秘職位(定向考錄職位) | 6101196101 | 1 | 3 | 0 | 0 |
煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)街道辦事處機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 6101197101 | 2 | 16 | 8 | 1 |
煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)街道辦事處機(jī)關(guān) | 規(guī)劃建設(shè)管理職位 | 6101197102 | 2 | 15 | 6 | 2 |
煙臺(tái)昆崳山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)昆崳鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 法律職位 | 6101198101 | 2 | 42 | 13 | 2 |
煙臺(tái)市公安局 | 看守所監(jiān)管職位 | 6101199101 | 2 | 7 | 0 | 0 |
煙臺(tái)市公安局 | 物證檢驗(yàn)鑒定職位 | 6101199102 | 1 | 21 | 0 | 0 |
煙臺(tái)市公安局 | 公安法制職位 | 6101199103 | 1 | 4 | 0 | 0 |
煙臺(tái)市公安局高速公路交警支隊(duì) | 高速公路交通管理職位 | 6101200101 | 1 | 5 | 0 | 0 |
煙臺(tái)市公安局高速公路交警支隊(duì) | 高速公路巡邏職位 | 6101200102 | 1 | 2 | 0 | 0 |
煙臺(tái)市公安局高速公路交警支隊(duì) | 交通安全技術(shù)職位 | 6101200103 | 1 | 7 | 0 | 0 |
煙臺(tái)市公安局芝罘分局 | 看守所監(jiān)管職位 | 6101201101 | 3 | 3 | 0 | 0 |
煙臺(tái)市公安局福山分局 | 刑事技術(shù)職位 | 6101202101 | 1 | 1 | 0 | 0 |
煙臺(tái)市公安局福山分局 | 法醫(yī)職位 | 6101202102 | 1 | 12 | 0 | 0 |
煙臺(tái)市公安局萊山分局 | 看守所監(jiān)管職位 | 6101203101 | 1 | 3 | 0 | 0 |
煙臺(tái)市公安局牟平分局 | 公安管理職位 | 6101204101 | 3 | 27 | 0 | 0 |
煙臺(tái)市公安局牟平分局 | 法醫(yī)職位 | 6101204102 | 1 | 4 | 0 | 0 |
煙臺(tái)市公安局牟平分局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 6101204103 | 1 | 5 | 0 | 0 |
煙臺(tái)市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 痕跡檢驗(yàn)職位 | 6101205101 | 1 | 8 | 0 | 0 |
煙臺(tái)市公安局龍海分局 | 治安管理職位 | 6101206101 | 1 | 1 | 0 | 0 |
煙臺(tái)市公安局龍海分局 | 刑偵職位 | 6101206102 | 1 | 0 | 0 | 0 |
煙臺(tái)市公安局海陽(yáng)核電分局 | 信息通信職位 | 6101207101 | 1 | 4 | 0 | 0 |
煙臺(tái)市公安局昆崳山保護(hù)區(qū)分局 | 刑偵職位 | 6101208101 | 1 | 0 | 0 | 0 |
煙臺(tái)市公安局昆崳山保護(hù)區(qū)分局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 6101208102 | 1 | 1 | 0 | 0 |
萊州市公安局 | 看守所監(jiān)管職位 | 6101209101 | 3 | 8 | 0 | 0 |
萊州市公安局 | 公安管理職位 | 6101209102 | 1 | 6 | 0 | 0 |
龍口市公安局 | 看守所監(jiān)管職位 | 6101210101 | 2 | 11 | 0 | 0 |
萊陽(yáng)市公安局 | 看守所監(jiān)管職位 | 6101211101 | 1 | 3 | 0 | 0 |
蓬萊市公安局 | 看守所監(jiān)管職位 | 6101212101 | 3 | 11 | 0 | 0 |
海陽(yáng)市公安局 | 看守所監(jiān)管職位 | 6101213101 | 3 | 15 | 0 | 0 |
海陽(yáng)市公安局 | 公安法制職位 | 6101213102 | 2 | 19 | 0 | 0 |
棲霞市公安局 | 治安管理職位 | 6101214101 | 2 | 8 | 0 | 0 |
海陽(yáng)市森林公安局 | 林業(yè)執(zhí)法職位 | 6101215101 | 1 | 0 | 0 | 0 |
萊州市森林公安局 | 刑偵治安職位 | 6101216101 | 1 | 4 | 0 | 0 |
煙臺(tái)市中級(jí)人民法院 | 審判執(zhí)行職位A | 6101217101 | 3 | 36 | 23 | 1 |
煙臺(tái)市中級(jí)人民法院 | 審判執(zhí)行職位B | 6101217102 | 3 | 14 | 9 | 3 |
煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行職位 | 6101218101 | 1 | 4 | 4 | 0 |
煙臺(tái)市芝罘區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行職位 | 6101219101 | 5 | 33 | 21 | 5 |
煙臺(tái)市福山區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行職位 | 6101220101 | 2 | 0 | 0 | 0 |
萊州市人民法院 | 審判執(zhí)行職位A | 6101221101 | 4 | 5 | 4 | 0 |
萊州市人民法院 | 審判執(zhí)行職位B | 6101221102 | 4 | 3 | 2 | 1 |
萊州市人民法院 | 審判輔助職位A | 6101221103 | 1 | 1 | 0 | 0 |
萊州市人民法院 | 審判輔助職位B | 6101221104 | 1 | 15 | 12 | 7 |
龍口市人民法院 | 審判執(zhí)行職位 | 6101222101 | 2 | 7 | 5 | 4 |
萊陽(yáng)市人民法院 | 審判執(zhí)行職位 | 6101223101 | 3 | 7 | 4 | 0 |
蓬萊市人民法院 | 審判執(zhí)行職位 | 6101224101 | 4 | 5 | 2 | 1 |
海陽(yáng)市人民法院 | 審判執(zhí)行職位 | 6101225101 | 3 | 9 | 1 | 1 |
長(zhǎng)島縣人民法院 | 審判執(zhí)行職位 | 6101226101 | 1 | 0 | 0 | 0 |
煙臺(tái)市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)職位 | 6101227101 | 2 | 17 | 8 | 3 |
煙臺(tái)市芝罘區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)職位 | 6101228101 | 2 | 9 | 2 | 0 |
煙臺(tái)市芝罘區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助職位 | 6101228102 | 1 | 28 | 14 | 2 |
煙臺(tái)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)職位 | 6101229101 | 3 | 26 | 14 | 5 |
海陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)職位 | 6101230101 | 2 | 3 | 2 | 0 |
海陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察輔助職位A | 6101230102 | 1 | 8 | 3 | 1 |
海陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察輔助職位B | 6101230103 | 1 | 2 | 0 | 0 |
萊陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)職位 | 6101231101 | 3 | 6 | 1 | 1 |
棲霞市人民檢察院 | 初任檢察官職位 | 6101232101 | 2 | 5 | 2 | 0 |
蓬萊市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)職位 | 6101233101 | 2 | 8 | 3 | 1 |
蓬萊市人民檢察院 | 初任檢察官職位 | 6101233102 | 1 | 2 | 0 | 0 |
萊州市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)職位 | 6101234101 | 4 | 8 | 4 | 4 |
萊州市人民檢察院 | 檢察輔助職位 | 6101234102 | 1 | 14 | 6 | 3 |
山東省煙臺(tái)監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理職位A | 6101235101 | 2 | 5 | 0 | 0 |
山東省煙臺(tái)監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理職位B | 6101235102 | 3 | 8 | 0 | 0 |
山東省煙臺(tái)監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理職位C | 6101235103 | 1 | 1 | 0 | 0 |
山東省煙臺(tái)監(jiān)獄 | 監(jiān)管信息職位A | 6101235104 | 2 | 8 | 0 | 0 |
山東省煙臺(tái)監(jiān)獄 | 監(jiān)管信息職位B | 6101235105 | 5 | 12 | 0 | 0 |
山東省煙臺(tái)監(jiān)獄 | 監(jiān)管信息職位C | 6101235106 | 4 | 35 | 0 | 0 |
山東省煙臺(tái)監(jiān)獄 | 心理矯正職位 | 6101235107 | 2 | 45 | 0 | 0 |
山東省煙臺(tái)監(jiān)獄 | 醫(yī)療技術(shù)職位 | 6101235108 | 1 | 3 | 0 | 0 |
煙臺(tái)市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 | 軟件研發(fā)職位 | 6102101101 | 2 | 3 | 0 | 0 |
煙臺(tái)仲裁委員會(huì)辦公室 | 民商事仲裁職位 | 6102102101 | 2 | 11 | 4 | 3 |
煙臺(tái)仲裁委員會(huì)辦公室 | 綜合管理職位 | 6102102102 | 1 | 17 | 6 | 0 |
煙臺(tái)市建筑施工安全監(jiān)督站 | 城市建設(shè)執(zhí)法職位 | 6102103101 | 1 | 21 | 10 | 4 |
煙臺(tái)市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察職位 | 6102104101 | 2 | 30 | 13 | 2 |
煙臺(tái)市牟平國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 法律應(yīng)用職位 | 6102105101 | 1 | 2 | 0 | 0 |
煙臺(tái)市芝罘區(qū)黨史研究室 | 綜合管理職位 | 6102106101 | 1 | 18 | 5 | 0 |
煙臺(tái)市芝罘區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 監(jiān)察執(zhí)法職位 | 6102107101 | 3 | 68 | 11 | 3 |
煙臺(tái)市芝罘區(qū)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 行政執(zhí)法職位 | 6102108101 | 5 | 8 | 0 | 0 |
煙臺(tái)市芝罘區(qū)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 信息管理職位 | 6102108102 | 5 | 102 | 16 | 3 |
煙臺(tái)市芝罘區(qū)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 6102108103 | 3 | 2 | 0 | 0 |
煙臺(tái)市萊山區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察職位 | 6102109101 | 1 | 6 | 0 | 0 |
煙臺(tái)市萊山區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 安全生產(chǎn)監(jiān)察職位 | 6102110101 | 1 | 28 | 14 | 1 |
煙臺(tái)市牟平區(qū)林業(yè)局 | 林業(yè)管理職位 | 6102111101 | 2 | 26 | 14 | 1 |
