易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
根據(jù)《孝感市環(huán)保局等單位公開招聘工作人員公告》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對報(bào)考我市環(huán)保局等單位所有職位擬進(jìn)入面試人員名單(詳見附表)予以公告,并對擬進(jìn)入面試人員進(jìn)行資格復(fù)審?,F(xiàn)將資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、資格復(fù)審時間
2015年5月24日至27日(星期日至星期三,共四天)具體時間為每天上午8:30—12:00,下午3:00—6:00。
二、資格復(fù)審地點(diǎn)
1、市環(huán)保局及所屬事業(yè)單位職位(職位代碼:154101、154102、154103、154104、154105、154106)
孝感市環(huán)保局五樓501辦公室(孝感市槐蔭大道7號)
聯(lián)系人:肖雪嬌 電話:0712-2581861
2、市信訪局所屬事業(yè)單位職位(職位代碼154201、154202)
孝感市信訪局三樓辦公室(孝感市城站路71號)
聯(lián)系人:萬榮初 電話:0712-2858916
3、市人社局所屬事業(yè)單位職位(職位代碼:154401、154402、154403)
孝感市人社局1棟二樓黨群工作科(孝感市城站路141號)
聯(lián)系人:陳紅宇 電話:0712-2317566
4、市臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)管委會職位(職位代碼:154501、154502、154503)
孝感市人社局2棟四樓(孝感市城站路141號)
聯(lián)系人:陳 奕 電話:13117003335
三、資格復(fù)審需提交的材料
參加資格復(fù)審的人員需攜帶:筆試準(zhǔn)考證、身份證、學(xué)歷學(xué)位證、報(bào)考崗位所要求的其它證件及證明原件、復(fù)印件。
四、按照湖北省物價局、湖北省財(cái)政廳頒布的鄂價費(fèi)字[2007]18號文件規(guī)定,面試報(bào)名考試費(fèi)用為每人50元,在資格復(fù)審時收取。
五、凡逾期不參加資格復(fù)審的人員視同放棄面試資格。
六、若出現(xiàn)資格復(fù)審不合格或者入圍人員放棄面試資格的,按照筆試成績從高到低的順序,在同崗位的考生中依次替補(bǔ)。查詢本人筆試成績請登錄網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)后,點(diǎn)擊考生報(bào)考信息欄后邊的查詢,即可看到你的筆試成績等信息。
孝感市人力資源和社會保障局
2015年5月20日
附:1.孝感市環(huán)保局等單位公開招聘工作人員擬進(jìn)入面試人員名單
名單詳情請查看:http://www.xgrsks.cn/Show/3/251.jsp
市環(huán)保局等單位公開招聘工作人員擬進(jìn)入面試人員名單 | |||||||
考號 | 考生姓名 | 報(bào)考職位 | 成績 | 三支一扶加分 | 筆試總成績 | 排名 | 備注 |
1505003 | 陳婧姍 | 154101 | 81 | 81 | 1 | ||
1505004 | 廖輝 | 154101 | 78.3 | 78.3 | 2 | ||
1505002 | 侯歡歡 | 154101 | 76.8 | 76.8 | 3 | ||
1505011 | 陶文濤 | 154102 | 77.2 | 77.2 | 1 | ||
1505012 | 陳愛榮 | 154102 | 75.8 | 75.8 | 2 | ||
1505010 | 劉劼 | 154102 | 74.9 | 74.9 | 3 | ||
1505015 | 楊光燦 | 154103 | 83.8 | 83.8 | 1 | ||
1505021 | 李炤 | 154103 | 82.4 | 82.4 | 2 | ||
1505013 | 汪兆培 | 154103 | 79.2 | 79.2 | 3 | ||
1505023 | 榮汝繁 | 154103 | 78.1 | 78.1 | 4 | ||
1505016 | 許陳根 | 154103 | 76.5 | 76.5 | 5 | ||
1505014 | 許大成 | 154103 | 75.7 | 75.7 | 6 | ||
1505022 | 柳青 | 154103 | 75.6 | 75.6 | 7 | ||
1505019 | 徐柯 | 154103 | 74.7 | 74.7 | 8 | ||
1505026 | 肖于坤 | 154103 | 72.5 | 72.5 | 9 | ||
1505024 | 胡浩 | 154103 | 72 | 72 | 10 | ||
1505025 | 張琪 | 154103 | 70.5 | 70.5 | 11 | ||
1505020 | 甘金玲 | 154103 | 68.2 | 68.2 | 12 | ||
1505017 | 錢曼 | 154103 | 67.8 | 67.8 | 13 | ||
1505018 | 林鵬 | 154103 | 64.4 | 64.4 | 14 | ||
1505032 | 鄭婉嫻 | 154104 | 81.9 | 81.9 | 1 | ||
1505043 | 陳華 | 154104 | 80 | 80 | 2 | ||
1505028 | 汪良蕾 | 154104 | 77.9 | 77.9 | 3 | ||
1505030 | 湯揚(yáng) | 154104 | 77.5 | 77.5 | 4 | ||
1505034 | 管曙明 | 154104 | 74.5 | 74.5 | 5 | ||
1505029 | 黃思思 | 154104 | 73.1 | 73.1 | 6 | ||
1505027 | 項(xiàng)婉茹 | 154104 | 72.4 | 72.4 | 7 | ||
1505031 | 王靜 | 154104 | 71.1 | 71.1 | 8 | ||
1505037 | 付盾 | 154104 | 69.4 | 69.4 | 9 | ||
1505048 | 陳鵬 | 154105 | 78.8 | 78.8 | 1 | ||
1505045 | 王若純 | 154105 | 77.1 | 77.1 | 2 | ||
1505041 | 吳倩 | 154105 | 76.8 | 76.8 | 3 | ||
1505044 | 華鋒 | 154105 | 74.4 | 74.4 | 4 | ||
1505049 | 王成 | 154105 | 72.7 | 72.7 | 5 | ||
1505051 | 李志 | 154105 | 72 | 72 | 6 | ||
1505036 | 余聰 | 154105 | 69.9 | 69.9 | 7 | ||
1505047 | 張迪 | 154105 | 69.4 | 69.4 | 8 | ||
1505042 | 胡靜雯 | 154105 | 69.2 | 69.2 | 9 | ||
1505046 | 廖向鑫 | 154105 | 66.9 | 66.9 | 10 | ||
1505050 | 陳雅 | 154105 | 65 | 65 | 11 | ||
1505039 | 李桃林 | 154105 | 64.5 | 64.5 | 12 | ||
1505064 | 劉琴琦 | 154106 | 90.9 | 90.9 | 1 | ||
1505069 | 廖梓含 | 154106 | 85.7 | 85.7 | 2 | ||
1505055 | 劉正寬 | 154106 | 78.6 | 78.6 | 3 | ||
1505120 | 夏雨桐 | 154201 | 91.3 | 91.3 | 1 | ||
1505089 | 汪偉 | 154201 | 87.7 | 87.7 | 2 | ||
1505094 | 楊雙亮 | 154201 | 86.4 | 86.4 | 3 | ||
1505133 | 李釵 | 154201 | 82.7 | 82.7 | 4 | ||
1505103 | 付召軍 | 154201 | 81.9 | 81.9 | 5 | ||
1505109 | 張丹 | 154201 | 81.8 | 81.8 | 6 | ||
1505141 | 李靈飛 | 154201 | 81.5 | 81.5 | 7 | ||
1505091 | 廖悅 | 154201 | 80.8 | 80.8 | 8 | ||
1505105 | 萬美然 | 154201 | 80.5 | 80.5 | 9 | ||
1505108 | 邱幸 | 154201 | 80.1 | 80.1 | 10 | ||
1505140 | 范玉希 | 154201 | 80 | 80 | 11 | ||
1505177 | 楊泓煜 | 154201 | 79.4 | 79.4 | 12 | ||
1505197 | 李培 | 154202 | 85.2 | 85.2 | 1 | ||
1505228 | 李沙沙 | 154202 | 84.4 | 84.4 | 2 | ||
1505239 | 楊欣 | 154202 | 79.1 | 5 | 84.1 | 3 | |
1505231 | 湯斐 | 154202 | 77 | 5 | 82 | 4 | |
1505193 | 亢銀鳳 | 154202 | 81.6 | 81.6 | 5 | ||
1505214 | 周超 | 154202 | 80.6 | 80.6 | 6 | ||
1505232 | 李家林 | 154202 | 80.6 | 80.6 | 6 | ||
1505222 | 高勛玲 | 154202 | 80.1 | 80.1 | 8 | ||
1505192 | 湯東 | 154202 | 79.7 | 79.7 | 9 | ||
1505243 | 徐婷 | 154202 | 79.5 | 79.5 | 10 | ||
1505196 | 何子健 | 154202 | 79.3 | 79.3 | 11 | ||
1505204 | 周斌 | 154202 | 78.6 | 78.6 | 12 | ||
1505251 | 龔翔 | 154401 | 78.6 | 5 | 83.6 | 1 | |
1505254 | 辛德勝 | 154401 | 73.8 | 73.8 | 2 | ||
1505255 | 湯釗 | 154401 | 73 | 73 | 3 | ||
1505267 | 張其 | 154402 | 84.3 | 5 | 89.3 | 1 | |
1505272 | 楊靜 | 154402 | 83.9 | 83.9 | 2 | ||
1505263 | 李曉麗 | 154402 | 82.5 | 82.5 | 3 | ||
1505274 | 方蘭蘭 | 154402 | 79.9 | 79.9 | 4 | ||
1505266 | 朱穎穎 | 154402 | 79.6 | 79.6 | 5 | ||
1505276 | 江雨婷 | 154402 | 79.5 | 79.5 | 6 | ||
1505271 | 趙學(xué)思 | 154402 | 79.3 | 79.3 | 7 | ||
1505265 | 唐薇 | 154402 | 78.9 | 78.9 | 8 | ||
1505256 | 黃思 | 154402 | 78.1 | 78.1 | 9 | ||
1505268 | 徐周洋 | 154402 | 78 | 78 | 10 | ||
1505264 | 孫紅麗 | 154402 | 77.5 | 77.5 | 11 | ||
1505273 | 魏晨霞 | 154402 | 76.2 | 76.2 | 12 | ||
1505258 | 涂兆祥 | 154402 | 75 | 75 | 13 | ||
1505261 | 李倩倩 | 154402 | 73.8 | 73.8 | 14 | ||
1505262 | 吳慧 | 154402 | 73.5 | 73.5 | 15 | ||
1505389 | 劉夢姣 | 154403 | 86.1 | 86.1 | 1 | ||
1505353 | 祝盼 | 154403 | 83.3 | 83.3 | 2 | ||
1505321 | 敦笑非 | 154403 | 82.6 | 82.6 | 3 | ||
1505365 | 鄧德武 | 154403 | 82.1 | 82.1 | 4 | ||
1505289 | 張純 | 154403 | 81.8 | 81.8 | 5 | ||
1505328 | 戴杰 | 154403 | 76.6 | 5 | 81.6 | 6 | |
1505290 | 袁春紅 | 154403 | 81.4 | 81.4 | 7 | ||
1505327 | 侯琴 | 154403 | 81.4 | 81.4 | 7 | ||
1505380 | 施佩 | 154403 | 81.3 | 81.3 | 9 | ||
1505340 | 洪夢琪 | 154403 | 81 | 81 | 10 | ||
1505329 | 戴君令 | 154403 | 80 | 80 | 11 | ||
1505345 | 黃聰 | 154403 | 79.9 | 79.9 | 12 | ||
1505420 | 趙洋 | 154501 | 82.1 | 82.1 | 1 | ||
1505418 | 魏光濤 | 154501 | 78 | 78 | 2 | ||
1505407 | 陳進(jìn)普 | 154501 | 76.5 | 76.5 | 3 | ||
1505409 | 邱琛 | 154501 | 70.3 | 70.3 | 4 | ||
1505406 | 王帆 | 154501 | 68.7 | 68.7 | 5 | ||
1505416 | 楊浩 | 154501 | 67.9 | 67.9 | 6 | ||
1505415 | 楊斌斌 | 154501 | 67.8 | 67.8 | 7 | ||
1505419 | 劉犀宇 | 154501 | 66.3 | 66.3 | 8 | ||
1505408 | 葉子 | 154501 | 64.6 | 64.6 | 9 | ||
1505405 | 王興旺 | 154501 | 63.5 | 63.5 | 10 | ||
1505421 | 夏慧慧 | 154501 | 61.9 | 61.9 | 11 | ||
1505437 | 岳斌 | 154502 | 83.7 | 83.7 | 1 | ||
1505429 | 鄭秋紅 | 154502 | 82.7 | 82.7 | 2 | ||
1505422 | 胡爽 | 154502 | 82.5 | 82.5 | 3 | ||
1505430 | 李倩 | 154502 | 82.5 | 82.5 | 3 | ||
1505426 | 汪志鵬 | 154502 | 81.9 | 81.9 | 5 | ||
1505434 | 胡思康 | 154502 | 81 | 81 | 6 | ||
1505439 | 瞿銀瑩 | 154502 | 80.9 | 80.9 | 7 | ||
1505425 | 劉凱 | 154502 | 79 | 79 | 8 | ||
1505433 | 孟雪萍 | 154502 | 78.7 | 78.7 | 9 | ||
1505447 | 侯瑞娟 | 154503 | 83 | 83 | 1 | ||
1505455 | 陳彥冰 | 154503 | 82.7 | 82.7 | 2 | ||
1505442 | 蔡國梁 | 154503 | 80.8 | 80.8 | 3 | ||
1505456 | 鐘夢玲 | 154503 | 80.8 | 80.8 | 3 | ||
1505446 | 代晨 | 154503 | 80.7 | 80.7 | 5 | ||
1505448 | 江長生 | 154503 | 80 | 80 | 6 |
更多信息請查看湖北省事業(yè)單位招聘網(wǎng)