在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網(wǎng)站陸續(xù)更新中,請廣大網(wǎng)友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學校可以通過“站內(nèi)搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網(wǎng)站,或者自行登錄學校官網(wǎng)查看相關(guān)招生信息。
人 | 地 | 合 計 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 內(nèi) 蒙 古 | 遼 寧 | 吉 林 | 黑 龍 江 | 上 海 | 江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 東 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 廣 東 | 廣 西 | 海 南 | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 | 云 南 | 西 藏 | 陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 寧 夏 | 新 疆 | 其 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專 | 數(shù) | 區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國刑事警察學院 | 小計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
1400 | 1260 | 140 | 14 | 3 | 54 | 6 | 61 | 6 | 37 | 3 | 29 | 3 | 89 | 10 | 32 | 3 | 31 | 4 | 14 | 2 | 46 | 4 | 30 | 3 | 37 | 3 | 66 | 7 | 18 | 2 | 81 | 9 | 72 | 8 | 23 | 2 | 27 | 3 | 18 | 2 | 28 | 2 | 23 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 31 | 4 | 28 | 2 | 14 | 1 | 27 | 3 | 22 | 3 | 17 | 3 | 23 | 2 | 16 | 1 | 216 | 30 | ||||
普通招生計劃 | 1323 | 1188 | 135 | 14 | 3 | 54 | 6 | 56 | 6 | 35 | 3 | 28 | 3 | 89 | 10 | 31 | 3 | 28 | 4 | 14 | 2 | 46 | 4 | 30 | 3 | 31 | 3 | 66 | 7 | 13 | 2 | 81 | 9 | 67 | 7 | 21 | 2 | 24 | 2 | 18 | 2 | 25 | 2 | 22 | 2 | 14 | 1 | 12 | 2 | 27 | 4 | 23 | 2 | 14 | 1 | 24 | 2 | 16 | 2 | 16 | 3 | 21 | 2 | 12 | 1 | 216 | 30 | |||
偵查學(文) | 57 | 48 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
偵查學(理) | 67 | 61 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安情報學(文) | 40 | 36 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安情報學(理) | 38 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉外警務(wù)(文) | 40 | 36 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉外警務(wù)(理) | 38 | 35 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治安學(文) | 40 | 36 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治安學(理) | 37 | 34 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟犯罪偵查(文) | 60 | 56 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟犯罪偵查(理) | 59 | 54 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刑事科學技術(shù)(理) | 281 | 252 | 29 | 1 | 17 | 2 | 19 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 21 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 1 | 7 | 6 | 1 | 18 | 2 | 1 | 23 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 46 | 6 | ||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法(理) | 154 | 139 | 15 | 1 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
公安視聽技術(shù)(理) | 72 | 65 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
偵查學(理、技術(shù)偵查方向)(定向) | 120 | 109 | 11 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
禁毒學(文) | 40 | 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
禁毒學(理) | 40 | 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
警犬技術(shù)(文) | 40 | 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
警犬技術(shù)(理) | 40 | 36 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
偵查學(文、俄語語種) | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偵查學(理、俄語語種) | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法醫(yī)學(二學位) | 40 | 36 | 4 | 36 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)村貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | 77 | 72 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偵查學(文) | 16 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安情報學(理) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉外警務(wù)(理) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治安學(理) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟犯罪偵查(理) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刑事科學技術(shù)(理) | 39 | 36 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法(理) | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安視聽技術(shù)(理) | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:1.偵查學(文、俄語語種)及偵查學(理、俄語語種)僅限招收俄語語種考生,其它專業(yè)均招收英語語種考生;2.法醫(yī)學(二學位)專業(yè)僅限招收醫(yī)學本科第二學士學位考生;3.新疆計劃中含南疆單列計劃1人,治安學(理)男生。4.“其他”為二學位、新疆少數(shù)民族預(yù)科班轉(zhuǎn)入、內(nèi)地西藏班和內(nèi)地新疆高中班招生計劃。 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)