2015年杭州市桐廬縣考試錄用公務(wù)員總成績及進(jìn)入體檢人員名單(政府口)
來源:浙江省人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) 閱讀:7531 次 日期:2015-06-11 15:32:56
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年杭州市桐廬縣考試錄用公務(wù)員總成績及進(jìn)入體檢人員名單(政府口)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

考試書庫:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。

2015年杭州市桐廬縣考試錄用公務(wù)員總成績及進(jìn)入體檢人員名單(政府口)詳情請登陸:http://gwy.zjhrss.gov.cn/signup/2/Audition/5577b48c498eb47ae1810cd6.html

序號 姓名 準(zhǔn)考證號 報(bào)考單位 報(bào)考職位 筆試成績 面試成績 總成績 名次 備注
總分 排名 分?jǐn)?shù) 排名
1 鄭岑 01202064503 桐廬縣人民政府辦公室 信息管理 138.83 1 85.12 1 77.2675 1 進(jìn)入體檢
2 楊柳 01202062913 桐廬縣人民政府辦公室 信息管理 136.33 2 79.96 3 74.0625 2  
3 張慧 01202050418 桐廬縣人民政府辦公室 信息管理 132 3 82.12 2 74.06 3  
4 畢藝蓓 01202054926 桐廬縣物價(jià)局檢查分局 物價(jià)檢查 129.17 1 76.02 1 70.3025 1 進(jìn)入體檢
5 林倩如 01202070505 桐廬縣物價(jià)局檢查分局 物價(jià)檢查 123.5 2 74.34 2 68.045 2  
6 許珊 01202074414 桐廬縣物價(jià)局檢查分局 物價(jià)檢查 119.5 3 69.56 3 64.655 3  
7 常夢竹 01202083721 桐廬縣物價(jià)局檢查分局 工作人員 124.67 2 82.95 1 72.6425 1 進(jìn)入體檢
8 李銅欣 01202068926 桐廬縣物價(jià)局檢查分局 工作人員 125.67 1 79.26 2 71.0475 2  
9 應(yīng)妙紅 01202078601 桐廬縣物價(jià)局檢查分局 工作人員 111.83 3 75.74 3 65.8275 3  
10 李勝男 01202131202 桐廬縣物價(jià)局檢查分局 工作人員 107.83 4 75.02 4 64.4675 4  
11 胡芳菲 01202084707 桐廬縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 信息化管理 139.83 1 81.64 1 75.7775 1 進(jìn)入體檢
12 趙書穎 01202210224 桐廬縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 信息化管理 133.33 2 80.15 2 73.4075 2  
13 吳哲明 01301012714 桐廬縣公安局 人民警察1 131.33 1 83.68 1 74.6725 1 進(jìn)入體檢
14 馮必成 01301014918 桐廬縣公安局 人民警察1 122 3 79.38 3 70.19 2 進(jìn)入體檢
15 俞一泉 01301013728 桐廬縣公安局 人民警察1 117.67 10 79.89 2 69.3625 3 進(jìn)入體檢
16 章珉 01301012209 桐廬縣公安局 人民警察1 121.67 4 76.47 6 68.6525 4 進(jìn)入體檢
17 鄔利揚(yáng) 01301013424 桐廬縣公安局 人民警察1 118.5 8 76.97 5 68.11 5 進(jìn)入體檢
18 劉元靖 01301017017 桐廬縣公安局 人民警察1 121.17 5 75.61 7 68.0975 6  
19 吳旋 01301013005 桐廬縣公安局 人民警察1 122.33 2 73.26 9 67.2125 7  
20 潘優(yōu)棟 01301013505 桐廬縣公安局 人民警察1 119 6 74.51 8 67.005 8  
21 汪玉琦 01301016212 桐廬縣公安局 人民警察1 113.33 11 77.13 4 66.8975 9  
22 劉斌 01301013915 桐廬縣公安局 人民警察1 118.33 9 0 10 29.5825 10 缺考
23 諸葛鵬 01301013702 桐廬縣公安局 人民警察2 115.5 1 82.7 1 70.225 1 進(jìn)入體檢
24 林榮軍 01301012403 桐廬縣公安局 人民警察2 115.5 1 79.57 2 68.66 2  
25 錢境鋒 01301014816 桐廬縣公安局 人民警察2 115.33 3 76.12 3 66.8925 3  
26 曹勝 01301011730 桐廬縣公安局 人民警察(法醫(yī)) 127 2 78.77 1 71.135 1 進(jìn)入體檢
27 胡峰 01301013104 桐廬縣公安局 人民警察(法醫(yī)) 128.33 1 0 2 32.0825 2 缺考
28 汪凱 01202055001 桐廬縣司法局 司法所司法助理1 122.67 4 80.68 1 71.0075 1 進(jìn)入體檢
29 鮑曉波 01202172013 桐廬縣司法局 司法所司法助理1 123 3 79.54 2 70.52 2 進(jìn)入體檢
30 陳偉俊 01202090416 桐廬縣司法局 司法所司法助理1 121.83 5 79.51 3 70.2125 3  
31 繆汪波 01202050219 桐廬縣司法局 司法所司法助理1 123.17 2 76.98 4 69.2825 4  
32 苗騰 01202067907 桐廬縣司法局 司法所司法助理1 120.67 6 75.88 5 68.1075 5  
33 許麗 01202063520 桐廬縣司法局 司法所司法助理2 137.67 1 85.33 1 77.0825 1 進(jìn)入體檢
34 徐寧 01202120605 桐廬縣司法局 司法所司法助理2 135.17 2 82.39 2 74.9875 2 進(jìn)入體檢
35 趙迎 01202066604 桐廬縣司法局 司法所司法助理2 130.33 3 81.04 3 73.1025 3  
36 王旭雯 01202090511 桐廬縣司法局 司法所司法助理2 127 4 79.71 4 71.605 4  
37 徐瓊瑾 01202068408 桐廬縣司法局 司法所司法助理2 125.33 5 79.47 5 71.0675 5  
38 武艷秋 01202080416 桐廬縣司法局 司法所司法助理2 124.67 6 0 6 31.1675 6 缺考
39 邵于挺 01202050620 桐廬縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 規(guī)劃員 126.5 1 84.03 1 73.64 1 進(jìn)入體檢
40 朱凱輝 01202112003 桐廬縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 規(guī)劃員 122.33 2 78.05 2 69.6075 2  
41 陳彬 01202151911 桐廬縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 規(guī)劃員 119.5 3 77.52 3 68.635 3  
42 徐曉軍 01202086406 桐廬縣水利水電局 工作人員 127.33 1 76.78 1 70.2225 1 進(jìn)入體檢
43 張涌波 01202150624 桐廬縣水利水電局 工作人員 127.17 2 70.9 2 67.2425 2  
44 馮立 01202066721 桐廬縣水利水電局 工作人員 125.17 3 60.27 3 61.4275 3  
45 陸貴平 01301013920 桐廬縣林業(yè)局 森林警察大隊(duì)森林警察2 114.83 1 76.88 2 67.1475 1 進(jìn)入體檢
46 陳立鋒 01301014021 桐廬縣林業(yè)局 森林警察大隊(duì)森林警察2 108.33 2 77.72 1 65.9425 2  
47 葉俊杰 01301014407 桐廬縣林業(yè)局 森林警察大隊(duì)森林警察1 126.67 1 74.9 1 69.1175 1 進(jìn)入體檢
48 葛振祥 01202051416 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅1) 132.67 2 83.2 2 74.7675 1 進(jìn)入體檢
49 章駱彬 01202102226 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅1) 135.83 1 79.73 3 73.8225 2 進(jìn)入體檢
50 陳毅 01202111129 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅1) 123.5 6 83.99 1 72.87 3  
51 裘是 01202090324 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅1) 124.17 5 76.62 4 69.3525 4  
52 朱奧杰 01202191309 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅1) 126.67 3 75.24 6 69.2875 5  
53 王棋 01202140106 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅1) 124.67 4 75.86 5 69.0975 6  
54 楊穎璐 01202069007 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅2) 136.17 1 80.78 2 74.4325 1 進(jìn)入體檢
55 胡丹妮 01202190614 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅2) 126.83 5 82.58 1 72.9975 2 進(jìn)入體檢
56 江瑤紅 01202083222 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅2) 127.83 3 80.62 3 72.2675 3  
57 蔣曄 01202060402 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅2) 129.33 2 77.5 5 71.0825 4  
58 周乃文 01202112602 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅2) 125.17 6 78.76 4 70.6725 5  
59 沈?yàn)t 01202110609 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅2) 125.17 6 75.62 6 69.1025 6  
60 蔡燕妮 01202093609 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅2) 127.17 4 72.83 7 68.2075 7  
61 曹陽 01202102629 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(綜合1) 134.17 1 80.51 1 73.7975 1 進(jìn)入體檢
62 方翔 01202066523 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(綜合1) 126.17 6 79.41 2 71.2475 2 進(jìn)入體檢
63 楊帆 01202052001 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(綜合1) 129.33 2 77.81 3 71.2375 3  
64 葉夢龍 01202100401 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(綜合1) 128.83 3 76.72 4 70.5675 4  
65 周林濤 01202161717 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(綜合1) 128.67 4 75.12 5 69.7275 5  
66 盧中亞 01202076330 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(綜合1) 126.67 5 74.62 6 68.9775 6  
67 方胤 01202052327 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(綜合2) 138.67 1 82.89 1 76.1125 1 進(jìn)入體檢
68 王靜琳 01202045715 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(綜合2) 127.5 3 82.39 2 73.07 2 進(jìn)入體檢
69 王菲 01202062720 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(綜合2) 126.5 6 79.67 3 71.46 3  
70 陳宇勍 01202103119 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(綜合2) 127.17 4 78.77 5 71.1775 4  
71 金夢楠 01202086828 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(綜合2) 126.5 6 79.02 4 71.135 5  
72 蔣麗青 01202071118 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(綜合2) 129.5 2 76.94 6 70.845 6  
73 朱丹穎 01202068509 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(綜合2) 126.67 5 74.13 7 68.7325 7  
74 潘思適 01202071409 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(綜合3) 124.17 1 80.03 1 71.0575 1 進(jìn)入體檢
75 毛國冬 01202142128 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(綜合3) 122 2 79.88 2 70.44 2  
76 胡澤鵬 01202081023 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(綜合3) 119.33 3 73.62 3 66.6425 3  
77 范淑雯 01202170207 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(綜合4) 118.17 2 77.67 1 68.3775 1 進(jìn)入體檢
78 唐瑩 01202067125 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(綜合4) 115 3 77.67 1 67.585 2  
79 彭婷 01202151415 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(綜合4) 118.33 1 75.99 2 67.5775 3  
80 姜陸飛 01202114317 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(綜合5) 110 2 84.15 1 69.575 1 進(jìn)入體檢
81 傅方建 01202151816 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(綜合5) 123.5 1 74.63 2 68.19 2  
82 何志高 01202082115 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(綜合5) 103.17 3 72.78 3 62.1825 3  
83 姚莎莎 01202171315 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(綜合6) 132.83 1 78.28 3 72.3475 1 進(jìn)入體檢
84 吳麗麗 01202201012 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(綜合6) 124 2 81.04 1 71.52 2  
85 張曉青 01202182111 桐廬縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(綜合6) 118.17 3 79.89 2 69.4875 3  
86 徐劍 01202063519 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法1 124.67 3 81.34 1 71.8375 1 進(jìn)入體檢
87 謝宇濤 01202083316 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法1 125.17 1 80.83 2 71.7075 2  
88 周曉鋒 01202182005 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法1 125.17 1 73.87 3 68.2275 3  
89 周雅燕 01202062728 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法2 130.83 1 82.14 1 73.7775 1 進(jìn)入體檢
90 趙曉君 01202081118 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法2 130.17 2 77.23 2 71.1575 2  
91 黃靈 01202113713 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法2 127.33 3 77.15 3 70.4075 3  
92 劉志 01202071527 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法3 142.83 1 79.25 1 75.3325 1 進(jìn)入體檢
93 盛茂 01202053121 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法3 133.5 3 78.35 2 72.55 2 進(jìn)入體檢
94 王楠 01202171930 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法3 134.5 2 74.96 5 71.105 3  
95 褚逍遙 01202052014 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法3 127 5 77.96 3 70.73 4  
96 孫晉 01202180926 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法3 127.67 4 75.52 4 69.6775 5  
97 龔力軍 01202191728 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法3 122.5 6 69.2 6 65.225 6  
98 鄭靜 01202100911 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法4 137 2 79.13 3 73.815 1 進(jìn)入體檢
99 帥瑞琦 01202104408 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法4 141.17 1 76.5 5 73.5425 2 進(jìn)入體檢
100 鄒軍燕 01202084718 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法4 131.17 5 79.64 2 72.6125 3  
101 應(yīng)冰 01202066417 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法4 128.33 7 80.84 1 72.5025 4  
102 張琪 01202201027 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法4 135.17 3 77.38 4 72.4825 5  
103 孟靈 01202078525 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法4 133.83 4 74.42 6 70.6675 6  
104 姚思捷 01202170326 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法5 128.67 1 75.87 1 70.1025 1 進(jìn)入體檢
105 苗昊 01202052224 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法5 126.17 2 0 2 31.5425 2 缺考
106 周冠華 01202061211 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法6 122 1 74.52 2 67.76 1 進(jìn)入體檢
107 沈麗燕 01202151818 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法6 115.33 3 74.83 1 66.2475 2  
108 袁仕標(biāo) 01202091118 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法7 133.33 2 77.89 1 72.2775 1 進(jìn)入體檢
109 徐安 01202090202 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法7 138 1 73.17 2 71.085 2  
110 金杰 01202131007 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法7 132.17 3 73.09 3 69.5875 3  
111 管心舒 01202086126 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法8 139 1 83.23 1 76.365 1 進(jìn)入體檢
112 陶晶晶 01202062011 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法8 133 2 76.75 2 71.625 2  
113 宋曼 01202090309 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法8 130.5 3 75.64 3 70.445 3  
114 倪俊鵬 01202191621 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法9 143.17 1 79.82 1 75.7025 1 進(jìn)入體檢
115 方立昆 01202111707 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法9 135 3 79.24 2 73.37 2  
116 方林偉 01202101923 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法9 136.5 2 75.75 3 72 3  
117 李加蔚 01202046613 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法10 120.17 1 79.16 1 69.6225 1 進(jìn)入體檢
118 周怡 01202075122 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法10 118.67 3 76.52 2 67.9275 2  
119 趙洲 01202084402 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法10 120.17 1 67.22 3 63.6525 3  
120 余一郎 01202074309 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法11 121.67 3 82.44 1 71.6375 1 進(jìn)入體檢
121 徐萌 01202073411 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法11 125.17 1 77.99 2 70.2875 2  
122 方樂仁 01202141703 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法11 124.83 2 74.52 3 68.4675 3  
123 戴琰文 01202086230 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法12 132.83 1 79.89 1 73.1525 1 進(jìn)入體檢
124 郎湘靈 01202110722 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法12 128.5 2 71.79 3 68.02 3  
125 洪雯 01202053008 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法12 128 3 79.3 2 71.65 2  
126 蔡汜列 01202161329 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法13 120.5 1 80.91 1 70.58 1 進(jìn)入體檢
127 楊輝 01202171012 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法13 119.5 2 76.6 2 68.175 2  
128 許智斌 01202054402 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法13 109.5 3 68.58 3 61.665 3  
129 王紓婷 01202190201 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法14 125.83 1 81.2 2 72.0575 1 進(jìn)入體檢
130 鄒珊珊 01202081610 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法14 120 3 81.61 1 70.805 2  
131 余曉麗 01202081719 桐廬縣市場監(jiān)管局 基層工商執(zhí)法14 125.33 2 70.75 3 66.7075 3  
132 王詩遠(yuǎn) 01202172306 桐廬縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 文秘 130.83 1 84.14 1 74.7775 1 進(jìn)入體檢
133 高靜 01202054007 桐廬縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 文秘 126 2 82.04 2 72.52 2  
134 雷宇封 01202078012 桐廬縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 文秘 121 3 81.65 3 71.075 3  
135 黃美悅 01202063325 桐廬縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 文秘 121 3 78.09 4 69.295 4  
136 方彬 01202082422 桐廬縣發(fā)展新型墻體材料(散裝水泥)辦公室 墻材管理 130 3 80.39 1 72.695 1 進(jìn)入體檢
137 陳聰 01202190310 桐廬縣發(fā)展新型墻體材料(散裝水泥)辦公室 墻材管理 136.83 1 75.98 2 72.1975 2  
138 汪富 01202075010 桐廬縣發(fā)展新型墻體材料(散裝水泥)辦公室 墻材管理 132 2 73.97 3 69.985 3  
139 包融 01202076622 桐廬縣就業(yè)管理服務(wù)處 財(cái)務(wù) 135.17 1 82.63 1 75.1075 1 進(jìn)入體檢
140 周雨初 01202065830 桐廬縣就業(yè)管理服務(wù)處 財(cái)務(wù) 123.5 2 81.82 2 71.785 2  
141 鐘賽宇 01202181103 桐廬縣就業(yè)管理服務(wù)處 財(cái)務(wù) 121.67 3 78.67 3 69.7525 3  
142 楊曉波 01202086024 桐廬縣社會(huì)保險(xiǎn)委員會(huì)辦公室 社保1 118.5 1 83.29 1 71.27 1 進(jìn)入體檢
143 王夢 01202073515 桐廬縣社會(huì)保險(xiǎn)委員會(huì)辦公室 社保1 110.5 3 82.18 2 68.715 2  
144 陸根仙 01202113622 桐廬縣社會(huì)保險(xiǎn)委員會(huì)辦公室 社保1 116.33 2 76.72 4 67.4425 3  
145 朱炬芳 01202045619 桐廬縣社會(huì)保險(xiǎn)委員會(huì)辦公室 社保1 110.5 3 79.57 3 67.41 4  
146 方瀟丹 01202073301 桐廬縣社會(huì)保險(xiǎn)委員會(huì)辦公室 社保2 112 2 79.6 1 67.8 1 進(jìn)入體檢
147 吳正勤 01202053606 桐廬縣社會(huì)保險(xiǎn)委員會(huì)辦公室 社保2 115.17 1 73.52 3 65.5525 2  
148 李春鳳 01202067918 桐廬縣社會(huì)保險(xiǎn)委員會(huì)辦公室 社保2 102.17 3 73.89 2 62.4875 3  
149 許夢丹 01202045423 桐廬縣社會(huì)保險(xiǎn)委員會(huì)辦公室 社保3 131.17 1 79.6 1 72.5925 1 進(jìn)入體檢
150 王盈一 01202085122 桐廬縣社會(huì)保險(xiǎn)委員會(huì)辦公室 社保3 130.17 2 77.56 2 71.3225 2  
151 馮曉燕 01202050524 桐廬縣社會(huì)保險(xiǎn)委員會(huì)辦公室 社保3 127.5 3 77.38 3 70.565 3  
152 鐘麗慧 01202045517 桐廬縣社會(huì)保險(xiǎn)委員會(huì)辦公室 社保4 120 2 81.1 1 70.55 1 進(jìn)入體檢
153 許雨晨 01202122201 桐廬縣社會(huì)保險(xiǎn)委員會(huì)辦公室 社保4 118.5 3 80.94 2 70.095 2  
154 王智丹 01202141323 桐廬縣社會(huì)保險(xiǎn)委員會(huì)辦公室 社保4 120.33 1 79.87 3 70.0175 3  
155 汪婧藝 01202053601 桐廬縣人才資源開發(fā)管理辦公室 財(cái)務(wù) 134.33 1 81.72 2 74.4425 1 進(jìn)入體檢
156 徐思靜 01202081126 桐廬縣人才資源開發(fā)管理辦公室 財(cái)務(wù) 132.67 3 82.2 1 74.2675 2  
157 孟雨佳 01202094019 桐廬縣人才資源開發(fā)管理辦公室 財(cái)務(wù) 134.17 2 75.84 3 71.4625 3  
158 李斌 01202191521 桐廬縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 135.83 1 78.33 1 73.1225 1 進(jìn)入體檢
159 左創(chuàng)業(yè) 01202061004 桐廬縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 129 2 76.44 2 70.47 2  
160 姜承凱 01202161720 桐廬縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 128.5 3 0 3 32.125 3 放棄
161 龔建政 01202060523 桐廬縣縣級機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 節(jié)能管理 128.17 1 79.31 1 71.6975 1 進(jìn)入體檢
162 宋拯 01202066627 桐廬縣縣級機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 節(jié)能管理 128 2 79.04 3 71.52 2  
163 朱欽偉 01202084727 桐廬縣縣級機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 節(jié)能管理 127 3 79.16 2 71.33 3  
164 郭王麟 01202200923 桐廬縣縣級機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 后勤管理 139.5 1 79.17 3 74.46 1 進(jìn)入體檢
165 方瑩 01202140312 桐廬縣縣級機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 后勤管理 125.67 3 84.41 1 73.6225 2  
166 嚴(yán)偉淦 01202112704 桐廬縣縣級機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 后勤管理 131.17 2 81.05 2 73.3175 3  
167 葉夢茜 01202172414 桐廬縣畜牧獸醫(yī)管理局 屠宰檢疫 116.67 1 74.24 2 66.2875 1 進(jìn)入體檢
168 駱劍宇 01202113620 桐廬縣畜牧獸醫(yī)管理局 屠宰檢疫 114.33 3 73.73 4 65.4475 2 進(jìn)入體檢
169 錢敏 01202121929 桐廬縣畜牧獸醫(yī)管理局 屠宰檢疫 114.83 2 73.28 5 65.3475 3  
170 徐元芳 01202141520 桐廬縣畜牧獸醫(yī)管理局 屠宰檢疫 109.5 5 75.52 1 65.135 4  
171 孫瑜 01202103714 桐廬縣畜牧獸醫(yī)管理局 屠宰檢疫 108.5 6 74.13 3 64.19 5  
172 龍曉青 01202085109 桐廬縣畜牧獸醫(yī)管理局 屠宰檢疫 112.67 4 68.1 6 62.2175 6  
173 方淑菲 01202112223 桐廬縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì) 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法 122.83 1 78.4 1 69.9075 1 進(jìn)入體檢
174 劉丹 01202069517 桐廬縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì) 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法 121.67 2 75.59 2 68.2125 2  
175 王偉 01302212419 桐廬縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員1 111.33 2 83.19 1 69.4275 1 進(jìn)入體檢
176 章錫燦 01302250818 桐廬縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員1 112.83 1 80.11 2 68.2625 2  
177 劉寒冰 01302241930 桐廬縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員1 110 3 77.91 3 66.455 3  
178 吳烽萍 01302210506 桐廬縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員2 133.17 1 82.67 1 74.6275 1 進(jìn)入體檢
179 陳昱嬪 01302231420 桐廬縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員2 119 2 80.25 3 69.875 2  
180 王錦 01302211508 桐廬縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員2 115.17 3 80.56 2 69.0725 3  
181 屠一帆 01302250521 桐廬縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員3 117.33 2 85.05 1 71.8575 1 進(jìn)入體檢
182 趙寶申 01302211622 桐廬縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員3 118 1 84.57 2 71.785 2 進(jìn)入體檢
183 顏必卿 01302212120 桐廬縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員3 108.67 4 82.25 3 68.2925 3  
184 吳文龍 01302250810 桐廬縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員3 110 3 76.36 4 65.68 4  
185 李海波 01302210515 桐廬縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員3 101.83 6 72.53 5 61.7225 5  
186 藍(lán)建軍 01302242809 桐廬縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員3 102.33 5 70.57 6 60.8675 6  
187 蔡釤杉 01302210505 桐廬縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員4 117.67 1 81.6 1 70.2175 1 進(jìn)入體檢
188 吳霓虹 01302211625 桐廬縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員4 117.17 3 80.68 3 69.6325 2 進(jìn)入體檢
189 湯燕君 01302220108 桐廬縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員4 113.83 4 80.73 2 68.8225 3  
190 潘嬌 01302250112 桐廬縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員4 112 5 74.81 5 65.405 4  
191 江麗 01302231028 桐廬縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員4 111.5 6 75.01 4 65.38 5  
192 王應(yīng)杰 01302241817 桐廬縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員5 113.67 1 80.76 1 68.7975 1 進(jìn)入體檢
193 丁俞岑 01302220309 桐廬縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員6 119.83 2 83.87 1 71.8925 1 進(jìn)入體檢
194 汪潔 01302230415 桐廬縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員6 119.83 2 81.4 2 70.6575 2  
