在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網(wǎng)站陸續(xù)更新中,請廣大網(wǎng)友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學(xué)??梢酝ㄟ^“站內(nèi)搜索”學(xué)校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網(wǎng)站,或者自行登錄學(xué)校官網(wǎng)查看相關(guān)招生信息。
長治醫(yī)學(xué)院2012年在各?。ㄊ?、區(qū))錄取新生分數(shù)統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||
省份 | 文史類 | 理工類 | 體育(理)類 | 藝術(shù)類 | ||||||||||||||
招生人數(shù) | 二本控制線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 2013年招生計劃 | 招生人數(shù) | 二本控制線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 2013年招生計劃 | 招生人數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 2013年招生計劃 | 招生人數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 2013年招生計劃 | |
山西2A | 714 | 476 | 529 | 477 | 525 | |||||||||||||
山西2B | 45 | 492 | 524 | 493 | 40 | 55 | 476 | 500 | 475 | 46 | 20 | 88.6 | 80.8 | 20 | 21 | 78.7 | 70.13 | 19 |
山西定向 | 100 | 476 | 518 | 476 | 100 | |||||||||||||
遼寧 | 18 | 445 | 496 | 446 | 18 | 2 | 122.3 | 111.3 | 2 | |||||||||
吉林 | 18 | 412 | 507 | 417 | 18 | 2 | 269 | 260 | 2 | |||||||||
青海 | 15 | 355 | 427 | 356 | 15 | |||||||||||||
天津 | 4 | 489 | 488 | 481 | 4 | 34 | 440 | 504 | 433 | 34 | 2 | 431 | 379 | 2 | ||||
河北 | 4 | 529 | 558 | 530 | 4 | 42 | 509 | 556 | 526 | 43 | 3 | 139 | 127 | 3 | ||||
內(nèi)蒙古 | 18 | 390 | 458 | 398 | 23 | 2 | 80.86 | 78.93 | 2 | |||||||||
黑龍江 | 18 | 425 | 518 | 426 | 18 | 2 | 93.6 | 81.5 | 2 | |||||||||
安徽 | 28 | 478 | 513 | 505 | 28 | 2 | 643 | 563 | 2 | |||||||||
福建 | 20 | 435 | 543 | 528 | 20 | |||||||||||||
河南 | 5 | 509 | 517 | 509 | 4 | 42 | 481 | 536 | 491 | 53 | 3 | 145 | 141 | 3 | ||||
江西 | 28 | 486 | 528 | 494 | 28 | 2 | 295 | 294 | 2 | |||||||||
山東 | 4 | 545 | 514 | 497 | 4 | 33 | 535 | 554 | 504 | 33 | 3 | 73.56 | 68.73 | 3 | ||||
湖北 | 3 | 515 | 515 | 515 | 3 | 25 | 494 | 554 | 496 | 17 | ||||||||
湖南 | 1 | 523 | 527 | 527 | 1 | 25 | 451 | 506 | 491 | 25 | 2 | 635 | 627 | 2 | 2 | 217 | 205 | 2 |
廣東 | 18 | 523 | 559 | 522 | 18 | 2 | 239 | 219 | 2 | |||||||||
廣西 | 20 | 444 | 499 | 447 | 20 | |||||||||||||
海南 | 20 | 545 | 604 | 569 | 20 | |||||||||||||
重慶 | 4 | 494 | 512 | 499 | 4 | 33 | 462 | 507 | 476 | 33 | 3 | 204.13 | 173.14 | 3 | ||||
四川 | 5 | 454 | 484 | 476 | 4 | 43 | 445 | 493 | 471 | 44 | 2 | 261 | 252 | 2 | ||||
貴州 | 20 | 390 | 456 | 414 | 20 | |||||||||||||
云南 | 5 | 460 | 507 | 494 | 4 | 51 | 395 | 492 | 434 | 51 | 4 | 184 | 165 | 4 | ||||
陜西 | 5 | 497 | 526 | 501 | 4 | 42 | 461 | 533 | 484 | 43 | 3 | 83 | 73 | 3 | ||||
甘肅 | 4 | 485 | 508 | 479 | 4 | 26 | 462 | 511 | 465 | 26 | ||||||||
寧夏 | 20 | 401 | 438 | 413 | 20 | |||||||||||||
長治醫(yī)學(xué)院2011年在各?。ㄊ?、區(qū))錄取新生分數(shù)統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||
省份 | 文史類 | 理工類 | 體育(理)類 | 藝術(shù)類 | ||||||||||||||
招生人數(shù) | 二本控制線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 2012年招生人數(shù) | 招生人數(shù) | 二本控制線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 2012年招生人數(shù) | 招生人數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 2012年招生人數(shù) | 招生人數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 2012年招生人數(shù) | |
山西2A | 820 | 520 | 569 | 520 | 714 | |||||||||||||
山西2B | 33 | 496 | 532 | 498 | 45 | 57 | 520 | 549 | 517 | 55 | 20 | 91.6 | 82.4 | 20 | 20 | 77.54 | 67.64 | 21 |
山西定向 | 100 | 520 | 587 | 520 | 100 | |||||||||||||
遼寧 | 18 | 452 | 517 | 461 | 18 | 2 | 119.2 | 114.8 | 2 | |||||||||
吉林 | 18 | 443 | 512 | 457 | 18 | 2 | 80.35 | 72.48 | 2 | |||||||||
青海 | 2 | 380 | 408 | 383 | 18 | 331 | 380 | 356 | 15 | |||||||||
天津 | 4 | 460 | 470 | 453 | 4 | 34 | 429 | 500 | 429 | 34 | 2 | 578 | 517 | 2 | ||||
河北 | 4 | 524 | 538 | 529 | 5 | 43 | 535 | 586 | 551 | 42 | 3 | 152 | 152 | 3藝文 | ||||
內(nèi)蒙古 | 18 | 409 | 472 | 415 | 18 | 2 | 80.3 | 79.69 | 2 | |||||||||
黑龍江 | 18 | 465 | 548 | 470 | 18 | 2 | 98.45 | 96.25 | 2 | |||||||||
安徽 | 28 | 477 | 510 | 481 | 28 | 2 | 606.4 | 588.2 | 2 | |||||||||
福建 | 20 | 460 | 560 | 536 | 20 | |||||||||||||
河南 | 4 | 515 | 537 | 532 | 5 | 44 | 531 | 575 | 563 | 42 | 2 | 126 | 117 | 3藝文 | ||||
江西 | 28 | 474 | 515 | 482 | 28 | 2 | ||||||||||||
山東 | 4 | 527 | 503 | 4 | 34 | 539 | 486 | 33 | 2 | 75.13 | 73.69 | 3 | ||||||
湖北 | 3 | 507 | 528 | 519 | 3 | 27 | 517 | 562 | 517 | 25 | 2 | |||||||
湖南 | 1 | 28 | 492 | 555 | 527 | 25 | 2 | 260 | 246 | 2 | 2藝文 | |||||||
廣東 | 18 | 504 | 527 | 497 | 18 | 2 | 215 | 205 | 2 | |||||||||
廣西 | 20 | 424 | 501 | 463 | 20 | 2 | 148 | 148 | ||||||||||
海南 | 18 | 548 | 607 | 563 | 20 | 2 | 184 | 184 | ||||||||||
重慶 | 3 | 504 | 554 | 506 | 4 | 33 | 479 | 523 | 492 | 33 | 4 | 131 | 127 | 3 | ||||
四川 | 3 | 473 | 532 | 486 | 5 | 45 | 448 | 487 | 450 | 43 | 2 | 80 | 75 | 2 | ||||
貴州 | 20 | 376 | 441 | 418 | 20 | |||||||||||||
云南 | 3 | 445 | 479 | 458 | 5 | 54 | 380 | 479 | 441 | 51 | 3 | 132.6 | 127.7 | 4 | ||||
陜西 | 3 | 495 | 511 | 505 | 5 | 45 | 488 | 554 | 505 | 42 | 2 | 74 | 73 | 3 | ||||
甘肅 | 4 | 458 | 476 | 472 | 4 | 26 | 448 | 489 | 472 | 26 | ||||||||
寧夏 | 20 | 444 | 479 | 450 | 20 | |||||||||||||
長治醫(yī)學(xué)院2010年在各?。ㄊ?、區(qū))錄取新生分數(shù)統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||
省份 | 文史類 | 理工類 | 體育(理)類 | 藝術(shù)類 | ||||||||||||||
招生人數(shù) | 二本控制線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 招生人數(shù) | 二本控制線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 招生人數(shù) | 二本控制線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 招生人數(shù) | 二本控制線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
山西2A | 754 | 491 | 544 | 491 | ||||||||||||||
山西2B | 18 | 492 | 515 | 500 | 65 | 491 | 522 | 490 | 19 | 393 | 70 | 88.3 | 81.3 | 24 | 319 | 60 | 78.37 | 64.87 |
山西???/TD> | 40 | 491 | 467 | 240 | 490 | 443 | 20 | 69.93 | 62.87 | |||||||||
遼寧 | 19 | 442 | 480 | 443 | 1 | 200 | 50 | 66.7 | 66.7 | |||||||||
吉林 | 19 | 427 | 496 | 441 | 1 | 260 | 64.6 | 64.6 | ||||||||||
青海 | 14 | 363 | 418 | 364 | 1 | 270 | 65 | 65 | ||||||||||
天津 | 2 | 466 | 470 | 458 | 37 | 445 | 503 | 445 | 1 | 366 | 177 | 177 | ||||||
河北 | 3 | 504 | 517 | 513 | 40 | 518 | 558 | 531 | 2 | 337 | 285 | 329 | 323 | 5 | 311 | 138 | 133 | |
內(nèi)蒙古 | 19 | 442 | 523 | 447 | 1 | 228 | 74 | 74.15 | 74.15 | |||||||||
黑龍江 | 19 | 448 | 515 | 452 | 1 | 269 | 80 | 96.7 | 96.7 | |||||||||
安徽 | 19 | 507 | 555 | 531 | 1 | 380 | 156 | 156 | ||||||||||
福建 | 9 | 472 | 522 | 508 | 1 | 307 | 77 | 82 | 82 | |||||||||
河南 | 2 | 489 | 523 | 491 | 26 | 500 | 539 | 512 | 2 | 293 | 85 | 132 | 121 | |||||
江西 | 19 | 462 | 505 | 469 | 1 | 323 | 82 | 82 | ||||||||||
山東 | 3 | 470 | 600 | 594 | 43 | 450 | 573 | 525 | 2 | 377 | 70.42 | 70.32 | ||||||
湖北 | 2 | 448 | 504 | 503 | 27 | 506 | 527 | 506 | 1 | 350 | 350 | 395 | 395 | |||||
湖南 | 2 | 523 | 557 | 536 | 26 | 494 | 548 | 510 | 2 | 348 | 238 | 255 | 249 | |||||
廣東 | 19 | 567 | 603 | 568 | 1 | 370 | 210 | 218 | 218 | |||||||||
廣西 | 19 | 433 | 476 | 440 | 1 | 284 | 83 | 86 | 86 | |||||||||
海南 | 19 | 563 | 609 | 576 | 1 | 443 | 76 | 81 | 81 | |||||||||
重慶 | 2 | 510 | 550 | 538 | 32 | 478 | 527 | 493 | 2 | 370 | 80 | 90 | 89 | 4 | 270 | 122.9 | 118 | |
四川 | 3 | 483 | 535 | 518 | 40 | 441 | 494 | 441 | 2 | 325 | 78 | 74 | 5 | 285 | 262 | 251 | ||
貴州 | 19 | 415 | 475 | 446 | 1 | 301 | 86 | 96 | 96 | |||||||||
云南 | 4 | 450 | 474 | 451 | 49 | 430 | 508 | 477 | 2 | 320 | 81.64 | 73.65 | 5 | 315 | 150.6 | 131.4 | ||
陜西 | 2 | 500 | 515 | 502 | 33 | 500 | 559 | 514 | 2 | 310 | 73 | 88 | 73 | |||||
甘肅 | 2 | 467 | 507 | 495 | 27 | 481 | 519 | 497 | 1 | 260 | 72 | 78.58 | 78.58 | |||||
寧夏 | 19 | 436 | 496 | 436 | 1 | 354 | 71 | 71 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)