在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省 區(qū)高考招生信息交流QQ群
點擊查看:2015年全國 各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網(wǎng)站陸續(xù)更新中, 請廣大網(wǎng)友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學(xué)校可以通過 “ 站內(nèi)搜索”學(xué)校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網(wǎng)站,或者自行登錄學(xué)校官網(wǎng) 查看相關(guān)招生信息。
層次 | 院系 | 專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 四川普通高考 | 四川對口高職 | 外省合計 | 省份 | 收費標準 (元/年·生) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | |||||||||
本科 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 會計學(xué) | 210 | 195 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 208 | 196 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13000 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 90 | 72 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13000 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 80 | 65 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 90 | 75 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 80 | 64 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13000 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||
國際商學(xué)院 | 經(jīng)濟與金融(含F(xiàn)RM美國金融風險管理師培訓(xùn)項目) | 230 | 204 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13000 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||
物流管理(含CTL美國注冊物流師培訓(xùn)項目) | 222 | 204 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13000 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||
人文學(xué)院 | 社會工作(含社會公共事務(wù)管理、社區(qū)行政管理) | 80 | 66 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13000 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 118 | 104 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||||
廣告學(xué)(含策劃與創(chuàng)意、媒體創(chuàng)意) | 100 | 82 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14000 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||
外國語學(xué)院 | 英語(含商務(wù)文秘、旅游酒店管理與會展經(jīng)濟、應(yīng)用翻譯) | 140 | 122 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||
日語(含商務(wù)文秘、旅游酒店管理與會展經(jīng)濟) | 80 | 63 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14000 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||
建筑工程學(xué)院 | 工程造價 | 241 | 218 | 23 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||
建筑電氣與智能化 | 80 | 62 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14000 | 理工類 | |||||||||||||||||||||
電子工程學(xué)院 | 電子信息工程(含卓越工程師實驗班、汽車電子工程、電子產(chǎn)品與信號處理) | 90 | 72 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14000 | 理工類 | ||||||||||||||||||||
自動化(含電氣自動化、工業(yè)自動化、電梯工程) | 80 | 64 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14000 | 理工類 | ||||||||||||||||||||||
汽車服務(wù)工程 | 100 | 82 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||
計算機學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(含軟件技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) | 90 | 72 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14000 | 理工類 | ||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 110 | 92 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||
通信工程學(xué)院 | 通信工程(含寬帶通信網(wǎng)、移動通信、廣播電視網(wǎng)與管理、通信軟件) | 176 | 142 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14000 | 理工類 | ||||||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計 | 94 | 47 | 47 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17000 | 藝術(shù)類 | |||||||||||
環(huán)境設(shè)計(含環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、景觀園林設(shè)計) | 150 | 68 | 82 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 2 | 6 | 4 | 4 | 10 | 17000 | 藝術(shù)類 | ||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 60 | 13 | 47 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 17000 | 藝術(shù)類 | |||||||||||||
舞蹈學(xué)院 | 舞蹈表演(含國際標準舞、民族民間舞、現(xiàn)代舞) | 365 | 67 | 298 | 9 | 2 | 1 | 16 | 2 | 254 | 5 | 4 | 5 | 17000 | 藝術(shù)類 | ||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué)(含表演與教育、舞臺設(shè)計) | 110 | 8 | 102 | 17 | 4 | 1 | 14 | 1 | 8 | 40 | 2 | 15 | 17000 | 藝術(shù)類 | |||||||||||||||||||||
音樂學(xué)(含音樂及舞蹈教育、音樂舞蹈) | 45 | 6 | 39 | 9 | 3 | 2 | 15 | 5 | 5 | 17000 | 藝術(shù)類 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 3519 | 2525 | 994 | 35 | 24 | 26 | 28 | 37 | 4 | 29 | 65 | 10 | 18 | 20 | 18 | 285 | 21 | 25 | 10 | 55 | 7 | 28 | 41 | 35 | 16 | 21 | 20 | 30 | 20 | 66 | |||||
???/TD> | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 100 | 92 | 5 | 3 | 3 | 13000 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||
會計 | 100 | 92 | 5 | 3 | 3 | 13000 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 80 | 77 | 3 | 0 | 13000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 80 | 77 | 3 | 0 | 13000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||||||||
國際商學(xué)院 | 會計與審計(含CMA美國注冊管理會計師培訓(xùn)項目方向) | 100 | 92 | 5 | 3 | 3 | 13000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||||||
金融與證券(含ChFP理財規(guī)劃師培訓(xùn)項目方向) | 100 | 95 | 5 | 0 | 13000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||||||||
會計與統(tǒng)計核算 | 90 | 85 | 5 | 0 | 13000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||||||||
人文學(xué)院 | 文秘(含師范方向、財務(wù)文秘) | 100 | 97 | 3 | 0 | 13000 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||||
社區(qū)管理與服務(wù)(含行政管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 70 | 67 | 3 | 0 | 13000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||||||||
外國語學(xué)院 | 商務(wù)英語(含跨境電子商務(wù)) | 85 | 82 | 3 | 0 | 14000 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用英語(含涉外文秘、國際海乘) | 85 | 82 | 3 | 0 | 14000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程學(xué)院 | 工程造價 | 170 | 163 | 5 | 2 | 2 | 14000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||||||
工程監(jiān)理 | 80 | 75 | 5 | 0 | 14000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑電氣工程技術(shù) | 70 | 65 | 3 | 2 | 2 | 14000 | 理工類 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 70 | 67 | 3 | 0 | 14000 | 理工類 | |||||||||||||||||||||||||||||
電子工程學(xué)院 | 應(yīng)用電子技術(shù)(含電子產(chǎn)品應(yīng)用與開發(fā)、機電工程管理、電梯工程技術(shù)) | 100 | 88 | 12 | 0 | 14000 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||||
汽車電子技術(shù)(含汽車電子技術(shù)、汽車技術(shù)服務(wù)與管理) | 100 | 87 | 13 | 0 | 14000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||||||||
計算機學(xué)院 | 計算機多媒體技術(shù) | 100 | 80 | 20 | 0 | 14000 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 80 | 60 | 20 | 0 | 14000 | 理工類 | |||||||||||||||||||||||||||||
通信工程學(xué)院 | 計算機通信 | 90 | 77 | 13 | 0 | 14000 | 理工類 | ||||||||||||||||||||||||||||
移動通信技術(shù) | 90 | 75 | 13 | 2 | 2 | 14000 | 理工類 | ||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達藝術(shù)設(shè)計(含平面設(shè)計、動漫設(shè)計) | 110 | 101 | 9 | 6 | 3 | 17000 | 藝術(shù)類 | |||||||||||||||||||||||||||
裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 65 | 56 | 9 | 7 | 2 | 17000 | 藝術(shù)類 | ||||||||||||||||||||||||||||
裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 80 | 73 | 7 | 7 | 17000 | 藝術(shù)類 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué)院 | 舞蹈表演(含民族民間舞、表演與教育) | 100 | 99 | 1 | 1 | 17000 | 藝術(shù)類 | ||||||||||||||||||||||||||||
國際標準舞 | 50 | 33 | 17 | 2 | 15 | 17000 | 藝術(shù)類 | ||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 2345 | 2137 | 150 | 58 | 3 | 15 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
本??坪嫌?/TD> | 5864 | 4662 | 150 | 1052 | 38 | 24 | 26 | 28 | 37 | 4 | 29 | 65 | 10 | 18 | 20 | 18 | 300 | 21 | 25 | 10 | 55 | 7 | 28 | 71 | 35 | 26 | 21 | 20 | 30 | 20 | 66 | ||||
備注:具體招生專業(yè)名稱及計劃數(shù)以各省級招辦公布為準! |
更多信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)