在線網(wǎng)校:>>>點擊進(jìn)入<<<
考試書庫:>>>點擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網(wǎng)站陸續(xù)更新中,請廣大網(wǎng)友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學(xué)校可以通過“站內(nèi)搜索”學(xué)校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網(wǎng)站,或者自行登錄學(xué)校官網(wǎng)查看相關(guān)招生信息。
代號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 合計 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
合計 | 1446 | 40 | 25 | 40 | 25 | 20 | 25 | 10 | 15 | 5 | 10 | 25 | 70 | 35 | 817 | 26 | 9 | 10 | 10 | 70 | 35 | 20 | 15 | 45 | 20 | 10 | 14 | |||
理 | 699 | 20 | 13 | 20 | 12 | 11 | 13 | 6 | 7 | 3 | 5 | 13 | 35 | 17 | 379 | 13 | 5 | 5 | 5 | 35 | 18 | 11 | 9 | 22 | 10 | 5 | 7 | |||
文 | 670 | 20 | 12 | 20 | 13 | 9 | 12 | 4 | 8 | 2 | 5 | 12 | 35 | 18 | 361 | 13 | 4 | 5 | 5 | 35 | 17 | 9 | 6 | 23 | 10 | 5 | 7 | |||
對口 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | 580101 | 理 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
12 | 模具設(shè)計與制造 | 580106 | 理 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 航空發(fā)動機(jī)裝配與試車 | 520520 | 理 | 35 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
14 | 焊接技術(shù)及自動化 | 580108 | 理 | 21 | 2 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15 | 飛機(jī)制造技術(shù) | 520513 | 理 | 56 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||
21 | 國際商務(wù) | 620305 | 理 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 會計 | 620203 | 理 | 25 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
23 | 會計電算化 | 620204 | 理 | 9 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
24 | 市場營銷 | 620401 | 理 | 17 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
25 | 涉外事務(wù)管理 | 650108 | 理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 電氣自動化技術(shù) | 580202 | 理 | 22 | 2 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||
32 | 通信技術(shù) | 590301 | 理 | 12 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
33 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 590202 | 理 | 26 | 2 | 4 | 2 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
35 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 580201 | 理 | 33 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
36 | 飛機(jī)控制設(shè)備與儀表 | 520517 | 理 | 18 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
37 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 560404 | 理 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 軟件技術(shù) | 590108 | 理 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 590102 | 理 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
45 | 動漫設(shè)計與制作 | 590110 | 理 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 590129 | 理 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 數(shù)控技術(shù) | 580103 | 理 | 105 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 47 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
52 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 580302 | 理 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 580301 | 理 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 航空機(jī)電設(shè)備維修 | 520506 | 理 | 69 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 40 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
56 | 汽車運(yùn)用技術(shù) | 520104 | 理 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 酒店管理 | 640106 | 理 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 旅游管理 | 640101 | 理 | 16 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
63 | 涉外旅游 | 640102 | 理 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
64 | 航空服務(wù) | 520504 | 理 | 41 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | 580101 | 文 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | 模具設(shè)計與制造 | 580106 | 文 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 航空發(fā)動機(jī)裝配與試車 | 520520 | 文 | 36 | 4 | 3 | 2 | 15 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
14 | 焊接技術(shù)及自動化 | 580108 | 文 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 飛機(jī)制造技術(shù) | 520513 | 文 | 34 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
21 | 國際商務(wù) | 620305 | 文 | 16 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22 | 會計 | 620203 | 文 | 51 | 3 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
23 | 會計電算化 | 620204 | 文 | 26 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
24 | 市場營銷 | 620401 | 文 | 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
25 | 涉外事務(wù)管理 | 650108 | 文 | 18 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 電氣自動化技術(shù) | 580202 | 文 | 12 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
32 | 通信技術(shù) | 590301 | 文 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 590202 | 文 | 15 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
35 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 580201 | 文 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
36 | 飛機(jī)控制設(shè)備與儀表 | 520517 | 文 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
37 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 560404 | 文 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 軟件技術(shù) | 590108 | 文 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 590102 | 文 | 17 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
45 | 動漫設(shè)計與制作 | 590110 | 文 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 590129 | 文 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 數(shù)控技術(shù) | 580103 | 文 | 82 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 35 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
52 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 580302 | 文 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 580301 | 文 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 航空機(jī)電設(shè)備維修 | 520506 | 文 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
56 | 汽車運(yùn)用技術(shù) | 520104 | 文 | 16 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
61 | 酒店管理 | 640106 | 文 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
62 | 旅游管理 | 640101 | 文 | 48 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
63 | 涉外旅游 | 640102 | 文 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
64 | 航空服務(wù) | 520504 | 文 | 61 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
11 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | 580101 | 對口 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 模具設(shè)計與制造 | 580106 | 對口 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 航空發(fā)動機(jī)裝配與試車 | 520520 | 對口 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 焊接技術(shù)及自動化 | 580108 | 對口 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 飛機(jī)制造技術(shù) | 520513 | 對口 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 國際商務(wù) | 620305 | 對口 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 會計 | 620203 | 對口 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 會計電算化 | 620204 | 對口 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 市場營銷 | 620401 | 對口 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 涉外事務(wù)管理 | 650108 | 對口 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 電氣自動化技術(shù) | 580202 | 對口 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 通信技術(shù) | 590301 | 對口 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 590202 | 對口 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 580201 | 對口 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 飛機(jī)控制設(shè)備與儀表 | 520517 | 對口 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 560404 | 對口 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 軟件技術(shù) | 590108 | 對口 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 590102 | 對口 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 動漫設(shè)計與制作 | 590110 | 對口 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 590129 | 對口 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 數(shù)控技術(shù) | 580103 | 對口 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 580302 | 對口 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 580301 | 對口 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 航空機(jī)電設(shè)備維修 | 520506 | 對口 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 汽車運(yùn)用技術(shù) | 520104 | 對口 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 酒店管理 | 640106 | 對口 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 旅游管理 | 640101 | 對口 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 涉外旅游 | 640102 | 對口 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
64 | 航空服務(wù) | 520504 | 對口 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 1446 | 40 | 25 | 40 | 25 | 20 | 25 | 10 | 15 | 5 | 10 | 25 | 70 | 35 | 817 | 26 | 9 | 10 | 10 | 70 | 35 | 20 | 15 | 45 | 20 | 10 | 14 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)