內(nèi)江市資中縣2015年上半年教育系統(tǒng)考聘教師總成績及排名公示
來源:內(nèi)江人事考試網(wǎng) 閱讀:2026 次 日期:2015-07-06 14:36:22
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“內(nèi)江市資中縣2015年上半年教育系統(tǒng)考聘教師總成績及排名公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

考試書庫:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會類/學(xué)歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。

資中縣人力資源和社會保障局2015年上半年教育系統(tǒng)公開考聘教師總成績及排名的公示

按照《資中縣人力資源和社會保障局2015年上半年面向社會公開考聘教師的公告》的規(guī)定,現(xiàn)將2015年上半年教育系統(tǒng)公開考聘教師總成績及排名情況予以公示,詳見附件。

特此公示,如有疑問,請?jiān)儯?832—5515408;0832-5523071。

特別提示:體檢時(shí)間地點(diǎn)及人員名單近期將在內(nèi)江人事考試網(wǎng)上通知,請考生隨時(shí)關(guān)注內(nèi)江人事考試網(wǎng)。

小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位(職位編碼8041001),考聘職位9個(gè)。并列第九名的考生張仕華、李瑩的筆試、面試成績均相同,按照《考聘公告》的規(guī)定,將重新組織面試,請聽候通知。

資中縣人力資源和社會保障局

2015年7月6日

附件:資中縣2015年上半年教育系統(tǒng)公開考聘教師總成績及排名詳情請見:http://www.njpta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1656

姓名 性別 職位名稱 職位編號 準(zhǔn)考證號 筆試成績 政策性加分 筆試總成績 筆試折合 面試成績 面度折合成績 總成績 名次
卿平容 幼兒教師 8040101 1542609014309 78   78 46.80 82.25 32.90 79.70 1
鄧鈺上 幼兒教師 8040101 1542609014326 80   80 48.00 78.60 31.44 79.44 2
曹露羽 幼兒教師 8040101 1542609014329 75   75 45.00 85.93 34.37 79.37 3
黎雪輝 幼兒教師 8040101 1542609014510 76   76 45.60 83.62 33.45 79.05 4
馮琳玥 幼兒教師 8040101 1542609014310 75   75 45.00 83.98 33.59 78.59 5
陶嬌嬌 幼兒教師 8040101 1542609014505 74   74 44.40 84.13 33.65 78.05 6
鐘菊 幼兒教師 8040101 1542609014413 74   74 44.40 82.90 33.16 77.56 7
黃小原 幼兒教師 8040101 1542609014312 72   72 43.20 85.48 34.19 77.39 8
羅玉蘭 幼兒教師 8040101 1542609014422 70   70 42.00 85.97 34.39 76.39 9
潘冬梅 幼兒教師 8040101 1542609014401 70   70 42.00 85.23 34.09 76.09 10
隆俊桃 幼兒教師 8040101 1542609014513 71   71 42.60 80.36 32.14 74.74 11
盧雪蓮 幼兒教師 8040101 1542609014501 69   69 41.40 80.68 32.27 73.67 12
王智輝 幼兒教師 8040101 1542609014404 68   68 40.80 80.77 32.31 73.11 13
韓楓瀠 幼兒教師 8040101 1542609014323 66   66 39.60 79.85 31.94 71.54 14
張憶悅 幼兒教師 8040101 1542609014430 65   65 39.00 81.25 32.50 71.50 15
李湘韻 幼兒教師 8040101 1542609014403 62   62 37.20 84.45 33.78 70.98 16
許妙 幼兒教師 8040101 1542609014421 65   65 39.00 77.47 30.99 69.99 17
余丹 幼兒教師 8040101 1542609014325 62   62 37.20 81.48 32.59 69.79 18
林思言 幼兒教師 8040101 1542609014322 61   61 36.60 82.80 33.12 69.72 19
曾潔 幼兒教師 8040101 1542609014330 63   63 37.80 78.41 31.36 69.16 20
陳希 幼兒教師 8040101 1542609014516 61   61 36.60 80.50 32.20 68.80 21
羅梅 幼兒教師 8040101 1542609014504 62   62 37.20 78.44 31.38 68.58 22
趙玉 幼兒教師 8040101 1542609014409 60   60 36.00 81.45 32.58 68.58 22
謝利 幼兒教師 8040101 1542609014314 61   61 36.60 79.67 31.87 68.47 24
羅英 幼兒教師 8040101 1542609014518 60   60 36.00 80.96 32.38 68.38 25
鄧萱 幼兒教師 8040101 1542609014408 59   59 35.40 81.53 32.61 68.01 26
熊文靜 幼兒教師 8040101 1542609014418 57   57 34.20 84.40 33.76 67.96 27
肖月 幼兒教師 8040101 1542609014417 61   61 36.60 78.12 31.25 67.85 28
王楓 幼兒教師 8040101 1542609014517 57   57 34.20 81.38 32.55 66.75 29
曾令佩 幼兒教師 8040101 1542609014512 57   57 34.20 78.44 31.38 65.58 30
阿呷什金 幼兒教師 8040101 1542609014419 73   73 43.80 缺考      
張纖瑤 幼兒教師 8040101 1542609014328 64   64 38.40 缺考      
謝松峻 幼兒教師 8040101 1542609014405 62   62 37.20 缺考      
陳霞 幼兒教師 8040201 1542609014612 79   79 47.40 84.97 33.99 81.39 1
倪雪莉 幼兒教師 8040201 1542609014619 78   78 46.80 84.58 33.83 80.63 2
鐘瀟蘭 幼兒教師 8040201 1542609014628 75   75 45.00 81.54 32.62 77.62 3
蘭帆 幼兒教師 8040201 1542609014522 71   71 42.60 86.77 34.71 77.31 4
羅露露 幼兒教師 8040201 1542609014530 70   70 42.00 85.34 34.14 76.14 5
張鶯 幼兒教師 8040201 1542609014525 71   71 42.60 82.28 32.91 75.51 6
楊嵐蘭 幼兒教師 8040201 1542609014607 65   65 39.00 85.89 34.36 73.36 7
尹婷 幼兒教師 8040201 1542609014605 67   67 40.20 82.67 33.07 73.27 8
陳平 幼兒教師 8040201 1542609014617 65   65 39.00 85.66 34.26 73.26 9
劉亞群 幼兒教師 8040201 1542609014604 64   64 38.40 83.61 33.44 71.84 10
鐘汶霖 幼兒教師 8040201 1542609014611 64   64 38.40 81.33 32.53 70.93 11
劉舒暢 幼兒教師 8040201 1542609014615 62   62 37.20 84.10 33.64 70.84 12
周岑 幼兒教師 8040201 1542609014625 62   62 37.20 83.84 33.54 70.74 13
蔣玉珠 幼兒教師 8040201 1542609014618 59   59 35.40 87.50 35.00 70.40 14
潘霞 幼兒教師 8040201 1542609014526 61   61 36.60 84.45 33.78 70.38 15
陳鳳 幼兒教師 8040201 1542609014627 62   62 37.20 82.75 33.10 70.30 16
梁晶晶 幼兒教師 8040201 1542609014528 61   61 36.60 84.22 33.69 70.29 17
張傲雪 幼兒教師 8040201 1542609014622 63   63 37.80 80.90 32.36 70.16 18
黃稀 幼兒教師 8040201 1542609014521 63   63 37.80 79.97 31.99 69.79 19
姚莉 幼兒教師 8040201 1542609014602 62   62 37.20 81.30 32.52 69.72 20
蔡艷梅 幼兒教師 8040201 1542609014623 56   56 33.60 82.58 33.03 66.63 21
孫硯玲 幼兒教師 8040201 1542609014620 57   57 34.20 76.67 30.67 64.87 22
廖慶齡 幼兒教師 8040201 1542609014527 54   54 32.40 81.16 32.46 64.86 23
孫建英 幼兒教師 8040201 1542609014613 47   47 28.20 80.95 32.38 60.58 24
黃莉 幼兒教師 8040201 1542609014616 46   46 27.60 82.44 32.98 60.58 24
廖茂鈞 幼兒教師 8040301 1542609014703 78   78 46.80 87.23 34.89 81.69 1
張馨文 幼兒教師 8040301 1542609014720 76   76 45.60 79.93 31.97 77.57 2
胡媛媛 幼兒教師 8040301 1542609014708 72   72 43.20 84.87 33.95 77.15 3
劉露 幼兒教師 8040301 1542609014728 73   73 43.80 82.40 32.96 76.76 4
官俊 幼兒教師 8040301 1542609014725 69   69 41.40 83.47 33.39 74.79 5
羅理月 幼兒教師 8040301 1542609014714 66   66 39.60 85.63 34.25 73.85 6
彭俊榕 幼兒教師 8040301 1542609014701 69   69 41.40 78.17 31.27 72.67 7
陳佳琳 幼兒教師 8040301 1542609014717 67   67 40.20 80.90 32.36 72.56 8
羅月艷 幼兒教師 8040301 1542609014724 67   67 40.20 78.98 31.59 71.79 9
鄭舒秦 幼兒教師 8040301 1542609014716 60   60 36.00 87.43 34.97 70.97 10
劉玉月 幼兒教師 8040301 1542609014706 60   60 36.00 83.23 33.29 69.29 11
曾丹 幼兒教師 8040301 1542609014726 59   59 35.40 83.97 33.59 68.99 12
易秀 幼兒教師 8040301 1542609014722 61   61 36.60 79.77 31.91 68.51 13
鄒艷 幼兒教師 8040301 1542609014709 59   59 35.40 79.87 31.95 67.35 14
劉蘭 幼兒教師 8040301 1542609014715 55   55 33.00 82.00 32.80 65.80 15
陳萍 幼兒教師 8040301 1542609014710 53   53 31.80 82.73 33.09 64.89 16
周云 幼兒教師 8040301 1542609014704 47   47 28.20 79.83 31.93 60.13 17
王麗 小學(xué)語文教師 8040401 1542609014826 84   84 50.40 83.67 33.47 83.87 1
王敏 小學(xué)語文教師 8040401 1542609014901 81   81 48.60 86.00 34.40 83.00 2
王潔 小學(xué)語文教師 8040401 1542609014829 79   79 47.40 86.67 34.67 82.07 3
王芳 小學(xué)語文教師 8040401 1542609014903 76   76 45.60 84.67 33.87 79.47 4
王敏 小學(xué)語文教師 8040401 1542609014822 75   75 45.00 85.67 34.27 79.27 5
向麗 小學(xué)語文教師 8040401 1542609014906 78   78 46.80 80.67 32.27 79.07 6
秦際容 小學(xué)語文教師 8040401 1542609014909 76   76 45.60 83.00 33.20 78.80 7
鐘敏 小學(xué)語文教師 8040401 1542609014810 77   77 46.20 80.33 32.13 78.33 8
簡琴 小學(xué)語文教師 8040401 1542609014830 76   76 45.60 81.67 32.67 78.27 9
倪先麗 小學(xué)語文教師 8040401 1542609014815 73   73 43.80 85.33 34.13 77.93 10
潘丹 小學(xué)語文教師 8040401 1542609014821 75   75 45.00 81.33 32.53 77.53 11
韓方旭 小學(xué)語文教師 8040401 1542609014816 75   75 45.00 80.33 32.13 77.13 12
蔣冬麗 小學(xué)語文教師 8040401 1542609014820 71   71 42.60 86.33 34.53 77.13 12
田英 小學(xué)語文教師 8040401 1542609014818 72   72 43.20 83.67 33.47 76.67 14
周雪梅 小學(xué)語文教師 8040401 1542609014807 74   74 44.40 77.33 30.93 75.33 15
譚善瓊 小學(xué)語文教師 8040401 1542609014730 71   71 42.60 81.67 32.67 75.27 16
劉怡 小學(xué)語文教師 8040401 1542609014907 71   71 42.60 79.00 31.60 74.20 17
曹蓉 小學(xué)語文教師 8040401 1542609014811 66   66 39.60 86.00 34.40 74.00 18
陳翠蘭 小學(xué)語文教師 8040401 1542609014804 69   69 41.40 80.33 32.13 73.53 19
王凌星 小學(xué)語文教師 8040401 1542609014805 66   66 39.60 81.67 32.67 72.27 20
彭洪 小學(xué)語文教師 8040401 1542609014902 69   69 41.40 77.00 30.80 72.20 21
甘雪 小學(xué)語文教師 8040401 1542609014809 65   65 39.00 82.67 33.07 72.07 22
邱小麗 小學(xué)語文教師 8040401 1542609014814 66   66 39.60 79.33 31.73 71.33 23
吳琪 小學(xué)語文教師 8040401 1542609014828 65   65 39.00 79.67 31.87 70.87 24
曹雪林 小學(xué)語文教師 8040501 1542609014915 80   80 48.00 85.35 34.14 82.14 1
黃雪 小學(xué)語文教師 8040501 1542609015012 79   79 47.40 83.62 33.45 80.85 2
李燕 小學(xué)語文教師 8040501 1542609015008 81   81 48.60 80.21 32.08 80.68 3
李玉芳 小學(xué)語文教師 8040501 1542609014920 78   78 46.80 82.83 33.13 79.93 4
楊小華 小學(xué)語文教師 8040501 1542609015004 73   73 43.80 83.40 33.36 77.16 5
劉亞梅 小學(xué)語文教師 8040501 1542609014916 74   74 44.40 80.83 32.33 76.73 6
周梓涵 小學(xué)語文教師 8040501 1542609014912 71   71 42.60 84.66 33.86 76.46 7
江慧琳 小學(xué)語文教師 8040501 1542609014918 70   70 42.00 85.18 34.07 76.07 8
王秋迪 小學(xué)語文教師 8040501 1542609015013 70   70 42.00 85.17 34.07 76.07 8
陳曉怡 小學(xué)語文教師 8040501 1542609015010 74   74 44.40 79.13 31.65 76.05 10
余靜 小學(xué)語文教師 8040501 1542609014926 72   72 43.20 81.33 32.53 75.73 11
趙宇 小學(xué)語文教師 8040501 1542609014911 70   70 42.00 82.93 33.17 75.17 12
楊麗 小學(xué)語文教師 8040501 1542609014910 67   67 40.20 86.58 34.63 74.83 13
鄧蘭蘭 小學(xué)語文教師 8040501 1542609014917 70   70 42.00 81.43 32.57 74.57 14
唐超 小學(xué)語文教師 8040501 1542609014928 70   70 42.00 81.37 32.55 74.55 15
張誼君 小學(xué)語文教師 8040501 1542609014922 70   70 42.00 81.00 32.40 74.40 16
尹雯 小學(xué)語文教師 8040501 1542609015007 67   67 40.20 83.00 33.20 73.40 17
曹秀蘭 小學(xué)語文教師 8040501 1542609014913 68   68 40.80 81.34 32.54 73.34 18
夏林利 小學(xué)語文教師 8040501 1542609015011 65   65 39.00 81.44 32.58 71.58 19
邱鳳嬌 小學(xué)語文教師 8040501 1542609014923 64   64 38.40 81.93 32.77 71.17 20
陳君 小學(xué)語文教師 8040501 1542609015006 62   62 37.20 84.00 33.60 70.80 21
鄧思淇 小學(xué)語文教師 8040501 1542609015009 63   63 37.80 81.10 32.44 70.24 22
曾莉惠 小學(xué)語文教師 8040501 1542609014921 67   67 40.20 75.00 30.00 70.20 23
粟艷 小學(xué)語文教師 8040501 1542609014925 62   62 37.20 81.67 32.67 69.87 24
余玉清 小學(xué)語文教師 8040501 1542609015001 71   71 42.60 缺考      
文曉輝 小學(xué)語文教師 8040501 1542609014929 65 4 69 41.40 缺考      
陳希 小學(xué)語文教師 8040501 1542609015003 65   65 39.00 缺考      
張雪 小學(xué)語文教師 8040601 1542609015104 72 4 76 45.60 86.97 34.79 80.39 1
饒彬蘭 小學(xué)語文教師 8040601 1542609015107 77   77 46.20 85.33 34.13 80.33 2
喻真蘭 小學(xué)語文教師 8040601 1542609015028 75   75 45.00 82.77 33.11 78.11 3
林桂花 小學(xué)語文教師 8040601 1542609015108 72   72 43.20 86.30 34.52 77.72 4
肖洪琳 小學(xué)語文教師 8040601 1542609015110 74   74 44.40 79.53 31.81 76.21 5
李采芩 小學(xué)語文教師 8040601 1542609015101 68   68 40.80 88.40 35.36 76.16 6
喬攀 小學(xué)語文教師 8040601 1542609015025 72   72 43.20 82.23 32.89 76.09 7
劉燕 小學(xué)語文教師 8040601 1542609015022 71   71 42.60 82.23 32.89 75.49 8
田豐 小學(xué)語文教師 8040601 1542609015111 70   70 42.00 83.67 33.47 75.47 9
劉慶 小學(xué)語文教師 8040601 1542609015017 69   69 41.40 82.83 33.13 74.53 10
吳麗 小學(xué)語文教師 8040601 1542609015027 67   67 40.20 81.47 32.59 72.79 11
鄭娟 小學(xué)語文教師 8040601 1542609015024 67   67 40.20 80.53 32.21 72.41 12
劉婭 小學(xué)語文教師 8040601 1542609015030 58   58 34.80 80.80 32.32 67.12 13
劉靜 小學(xué)語文教師 8040601 1542609015026 47   47 28.20 81.75 32.70 60.90 14
練文娟 小學(xué)語文教師 8040601 1542609015019 76   76 45.60 缺考      
劉秀君 小學(xué)語文教師 8040701 1542609015128 79   79 47.40 82.67 33.07 80.47 1
周曉玲 小學(xué)語文教師 8040701 1542609015126 77   77 46.20 84.33 33.73 79.93 2
艾熊英 小學(xué)語文教師 8040701 1542609015202 80   80 48.00 79.33 31.73 79.73 3
凌琪 小學(xué)語文教師 8040701 1542609015121 73   73 43.80 85.33 34.13 77.93 4
蘭祖燕 小學(xué)語文教師 8040701 1542609015127 73   73 43.80 85.00 34.00 77.80 5
陳婷 小學(xué)語文教師 8040701 1542609015130 67   67 40.20 87.33 34.93 75.13 6
肖玲 小學(xué)語文教師 8040701 1542609015129 70   70 42.00 82.67 33.07 75.07 7
林麗 小學(xué)語文教師 8040701 1542609015113 69   69 41.40 82.67 33.07 74.47 8
萬嬌 小學(xué)語文教師 8040701 1542609015117 67   67 40.20 83.00 33.20 73.40 9
龔曉玲 小學(xué)語文教師 8040701 1542609015114 66   66 39.60 79.67 31.87 71.47 10
鄒梅妮 小學(xué)語文教師 8040701 1542609015125 65   65 39.00 80.67 32.27 71.27 11
蔡梅 小學(xué)語文教師 8040701 1542609015124 62   62 37.20 缺考      
林芮 小學(xué)語文教師 8040801 1542609015213 81   81 48.60 86.33 34.53 83.13 1
張瓊 小學(xué)語文教師 8040801 1542609015206 82   82 49.20 83.33 33.33 82.53 2
何艷平 小學(xué)語文教師 8040801 1542609015214 78   78 46.80 86.33 34.53 81.33 3
李中園 小學(xué)語文教師 8040801 1542609015205 78   78 46.80 84.33 33.73 80.53 4
李啟波 小學(xué)語文教師 8040801 1542609015207 78   78 46.80 83.00 33.20 80.00 5
谷鈺 小學(xué)語文教師 8040801 1542609015203 73   73 43.80 81.33 32.53 76.33 6
石光宇 小學(xué)語文教師 8040801 1542609015209 71   71 42.60 83.67 33.47 76.07 7
黃剛 小學(xué)語文教師 8040801 1542609015216 71   71 42.60 82.00 32.80 75.40 8
林娟 小學(xué)語文教師 8040801 1542609015223 70   70 42.00 82.67 33.07 75.07 9
劉裕民 小學(xué)語文教師 8040801 1542609015210 69   69 41.40 80.00 32.00 73.40 10
黃婭玲 小學(xué)語文教師 8040801 1542609015222 68   68 40.80 80.67 32.27 73.07 11
鄭紅梅 小學(xué)語文教師 8040801 1542609015212 66   66 39.60 83.00 33.20 72.80 12
溫柯慧 小學(xué)語文教師 8040801 1542609015217 71   71 42.60 缺考      
田詩 小學(xué)語文教師 8040801 1542609015208 55   55 33.00 缺考      
劉豆 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8040901 1542609015230 81   81 48.60 85.12 34.05 82.65 1
陳清燕 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8040901 1542609015326 83   83 49.80 77.82 31.13 80.93 2
楊遠(yuǎn)姣 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8040901 1542609015306 74   74 44.40 81.05 32.42 76.82 3
賴玲 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8040901 1542609015229 74   74 44.40 80.89 32.36 76.76 4
蔣秀蘭 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8040901 1542609015303 76   76 45.60 77.11 30.84 76.44 5
陳慶慶 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8040901 1542609015327 70   70 42.00 84.65 33.86 75.86 6
周美 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8040901 1542609015311 70   70 42.00 84.02 33.61 75.61 7
曹影 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8040901 1542609015322 71   71 42.60 82.27 32.91 75.51 8
王敏 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8040901 1542609015317 71   71 42.60 82.21 32.88 75.48 9
隆婷 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8040901 1542609015302 71   71 42.60 81.07 32.43 75.03 10
黃丹 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8040901 1542609015301 65 6 71 42.60 80.65 32.26 74.86 11
徐紅梅 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8040901 1542609015323 69   69 41.40 82.97 33.19 74.59 12
閔秀 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8040901 1542609015227 71   71 42.60 78.90 31.56 74.16 13
段琴 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8040901 1542609015314 69   69 41.40 81.02 32.41 73.81 14
鐘維唯 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8040901 1542609015316 66   66 39.60 85.16 34.06 73.66 15
陽珊 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8040901 1542609015318 70   70 42.00 78.88 31.55 73.55 16
蘭桂書 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8040901 1542609015308 66   66 39.60 84.70 33.88 73.48 17
鐘林森 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8040901 1542609015305 68   68 40.80 77.56 31.02 71.82 18
金雪嬌 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8040901 1542609015328 64   64 38.40 80.31 32.12 70.52 19
林萍 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8040901 1542609015325 64   64 38.40 77.55 31.02 69.42 20
張琳琳 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8040901 1542609015228 61   61 36.60 80.98 32.39 68.99 21
陳曉英 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8040901 1542609015319 60   60 36.00 82.25 32.90 68.90 22
劉亭 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8040901 1542609015310 69   69 41.40 缺考      
李孟熙 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8041001 1542609015424 76 4 80 48.00 88.00 35.20 83.20 1
龔麗 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8041001 1542609015329 80   80 48.00 86.17 34.47 82.47 2
邱潔 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8041001 1542609015407 82   82 49.20 81.67 32.67 81.87 3
王靜 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8041001 1542609015418 78   78 46.80 81.57 32.63 79.43 4
楊何美 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8041001 1542609015409 78   78 46.80 81.00 32.40 79.20 5
蔡博 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8041001 1542609015426 74   74 44.40 85.43 34.17 78.57 6
謝琴 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8041001 1542609015404 74   74 44.40 84.37 33.75 78.15 7
彭云 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8041001 1542609015422 76   76 45.60 81.07 32.43 78.03 8
張仕華 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8041001 1542609015412 73   73 43.80 84.00 33.60 77.40 9
李瑩 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8041001 1542609015420 73   73 43.80 84.00 33.60 77.40 9
周中琴 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8041001 1542609015421 74   74 44.40 82.43 32.97 77.37 11
李茜 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8041001 1542609015403 73   73 43.80 82.00 32.80 76.60 12
冷觀平 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8041001 1542609015414 73   73 43.80 81.17 32.47 76.27 13
徐沙 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8041001 1542609015330 72   72 43.20 81.83 32.73 75.93 14
樹干巫倫 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8041001 1542609015406 73   73 43.80 79.67 31.87 75.67 15
李春貞 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8041001 1542609015405 62   62 37.20 78.17 31.27 68.47 16
李正翠 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8041001 1542609015419 59   59 35.40 78.80 31.52 66.92 17
楊丹鳳 小學(xué)英語教師 8041101 1542609015504 78   78 46.80 85.50 34.20 81.00 1
鄒莉 小學(xué)英語教師 8041101 1542609015505 76   76 45.60 83.17 33.27 78.87 2
陳倩茜 小學(xué)英語教師 8041101 1542609015430 78   78 46.80 缺考      
李軍 小學(xué)體育教師 8041201 1542609015508 72   72 43.20 87.17 34.87 78.07 1
簡徑銀 小學(xué)體育教師 8041201 1542609015515 67   67 40.20 89.50 35.80 76.00 2
孫澤國 小學(xué)體育教師 8041201 1542609015510 68   68 40.80 85.50 34.20 75.00 3
胡盛軍 小學(xué)體育教師 8041201 1542609015511 67   67 40.20 84.00 33.60 73.80 4
樊彥丞 小學(xué)體育教師 8041201 1542609015517 66   66 39.60 81.83 32.73 72.33 5
羅衛(wèi) 小學(xué)體育教師 8041501 1542609015519 64   64 38.40 81.83 32.73 71.13 1
朱菲 小學(xué)美術(shù)教師 8041601 1542609015604 81   81 48.60 88.07 35.23 83.83 1
藍(lán)茜 小學(xué)美術(shù)教師 8041601 1542609015530 79   79 47.40 87.00 34.80 82.20 2
代金蕓 小學(xué)美術(shù)教師 8041601 1542609015526 78   78 46.80 88.00 35.20 82.00 3
林奕秀 小學(xué)美術(shù)教師 8041601 1542609015605 74   74 44.40 85.67 34.27 78.67 4
鄭蘊(yùn)綺 小學(xué)美術(shù)教師 8041601 1542609015529 72   72 43.20 84.17 33.67 76.87 5
楊敏 小學(xué)美術(shù)教師 8041601 1542609015601 71   71 42.60 80.17 32.07 74.67 6
卿瑞 特殊教育教師 8041701 1542609015606 64   64 38.40 84.45 33.78 72.18 1
宋潔 初中語文教師 8041801 1542609015618 81   81 48.60 85.64 34.26 82.86 1
周敏 初中語文教師 8041801 1542609015609 83   83 49.80 80.97 32.39 82.19 2
張丹 初中語文教師 8041801 1542609015617 71   71 42.60 82.64 33.06 75.66 3
劉佳玉 初中語文教師 8041801 1542609015615 72   72 43.20 80.28 32.11 75.31 4
許佳麗 初中語文教師 8041801 1542609015611 71   71 42.60 80.39 32.16 74.76 5
賴敏 初中語文教師 8041801 1542609015616 70   70 42.00 缺考      
黃紅 初中數(shù)學(xué)教師 8041901 1542609015619 85   85 51.00 87.14 34.86 85.86 1
黃琴 初中數(shù)學(xué)教師 8041901 1542609015621 80   80 48.00 87.93 35.17 83.17 2
張玉婷 初中數(shù)學(xué)教師 8041901 1542609015630 80   80 48.00 81.68 32.67 80.67 3
王燕萍 初中數(shù)學(xué)教師 8041901 1542609015703 77   77 46.20 83.73 33.49 79.69 4
劉勇 初中數(shù)學(xué)教師 8041901 1542609015701 77   77 46.20 83.34 33.34 79.54 5
簡發(fā)有 初中數(shù)學(xué)教師 8041901 1542609015704 78   78 46.80 79.78 31.91 78.71 6
趙波 初中數(shù)學(xué)教師 8041901 1542609015622 71   71 42.60 86.63 34.65 77.25 7
張龍 初中數(shù)學(xué)教師 8041901 1542609015620 73   73 43.80 82.96 33.18 76.98 8
曾慧 初中數(shù)學(xué)教師 8041901 1542609015705 72   72 43.20 78.56 31.42 74.62 9
魏蓮 初中數(shù)學(xué)教師 8041901 1542609015702 59   59 35.40 79.60 31.84 67.24 10
匡攀 初中數(shù)學(xué)教師 8041901 1542609015627 76   76 45.60 缺考      
黃寵軍 初中數(shù)學(xué)教師 8041901 1542609015628 70   70 42.00 缺考      
趙鑫梅 初中英語教師 8042001 1542609015718 83   83 49.80 82.50 33.00 82.80 1
蘭天淑 初中英語教師 8042001 1542609015717 83   83 49.80 81.25 32.50 82.30 2
伍美霖 初中英語教師 8042001 1542609015720 81   81 48.60 84.00 33.60 82.20 3
莫晨怡 初中英語教師 8042001 1542609015722 79   79 47.40 85.17 34.07 81.47 4
林春 初中英語教師 8042001 1542609015709 79   79 47.40 82.17 32.87 80.27 5
李雪 初中英語教師 8042001 1542609015714 77   77 46.20 84.92 33.97 80.17 6
楊丹 初中英語教師 8042001 1542609015711 78   78 46.80 82.33 32.93 79.73 7
周恬 初中英語教師 8042001 1542609015724 76   76 45.60 83.42 33.37 78.97 8
向單 初中英語教師 8042001 1542609015707 74   74 44.40 82.33 32.93 77.33 9
吳銀剛 初中英語教師 8042001 1542609015708 77   77 46.20 77.25 30.90 77.10 10
孫慧 初中英語教師 8042001 1542609015710 74   74 44.40 81.17 32.47 76.87 11
楊蕊宇 初中英語教師 8042001 1542609015716 72   72 43.20 81.33 32.53 75.73 12
楊春 初中物理教師 8042101 1542609015727 83   83 49.80 88.00 35.20 85.00 1
何禮 初中生物教師 8042301 1542609015801 78   78 46.80 81.33 32.53 79.33 1
蔣凱 初中生物教師 8042301 1542609015728 74   74 44.40 79.33 31.73 76.13 2
賀賢梅 初中生物教師 8042301 1542609015729 67   67 40.20 缺考      
凌智勇 初中體育教師 8042501 1542609015806 62   62 37.20 84.50 33.80 71.00 1
馬宏 高中數(shù)學(xué)教師 8042601 1542609015830 81   81 48.60 86.27 34.51 83.11 1
羅大鳳 高中數(shù)學(xué)教師 8042601 1542609015809 82   82 49.20 84.65 33.86 83.06 2
張小利 高中數(shù)學(xué)教師 8042601 1542609015901 81   81 48.60 84.70 33.88 82.48 3
曾雯 高中數(shù)學(xué)教師 8042601 1542609015818 79   79 47.40 87.66 35.06 82.46 4
劉佩 高中數(shù)學(xué)教師 8042601 1542609015826 78   78 46.80 88.68 35.47 82.27 5
張西挺 高中數(shù)學(xué)教師 8042601 1542609015820 79   79 47.40 85.64 34.26 81.66 6
朱俊 高中數(shù)學(xué)教師 8042601 1542609015902 77   77 46.20 86.90 34.76 80.96 7
梁桃 高中數(shù)學(xué)教師 8042601 1542609015821 76   76 45.60 86.83 34.73 80.33 8
王慧 高中數(shù)學(xué)教師 8042601 1542609015827 77   77 46.20 84.86 33.94 80.14 9
凌崇蓮 高中數(shù)學(xué)教師 8042601 1542609015807 75   75 45.00 87.84 35.14 80.14 9
劉婷 高中數(shù)學(xué)教師 8042601 1542609015819 74   74 44.40 87.35 34.94 79.34 11
