在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
桂林市公安局2015年公開考試招聘后勤服務(wù)聘用人員控制數(shù)人員筆試已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《桂林市公安局2015年公開考試招聘后勤服務(wù)聘用人員控制數(shù)人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將桂林市公安局2015年公開考試招聘后勤服務(wù)聘用人員控制數(shù)人員進(jìn)入面試資格審查人員有關(guān)資格審查事項(xiàng)通知如下,請各位報考人員查閱并相互轉(zhuǎn)告。
一、查詢公共科目筆試成績時間
報考人員可登陸桂林市人力資源和社會保障局門戶網(wǎng)站、桂林人才網(wǎng)、桂林人事考試網(wǎng)查詢。查詢公共科目筆試成績時間:2015年7月15日10:00時起。
二、面試資格審查時間和地點(diǎn)
根據(jù)《桂林市公安局2015年公開考試招聘后勤服務(wù)聘用人員控制數(shù)人員公告》規(guī)定,面試資格審查由桂林市人力資源和社會保障局統(tǒng)一組織,桂林市公安局具體負(fù)責(zé)。
面試資格審查時間:2015年7月21日、22日(每天上午8:30-12:00,下午3:00-5:30)兩天。
面試資格審查地點(diǎn):桂林市公安局地下會議室(桂林市秀峰區(qū)三多路1號 市公安局負(fù)1樓,聯(lián)系電話8995150)
三、進(jìn)入面試資格審查人選的確定
筆試結(jié)束后,桂林市人力資源和社會保障局根據(jù)計(jì)劃招聘人數(shù)與進(jìn)入面試人選1:3的比例,按照同一職位報考人員的筆試總成績(含照顧加分)從高分到低分的順序,確定擬進(jìn)入面試資格審查人選(不足1:3的職位,按照實(shí)有人員確定面試資格審查人選)。比例內(nèi)末位報考人員出現(xiàn)筆試合格總成績并列時,同時確定為擬進(jìn)入面試資格審查人選。
五、資格審查時報考人員需提交如下材料:
桂林市公安局2015年公開考試招聘后勤服務(wù)聘用人員控制數(shù)人員面試資格審查采取現(xiàn)場審查的方式進(jìn)行,資格審查時報考人員須提交如下材料:
1、在網(wǎng)上打印《桂林市公安局2015年公開考試招聘后勤服務(wù)聘用人員控制數(shù)人員報名登記表》2份。
2、報考人員符合報考職位招聘條件的所有相關(guān)證件材料(如畢業(yè)證、學(xué)位證、戶口本、身份證、退伍證、執(zhí)業(yè)資格證、單位同意報考證明、其它必須的證明材料等)原件及復(fù)印件1份。
3、國家機(jī)關(guān)(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)和事業(yè)單位在職在編報考人員,須主動向資格審查工作人員提供所在單位及其主管部門同意報考的書面證明(證明需加蓋所在單位及其主管部門公章)。
4.桂林市本級公安機(jī)關(guān)從事協(xié)警工作連續(xù)滿2年且目前仍在協(xié)警崗位工作的人員需提供勞動合同和單位工作證明(單位工作證明需市公安局中層單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋單位公章)原件及復(fù)印件1份。
五、繳面試費(fèi)時間及方式
面試資格審查合格的報考人員,請于2015年8月6日15:00至8月10日16:00期間進(jìn)行網(wǎng)上成功繳費(fèi)。未能按時成功繳費(fèi)的報考人員,視為自動放棄面試資格。
繳面試費(fèi)登陸網(wǎng)址:桂林市人力資源和社會保障局門戶網(wǎng)站www.glrsj.gov.cn
桂林人才網(wǎng)www.glrcw.com
桂林市人事考試網(wǎng)www.gxpta.com.cn/GUILIN/index.htm
六、其他說明
1、進(jìn)入面試資格審查的報考人員須按《公告》和招聘崗位要求攜帶全部報名手續(xù)材料原件現(xiàn)場驗(yàn)證。資格審查時,報考人員提供的各項(xiàng)信息與證件材料(畢業(yè)證、學(xué)位證、戶口本、身份證、退伍證、執(zhí)業(yè)資格證、其他必須的證明材料等)必須齊全、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確、有效,且復(fù)印件與原件相符。凡報考人員不具備報考資格和證件及材料不全、不真實(shí)或與報考職位所必須的條件不相符的,取消其面試資格。由此產(chǎn)生的一切后果由報考人員承擔(dān)。
2、請進(jìn)入面試資格審查的報考人員按照時間安排準(zhǔn)時到場進(jìn)行資格驗(yàn)證(要求本人到現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證),凡未能按時參加驗(yàn)證的報考人員,要說明理由,經(jīng)審查單位同意后,可以委托代理,但需提供報考人員本人簽名的委托書,報考人員本人有效期內(nèi)身份證原件、證明材料原件,受委托人有效期內(nèi)身份證原件。無特殊情況,逾期不來驗(yàn)證者,按自動放棄面試資格處理。
3、放棄面試資格的報考人員要寫出有本人簽名的放棄面試資格說明材料(書面放棄說明可傳真)。
桂林市公安局
2015年7月16日
附件1:桂林市公安局2015年公開考試招聘后勤服務(wù)聘用人員控制數(shù)人員進(jìn)入面試資格審查人選名單
附件2:市本級公安機(jī)關(guān)協(xié)警崗位工作證明模板
名單詳情請參考:http://www.glrcw.com/ds/glrc/Article.aspx?ArticleID=61848
易賢網(wǎng)溫馨提示:
《市本級公安機(jī)關(guān)協(xié)警崗位工作證明模板.doc》來源于桂林人才網(wǎng),最近更新2015年7月16日。
易賢網(wǎng)下載后為“.zip”的壓縮文件,解壓后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office辦公軟件word制作,請確保您使用的電腦已安裝此類軟件,否則打開的文件將是亂碼。
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 入圍面試人選最低筆試成績(含加分) |
1 | 桂林市公安局 | 崗位一 | 03099099001 | 劉周舟 | 男 | 漢族 | 15303416924 | 102.80 |
2 | 桂林市公安局 | 崗位一 | 03099099001 | 李龍冰 | 男 | 漢族 | 15303416707 | 102.80 |
3 | 桂林市公安局 | 崗位一 | 03099099001 | 蔣琪琳 | 男 | 漢族 | 15303416419 | 102.80 |
4 | 桂林市公安局 | 崗位一 | 03099099001 | 楊坤 | 男 | 漢族 | 15303418229 | 102.80 |
5 | 桂林市公安局 | 崗位一 | 03099099001 | 盤濤 | 男 | 瑤族 | 15303416625 | 102.80 |
6 | 桂林市公安局 | 崗位一 | 03099099001 | 文軍 | 男 | 漢族 | 15303418318 | 102.80 |
7 | 桂林市公安局 | 崗位一 | 03099099001 | 湯韋忠 | 男 | 壯族 | 15303415605 | 102.80 |
8 | 桂林市公安局 | 崗位一 | 03099099001 | 余政文 | 男 | 漢族 | 15303416516 | 102.80 |
9 | 桂林市公安局 | 崗位一 | 03099099001 | 鐘源泉 | 男 | 漢族 | 15303416710 | 102.80 |
10 | 桂林市公安局 | 崗位一 | 03099099001 | 唐康林 | 男 | 漢族 | 15303415608 | 102.80 |
11 | 桂林市公安局 | 崗位一 | 03099099001 | 黃新楠 | 男 | 漢族 | 15303417718 | 102.80 |
12 | 桂林市公安局 | 崗位一 | 03099099001 | 全懿宏 | 男 | 漢族 | 15303417807 | 102.80 |
13 | 桂林市公安局 | 崗位一 | 03099099001 | 劉嘉瑜 | 男 | 漢族 | 15303418115 | 102.80 |
14 | 桂林市公安局 | 崗位一 | 03099099001 | 唐彬華 | 男 | 漢族 | 15303415607 | 102.80 |
15 | 桂林市公安局 | 崗位一 | 03099099001 | 劉嗣強(qiáng) | 男 | 漢族 | 15303416614 | 102.80 |
16 | 桂林市公安局 | 崗位一 | 03099099001 | 趙磊 | 男 | 漢族 | 15303417001 | 102.80 |
17 | 桂林市公安局 | 崗位一 | 03099099001 | 李華 | 男 | 漢族 | 15303418202 | 102.80 |
18 | 桂林市公安局 | 崗位一 | 03099099001 | 廖宏輝 | 男 | 漢族 | 15303416430 | 102.80 |
19 | 桂林市公安局 | 崗位二 | 03099099002 | 曾都 | 男 | 漢族 | 15303415615 | 100.00 |
20 | 桂林市公安局 | 崗位二 | 03099099002 | 林桂波 | 男 | 漢族 | 15303417510 | 100.00 |
21 | 桂林市公安局 | 崗位二 | 03099099002 | 莫日波 | 男 | 漢族 | 15303415804 | 100.00 |
22 | 桂林市公安局 | 崗位二 | 03099099002 | 莫曉寧 | 男 | 壯族 | 15303416802 | 100.00 |
23 | 桂林市公安局 | 崗位二 | 03099099002 | 楊乾龍 | 男 | 苗族 | 15303415527 | 100.00 |
24 | 桂林市公安局 | 崗位二 | 03099099002 | 李佳鍵 | 男 | 漢族 | 15303415601 | 100.00 |
25 | 桂林市公安局 | 崗位二 | 03099099002 | 雷文 | 男 | 漢族 | 15303416230 | 100.00 |
26 | 桂林市公安局 | 崗位二 | 03099099002 | 李建斌 | 男 | 漢族 | 15303417620 | 100.00 |
27 | 桂林市公安局 | 崗位二 | 03099099002 | 趙維 | 男 | 漢族 | 15303416215 | 100.00 |
28 | 桂林市公安局 | 崗位二 | 03099099002 | 楊鐘玉 | 男 | 漢族 | 15303418117 | 100.00 |
29 | 桂林市公安局 | 崗位二 | 03099099002 | 雷昱 | 男 | 苗族 | 15303416906 | 100.00 |
30 | 桂林市公安局 | 崗位二 | 03099099002 | 李健 | 男 | 漢族 | 15303418220 | 100.00 |
31 | 桂林市公安局 | 崗位二 | 03099099002 | 熊偉 | 男 | 漢族 | 15303416011 | 100.00 |
32 | 桂林市公安局 | 崗位二 | 03099099002 | 莫智峰 | 男 | 漢族 | 15303417511 | 100.00 |
33 | 桂林市公安局 | 崗位二 | 03099099002 | 李冠 | 男 | 漢族 | 15303417408 | 100.00 |
34 | 桂林市公安局 | 崗位二 | 03099099002 | 周長超 | 男 | 瑤族 | 15303415825 | 100.00 |
35 | 桂林市公安局 | 崗位二 | 03099099002 | 秦海青 | 男 | 漢族 | 15303417706 | 100.00 |
36 | 桂林市公安局 | 崗位二 | 03099099002 | 畢聞強(qiáng) | 男 | 漢族 | 15303417420 | 100.00 |
37 | 桂林市公安局 | 崗位三 | 03099099003 | 李俊芳 | 女 | 漢族 | 15303417628 | 94.60 |
38 | 桂林市公安局 | 崗位三 | 03099099003 | 支桂華 | 女 | 漢族 | 15303417823 | 94.60 |
39 | 桂林市公安局 | 崗位三 | 03099099003 | 李琴 | 女 | 漢族 | 15303417404 | 94.60 |
40 | 桂林市公安局 | 崗位四 | 03099099004 | 汪鵬 | 男 | 漢族 | 15303417212 | 108.80 |
41 | 桂林市公安局 | 崗位四 | 03099099004 | 何景倫 | 男 | 漢族 | 15303417820 | 108.80 |
42 | 桂林市公安局 | 崗位四 | 03099099004 | 楊杰剛 | 男 | 苗族 | 15303416612 | 108.80 |
43 | 桂林市公安局 | 崗位四 | 03099099004 | 伍樹進(jìn) | 男 | 漢族 | 15303416127 | 108.80 |
44 | 桂林市公安局 | 崗位四 | 03099099004 | 孔澤群 | 男 | 漢族 | 15303417329 | 108.80 |
45 | 桂林市公安局 | 崗位四 | 03099099004 | 魯思佳 | 男 | 漢族 | 15303416813 | 108.80 |
46 | 桂林市公安局 | 崗位五 | 03099099005 | 康敏 | 女 | 苗族 | 15303418422 | 80.60 |
47 | 桂林市公安局 | 崗位五 | 03099099005 | 唐釗龍 | 男 | 漢族 | 15303417901 | 80.60 |
48 | 桂林市公安局 | 崗位五 | 03099099005 | 唐詩慧 | 女 | 漢族 | 15303416212 | 80.60 |
49 | 桂林市公安局 | 崗位五 | 03099099005 | 唐國雄 | 男 | 漢族 | 15303417923 | 80.60 |
50 | 桂林市公安局 | 崗位五 | 03099099005 | 李曉鵬 | 男 | 瑤族 | 15303415818 | 80.60 |
51 | 桂林市公安局 | 崗位五 | 03099099005 | 劉俊琳 | 女 | 漢族 | 15303416420 | 80.60 |
52 | 桂林市公安局 | 崗位五 | 03099099005 | 陽牧林 | 男 | 漢族 | 15303417323 | 80.60 |
53 | 桂林市公安局 | 崗位五 | 03099099005 | 劉曉雯 | 女 | 漢族 | 15303416124 | 80.60 |
54 | 桂林市公安局 | 崗位五 | 03099099005 | 唐莉 | 女 | 漢族 | 15303417630 | 80.60 |
55 | 桂林市公安局 | 崗位五 | 03099099005 | 劉峻伶 | 女 | 瑤族 | 15303416723 | 80.60 |
56 | 桂林市公安局 | 崗位五 | 03099099005 | 石儒軒 | 男 | 侗族 | 15303416629 | 80.60 |
57 | 桂林市公安局 | 崗位五 | 03099099005 | 周玲 | 女 | 漢族 | 15303416514 | 80.60 |
58 | 桂林市公安局 | 崗位五 | 03099099005 | 秦靜 | 女 | 漢族 | 15303417213 | 80.60 |
59 | 桂林市公安局 | 崗位五 | 03099099005 | 唐文麗 | 女 | 漢族 | 15303417801 | 80.60 |
60 | 桂林市公安局 | 崗位五 | 03099099005 | 鮑戀富 | 男 | 漢族 | 15303416522 | 80.60 |
61 | 桂林市公安局 | 崗位六 | 03099099006 | 侯湘琳 | 女 | 漢族 | 15303418124 | 117.80 |
62 | 桂林市公安局 | 崗位六 | 03099099006 | 黎瑋瑋 | 女 | 瑤族 | 15303416805 | 117.80 |
63 | 桂林市公安局 | 崗位六 | 03099099006 | 鄒癸辛 | 女 | 苗族 | 15303418409 | 117.80 |
64 | 桂林市公安局 | 崗位六 | 03099099006 | 楊洋 | 女 | 漢族 | 15303415705 | 117.80 |
65 | 桂林市公安局 | 崗位六 | 03099099006 | 蘇曉紅 | 女 | 漢族 | 15303417826 | 117.80 |
66 | 桂林市公安局 | 崗位六 | 03099099006 | 秦潮 | 女 | 漢族 | 15303415824 | 117.80 |
67 | 桂林市公安局 | 崗位六 | 03099099006 | 楊嘉佳 | 女 | 侗族 | 15303415811 | 117.80 |
68 | 桂林市公安局 | 崗位六 | 03099099006 | 秦艷群 | 女 | 漢族 | 15303415814 | 117.80 |
69 | 桂林市公安局 | 崗位六 | 03099099006 | 黃怡 | 女 | 漢族 | 15303416909 | 117.80 |
70 | 桂林市公安局 | 崗位七 | 03099099007 | 梁艷文 | 女 | 壯族 | 15303415914 | 119.00 |
71 | 桂林市公安局 | 崗位七 | 03099099007 | 桂文婷 | 女 | 壯族 | 15303417416 | 119.00 |
72 | 桂林市公安局 | 崗位七 | 03099099007 | 唐白秀 | 女 | 漢族 | 15303415713 | 119.00 |
73 | 桂林市公安局 | 崗位七 | 03099099007 | 趙睿婕 | 女 | 漢族 | 15303417009 | 119.00 |
74 | 桂林市公安局 | 崗位七 | 03099099007 | 易瀟瀟 | 女 | 漢族 | 15303417924 | 119.00 |
75 | 桂林市公安局 | 崗位七 | 03099099007 | 王梅芳 | 女 | 漢族 | 15303415909 | 119.00 |
76 | 桂林市公安局 | 崗位七 | 03099099007 | 熊丹華 | 女 | 漢族 | 15303417118 | 119.00 |
77 | 桂林市公安局 | 崗位七 | 03099099007 | 陳欣婕 | 女 | 漢族 | 15303418008 | 119.00 |
78 | 桂林市公安局 | 崗位七 | 03099099007 | 莫晨曦 | 女 | 漢族 | 15303416623 | 119.00 |
79 | 桂林市公安局 | 崗位七 | 03099099007 | 秦苗 | 女 | 漢族 | 15303415617 | 119.00 |
80 | 桂林市公安局 | 崗位七 | 03099099007 | 劉泳希 | 女 | 漢族 | 15303416513 | 119.00 |
81 | 桂林市公安局 | 崗位七 | 03099099007 | 韋夢超 | 女 | 壯族 | 15303416527 | 119.00 |
82 | 桂林市公安局 | 崗位七 | 03099099007 | 劉宸軒 | 女 | 滿族 | 15303415612 | 119.00 |
83 | 桂林市公安局 | 崗位七 | 03099099007 | 石玲羽 | 女 | 漢族 | 15303415515 | 119.00 |
84 | 桂林市公安局 | 崗位七 | 03099099007 | 謝佩廷 | 女 | 苗族 | 15303415621 | 119.00 |
85 | 桂林市公安局 | 崗位七 | 03099099007 | 劉莉靜 | 女 | 瑤族 | 15303416309 | 119.00 |
86 | 桂林市公安局 | 崗位八 | 03099099008 | 饒立之 | 女 | 苗族 | 15303417201 | 112.60 |
87 | 桂林市公安局 | 崗位八 | 03099099008 | 唐艷萍 | 女 | 瑤族 | 15303415609 | 112.60 |
88 | 桂林市公安局 | 崗位九 | 03099099009 | 楊振林 | 男 | 漢族 | 15303417430 | 87.00 |
89 | 桂林市公安局 | 崗位九 | 03099099009 | 黎志鑫 | 男 | 漢族 | 15303417707 | 87.00 |
90 | 桂林市公安局 | 崗位九 | 03099099009 | 廖銳 | 男 | 漢族 | 15303416818 | 87.00 |
91 | 桂林市公安局 | 崗位九 | 03099099009 | 肖向榮 | 男 | 漢族 | 15303415803 | 87.00 |
92 | 桂林市公安局 | 崗位九 | 03099099009 | 蔣海東 | 男 | 漢族 | 15303416524 | 87.00 |
93 | 桂林市公安局 | 崗位九 | 03099099009 | 葛開亞 | 男 | 漢族 | 15303417103 | 87.00 |
94 | 桂林市公安局 | 崗位九 | 03099099009 | 吳夏霜 | 男 | 漢族 | 15303416519 | 87.00 |
95 | 桂林市公安局 | 崗位九 | 03099099009 | 蔣漢卿 | 男 | 漢族 | 15303416111 | 87.00 |
96 | 桂林市公安局 | 崗位十 | 03099099010 | 黃靜 | 女 | 漢族 | 15303415512 | 105.20 |
97 | 桂林市公安局 | 崗位十 | 03099099010 | 陳赟 | 女 | 漢族 | 15303418313 | 105.20 |
98 | 桂林市公安局 | 崗位十 | 03099099010 | 陽苗苗 | 女 | 漢族 | 15303417922 | 105.20 |
99 | 桂林市公安局 | 崗位十 | 03099099010 | 張李蘭 | 女 | 漢族 | 15303418309 | 105.20 |
100 | 桂林市公安局 | 崗位十 | 03099099010 | 黃君蘭 | 女 | 漢族 | 15303417204 | 105.20 |
101 | 桂林市公安局 | 崗位十 | 03099099010 | 王妍 | 女 | 漢族 | 15303415625 | 105.20 |
102 | 桂林市公安局 | 崗位十一 | 03099099011 | 周海洋 | 男 | 漢族 | 15303417226 | 97.20 |
103 | 桂林市公安局 | 崗位十一 | 03099099011 | 秦明 | 男 | 漢族 | 15303418425 | 97.20 |
104 | 桂林市公安局 | 崗位十一 | 03099099011 | 吳斌 | 男 | 漢族 | 15303415826 | 97.20 |
105 | 桂林市公安局 | 崗位十一 | 03099099011 | 鄧國輝 | 男 | 漢族 | 15303417122 | 97.20 |
106 | 桂林市公安局 | 崗位十一 | 03099099011 | 文和平 | 男 | 漢族 | 15303417306 | 97.20 |
107 | 桂林市公安局 | 崗位十一 | 03099099011 | 陽智 | 男 | 漢族 | 15303417230 | 97.20 |
108 | 桂林市公安局 | 崗位十二 | 03099099012 | 肖惠 | 女 | 漢族 | 15303417806 | 92.20 |
109 | 桂林市公安局 | 崗位十二 | 03099099012 | 羅愛民 | 女 | 漢族 | 15303416621 | 92.20 |
110 | 桂林市公安局 | 崗位十二 | 03099099012 | 何媛媛 | 女 | 漢族 | 15303418206 | 92.20 |
111 | 桂林市公安局 | 崗位十三 | 03099099013 | 胡冬平 | 男 | 漢族 | 15303417008 | 112.60 |
112 | 桂林市公安局 | 崗位十三 | 03099099013 | 王小川 | 男 | 漢族 | 15303416718 | 112.60 |
113 | 桂林市公安局 | 崗位十三 | 03099099013 | 李杰發(fā) | 男 | 漢族 | 15303417513 | 112.60 |
114 | 桂林市公安局 | 崗位十三 | 03099099013 | 田勇 | 男 | 漢族 | 15303415516 | 112.60 |
115 | 桂林市公安局 | 崗位十三 | 03099099013 | 杭建元 | 男 | 漢族 | 15303417010 | 112.60 |
116 | 桂林市公安局 | 崗位十三 | 03099099013 | 黃才春 | 男 | 漢族 | 15303417802 | 112.60 |
117 | 桂林市公安局 | 崗位十三 | 03099099013 | 陽海遠(yuǎn) | 男 | 漢族 | 15303416826 | 112.60 |
118 | 桂林市公安局 | 崗位十三 | 03099099013 | 董永駿 | 男 | 漢族 | 15303417702 | 112.60 |
119 | 桂林市公安局 | 崗位十三 | 03099099013 | 覃慶玉 | 男 | 漢族 | 15303417919 | 112.60 |
120 | 桂林市公安局 | 崗位十三 | 03099099013 | 李繼輝 | 男 | 漢族 | 15303416617 | 112.60 |
121 | 桂林市公安局 | 崗位十三 | 03099099013 | 唐位強(qiáng) | 男 | 漢族 | 15303417205 | 112.60 |
122 | 桂林市公安局 | 崗位十三 | 03099099013 | 韋瑋 | 男 | 壯族 | 15303417713 | 112.60 |
123 | 桂林市公安局 | 崗位十三 | 03099099013 | 海杰超 | 男 | 回族 | 15303417627 | 112.60 |
124 | 桂林市公安局 | 崗位十三 | 03099099013 | 陳康平 | 男 | 漢族 | 15303418325 | 112.60 |
125 | 桂林市公安局 | 崗位十三 | 03099099013 | 藍(lán)永杰 | 男 | 漢族 | 15303417221 | 112.60 |
126 | 桂林市公安局 | 崗位十三 | 03099099013 | 張桂銘 | 男 | 漢族 | 15303417825 | 112.60 |
127 | 桂林市公安局 | 崗位十四 | 03099099014 | 吳斌 | 男 | 漢族 | 15303416702 | 101.80 |
128 | 桂林市公安局 | 崗位十四 | 03099099014 | 巫肇歡 | 男 | 漢族 | 15303417321 | 101.80 |
129 | 桂林市公安局 | 崗位十四 | 03099099014 | 靳運(yùn)夕 | 男 | 漢族 | 15303415827 | 101.80 |
130 | 桂林市公安局 | 崗位十四 | 03099099014 | 李赟 | 男 | 漢族 | 15303415518 | 101.80 |
131 | 桂林市公安局 | 崗位十四 | 03099099014 | 萬家宏 | 男 | 漢族 | 15303418410 | 101.80 |
132 | 桂林市公安局 | 崗位十四 | 03099099014 | 肖福臨 | 男 | 漢族 | 15303416916 | 101.80 |
133 | 桂林市公安局 | 崗位十四 | 03099099014 | 孟海華 | 男 | 漢族 | 15303418326 | 101.80 |
134 | 桂林市公安局 | 崗位十四 | 03099099014 | 楊顏興 | 男 | 漢族 | 15303415714 | 101.80 |
135 | 桂林市公安局 | 崗位十四 | 03099099014 | 蔣智文 | 男 | 漢族 | 15303417930 | 101.80 |
136 | 桂林市公安局 | 崗位十五 | 03099099015 | 邵春莉 | 女 | 漢族 | 15303415709 | 116.80 |
137 | 桂林市公安局 | 崗位十五 | 03099099015 | 呂杰 | 女 | 漢族 | 15303415801 | 116.80 |
138 | 桂林市公安局 | 崗位十五 | 03099099015 | 李菊榮 | 女 | 漢族 | 15303416824 | 116.80 |
139 | 桂林市公安局 | 崗位十五 | 03099099015 | 秦艷青 | 女 | 漢族 | 15303418421 | 116.80 |
140 | 桂林市公安局 | 崗位十五 | 03099099015 | 朱云丹 | 女 | 漢族 | 15303417804 | 116.80 |
141 | 桂林市公安局 | 崗位十五 | 03099099015 | 陳紅 | 女 | 漢族 | 15303416827 | 116.80 |
142 | 桂林市公安局 | 崗位十五 | 03099099015 | 蔡潔 | 女 | 漢族 | 15303417509 | 116.80 |
143 | 桂林市公安局 | 崗位十五 | 03099099015 | 林娜 | 女 | 漢族 | 15303418104 | 116.80 |
144 | 桂林市公安局 | 崗位十五 | 03099099015 | 李靜 | 女 | 漢族 | 15303418205 | 116.80 |
145 | 桂林市公安局 | 崗位十五 | 03099099015 | 楊柳 | 女 | 漢族 | 15303415514 | 116.80 |
146 | 桂林市公安局 | 崗位十五 | 03099099015 | 唐帆 | 女 | 漢族 | 15303415802 | 116.80 |
147 | 桂林市公安局 | 崗位十五 | 03099099015 | 蘇笛 | 女 | 漢族 | 15303417225 | 116.80 |
148 | 桂林市公安局 | 崗位十五 | 03099099015 | 文蓮花 | 女 | 漢族 | 15303415723 | 116.80 |
149 | 桂林市公安局 | 崗位十五 | 03099099015 | 洪虹 | 女 | 漢族 | 15303417915 | 116.80 |
150 | 桂林市公安局 | 崗位十五 | 03099099015 | 陶愛春 | 女 | 漢族 | 15303418324 | 116.80 |
更多信息請查看廣西壯族自治區(qū)事業(yè)單位招聘網(wǎng)