在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
為了保證我市2015年公開考試招聘中小學(幼兒園)教師面試工作順利進行,根據(jù)區(qū)教育廳、人社廳、編委辦、財政廳《關(guān)于印發(fā)2015 年度廣西壯族自治區(qū)中小學教師公開招聘工作實施方案的通知》(桂教人〔2015〕9 號)和《2015年度梧州市中小學(幼兒園)教師公開招聘簡章》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我市的實際情況,制訂本方案。
一、面試組織
成立面試工作領(lǐng)導小組,面試工作在領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下進行,由市教育局組織實施。
二、面試考官及工作人員選配
各面試室考官由7人組成(考官均由聘請外地的教育專家組成),并配備計分員、核分員、計時員、監(jiān)督員各1人,引導員2人。除監(jiān)督員由市紀委派員擔任外,其余工作人員均由市教育局派員擔任。
三、面試辦法
(1)面試采用“模擬上課”(即無學生式上課)的方式進行,模擬上課時間10分鐘。上課(即備課)課題由市紀委監(jiān)督員在備課室現(xiàn)場從公布使用的教材中的課題篇目隨機抽取(一課)確定(小學統(tǒng)一使用人教版四年級語文學科下冊“即第八冊”教材、幼兒園統(tǒng)一使用大班春季《我的心情》教育科學出版社版教材)。同一面試室統(tǒng)一使用同一道上課(即備課)課題。
請參加面試人員自行準備備課教材和參考書。
(2)參加面試人員按小學、幼兒園分類分別由工作人員組織抽簽確定面試順序,然后按面試順序每人提前30分鐘安排到備課室備課,候考人員在候考室里等候,由引導員按面試順序逐個帶入備課室備課、后再帶入面試室參加面試。
(3)評委根據(jù)應聘者的面試(模擬上課)情況,從教學設(shè)計、教學過程、教學方法、教學基本功、教學特色、思維能力、語言表達、儀表儀態(tài)等情況進行賦分,滿分為100分(評分時四舍五入保留1位小數(shù)點)。
(4)面試成績計算方法:采取要素合成的體操計分法。在每位考官評出的要素分值中,去掉一個最高分和一個最低分,其余考官所評要素分值的平均值,即為該考生的此要素上的得分。將各要素上的最后分值相加,得出該考生的面試成績(計分時四舍五入保留兩位小數(shù)點)。面試成績在全部考生面試結(jié)束后當場公布。面試期間各室考生實行全封閉管理。
四、考場各室設(shè)置
(1)面試室:共設(shè)2個面試室(小學教師面試室、幼兒園教師面試室),面試前由候考室的監(jiān)督員和工作人員分別抽簽確定各考室考生面試順序。面試時只準報面試順序號,不得自報面試本人姓名等個人信息,考官用考生面試序號打分。
(2)其他各室設(shè)置詳見后附件“組織機構(gòu)”設(shè)置。
五、面試時間、地點
面試時間地點另定,參加面試的考生由市教育局提前3天通知,每位考生試課時間原則上不少于10分鐘;參加面試的考生必須在面試當天上午8:00前集中考場候考室(考生進入候考室后實行全封閉管理),8:20前完成抽簽工作,逾期不到將取消面試資格。
六、面試考官及工作人員的培訓
面試當天面試開始前組織參加面試的考官及工作人員進行集中培訓(候考室工作人員面試當天培訓前明確職責,其他工作人員8:00-8:20集中培訓,考官8:00前從外地直接到達市教育局、早餐后8:25前到達考點考務辦公室、8:30-8:50集中培訓、培訓后組織考官直接進入各考室;面試9:00正式開始)。
七、其他有關(guān)問題
其他不盡事宜均按自治區(qū)《關(guān)于印發(fā)2015 年度廣西壯族自治區(qū)中小學教師公開招聘工作實施方案的通知》(桂教人〔2015〕9 號)和《2015年度梧州市中小學(幼兒園)教師公開招聘簡章》規(guī)定執(zhí)行。
岑溪市教育局
2015年7月22日
附:2015年岑溪市公開考試招聘教師(非特設(shè)崗位)面試人員名單
名單詳情請參考:http://www.cxjyj.cn/newsInfo.aspx?pkId=14096
序號 | 縣區(qū) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 考生姓名 | 準考證號 | 性別 | 民族 | 教育學與教學法基礎(chǔ)知識 | 教育心理學與德育工作基礎(chǔ)知識 | 筆試科目成績 | 照顧加分 | 筆試總成績 |
616 | 450481梧州市岑溪市 | 岑溪市南渡中心小學 | 4504810008小學教師(二) | 3 | 李紅霏 | 450400201905 | 女 | 漢族 | 75 | 57.5 | 132.5 | 0 | 132.5 |
617 | 覃萍 | 450400101802 | 女 | 漢族 | 61.5 | 65 | 126.5 | 0 | 126.5 | ||||
618 | 古潔蘭 | 450400200608 | 女 | 漢族 | 67 | 58.5 | 125.5 | 0 | 125.5 | ||||
619 | 陶麗紅 | 450400100823 | 女 | 漢族 | 58.5 | 64.5 | 123 | 0 | 123 | ||||
621 | 莫知學 | 450400100928 | 男 | 漢族 | 61.5 | 61.5 | 123 | 0 | 123 | ||||
622 | 梁芊穎 | 450400101715 | 女 | 漢族 | 65.5 | 57.5 | 123 | 0 | 123 | ||||
623 | 封劍 | 450400200102 | 男 | 漢族 | 67.5 | 54.5 | 122 | 0 | 122 | ||||
賴孔月 | 450400200424 | 女 | 漢族 | 64.5 | 56.5 | 121 | 0 | 121 | |||||
624 | 鄧偉華 | 450400102221 | 女 | 漢族 | 68 | 52 | 120 | 0 | 120 | ||||
625 | 450481梧州市岑溪市 | 岑溪市水汶鎮(zhèn)中心小學 | 4504810010小學教師(二) | 2 | 黃品 | 450400200410 | 女 | 漢族 | 66.5 | 60 | 126.5 | 0 | 126.5 |
626 | 鐘青妙 | 450400101509 | 女 | 漢族 | 72.5 | 51.5 | 124 | 0 | 124 | ||||
627 | 莫靜芬 | 450400200908 | 女 | 漢族 | 65 | 57 | 122 | 0 | 122 | ||||
628 | 李紅嬋 | 450400201004 | 女 | 漢族 | 66 | 52 | 118 | 0 | 118 | ||||
629 | 李小梅 | 450400102625 | 女 | 漢族 | 58 | 60 | 118 | 0 | 118 | ||||
梁燕珍 | 450400202602 | 女 | 漢族 | 54.5 | 59 | 113.5 | 0 | 113.5 | |||||
630 | 覃堅 | 450400103008 | 女 | 漢族 | 63 | 50.5 | 113.5 | 0 | 113.5 | ||||
631 | 岑溪市梨木鎮(zhèn)梨木中心小學 | 4504810016小學教師(二) | 2 | 李金梅 | 450400201307 | 女 | 漢族 | 69.5 | 62.5 | 132 | 0 | 132 | |
632 | 黃鳳媚 | 450400101210 | 女 | 漢族 | 65.5 | 63 | 128.5 | 0 | 128.5 | ||||
633 | 李誼萍 | 450400200230 | 女 | 漢族 | 65 | 62.5 | 127.5 | 0 | 127.5 | ||||
634 | 莫桂麗 | 450400201513 | 女 | 漢族 | 65 | 56 | 121 | 0 | 121 | ||||
635 | 梁金月 | 450400100318 | 女 | 漢族 | 65 | 53.5 | 118.5 | 0 | 118.5 | ||||
636 | 陸小強 | 450400200115 | 男 | 漢族 | 58.5 | 59.5 | 118 | 0 | 118 | ||||
637 | 岑溪市歸義鎮(zhèn)新圩中心小學 | 4504810035小學教師(二) | 2 | 莫敏麗 | 450400202804 | 女 | 漢族 | 69.5 | 69 | 138.5 | 0 | 138.5 | |
638 | 陳海英 | 450400200814 | 女 | 漢族 | 68.5 | 64 | 132.5 | 0 | 132.5 | ||||
639 | 梁慕雨 | 450400100429 | 女 | 漢族 | 69 | 62.5 | 131.5 | 0 | 131.5 | ||||
640 | 黃茵 | 450400101503 | 女 | 漢族 | 61 | 67 | 128 | 0 | 128 | ||||
641 | 倪曉琳 | 450400101920 | 女 | 漢族 | 66.5 | 61.5 | 128 | 0 | 128 | ||||
642 | 俞尚坤 | 450400100128 | 男 | 漢族 | 71.5 | 54.5 | 126 | 0 | 126 | ||||
643 | 岑溪市波塘鎮(zhèn)中心小學 | 4504810051小學教師(二) | 1 | 胡暉 | 450400101310 | 女 | 漢族 | 65.5 | 63.5 | 129 | 0 | 129 | |
644 | 歐永麗 | 450400201517 | 女 | 漢族 | 55 | 64.5 | 119.5 | 0 | 119.5 | ||||
645 | 高冬蘭 | 450400200523 | 女 | 漢族 | 59 | 53.5 | 112.5 | 0 | 112.5 | ||||
646 | 岑溪市第一幼兒園 | 4504810052幼兒園教師 | 1 | 葉雪靜 | 450400202625 | 女 | 漢族 | 49 | 57.5 | 106.5 | 0 | 106.5 | |
647 | 嚴煥芬 | 450400101521 | 女 | 漢族 | 50 | 44 | 94 | 0 | 94 | ||||
648 | 楊洋 | 450400202529 | 女 | 漢族 | 37 | 46 | 83 | 0 | 83 | ||||
649 | 450481梧州市岑溪市 | 岑溪市第二幼兒園 | 4504810053幼兒園教師 | 2 | 鄧宏斌 | 450400201903 | 男 | 漢族 | 57.5 | 53.5 | 111 | 0 | 111 |
650 | 林冬梅 | 450400101017 | 女 | 漢族 | 62 | 48 | 110 | 0 | 110 | ||||
651 | 周敏 | 450400202702 | 女 | 漢族 | 56 | 50 | 106 | 0 | 106 | ||||
652 | 陳秋燕 | 450400201923 | 女 | 漢族 | 59 | 37 | 96 | 0 | 96 | ||||
653 | 林炎英 | 450400100706 | 女 | 漢族 | 51 | 42 | 93 | 0 | 93 | ||||
654 | 岑溪市第三幼兒園 | 4504810054幼兒園教師 | 7 | 莫紫茵 | 450400101902 | 女 | 漢族 | 64 | 59.5 | 123.5 | 0 | 123.5 | |
655 | 黃曉清 | 450400102205 | 女 | 漢族 | 60 | 50.5 | 110.5 | 0 | 110.5 | ||||
656 | 王娟萍 | 450400100722 | 女 | 漢族 | 48 | 61 | 109 | 0 | 109 | ||||
658 | 李思林 | 450400102201 | 女 | 漢族 | 49 | 53.5 | 102.5 | 0 | 102.5 | ||||
659 | 黃明 | 450400201221 | 女 | 漢族 | 50 | 51.5 | 101.5 | 0 | 101.5 | ||||
660 | 楊燦 | 450400101018 | 男 | 漢族 | 53 | 48 | 101 | 0 | 101 | ||||
661 | 李炎麗 | 450400201919 | 女 | 漢族 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | ||||
662 | 呂飛云 | 450400102419 | 女 | 漢族 | 60.5 | 38.5 | 99 | 0 | 99 | ||||
663 | 黃曉露 | 450400200128 | 女 | 漢族 | 50 | 49 | 99 | 0 | 99 | ||||
664 | 潘希林 | 450400201122 | 女 | 漢族 | 52 | 46.5 | 98.5 | 0 | 98.5 | ||||
665 | 韋雯齡 | 450400100727 | 女 | 漢族 | 51.5 | 47 | 98.5 | 0 | 98.5 | ||||
666 | 彭月清 | 450400201028 | 女 | 漢族 | 52.5 | 45.5 | 98 | 0 | 98 | ||||
667 | 徐石文 | 450400100201 | 男 | 漢族 | 59 | 38.5 | 97.5 | 0 | 97.5 | ||||
668 | 黎婷 | 450400101603 | 女 | 漢族 | 47 | 49 | 96 | 0 | 96 | ||||
669 | 蒙智梅 | 450400101301 | 女 | 漢族 | 40.5 | 55 | 95.5 | 0 | 95.5 | ||||
670 | 梁燕玲 | 450400103022 | 女 | 漢族 | 47 | 41 | 88 | 0 | 88 | ||||
671 | 陳前萍 | 450400100427 | 女 | 漢族 | 44.5 | 42 | 86.5 | 0 | 86.5 | ||||
672 | 黃水汾 | 450400202427 | 女 | 漢族 | 46.5 | 37.5 | 84 | 0 | 84 | ||||
673 | 梁妙鳳 | 450400101205 | 女 | 漢族 | 34 | 48 | 82 | 0 | 82 | ||||
674 | 賴丙洋 | 450400200419 | 男 | 漢族 | 38.5 | 41.5 | 80 | 0 | 80 |
更多信息請查看廣西省教師招聘考試