在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
根據(jù)《2015年百色市事業(yè)單位公開招考聘用工作人員公告》的規(guī)定,定于2015年8月11日—12日進(jìn)行百色市的田陽(yáng)縣2015年度公開招聘事業(yè)單位工作人員及機(jī)關(guān)工勤人員體檢工作?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、確定體檢人選及要求
(一)體檢人選按招聘職位1:1的比例進(jìn)行,按照招聘職位報(bào)考人員公共科目筆試成績(jī)+面試成績(jī),從高分到低分的順序來確定體檢人選(具體名單見附件一)。
(二)經(jīng)市人力資源和社會(huì)保障局核準(zhǔn)開考或因考生缺考,面試崗位開考比例達(dá)不到1:3的,此類崗位考生成績(jī)須達(dá)到該考場(chǎng)面試滿分值70%以上 (含70%)的方可按招聘需求進(jìn)入下一程序??忌煽?jī)都達(dá)不到70%以上分值的,取消該崗位的招聘計(jì)劃。
(三)體檢人選接到體檢通知后,不按時(shí)參加體檢的按照自動(dòng)放棄體檢資格處理。體檢不合格或自動(dòng)放棄體檢資格的,從報(bào)考同一職位人員中按照綜合總成績(jī)從高分到低分的順序依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)事宜另行通知。
二、體檢時(shí)間及要求
(一)百色市田陽(yáng)縣2015年度公開招考聘用事業(yè)單位人員及機(jī)關(guān)工勤人員體檢工作定于2015年8月11日—12日(星期二、星期三)進(jìn)行。
(二)體檢人員根據(jù)體檢通知書要求,持體檢通知書、個(gè)人身份證原件和近期二寸免冠照片一張于體檢當(dāng)日規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)集中,統(tǒng)一填寫《事業(yè)單位工作人員聘用體檢表》?!扼w檢通知書》由人社部門通知體檢人員領(lǐng)取。
體檢報(bào)到時(shí)間及地點(diǎn)見《百色市田陽(yáng)縣2015年度公開招考聘用事業(yè)單位人員及機(jī)關(guān)工勤人員體檢通知書》。
三、體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢標(biāo)準(zhǔn)按照桂人發(fā)〔2011〕155號(hào)和百政發(fā)〔2012〕30號(hào)文件要求,參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行。
四、體檢費(fèi)用
體檢費(fèi)用由體檢醫(yī)院按規(guī)定收取,費(fèi)用由考生自理。考生交通、食宿自行安排。
五、考生體檢須知
(一)體檢考生必須按要求準(zhǔn)時(shí)到指定地點(diǎn)報(bào)到,統(tǒng)一前往指定的體檢醫(yī)院進(jìn)行體檢。未按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加體檢的視為自動(dòng)放棄體檢資格。
(二)體檢考生在報(bào)到時(shí),通訊工具統(tǒng)一交由工作人員保管,體檢結(jié)束后方可取回。
(三)體檢考生必須服從醫(yī)護(hù)人員和工作人員的指揮,自覺遵守秩序,在體檢過程中未經(jīng)批準(zhǔn),不得擅離開,不得與體檢工作人員以外的人員聯(lián)系。未檢完擅自退場(chǎng)不檢者,視為自動(dòng)放棄。
(四)其他事項(xiàng):
1.考生體檢應(yīng)統(tǒng)一到指定醫(yī)院進(jìn)行體檢,其它醫(yī)療單位的檢查結(jié)果一律無(wú)效。
2.體檢嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。
3.體檢表上貼近期二寸免冠照片一張。
4.體檢表由受檢者本人填寫部分(用黑色簽字筆或者鋼筆),要求字跡清楚,無(wú)涂改,病史部分要如實(shí)、逐項(xiàng)填齊,不能遺漏。
5.體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng),體檢前不要吃早餐。
6.體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8—12小時(shí)。
7.女性受檢者月經(jīng)期間請(qǐng)勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補(bǔ)檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護(hù)人員,勿做X光檢查。
8.請(qǐng)配合醫(yī)護(hù)人員認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將視為體檢不合格。
六、相關(guān)事宜,請(qǐng)與人社部門、用人單位及主管部門聯(lián)系。
田陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局
2015年7月31日
附件1:百色市田陽(yáng)縣2015年度公開招考聘用事業(yè)單位人員及機(jī)關(guān)工勤人員體檢人員名單
附件2:田陽(yáng)縣2015年度公開招考聘用工作人員體檢階段取消招聘計(jì)劃表
名單詳情請(qǐng)參考:http://www.bsrcw.com/ds/bs/Article.aspx?ArticleID=68373
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 綜合成績(jī)排名 |
1 | 陸艷明 | 女 | 壯族 | 15126032115 | 田陽(yáng)縣田州鎮(zhèn)建設(shè)站 | 技術(shù)員 | 103001001 | 1 | 58.1 | 64 | 122.1 | 78.8 | 200.9 | 1 |
2 | 農(nóng)彩遍 | 女 | 壯族 | 15126032121 | 田陽(yáng)縣田州鎮(zhèn)水利站 | 技術(shù)員 | 103002002 | 1 | 43.5 | 41.2 | 84.7 | 73.8 | 158.5 | 1 |
3 | 莫魯 | 男 | 壯族 | 15126032123 | 田陽(yáng)縣那坡鎮(zhèn)交通站 | 技術(shù)員 | 103003003 | 1 | 74 | 70.6 | 144.6 | 84.6 | 229.2 | 1 |
4 | 劉美春 | 女 | 壯族 | 15126032222 | 田陽(yáng)縣百育鎮(zhèn)計(jì)生所 | 技術(shù)員 | 103005005 | 1 | 53 | 57.8 | 110.8 | 83.6 | 194.4 | 1 |
5 | 黃玢巖 | 女 | 壯族 | 15126032226 | 田陽(yáng)縣坡洪鎮(zhèn)林業(yè)站 | 技術(shù)員 | 103006006 | 1 | 64.5 | 61 | 125.5 | 74 | 199.5 | 1 |
6 | 譚班 | 男 | 壯族 | 15126032301 | 田陽(yáng)縣五村鎮(zhèn)林業(yè)站 | 技術(shù)員 | 103007007 | 1 | 47 | 48.2 | 95.2 | 68.8 | 164 | 1 |
7 | 黃嬋娟 | 女 | 壯族 | 15126032304 | 田陽(yáng)縣五村鎮(zhèn)水利站 | 技術(shù)員 | 103008008 | 1 | 55.5 | 57.4 | 112.9 | 77.6 | 190.5 | 1 |
8 | 黃莉嵐 | 女 | 壯族 | 15126032309 | 田陽(yáng)縣五村鎮(zhèn)交通站 | 技術(shù)員 | 103009009 | 1 | 53.5 | 57.4 | 110.9 | 83 | 193.9 | 1 |
9 | 韋琳 | 女 | 壯族 | 15126032318 | 田陽(yáng)縣五村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 103010010 | 1 | 53.7 | 46.8 | 100.5 | 84.6 | 185.1 | 1 |
10 | 劉善培 | 女 | 漢族 | 15126032320 | 田陽(yáng)縣巴別鄉(xiāng)人民政府 | 工勤人員 | 103011011 | 1 | 48.7 | 52.2 | 100.9 | 68 | 168.9 | 1 |
11 | 劉翠 | 女 | 壯族 | 15126032324 | 田陽(yáng)縣巴別鄉(xiāng)水利站 | 技術(shù)員 | 103013013 | 1 | 48 | 50.6 | 98.6 | 79.6 | 178.2 | 1 |
12 | 李春連 | 女 | 漢族 | 15126032328 | 田陽(yáng)縣洞靖鄉(xiāng)林業(yè)站 | 技術(shù)員 | 103017017 | 2 | 57.7 | 59.4 | 117.1 | 70.8 | 187.9 | 2 |
13 | 李海銘 | 男 | 壯族 | 15126032329 | 57.6 | 54.8 | 112.4 | 76.4 | 188.8 | 1 | ||||
14 | 黃炳弟 | 男 | 壯族 | 15126032404 | 田陽(yáng)縣洞靖鄉(xiāng)建設(shè)站 | 技術(shù)員 | 103018018 | 1 | 47.6 | 52.8 | 100.4 | 63.2 | 163.6 | 1 |
15 | 農(nóng)忠 | 男 | 壯族 | 15126032410 | 田陽(yáng)縣那滿鎮(zhèn)建設(shè)站 | 技術(shù)員 | 103023023 | 1 | 51.9 | 64.2 | 116.1 | 76.4 | 192.5 | 1 |
16 | 蘇根 | 男 | 壯族 | 15126032416 | 田陽(yáng)縣玉鳳鎮(zhèn)林業(yè)站 | 技術(shù)員 | 103024024 | 1 | 54.3 | 56.4 | 110.7 | 69.4 | 180.1 | 1 |
17 | 李萍 | 女 | 漢族 | 15126032418 | 田陽(yáng)縣委辦公室 | 工勤人員 | 103025025 | 1 | 66.2 | 58.4 | 124.6 | 73.8 | 198.4 | 1 |
18 | 馬妮婭 | 女 | 漢族 | 15126032424 | 田陽(yáng)縣網(wǎng)絡(luò)宣傳辦公室 | 技術(shù)員 | 103026026 | 2 | 72.4 | 68 | 140.4 | 82.8 | 223.2 | 1 |
19 | 張俊 | 女 | 漢族 | 15126032510 | 61.6 | 68.6 | 130.2 | 75.8 | 206 | 2 | ||||
20 | 覃小蕾 | 女 | 壯族 | 15126032527 | 田陽(yáng)縣府辦信息公開工作中心 | 技術(shù)員 | 103027027 | 1 | 68.6 | 64.2 | 132.8 | 79 | 211.8 | 1 |
21 | 喬紅玉 | 女 | 漢族 | 15126032604 | 田陽(yáng)縣交通局 | 工勤人員 | 103028028 | 1 | 67.2 | 61.6 | 128.8 | 78.2 | 207 | 1 |
22 | 王成毅 | 男 | 壯族 | 15126032606 | 田陽(yáng)縣公路管理所 | 技術(shù)員一 | 103029029 | 2 | 70.3 | 58.6 | 128.9 | 73.2 | 202.1 | 1 |
23 | 黎耀澤 | 男 | 壯族 | 15126032628 | 61.4 | 59 | 120.4 | 77.6 | 198 | 2 | ||||
24 | 鄧靖寧 | 女 | 壯族 | 15126032709 | 田陽(yáng)縣文化館 | 技術(shù)員二 | 103031033 | 2 | 41.9 | 45.6 | 87.5 | 83.4 | 170.9 | 1 |
25 | 羅覃勤 | 女 | 壯族 | 15126032706 | 35.7 | 41.6 | 77.3 | 79 | 156.3 | 3 | ||||
26 | 梁語(yǔ)箏 | 女 | 壯族 | 15126032713 | 田陽(yáng)縣布洛陀文化研究所 | 管理人員 | 103032034 | 1 | 58.3 | 62.6 | 120.9 | 82.6 | 203.5 | 1 |
27 | 黃熙 | 女 | 壯族 | 15126032716 | 田陽(yáng)縣磺桑江水利工程管理所 | 技術(shù)員 | 103033035 | 1 | 64 | 60 | 124 | 79.8 | 203.8 | 1 |
28 | 黃禹文 | 男 | 漢族 | 15126032817 | 田陽(yáng)縣興達(dá)水庫(kù)工程管理所 | 工勤人員 | 103034036 | 1 | 62.1 | 56.6 | 118.7 | 78.6 | 197.3 | 1 |
29 | 馬志能 | 男 | 壯族 | 15126032928 | 田陽(yáng)縣下花水庫(kù)工程管理所 | 工作人員 | 103035037 | 1 | 77.8 | 68.6 | 146.4 | 80.4 | 226.8 | 1 |
30 | 農(nóng)東妹 | 女 | 壯族 | 15126033224 | 田陽(yáng)縣下花水庫(kù)工程管理所 | 技術(shù)員 | 103035038 | 1 | 44.4 | 56.8 | 101.2 | 76.6 | 177.8 | 1 |
31 | 歐陽(yáng)建南 | 男 | 壯族 | 15126033305 | 田陽(yáng)縣公安局 | 工勤人員一 | 103036039 | 2 | 76.8 | 59.6 | 136.4 | 80.4 | 216.8 | 1 |
32 | 張麗萍 | 女 | 壯族 | 15126033312 | 56.9 | 52.8 | 109.7 | 84.8 | 194.5 | 2 | ||||
33 | 黃琳 | 男 | 壯族 | 15126033327 | 田陽(yáng)縣公安局 | 工勤人員二 | 103036040 | 1 | 66.1 | 64.6 | 130.7 | 72.2 | 202.9 | 1 |
34 | 李淑瑜 | 女 | 壯族 | 15126033416 | 田陽(yáng)縣廣播電視臺(tái) | 技術(shù)員一 | 103038042 | 2 | 64.9 | 66.2 | 131.1 | 76.4 | 207.5 | 2 |
35 | 羅軼丹 | 女 | 壯族 | 15126033427 | 67.6 | 62 | 129.6 | 80.2 | 209.8 | 1 | ||||
36 | 黃擇政 | 男 | 漢族 | 15126033430 | 田陽(yáng)縣政府投資審計(jì)辦公室 | 技術(shù)員 | 103039044 | 1 | 64.1 | 58.8 | 122.9 | 73.4 | 196.3 | 1 |
37 | 凌啟示 | 男 | 壯族 | 15126033521 | 田陽(yáng)縣行政執(zhí)法監(jiān)督局 | 管理人員 | 103042047 | 2 | 79.6 | 62.2 | 141.8 | 76.4 | 218.2 | 1 |
38 | 冼維彬 | 男 | 壯族 | 15126033509 | 68.8 | 62.2 | 131 | 82.2 | 213.2 | 2 | ||||
39 | 許丹妮 | 女 | 壯族 | 15126033601 | 田陽(yáng)縣食品藥品檢驗(yàn)所 | 技術(shù)員一 | 103044049 | 1 | 61.9 | 54.8 | 116.7 | 73.6 | 190.3 | 1 |
40 | 黃立萍 | 女 | 壯族 | 15126033606 | 田陽(yáng)縣食品藥品檢驗(yàn)所 | 技術(shù)員二 | 103044050 | 1 | 61.9 | 52.6 | 114.5 | 73.2 | 187.7 | 1 |
41 | 董明珠 | 女 | 漢族 | 15126033608 | 田陽(yáng)縣食品藥品檢驗(yàn)所 | 技術(shù)員三 | 103044051 | 1 | 68.9 | 56 | 124.9 | 77.6 | 202.5 | 1 |
42 | 辛永遠(yuǎn) | 男 | 壯族 | 15126033622 | 田陽(yáng)縣城環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 技術(shù)員 | 103045052 | 1 | 68.2 | 56.2 | 124.4 | 76.6 | 201 | 1 |
43 | 常大為 | 男 | 漢族 | 15126033625 | 田陽(yáng)縣土地技術(shù)服務(wù)站 | 技術(shù)員 | 103046053 | 1 | 59.1 | 68.8 | 127.9 | 75.6 | 203.5 | 1 |
44 | 劉振作 | 男 | 壯族 | 15126033711 | 田陽(yáng)縣百育國(guó)土資源管理所 | 技術(shù)員 | 103048056 | 1 | 67.8 | 74.2 | 142 | 84.6 | 226.6 | 1 |
45 | 周嘉夢(mèng) | 女 | 壯族 | 15126033713 | 田陽(yáng)縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 技術(shù)員 | 103050058 | 1 | 63.5 | 55.6 | 119.1 | 80 | 199.1 | 1 |
46 | 周安格 | 男 | 壯族 | 15126033726 | 田陽(yáng)縣那坡鎮(zhèn)百峰新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理所 | 技術(shù)員 | 103051059 | 1 | 65.4 | 61.6 | 127 | 83 | 210 | 1 |
47 | 何勤 | 男 | 壯族 | 15126033727 | 田陽(yáng)縣玉鳳鎮(zhèn)坤平新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理所 | 技術(shù)員 | 103052060 | 1 | 55.9 | 60.4 | 116.3 | 80.4 | 196.7 | 1 |
48 | 黎勝藍(lán) | 男 | 壯族 | 15126033811 | 田陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 103053061 | 7 | 75.3 | 64 | 139.3 | 84.8 | 224.1 | 1 |
49 | 陸春妹 | 女 | 壯族 | 15126033807 | 67 | 60.6 | 127.6 | 79.6 | 207.2 | 2 | ||||
50 | 周秋明 | 女 | 壯族 | 15126033810 | 59.2 | 64.4 | 123.6 | 77.4 | 201 | 3 | ||||
51 | 劉燕梅 | 女 | 壯族 | 15126033815 | 63.7 | 58.4 | 122.1 | 76.8 | 198.9 | 6 | ||||
52 | 黃柳嬌 | 女 | 壯族 | 15126033814 | 65.9 | 55.8 | 121.7 | 77.6 | 199.3 | 5 | ||||
53 | 蘇樹遠(yuǎn) | 男 | 壯族 | 15126033804 | 57.2 | 62.8 | 120 | 80.8 | 200.8 | 4 | ||||
54 | 凌梅嫚 | 女 | 壯族 | 15126033817 | 54.6 | 59.6 | 114.2 | 80.4 | 194.6 | 7 | ||||
55 | 董長(zhǎng)修 | 男 | 漢族 | 15126033820 | 田陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)員 | 103053064 | 1 | 61 | 63 | 124 | 77.4 | 201.4 | 1 |
56 | 羅小玲 | 女 | 壯族 | 15126033822 | 田陽(yáng)縣坡洪中心衛(wèi)生院 | 技術(shù)員 | 103056070 | 1 | 52 | 48.4 | 100.4 | 72.2 | 172.6 | 1 |
57 | 韋雪票 | 女 | 壯族 | 15126033823 | 田陽(yáng)縣坡洪鎮(zhèn)琴華衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 103057071 | 1 | 37.6 | 53.8 | 91.4 | 77.2 | 168.6 | 1 |
58 | 覃琴聲 | 女 | 壯族 | 15126033907 | 田陽(yáng)縣百育鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 103058072 | 1 | 55.4 | 53.8 | 109.2 | 73.2 | 182.4 | 1 |
59 | 黃小彎 | 女 | 壯族 | 15126033913 | 田陽(yáng)縣玉鳳鎮(zhèn)坤平衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 103059073 | 1 | 41.1 | 40 | 81.1 | 55.6 | 136.7 | 1 |
60 | 崔正洋 | 男 | 漢族 | 15126033918 | 田陽(yáng)縣頭塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 103060074 | 1 | 56.7 | 66 | 122.7 | 70.8 | 193.5 | 1 |
61 | 覃延教 | 男 | 壯族 | 15126033924 | 田陽(yáng)縣洞靖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 103061075 | 1 | 48.1 | 44.2 | 92.3 | 73.6 | 165.9 | 1 |
62 | 譚鳳領(lǐng) | 女 | 壯族 | 15126034002 | 田陽(yáng)縣巴別鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 103063077 | 1 | 41.6 | 49.6 | 91.2 | 75.2 | 166.4 | 1 |
63 | 黃明濤 | 男 | 壯族 | 15126034007 | 田陽(yáng)縣巴別鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)員 | 103063079 | 1 | 47.5 | 55.4 | 102.9 | 78.8 | 181.7 | 1 |
更多信息請(qǐng)查看廣西壯族自治區(qū)事業(yè)單位招聘網(wǎng)