請點擊下載:麗江市玉龍縣事業(yè)單位2015年公開招聘工作人員考試(筆試)成績。
麗江市玉龍縣事業(yè)單位 2015年公開招聘工作人員考試(筆試)成績 | ||||
報考單位 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 備注 |
玉龍縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20157030001 | 81.80 | |
玉龍縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20157030002 | 0.00 | 缺考 |
玉龍縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20157030003 | 89.30 | |
玉龍縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20157030004 | 76.70 | |
玉龍縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20157030005 | 98.30 | |
玉龍縣第一中學(xué) | 高中歷史教師 | 20157030006 | 86.90 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中語文教師 | 20157030007 | 87.60 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中語文教師 | 20157030008 | 94.70 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中語文教師 | 20157030009 | 98.80 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中語文教師 | 20157030010 | 96.70 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中語文教師 | 20157030011 | 87.20 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中語文教師 | 20157030012 | 82.40 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中語文教師 | 20157030013 | 96.30 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中英語教師 | 20157030014 | 62.00 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中英語教師 | 20157030015 | 96.50 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中英語教師 | 20157030016 | 83.50 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中英語教師 | 20157030017 | 96.10 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中政治教師 | 20157030018 | 97.30 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中政治教師 | 20157030019 | 79.40 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中政治教師 | 20157030020 | 95.50 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中政治教師 | 20157030021 | 86.40 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中政治教師 | 20157030022 | 86.00 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中政治教師 | 20157030023 | 75.30 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中政治教師 | 20157030024 | 91.80 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中政治教師 | 20157030025 | 72.60 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中政治教師 | 20157030026 | 83.60 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中政治教師 | 20157030027 | 89.20 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中歷史教師 | 20157030028 | 89.70 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中地理教師 | 20157030029 | 90.90 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中地理教師 | 20157030030 | 67.90 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中生物教師 | 20157030031 | 76.20 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中音樂教師 | 20157030032 | 68.50 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中音樂教師 | 20157030033 | 64.80 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中音樂教師 | 20157030034 | 62.40 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中音樂教師 | 20157030035 | 52.20 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中音樂教師 | 20157030036 | 74.10 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中音樂教師 | 20157030037 | 86.00 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中音樂教師 | 20157030038 | 61.20 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中音樂教師 | 20157030039 | 48.20 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中音樂教師 | 20157030040 | 59.00 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中音樂教師 | 20157030041 | 43.60 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中音樂教師 | 20157030042 | 72.60 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中音樂教師 | 20157030043 | 62.20 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中音樂教師 | 20157030044 | 63.70 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 20157030045 | 76.30 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 20157030046 | 76.90 | |
玉龍縣第五中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 20157030047 | 61.80 | |
玉龍縣第三中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 20157030048 | 75.50 | |
玉龍縣第三中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 20157030049 | 94.00 | |
玉龍縣第三中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 20157030050 | 84.40 | |
玉龍縣第四中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 20157030051 | 80.80 | |
玉龍縣第四中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 20157030052 | 56.90 | |
玉龍縣九河鄉(xiāng)中學(xué) | 初中英語教師 | 20157030053 | 84.30 | |
玉龍縣九河鄉(xiāng)中學(xué) | 初中英語教師 | 20157030054 | 66.90 | |
玉龍縣九河鄉(xiāng)中學(xué) | 初中英語教師 | 20157030055 | 80.10 | |
玉龍縣九河鄉(xiāng)中學(xué) | 初中英語教師 | 20157030056 | 81.10 | |
玉龍縣九河鄉(xiāng)中學(xué) | 初中英語教師 | 20157030057 | 90.90 | |
玉龍縣九河鄉(xiāng)中學(xué) | 初中英語教師 | 20157030058 | 95.00 | |
玉龍縣九河鄉(xiāng)中學(xué) | 初中英語教師 | 20157030059 | 76.90 | |
玉龍縣九河鄉(xiāng)中學(xué) | 初中英語教師 | 20157030060 | 0.00 | 缺考 |
玉龍縣九河鄉(xiāng)中學(xué) | 初中物理教師 | 20157030061 | 74.90 | |
玉龍縣九河鄉(xiāng)中學(xué) | 初中物理教師 | 20157030062 | 77.60 | |
玉龍縣九河鄉(xiāng)中學(xué) | 初中物理教師 | 20157030063 | 90.50 | |
玉龍縣九河鄉(xiāng)中學(xué) | 初中物理教師 | 20157030064 | 83.90 | |
玉龍縣大具鄉(xiāng)中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 20157030065 | 77.60 | |
玉龍縣大具鄉(xiāng)中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 20157030066 | 80.90 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030067 | 63.00 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030068 | 72.00 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030069 | 83.20 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030070 | 75.90 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030071 | 61.10 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030072 | 76.70 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030073 | 91.30 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030074 | 91.40 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030076 | 65.40 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030077 | 79.60 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030078 | 58.00 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030079 | 69.50 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030080 | 90.50 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030081 | 0.00 | 缺考 |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030082 | 89.40 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030083 | 81.30 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030084 | 87.90 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030085 | 44.70 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030086 | 89.80 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030087 | 72.60 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030088 | 66.50 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030089 | 84.10 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030090 | 94.80 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030091 | 55.10 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030092 | 91.30 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030093 | 72.50 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030094 | 71.50 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030095 | 78.60 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030096 | 96.40 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030097 | 82.90 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030098 | 57.60 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030099 | 63.40 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030100 | 82.10 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030101 | 82.50 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030102 | 62.00 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030103 | 88.20 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030104 | 71.60 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030105 | 86.70 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030106 | 76.10 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030107 | 71.30 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030108 | 85.00 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030109 | 74.60 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030110 | 88.30 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030111 | 77.70 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030112 | 93.90 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030113 | 56.60 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030114 | 63.90 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030115 | 74.20 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030116 | 64.60 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030117 | 70.30 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030118 | 62.30 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030119 | 77.30 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030120 | 64.80 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030121 | 81.50 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030122 | 78.30 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030123 | 85.40 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030124 | 58.20 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030125 | 80.30 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030126 | 75.70 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030127 | 0.00 | 缺考 |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030128 | 83.80 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030129 | 74.90 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030130 | 99.50 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030131 | 87.40 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030132 | 80.00 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030133 | 64.60 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030134 | 87.90 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030135 | 72.90 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030136 | 71.10 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030137 | 65.50 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030138 | 58.90 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030139 | 86.00 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030140 | 78.80 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030141 | 87.00 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030142 | 84.60 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030143 | 90.40 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030144 | 81.90 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030145 | 70.20 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030146 | 81.20 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030147 | 32.20 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030148 | 93.60 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030149 | 82.00 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030150 | 58.80 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030151 | 58.80 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030152 | 66.90 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030153 | 91.60 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030154 | 82.60 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030155 | 73.70 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030156 | 75.50 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030157 | 83.60 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030158 | 76.20 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030159 | 81.70 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030160 | 95.00 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030161 | 74.20 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030162 | 78.80 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030163 | 77.40 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030164 | 74.70 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030165 | 97.40 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030166 | 76.80 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030167 | 72.50 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030168 | 83.10 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030169 | 64.30 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030170 | 99.10 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030171 | 0.00 | 缺考 |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030172 | 78.30 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030173 | 67.40 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030174 | 73.70 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030175 | 79.30 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030176 | 86.90 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030177 | 59.30 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030178 | 0.00 | 缺考 |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030179 | 60.60 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030180 | 103.80 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030181 | 83.70 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030182 | 112.30 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030183 | 90.00 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030184 | 69.30 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030185 | 74.60 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030186 | 79.20 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030187 | 74.90 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030188 | 98.60 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030189 | 80.40 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030190 | 99.90 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030191 | 72.00 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030192 | 91.70 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030193 | 87.80 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030194 | 68.70 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030195 | 84.80 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030196 | 77.10 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030197 | 86.70 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030198 | 85.70 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030199 | 97.80 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030200 | 0.00 | 缺考 |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030201 | 88.90 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030202 | 72.90 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030203 | 71.20 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030204 | 84.70 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030205 | 35.00 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030206 | 89.50 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030207 | 76.40 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030208 | 87.70 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030209 | 79.90 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030210 | 72.90 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030211 | 46.70 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030212 | 0.00 | 缺考 |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030213 | 91.10 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030214 | 86.70 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030215 | 80.50 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030216 | 70.90 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030217 | 90.70 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030218 | 82.80 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030219 | 67.30 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030220 | 0.00 | 缺考 |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030221 | 72.60 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030222 | 67.40 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030223 | 71.00 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030224 | 64.60 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030225 | 66.30 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030226 | 86.80 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030227 | 70.80 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030228 | 96.90 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030229 | 94.40 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030230 | 72.80 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030231 | 105.30 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030232 | 84.90 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030233 | 82.50 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030234 | 76.80 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030235 | 96.70 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030236 | 75.40 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030237 | 80.40 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030238 | 82.60 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030239 | 81.20 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030240 | 58.90 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030241 | 78.50 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030242 | 74.80 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030243 | 78.30 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030244 | 67.10 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030245 | 70.60 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030246 | 82.90 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030247 | 99.00 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030248 | 68.70 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030249 | 71.40 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030250 | 59.60 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030251 | 69.10 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030252 | 91.80 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030253 | 70.70 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030254 | 66.00 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030255 | 65.90 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030256 | 97.20 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030257 | 69.50 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030258 | 86.50 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030259 | 0.00 | 缺考 |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030260 | 81.60 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030261 | 100.30 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030262 | 77.50 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030263 | 80.00 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030264 | 75.10 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030265 | 67.20 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030266 | 99.60 | |
玉龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 20157030267 | 90.80 | |
