祿豐縣2015年事業(yè)單位公開招聘人員擬聘人員公示
來(lái)源:楚雄州人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:1819 次 日期:2015-08-20 16:33:22
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“祿豐縣2015年事業(yè)單位公開招聘人員擬聘人員公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

根據(jù)《楚雄州2015年事業(yè)單位公開招聘人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將祿豐縣2015年事業(yè)單位公開招聘人員擬聘用人員進(jìn)行公示,公示期:2015年8月20日至8月24日。如對(duì)公示對(duì)象有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向祿豐縣人力資源和社會(huì)保障局、祿豐縣監(jiān)察局舉報(bào)反映。舉報(bào)電話:0878—4127878(祿豐縣人力資源和社會(huì)保障局)、0878—4121932(祿豐縣監(jiān)察局)

本次招聘體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員錄用通用體檢標(biāo)準(zhǔn)(試行)》規(guī)定執(zhí)行,對(duì)女性報(bào)考人員因懷孕醫(yī)院不能作出體檢結(jié)論的,參照《關(guān)于對(duì)懷孕考生參加體檢有關(guān)問題的復(fù)函》(國(guó)公考錄函【2009】07號(hào)),暫緩辦理聘用手續(xù),待醫(yī)院可作出體檢結(jié)論后,如未發(fā)現(xiàn)其他影響聘用的問題,再按程序辦理聘用手續(xù)。

附件:祿豐縣2015年事業(yè)單位公開招聘人員擬聘人員名冊(cè)

祿豐縣人力資源和社會(huì)保障局

2015年8月19日

祿豐縣2015年事業(yè)單位公開招聘人員擬聘人員名冊(cè)

序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 準(zhǔn)考證 專業(yè)素質(zhì)成績(jī)(含加分) 綜合素質(zhì)成績(jī) 考生綜合成績(jī) 崗位排名 資格復(fù)審及體檢情況 備注1
1 祿豐縣教育局(初級(jí)中學(xué)) 初中地理教師 29001 2300031010103 74 68 71.00 1 合格  
2 祿豐縣教育局(初級(jí)中學(xué)) 初中化學(xué)教師 29002 2300031010114 81 65.8 73.40 1 合格  
3 祿豐縣教育局(初級(jí)中學(xué)) 初中化學(xué)教師 29002 2300031010120 74 64.8 69.40 2 合格  
4 祿豐縣教育局(初級(jí)中學(xué)) 初中美術(shù)教師 29003 2300031010201 62.5 61.2 61.85 1 合格  
5 祿豐縣教育局(初級(jí)中學(xué)) 初中數(shù)學(xué)教師 29004 2300031010304 80.5 59.2 69.85 4 合格  
6 祿豐縣教育局(初級(jí)中學(xué)) 初中數(shù)學(xué)教師 29004 2300031010307 75 64.9 69.95 3 合格  
7 祿豐縣教育局(初級(jí)中學(xué)) 初中數(shù)學(xué)教師 29004 2300031010310 81.5 62.6 72.05 1 合格  
8 祿豐縣教育局(初級(jí)中學(xué)) 初中數(shù)學(xué)教師 29004 2300031010315 71.5 71.9 71.70 2 合格  
9 祿豐縣教育局(初級(jí)中學(xué)) 初中體育教師 29005 2300031010407 62.5 68.5 65.50 2 合格  
10 祿豐縣教育局(初級(jí)中學(xué)) 初中體育教師 29005 2300031010325 69.5 58.4 63.95 3 合格 該崗位第1名放棄資格復(fù)審,遞補(bǔ)進(jìn)入。
11 祿豐縣教育局(初級(jí)中學(xué)) 初中物理教師 29006 2300031010514 83.5 72.9 78.20 1 合格  
12 祿豐縣教育局(初級(jí)中學(xué)) 初中物理教師 29006 2300031010515 72 59.8 65.90 2 合格  
13 祿豐縣教育局(初級(jí)中學(xué)) 初中生物教師 29007 2300031010603 76.5 61.6 69.05 1 合格  
14 祿豐縣教育局(中學(xué)) 中學(xué)信息技術(shù)教師 29008 2300031010701 71 64.7 67.85 2 合格  
15 祿豐縣教育局(中學(xué)) 中學(xué)信息技術(shù)教師 29008 2300031010704 77.5 60.3 68.90 1 合格  
16 祿豐縣教育局(中學(xué)) 中學(xué)信息技術(shù)教師 29008 2300031010724 74.5 59.5 67.00 3 合格  
17 祿豐縣教育局(初級(jí)中學(xué)) 初中音樂教師 29009 2300031010809 69 61 65.00 1 合格  
18 祿豐縣教育局(初級(jí)中學(xué)) 初中音樂教師 29009 2300031010816 64.5 50.8 57.65 3 合格  
19 祿豐縣教育局(初級(jí)中學(xué)) 初中音樂教師 29009 2300031010819 64.5 53.8 59.15 2 合格  
20 祿豐縣教育局(中學(xué)) 中學(xué)英語(yǔ)教師 29010 2300031010907 84.5 62.3 73.40 2 合格  
21 祿豐縣教育局(中學(xué)) 中學(xué)英語(yǔ)教師 29010 2300031010823 75 60.9 67.95 5 合格 該崗位第4名放棄資格復(fù)審,遞補(bǔ)進(jìn)入。
22 祿豐縣教育局(中學(xué)) 中學(xué)英語(yǔ)教師 29010 2300031010918 85.5 65 75.25 1 合格  
23 祿豐縣教育局(中學(xué)) 中學(xué)英語(yǔ)教師 29010 2300031010924 75 62.4 68.70 3 合格  
24 祿豐縣教育局(初級(jí)中學(xué)) 初中語(yǔ)文教師 29011 2300031011019 85.5 64.8 75.15 1 合格  
25 祿豐縣教育局(初級(jí)中學(xué)) 初中語(yǔ)文教師 29011 2300031011109 69.5 70.3 69.90 4 合格  
26 祿豐縣教育局(初級(jí)中學(xué)) 初中語(yǔ)文教師 29011 2300031011205 72.5 75.6 74.05 2 合格  
27 祿豐縣教育局(初級(jí)中學(xué)) 初中語(yǔ)文教師 29011 2300031011101 76 63.5 69.75 5 合格 該崗位第3名放棄資格復(fù)審,遞補(bǔ)進(jìn)入。
28 祿豐縣教育局(中學(xué)) 中學(xué)政治教師 29012 2300031011219 77 67 72.00 2 合格  
29 祿豐縣教育局(中學(xué)) 中學(xué)政治教師 29012 2300031011310 83.5 66.4 74.95 1 合格  
30 祿豐縣教育局(祿豐四中) 初中英語(yǔ)教師 29013 2300031011320 72 71.3 71.65 1 合格  
31 祿豐縣教育局(祿豐四中) 初中英語(yǔ)教師 29013 2300031011404 82 60.1 71.05 2 合格  
32 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)美術(shù)教師 29014 2300031011410 66.5 56.2 61.35 2 合格  
33 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)美術(shù)教師 29014 2300031011419 57.5 56.8 57.15 5 合格  
34 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)美術(shù)教師 29014 2300031011420 70.5 52.1 61.30 3 合格  
35 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)美術(shù)教師 29014 2300031011424 64.5 57.1 60.80 4 合格  
36 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)美術(shù)教師 29014 2300031011425 95.5 47 71.25 1 合格  
37 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)品德教師 29015 2300031011504 79 60.7 69.85 2 合格  
38 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)品德教師 29015 2300031011509 84 56.9 70.45 1 合格  
39 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 29016 2300031011718 92.5 67.8 80.15 1 合格  
40 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 29016 2300031011801 83.5 72 77.75 3 合格  
41 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 29016 2300031011809 85.5 57.1 71.30 12 合格  
42 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 29016 2300031011810 77 65 71.00 14 合格  
43 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 29016 2300031011818 87.5 61 74.25 5 合格  
44 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 29016 2300031011820 88 63.3 75.65 4 合格  
45 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 29016 2300031011825 85.5 61.7 73.60 7 合格  
46 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 29016 2300031011912 88.5 57 72.75 10 合格  
47 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 29016 2300031011916 80 59.5 69.75 19 合格  
48 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 29016 2300031011919 85 62.5 73.75 6 合格  
49 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 29016 2300031011921 78.5 61 69.75 19 合格  
50 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 29016 2300031012002 88.5 53.9 71.20 13 合格  
51 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 29016 2300031012005 89.5 57.7 73.60 7 合格  
52 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 29016 2300031012008 77.5 65.4 71.45 11 合格  
53 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 29016 2300031012013 94 53 73.50 9 合格  
54 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 29016 2300031012023 82.5 57.8 70.15 18 合格  
55 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 29016 2300031012103 88 68.1 78.05 2 合格  
56 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 29016 2300031011816 79 60.1 69.55 23 合格 該崗位第21名放棄資格復(fù)審,遞補(bǔ)進(jìn)入。
57 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 29016 2300031012117 80.5 60 70.25 17 合格  
58 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 29016 2300031012120 84.5 54.7 69.60 22 合格  
59 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 29016 2300031012204 67 73.7 70.35 16 合格  
60 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 29016 2300031012211 79.5 61.7 70.60 15 合格  
61 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)體育教師 29017 2300031012305 72.5 65.8 69.15 1 合格  
62 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)體育教師 29017 2300031012313 69.5 66.8 68.15 3 合格  
63 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)體育教師 29017 2300031012317 76 60.3 68.15 3 合格  
64 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)體育教師 29017 2300031012411 72.5 62.5 67.50 5 合格  
65 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)體育教師 29017 2300031012501 83.5 54.4 68.95 2 合格  
66 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)信息技術(shù)教師 29018 2300031012506 75 60.2 67.60 4 合格  
67 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)信息技術(shù)教師 29018 2300031012514 77 60.2 68.60 2 合格  
68 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)信息技術(shù)教師 29018 2300031012522 75.5 60.4 67.95 3 資格復(fù)審合格,體檢暫無(wú)結(jié)論。 孕期內(nèi)部分體檢項(xiàng)目未做檢查,待產(chǎn)后體檢項(xiàng)目檢查完畢根據(jù)體檢結(jié)論確定是否辦理聘用手續(xù)。
69 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)信息技術(shù)教師 29018 2300031012614 65.5 66 65.75 5 合格  
70 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)科學(xué)教師 29019 2300031012623 78 64.4 71.20 3 合格  
71 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)科學(xué)教師 29019 2300031012706 96.5 56.9 76.70 2 合格  
72 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)科學(xué)教師 29019 2300031012711 91.5 63.1 77.30 1 合格  
73 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)音樂教師 29020 2300031012725 60 61 60.50 4 合格  
74 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)音樂教師 29020 2300031012806 59 62.4 60.70 3 合格  
75 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)音樂教師 29020 2300031012807 62.5 55.4 58.95 6 合格  
76 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)音樂教師 29020 2300031012815 61.5 53.1 57.30 8 合格  
77 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)音樂教師 29020 2300031012816 62 56.4 59.20 5 合格  
78 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)音樂教師 29020 2300031012821 58 59.4 58.70 7 合格  
79 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)音樂教師 29020 2300031012824 68.5 53.6 61.05 1 合格  
80 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)音樂教師 29020 2300031012901 61 61.1 61.05 1 合格  
81 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)英語(yǔ)教師 29021 2300031012917 86 57 71.50 4 合格  
82 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)英語(yǔ)教師 29021 2300031013002 86.5 54.4 70.45 6 合格  
83 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)英語(yǔ)教師 29021 2300031013004 88.5 58.5 73.50 3 合格  
84 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)英語(yǔ)教師 29021 2300031013014 79 63.2 71.10 5 合格  
85 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)英語(yǔ)教師 29021 2300031013115 90.5 59.3 74.90 1 合格  
86 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)英語(yǔ)教師 29021 2300031013118 87 61.4 74.20 2 合格  
87 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 學(xué)前教育教師 29022 2300031013204 83 56.2 69.60 2 合格  
88 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 學(xué)前教育教師 29022 2300031013205 68 57.9 62.95 6 合格  
89 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 學(xué)前教育教師 29022 2300031013209 78 69.7 73.85 1 合格  
90 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 學(xué)前教育教師 29022 2300031013213 74.5 56.9 65.70 4 合格  
91 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 學(xué)前教育教師 29022 2300031013214 78.5 56.3 67.40 3 合格  
92 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 學(xué)前教育教師 29022 2300031013215 61 64.1 62.55 8 合格  
93 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 學(xué)前教育教師 29022 2300031013222 65.5 64.5 65.00 5 合格  
94 祿豐縣教育局(部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 學(xué)前教育教師 29022 2300031013305 63 62.6 62.80 7 合格  
95 祿豐縣教育局(妥安小學(xué)) 小學(xué)音樂教師 29023 2300031013307 56 58.5 57.25 1 合格  
96 祿豐縣教育局(恐龍山小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 29024 2300031013319 76 58.9 67.45 2 合格  
97 祿豐縣教育局(恐龍山小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 29024 2300031013321 70.5 62.5 66.50 3 合格 該崗位第1名通過體檢后申請(qǐng)放棄,遞補(bǔ)進(jìn)入。
98 祿豐縣教育局(恐龍山小學(xué)) 小學(xué)體育教師 29025 2300031013413 65 67.9 66.45 1 合格  
99 祿豐縣教育局(恐龍山小學(xué)) 小學(xué)信息技術(shù)教師 29026 2300031013420 79 52.9 65.95 2 合格  
100 祿豐縣教育局(恐龍山小學(xué)) 小學(xué)信息技術(shù)教師 29026 2300031013504 72.5 64.2 68.35 1 合格  
101 祿豐縣教育局(恐龍山小學(xué)) 小學(xué)音樂教師 29027 2300031013510 45 61.7 53.35 1 合格  
102 祿豐縣教育局(高峰小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 29028 2300031013521 85.5 59.7 72.60 1 合格  
103 祿豐縣教育局(高峰小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 29028 2300031013604 74 64.2 69.10 2 合格  
104 祿豐縣人民醫(yī)院 藥劑 29030 2300031013611 65 65.7 65.35 1 合格  
105 祿豐縣人民醫(yī)院 中醫(yī) 29031 2300031013618 75 65.6 70.30 1 合格  
106 祿豐縣人民醫(yī)院 康復(fù) 29032 2300031013621 60 61 60.50 1 合格  
107 祿豐縣人民醫(yī)院 護(hù)理 29033 2300031013709 66 57.9 61.95 2 合格 該崗位第1名放棄資格復(fù)審,遞補(bǔ)進(jìn)入。
108 祿豐縣第二人民醫(yī)院 醫(yī)療 29034 2300031013712 69 61.1 65.05 1 合格  
109 祿豐縣婦幼保健院 醫(yī)療 29037 2300031013714 56 66.2 61.10 2 合格  
110 祿豐縣婦幼保健院 醫(yī)療 29037 2300031013715 75 58 66.50 1 合格  
111 祿豐縣疾病預(yù)防控制中心 公共衛(wèi)生 29038 2300031013803 65 70.2 67.60 2 合格  
112 祿豐縣疾病預(yù)防控制中心 公共衛(wèi)生 29038 2300031013804 70 69.9 69.95 1 合格  
113 祿豐縣羅次中心衛(wèi)生院 醫(yī)療 29039 2300031013809 76 55.4 65.70 4 合格  
114 祿豐縣羅次中心衛(wèi)生院 醫(yī)療 29039 2300031013810 76 57 66.50 3 合格  
115 祿豐縣羅次中心衛(wèi)生院 醫(yī)療 29039 2300031013816 73 61.1 67.05 2 合格  
116 祿豐縣羅次中心衛(wèi)生院 醫(yī)療 29039 2300031013817 74 60.9 67.45 1 合格  
117 祿豐縣羅次中心衛(wèi)生院 護(hù)理 29041 2300031013905 59 53.9 56.45 1 合格  
118 祿豐縣一平浪中心衛(wèi)生院 護(hù)理 29042 2300031013910 72 54.8 63.40 2 合格  
119 祿豐縣一平浪中心衛(wèi)生院 護(hù)理 29042 2300031014013 66 61.5 63.75 1 合格  
120 祿豐縣一平浪中心衛(wèi)生院 藥劑 29043 2300031014121 59 67.9 63.45 1 合格  
121 祿豐縣一平浪中心衛(wèi)生院 醫(yī)療 29044 2300031014202 75 53.7 64.35 3 合格  
122 祿豐縣一平浪中心衛(wèi)生院 醫(yī)療 29044 2300031014203 72 58.6 65.30 2 合格  
123 祿豐縣一平浪中心衛(wèi)生院 醫(yī)療 29044 2300031014214 69 62.4 65.70 1 合格  
124 祿豐縣一平浪中心衛(wèi)生院 中醫(yī) 29045 2300031014220 60 55.8 57.90 1 合格  
125 祿豐縣一平浪中心衛(wèi)生院 影像 29046 2300031014221 59 59.3 59.15 1 合格  
126 祿豐縣廣通中心衛(wèi)生院 醫(yī)療 29047 2300031014301 72 53.8 62.90 1 合格  
127 祿豐縣廣通中心衛(wèi)生院 中醫(yī) 29048 2300031014313 60 62 61.00 1 合格  
128 祿豐縣黑井中心衛(wèi)生院 醫(yī)療 29049 2300031014319 63 56.9 59.95 1 合格  
129 祿豐縣黑井中心衛(wèi)生院 藥劑 29050 2300031014403 49 67.3 58.15 1 合格  
130 祿豐縣和平衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 29051 2300031014416 61 60.2 60.60 1 合格  
131 祿豐縣中村衛(wèi)生院 藥劑 29053 2300031014425 63 68 65.50 1 合格  
132 祿豐縣高峰衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 29054 2300031014516 61 61.6 61.30 1 合格  
133 祿豐縣妥安衛(wèi)生院 護(hù)理 29055 2300031014604 67 57.8 62.40 1 合格  
134 祿豐縣彩云鎮(zhèn)人民政府 人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心工作人員 29057 2300031014618 67 58.5 62.75 1 合格  
135 祿豐縣仁興鎮(zhèn)人民政府 人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心工作人員 29058 2300031014620 63 62.5 62.75 1 合格  
136 祿豐縣農(nóng)業(yè)局 初等農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校工作人員 29059 2300031014701 57.5 67.2 62.35 1 合格  
137 祿豐縣農(nóng)業(yè)局 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站工作人員 29060 2300031014704 59.5 69.6 64.55 1 合格  
138 祿豐縣農(nóng)業(yè)局 農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)推廣工作人員 29061 2300031014714 70.5 67.7 69.10 1 合格  
139 祿豐縣林業(yè)局 祿豐縣森林防火辦公室工作人員 29062 2300031014717 58 65.6 61.80 1 合格  
140 祿豐縣林業(yè)局 祿豐縣營(yíng)林工作站工作人員 29063 2300031014720 62.5 68 65.25 1 合格  
141 祿豐縣文體廣電旅游局 廣播電視臺(tái)記者 29064 2300031014724 91.5 60.1 75.80 1 合格  
142 祿豐縣文體廣電旅游局 廣播電視臺(tái)記者 29065 2300031014809 92 58.6 75.30 1 合格  
143 祿豐縣文體廣電旅游局 文化館文藝表演人員 29066 2300031014816 70.65 54.6 62.63 2 合格  
144 祿豐縣文體廣電旅游局 文化館文藝表演人員 29066 2300031014818 73.55 61 67.28 1 合格  
145 祿豐縣民政局 龍翔公墓管理所墓地管理工作員 29068 2300031014905 75.5 61.7 68.60 1 合格  
146 祿豐縣審計(jì)局 政府投資審計(jì)中心工作人員 29069 2300031015022 70.5 63.3 66.90 1 合格  
147 祿豐縣地震局 羅次水化站工作人員 29070 2300031015105 68 72.5 70.25 1 合格  
148 云南省祿豐工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 企業(yè)服務(wù)中心工作人員 29071 2300031015112 71 63.8 67.40 1 合格  
149 祿豐縣高峰鄉(xiāng)人民政府 文化廣播電視服務(wù)中心 29072 2300031015117 58.5 69.9 64.20 1 合格  
150 祿豐縣土官鎮(zhèn)人民政府 社會(huì)保障服務(wù)中心工作人員 29073 2300031015214 62.5 69 65.75 1 資格復(fù)審合格,體檢暫無(wú)結(jié)論。 孕期內(nèi)部分體檢項(xiàng)目未做檢查,待產(chǎn)后體檢項(xiàng)目檢查完畢根據(jù)體檢結(jié)論確定是否辦理聘用手續(xù)。
151 祿豐縣勤豐鎮(zhèn)人民政府 社會(huì)保障服務(wù)中心工作人員 29074 2300031015301 71.5 64.9 68.20 1 合格  
152 祿豐縣恐龍山鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 29075 2300031015320 56.5 66.4 61.45 1 合格  
153 祿豐縣恐龍山鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 29076 2300031015401 79 54.7 66.85 1 合格  
154 祿豐縣中村鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 29077 2300031015409 62 63.4 62.70 1 合格  
155 祿豐縣黑井鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 29078 2300031015412 60 64.8 62.40 1 合格  
156 祿豐縣妥安鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 29079 2300031015414 52 66.3 59.15 1 合格  
157 祿豐縣勤豐鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 29080 2300031015424 63.5 58.4 60.95 1 合格  
158 祿豐縣彩云鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 29082 2300031015509 59.5 57.2 58.35 1 合格  
159 祿豐縣黑井鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 29083 2300031015510 56 68.8 62.40 1 合格  
160 祿豐縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 園林管理所工作人員 29085 2300031015516 75.5 64.2 69.85 1 合格  
161 祿豐縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 園林管理所工作人員 29085 2300031015603 73.5 64 68.75 2 合格  
162 祿豐縣國(guó)土資源局 土地儲(chǔ)備交易中心工作人員 29086 2300031015703 64.5 71.6 68.05 2 合格  
163 祿豐縣國(guó)土資源局 土地儲(chǔ)備交易中心工作人員 29086 2300031015705 67 69.7 68.35 1 合格  
164 祿豐縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 城鄉(xiāng)規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)室工作人員 29087 2300031015708 54.5 65.1 59.80 1 合格  
165 祿豐縣一平浪鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 29089 2300031015719 64 65.4 64.70 1 合格  
166 祿豐縣土官鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 29090 2300031015801 61 61.7 61.35 1 合格  
167 祿豐縣妥安鄉(xiāng)人民政府 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工作人員 29091 2300031015810 68 56.6 62.30 1 合格  
168 祿豐縣勤豐鎮(zhèn)人民政府 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工作人員 29092 2300031015823 62.5 58.7 60.60 1 合格  
169 祿豐縣高峰鄉(xiāng)人民政府 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工作人員 29093 2300031015825 61.5 53.4 57.45 1 合格  
170 祿豐縣農(nóng)業(yè)局 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站工作人員 29094 2300031015904 64 63.3 63.65 1 合格  
171 祿豐縣仁興鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 29095 2300031015916 62.5 62.6 62.55 1 合格  
172 祿豐縣教育局(中學(xué)) 中學(xué)財(cái)務(wù)人員 29096 2300031016007 67.5 60.9 64.20 2 合格  
173 祿豐縣教育局(中學(xué)) 中學(xué)財(cái)務(wù)人員 29096 2300031016008 64 61.9 62.95 3 合格  
174 祿豐縣教育局(中學(xué)) 中學(xué)財(cái)務(wù)人員 29096 2300031016017 62 70.3 66.15 1 合格  
175 祿豐縣教育局(妥安小學(xué)) 小學(xué)財(cái)務(wù)人員 29097 2300031016022 65.5 60.6 63.05 1 合格  
176 祿豐縣教育局(高峰小學(xué)) 小學(xué)財(cái)務(wù)人員 29098 2300031016105 62.5 63.5 63.00 1 合格  
