2015年全省中小幼教師招聘南昌市西湖區(qū)學(xué)校招聘教師入闈面試人員考試成績(jī)公告
來(lái)源:西湖教育網(wǎng) 閱讀:2816 次 日期:2015-08-22 11:14:55
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年全省中小幼教師招聘南昌市西湖區(qū)學(xué)校招聘教師入闈面試人員考試成績(jī)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。

崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 招聘單位 招聘崗位 招聘人數(shù) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 組平均分 總成績(jī) 是否入闈
10007000101004 10101311730 姜青梅 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 153.5 89 85.026 84.372
10007000101004 10101170128 馮煥煥 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 157.5 92.67 90.902 84.187
10007000101004 10123103203 張?jiān)鎏m 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 156.5 87 85.026 84.089
10007000101004 10104010603 于小英 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 151.5 88.33 85.026 83.526
10007000101004 10101312809 譚璐 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 150 89 85.026 83.497
10007000101004 10101691024 鄧姍 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 154.5 91.67 90.902 82.953
10007000101004 10101311628 鄭玉婷 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 150 87.33 85.026 82.634
10007000101004 10101690423 宋小麗 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 155 84.67 85.026 82.51
10007000101004 10101170312 夏飄 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 151 91.33 90.902 81.914
10007000101004 10101131704 王琴 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 151.5 90.67 90.902 81.72
10007000101004 10101170719 鄒蕾 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 145.5 87.67 85.026 81.685
10007000101004 10102221116 黃敏 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 146 93.33 90.902 81.631
10007000101004 10104012210 王霞 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 147 86.33 85.026 81.367
10007000101004 10101172629 喻歡 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 146.5 86.33 85.026 81.242
10007000101004 10101691404 吳小燕 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 145 92.67 90.902 81.062
10007000101004 10101691214 饒蕾 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 148 90.33 90.902 80.681
10007000101004 10101130924 寧榮莉 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 149 89.33 90.902 80.447
10007000101004 10101690929 王秋玉 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 146 85 85.026 80.43
10007000101004 10101313020 黃莉 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 143 92.33 90.902 80.398
10007000101004 10101130816 黃婷 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 146.5 90.33 90.902 80.306
10007000101004 10101172823 左琳 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 138.5 93.67 90.902 79.921
10007000101004 10101310110 陳瑤 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 143.5 91 90.902 79.879
10007000101004 10101132628 柳遷瑩 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 141 86.33 85.026 79.867
10007000101004 10101170105 朱紅 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 144.5 90.33 90.902 79.806
10007000101004 10101130507 王帥 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 139.5 92.67 90.902 79.687
10007000101004 10104014514 張倩 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 138 93.33 90.902 79.631
10007000101004 10101691107 孫晨辰 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 140.5 91.67 90.902 79.453  
10007000101004 10101313024 何澤華 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 144 84 85.026 79.413  
10007000101004 10101690511 夏子?jì)?/TD> 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 138.5 86.33 85.026 79.242  
10007000101004 10101132426 席志霞 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 144 89.33 90.902 79.197  
10007000101004 10104012718 陳歡 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 140 85.33 85.026 79.101  
10007000101004 10101310605 劉真 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 138.5 86 85.026 79.072  
10007000101004 10101690614 胡彩云 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 143 83.67 85.026 78.993  
10007000101004 10101132009 郭珊 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 141 90.33 90.902 78.931  
10007000101004 10101130206 張慧 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 139.5 90.67 90.902 78.72  
10007000101004 10101313016 陳斯青 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 144.5 82 85.026 78.505  
10007000101004 10101691411 馮文霞 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 140 84 85.026 78.413  
10007000101004 10121323412 胡娟 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 141 83.33 85.026 78.317  
10007000101004 10101132704 柳瑛 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 138.5 90.33 90.902 78.306  
10007000101004 10101172012 林晶 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 137.5 85 85.026 78.305  
10007000101004 10124390404 賴秋蓮 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 139 89.33 90.902 77.947  
10007000101004 10103210720 宋貴娥 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 143 87 90.902 77.82  
10007000101004 10101310109 朱婷 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 138 89.33 90.902 77.697  
10007000101004 10101172506 呂文燕 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 138 83 85.026 77.396  
10007000101004 10101130714 熊珊珊 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 138.5 82.67 85.026 77.351  
10007000101004 10121270502 張曉芬 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 139 88 90.902 77.304  
10007000101004 10101690625 吳莉 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 137.5 82.67 85.026 77.101  
10007000101004 10101691104 章朦 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 139.5 81.33 85.026 76.908  
10007000101004 10101311506 吳輝艷 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 143.5 79.33 85.026 76.875  
10007000101004 10121270911 程文枝 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 153.5 0 90.902 38.375  
10007000101004 10101170824 陳璐 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 26 139.5 0 85.026 34.875  
10007000101021 10103210826 熊紛紅 育智學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 1 141 87.67 87.167 79.085
10007000101021 10101132924 周丹 育智學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 1 135 86.67 87.167 77.085  
10007000101021 10106020722 程桂娟 育智學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 1 135 84.33 87.167 75.915  
10007000102005 10201372830 溫雨涵 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 153.5 87.67 84.6 82.21
10007000102005 10201372820 高可 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 154.5 86 84.6 81.625
10007000102005 10201371222 胡小娜 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 149.5 87.67 84.6 81.21
10007000102005 10201370615 黃玲 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 150 87 84.6 81
10007000102005 10201383413 朱夢(mèng)婷 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 144 88.33 84.6 80.165
10007000102005 10201370813 朱婧 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 145 86.33 84.6 79.415
10007000102005 10201382723 陳霞 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 146.5 85.33 84.6 79.29
10007000102005 10201382116 張小娟 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 147.5 84.33 84.6 79.04
10007000102005 10201371317 胡婷婷 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 144 86 84.6 79  
10007000102005 10201381429 任夢(mèng)珊 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 139.5 87.67 84.6 78.71  
10007000102005 10201370826 汪慧 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 142 86.33 84.6 78.665  
10007000102005 10201383329 袁媛 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 139 85 84.6 77.25  
10007000102005 10201383611 鄧越瑤 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 143.5 82.33 84.6 77.04  
10007000102005 10201370309 劉婷 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 144.5 81.67 84.6 76.96  
10007000102005 10201380213 熊菲 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 141.5 83 84.6 76.875  
10007000102005 10201383416 李江豫 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 139 83.67 84.6 76.585  
10007000102005 10201533606 涂海艷 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 137.5 83 84.6 75.875  
10007000102005 10201380525 陳娜 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 137.5 83 84.6 75.875  
10007000102005 10201381716 胡美芬 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 139.5 81.67 84.6 75.71  
10007000102005 10201372919 黃偉 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 142 76 84.6 73.5  
10007000102005 10201383526 劉素君 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 150 0 84.6 37.5  
10007000103001 10301070305 曹思恩 桃花學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 1 151.5 84.33 85.147 80.04
10007000103001 10301070417 伍進(jìn) 桃花學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 1 146.5 85.67 85.147 79.46  
10007000103001 10301642404 舒愛(ài)梅 桃花學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 1 145.5 86 85.147 79.375  
10007000103006 10301071612 孫娜 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 6 153 91.33 85.147 83.915
10007000103006 10301421622 朱迪 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 6 149.5 92.33 85.147 83.54
10007000103006 10306261125 陳崗麗 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 6 150.5 89.67 85.147 82.46
10007000103006 10301422828 熊麗 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 6 154 87.33 85.147 82.165
10007000103006 10301071214 連龍玉 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 6 158 85.33 85.147 82.165
10007000103006 10301071409 湛潔 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 6 151 88.33 85.147 81.915
10007000103006 10301071502 諸娟花 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 6 152 86.33 85.147 81.165  
10007000103006 10301640204 郭怡馨 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 6 149 87.67 85.147 81.085  
10007000103006 10301470929 張殷勤 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 6 148 88 85.147 81  
10007000103006 10301421407 龔欣敏 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 6 150 85 85.147 80  
10007000103006 10306261622 萬(wàn)紹華 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 6 158.5 80 85.147 79.625  
10007000103006 10301641922 鄒玥 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 6 148 84.67 85.147 79.335  
10007000103006 10301641013 劉維維 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 6 151.5 79.67 85.147 77.71  
10007000103006 10301471212 鄢田田 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 6 147.5 78.67 85.147 76.21  
10007000103006 10301641229 彭陽(yáng) 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 6 149 77 85.147 75.75  
10007000103006 10301640906 王芳 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 6 147.5 0 85.147 36.875  
10007000109008 10901073416 楊昕 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)音樂(lè) 3 150 88 86.243 81.5
10007000109008 10901072303 唐倩 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)音樂(lè) 3 137 90 86.243 79.25
10007000109008 10901072520 劉慶 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)音樂(lè) 3 136.25 89.33 86.243 78.728
10007000109008 10901072530 彭鵬 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)音樂(lè) 3 143.25 85.67 86.243 78.648  
10007000109008 10901072519 雷明明 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)音樂(lè) 3 139 87.33 86.243 78.415  
10007000109008 10901073309 劉丹 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)音樂(lè) 3 131.5 90 86.243 77.875  
10007000109008 10901073328 周莎 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)音樂(lè) 3 139 85.33 86.243 77.415  
10007000109008 10901072411 毛巍穎 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)音樂(lè) 3 133 88 86.243 77.25  
10007000109008 10901072314 胡蓉 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)音樂(lè) 3 133.5 84.33 86.243 75.54  
10007000109022 10901072215 蔣阿瑞 育智學(xué)校 小學(xué)音樂(lè) 1 129 84.33 86.243 74.415
10007000109022 10925236917 楊麥娜 育智學(xué)校 小學(xué)音樂(lè) 1 103.5 84.33 86.243 68.04  
10007000109022 10901072326 萬(wàn)雨薇 育智學(xué)校 小學(xué)音樂(lè) 1 99.5 83.67 86.243 66.71  
10007000110007 11001870421 涂奧捷 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 2 155 93.67 90.379 85.585
10007000110007 11001871907 吳姍 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 2 155 93 90.379 85.25
10007000110007 11001870315 羅艷 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 2 144 92 90.379 82  
10007000110007 11001870808 韋瑋 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 2 147 89.67 90.379 81.585  
10007000110007 11001871214 劉婉珺 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 2 146 89.67 90.379 81.335  
10007000110007 11001871826 翁師師 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 2 141.5 88.67 90.379 79.71  
10007000111010 11101694323 唐夢(mèng)琦 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 1 145 86.33 86.091 79.415
10007000111010 11101694320 湯榮蘭 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 1 135.5 83.67 86.091 75.71  
10007000111010 11101694407 劉瀏 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 1 135.5 0 86.091 33.875  
10007000112009 11201531621 萬(wàn)莉 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)體育 5 139.5 86 88.051 77.875
10007000112009 11201530519 李霞 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)體育 5 128 90.67 88.051 77.335
10007000112009 11201530223 姚群梅 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)體育 5 127.5 90 88.051 76.875
10007000112009 11223054520 楊麗珍 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)體育 5 126 90.67 88.051 76.835
10007000112009 11201531303 曾珍 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)體育 5 125 90.67 88.051 76.585
10007000112009 11201531812 張珊 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)體育 5 135 84 88.051 75.75  
10007000112009 11201530229 曾燕菁 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)體育 5 128 87.33 88.051 75.665  
10007000112009 11201530319 肖利 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)體育 5 112 90 88.051 73  
10007000112009 11201530511 曹小洪 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)體育 5 104.5 89.67 88.051 70.96  
10007000112009 11201531411 程麗琴 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)體育 5 112.5 84.33 88.051 70.29  
10007000112009 11205054221 艾忠 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)體育 5 98.5 84.33 88.051 66.79  
10007000112009 11201531213 付蘭蘭 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)體育 5 125.5 0 88.051 31.375  
10007000112009 11201531229 孫靜 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)體育 5 93.5 0 88.051 23.375  
10007000118011 11801411009 謝美葉 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)綜合實(shí)踐活動(dòng)(含信息技術(shù)) 1 149.5 90.33 89.741 82.54
10007000118011 11801411002 胡煒 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)綜合實(shí)踐活動(dòng)(含信息技術(shù)) 1 136 92 89.741 80  
10007000118011 11801410929 徐丹 區(qū)屬學(xué)校 小學(xué)綜合實(shí)踐活動(dòng)(含信息技術(shù)) 1 135 89.33 89.741 78.415  
10007000201002 20101532505 姚麗園 桃花學(xué)校 初中語(yǔ)文 1 152.5 85.67 88.89 80.96
10007000201002 20101532814 堯賽如 桃花學(xué)校 初中語(yǔ)文 1 137.5 91 88.89 79.875  
10007000201002 20101532030 賴智 桃花學(xué)校 初中語(yǔ)文 1 143 88 88.89 79.75  
10007000201012 20101533029 姚芳芳 區(qū)屬學(xué)校 初中語(yǔ)文 2 137 93 88.89 80.75
10007000201012 20101532226 李文琪 區(qū)屬學(xué)校 初中語(yǔ)文 2 138 91 88.89 80
10007000201012 20101533012 萬(wàn)華鋒 區(qū)屬學(xué)校 初中語(yǔ)文 2 140 89 88.89 79.5  
10007000201012 20105054521 廖奇靈 區(qū)屬學(xué)校 初中語(yǔ)文 2 136 83.67 88.89 75.835  
10007000201012 20101532514 付方芳 區(qū)屬學(xué)校 初中語(yǔ)文 2 126 88 88.89 75.5  
10007000202013 20201091430 匡方秀 區(qū)屬學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 3 135 93.67 89.6 80.585
10007000202013 20201090610 江會(huì)師 區(qū)屬學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 3 136 92.33 89.6 80.165
10007000202013 20201090407 葉靜 區(qū)屬學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 3 130.5 94 89.6 79.625
10007000202013 20223055605 洪真瑤 區(qū)屬學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 3 140.5 88.67 89.6 79.46  
10007000202013 20201091011 楊文斌 區(qū)屬學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 3 122 94.67 89.6 77.835  
10007000202013 20201090520 陶芳華 區(qū)屬學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 3 144 82.33 89.6 77.165  
10007000202013 20201090522 朱丹丹 區(qū)屬學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 3 133.5 81.67 89.6 74.21  
10007000202013 20224383018 許文君 區(qū)屬學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 3 122.5 85.67 89.6 73.46  
10007000202013 20201090221 張鳳芳 區(qū)屬學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 3 123.5 84 89.6 72.875  
10007000203014 20301650330 曾若影 區(qū)屬學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 166.5 88.67 86.232 85.96
10007000203014 20301652718 李紅艷 區(qū)屬學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 162 87.67 86.232 84.335
10007000203014 20301093916 滕茂華 區(qū)屬學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 161 87.33 86.232 83.915
10007000203014 20301653021 劉喬 區(qū)屬學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 155 89.33 86.232 83.415  
10007000203014 20301652618 胡小蒙 區(qū)屬學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 156.5 87.67 86.232 82.96  
10007000203014 20301094005 陶晶 區(qū)屬學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 154.5 85.67 86.232 81.46  
10007000203014 20304025314 徐娟 區(qū)屬學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 154 85 86.232 81  
10007000203014 20301094413 莊文芳 區(qū)屬學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 155 84.33 86.232 80.915  
10007000203014 20301094412 盧海霞 區(qū)屬學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 154 83 86.232 80  
10007000204016 20401691815 趙青青 區(qū)屬學(xué)校 初中歷史 1 149 91.33 89.211 82.915
10007000204016 20401692011 吳林麗 區(qū)屬學(xué)校 初中歷史 1 152.5 88.33 89.211 82.29  
10007000204016 20401691720 王玥 區(qū)屬學(xué)校 初中歷史 1 146.5 88.33 89.211 80.79  
10007000205020 20501694623 雷愛(ài)青 區(qū)屬學(xué)校 初中地理 2 155.5 89 80.916 83.375
10007000205020 20501694626 熊義珊 區(qū)屬學(xué)校 初中地理 2 157.5 86 80.916 82.375
10007000205020 20501694722 吳彩虹 區(qū)屬學(xué)校 初中地理 2 149.5 82.33 80.916 78.54  
10007000205020 20501694717 梁巖薇 區(qū)屬學(xué)校 初中地理 2 154 77 80.916 77  
10007000205020 20505055108 吳麗麗 區(qū)屬學(xué)校 初中地理 2 146 77 80.916 75  
10007000206019 20601630109 陳漪韋 區(qū)屬學(xué)校 初中物理 2 145 93.67 88.715 83.085
10007000206019 20601630419 王帥 區(qū)屬學(xué)校 初中物理 2 143 92.33 88.715 81.915
10007000206019 20601630406 肖歡 區(qū)屬學(xué)校 初中物理 2 139 93.33 88.715 81.415  
10007000206019 20601630321 陳會(huì)菊 區(qū)屬學(xué)校 初中物理 2 138 91 88.715 80  
10007000206019 20601630609 徐雅琴 區(qū)屬學(xué)校 初中物理 2 125 91.67 88.715 77.085  
10007000206019 20601630119 劉雪芹 區(qū)屬學(xué)校 初中物理 2 129 88.33 88.715 76.415  
10007000208018 20801631610 黃蘇妹 區(qū)屬學(xué)校 初中生物 1 153 90 83.873 83.25
10007000208018 20801631603 萬(wàn)曉珍 區(qū)屬學(xué)校 初中生物 1 130 80 83.873 72.5  
10007000208018 20824383714 何蓉 區(qū)屬學(xué)校 初中生物 1 128 78 83.873 71  
10007000213017 21301695024 楊凡 區(qū)屬學(xué)校 初中體育與健康 1 133 85.33 78.389 75.915
10007000215003 21521045303 高慧 桃花學(xué)校 初中思想品德 1 161.5 93 85.052 86.875
10007000215003 21501692222 羅婷 桃花學(xué)校 初中思想品德 1 150 89.33 85.052 82.165  
10007000215003 21525023505 郭萍 桃花學(xué)校 初中思想品德 1 121 0 85.052 30.25  
10007000215015 21524384105 夏梅 區(qū)屬學(xué)校 初中思想品德 1 153.5 84.67 85.052 80.71
10007000215015 21501692202 蔣麗華 區(qū)屬學(xué)校 初中思想品德 1 157 81.33 85.052 79.915  
10007000215015 21501692406 蔡慧婷 區(qū)屬學(xué)校 初中思想品德 1 139 84 85.052 76.75  
10007000440023 44001511129 林麗云 朝陽(yáng)新城第一幼兒園 幼兒園幼兒教師 8 70.5 88.67 82.569 81.402
10007000440023 44001511610 薛仕 朝陽(yáng)新城第一幼兒園 幼兒園幼兒教師 8 68.5 90 82.569 81.4
10007000440023 44001512514 陶小芬 朝陽(yáng)新城第一幼兒園 幼兒園幼兒教師 8 67.5 88.67 82.569 80.202
10007000440023 44023530403 俞心歌 朝陽(yáng)新城第一幼兒園 幼兒園幼兒教師 8 65 90 82.569 80
10007000440023 44001510407 王盈盈 朝陽(yáng)新城第一幼兒園 幼兒園幼兒教師 8 73.5 84 82.569 79.8
10007000440023 44001513308 汪潔 朝陽(yáng)新城第一幼兒園 幼兒園幼兒教師 8 62 90.67 82.569 79.202
10007000440023 44001513607 章晶 朝陽(yáng)新城第一幼兒園 幼兒園幼兒教師 8 64.5 87.67 82.569 78.402
10007000440023 44001512916 林姍 朝陽(yáng)新城第一幼兒園 幼兒園幼兒教師 8 56 89.67 82.569 76.202
10007000440023 44001512110 郭霞霞 朝陽(yáng)新城第一幼兒園 幼兒園幼兒教師 8 59 82.67 82.569 73.202  
10007000440023 44001512804 甘祥英 朝陽(yáng)新城第一幼兒園 幼兒園幼兒教師 8 59.5 82.33 82.569 73.198  
10007000440023 44001512129 金美娟 朝陽(yáng)新城第一幼兒園 幼兒園幼兒教師 8 59.5 80.67 82.569 72.202  
10007000440023 44001511614 袁志丹 朝陽(yáng)新城第一幼兒園 幼兒園幼兒教師 8 67.5 73.33 82.569 70.998  
10007000440023 44001511429 陳家云 朝陽(yáng)新城第一幼兒園 幼兒園幼兒教師 8 58 78 82.569 70  
10007000440023 44001513419 虞欣超 朝陽(yáng)新城第一幼兒園 幼兒園幼兒教師 8 55.5 78.33 82.569 69.198  
10007000440023 44001512625 周潔 朝陽(yáng)新城第一幼兒園 幼兒園幼兒教師 8 57.5 76 82.569 68.6  
10007000440023 44001510314 孫玥 朝陽(yáng)新城第一幼兒園 幼兒園幼兒教師 8 60.5 73.33 82.569 68.198  
10007000440023 44004103510 李傲銳 朝陽(yáng)新城第一幼兒園 幼兒園幼兒教師 8 55.5 69.67 82.569 64.002  
10007000440023 44006263521 吳冉 朝陽(yáng)新城第一幼兒園 幼兒園幼兒教師 8 62 0 82.569 24.8  
10007000440023 44001510614 李超群 朝陽(yáng)新城第一幼兒園 幼兒園幼兒教師 8 60 0 82.569 24  
10007000440023 44001514230 吳丹 朝陽(yáng)新城第一幼兒園 幼兒園幼兒教師 8 58 0 82.569 23.2  

成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)參考:http://www.xihujy.com/Article/jiaoshizhaopin/201508/20150821174853_35384.html

更多信息請(qǐng)查看江西省教師招聘考試網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看江西省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
相關(guān)閱讀江西省教師招聘考試
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)