2015年全省中小學(xué)教師招聘南昌市青山湖區(qū)面試考生考試總成績(jī)及入闈體檢人員名單公告
來(lái)源:青山湖教育信息網(wǎng) 閱讀:4854 次 日期:2015-08-25 09:37:58
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年全省中小學(xué)教師招聘南昌市青山湖區(qū)面試考生考試總成績(jī)及入闈體檢人員名單公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。

根據(jù)《2015年全省中小學(xué)教師招聘南昌市中小學(xué)(幼)教師招聘工作公告》要求,面試工作已全部結(jié)束,現(xiàn)將2015年全省中小學(xué)教師招聘青山湖區(qū)面試考生考試總成績(jī)及入闈體檢人員名單進(jìn)行公布(詳見(jiàn)附件),體檢及考核有關(guān)事宜另行通知。

青山湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

青山湖區(qū)教育體育局

2015年8月21日

附件:2015年全省中小學(xué)教師招聘青山湖區(qū)面試考生考試總成績(jī)及入圍體檢人員名單

名單詳情請(qǐng)參考:http://qshjy.ncqsh.gov.cn/xwzx/ztpd/zwzx/tongzhigonggao/2015-08-21/20062.html

崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 網(wǎng)報(bào)號(hào) 姓名 招聘單位 招聘崗位 性別 招聘人數(shù) 面試人數(shù) 教育綜合 學(xué)科專業(yè) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 面試組總分 實(shí)考人數(shù) 組平均分 總成績(jī) 是否入闈體檢
10009000101012 10101690812 045337 劉琳 義坊學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 65 69.5 134.5 86 1917.68 22 87.167 76.625
10009000101012 10101691203 023698 肖玉玲 義坊學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 58.5 55.5 114 84 1917.68 22 87.167 70.5  
10009000101012 10101171005 064534 胡佳麗 義坊學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 53.5 52.5 106 82.67 1917.68 22 87.167 67.835  
10009000101018 10101311109 035125 高暢 京東學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 3 9 74.5 69 143.5 92.67 1917.68 22 87.167 82.21
10009000101018 10101132527 067956 劉燕梅 京東學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 3 9 78 70 148 89.33 1917.68 22 87.167 81.665
10009000101018 10101170517 019464 郝吉 京東學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 3 9 73.5 69.5 143 90.67 1917.68 22 87.167 81.085
10009000101018 10101130615 048752 劉璐 京東學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 3 9 76 76.5 152.5 85.67 1917.68 22 87.167 80.96  
10009000101018 10101691318 053652 王利蘭 京東學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 3 9 74 71.5 145.5 88 1917.68 22 87.167 80.375  
10009000101018 10101311608 051584 曾臻 京東學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 3 9 67.5 75 142.5 89.33 1917.68 22 87.167 80.29  
10009000101018 10101171208 067524 晁渡江 京東學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 3 9 76.5 68 144.5 87.67 1917.68 22 87.167 79.96  
10009000101018 10101312302 038656 鄭玲玲 京東學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 3 9 68.5 75.5 144 83.67 1917.68 22 87.167 77.835  
10009000101018 10101171630 060762 應(yīng)愛(ài)彎 京東學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 3 9 68 75.5 143.5 0 1917.68 22 87.167 35.875  
10009000101019 10101310921 038948 陳龍 京東學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 3 9 77.5 64.5 142 91.33 1917.68 22 87.167 81.165
10009000101019 10101170625 063211 陳軍長(zhǎng) 京東學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 3 9 71.5 65 136.5 89 1917.68 22 87.167 78.625
10009000101019 10101690306 051294 潘晨皓 京東學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 3 9 68 70 138 87.67 1917.68 22 87.167 78.335
10009000101019 10101172416 061640 姜立津 京東學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 3 9 72 66.5 138.5 85 1917.68 22 87.167 77.125  
10009000101019 10101132325 015248 程星 京東學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 3 9 66.5 60 126.5 90.33 1917.68 22 87.167 76.79  
10009000101019 10101691301 052051 黃正會(huì) 京東學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 3 9 68 62 130 86 1917.68 22 87.167 75.5  
10009000101019 10124390718 049726 舒?zhèn)ケ?/TD> 京東學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 3 9 67.5 58.5 126 86 1917.68 22 87.167 74.5  
10009000101019 10123102523 065492 江樟洪 京東學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 3 9 58.5 67.5 126 84 1917.68 22 87.167 73.5  
10009000101019 10101172830 048712 吳葉舟 京東學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 3 9 64.5 64 128.5 0 1917.68 22 87.167 32.125  
10009000101021 10101313008 027931 鄧沙 京東學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 77 73 150 81 1895.67 23 82.42 78
10009000101021 10101311909 044314 劉珍 京東學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 73.5 72.5 146 82.67 1895.67 23 82.42 77.835  
10009000101021 10101131301 031748 黃丹媚 京東學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 76 71.5 147.5 81.67 1895.67 23 82.42 77.71  
10009000101035 10101131403 004606 熊敏 新世紀(jì)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 75.5 77 152.5 86.33 1895.67 23 82.42 81.29
10009000101035 10101170829 032720 魏萍 新世紀(jì)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 75 75.5 150.5 83 1895.67 23 82.42 79.125  
10009000101035 10123100905 039737 萬(wàn)琪 新世紀(jì)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 73.5 66 139.5 80 1895.67 23 82.42 74.875  
10009000101036 10101131614 062867 胡文榮 新世紀(jì)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 68.5 74.5 143 80 1895.67 23 82.42 75.75
10009000101036 10101172428 039471 畢振艷 新世紀(jì)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 68 60 128 82.67 1895.67 23 82.42 73.335  
10009000101036 10101131225 053790 李峰 新世紀(jì)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 63.5 60 123.5 79.67 1895.67 23 82.42 70.71  
10009000101044 10106020910 012310 章俊 文教路小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 80 67 147 89 1895.67 23 82.42 81.25
10009000101044 10101170828 058169 閔燕 文教路小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 75 69.5 144.5 81.33 1895.67 23 82.42 76.79  
10009000101044 10101310611 071061 高麗媛 文教路小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 65.5 61.5 127 85.33 1895.67 23 82.42 74.415  
10009000101048 10101312904 041974 李姝 上海路小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 4 12 75 67.5 142.5 84.67 1895.67 23 82.42 77.96
10009000101048 10101690116 052371 肖際揚(yáng) 上海路小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 4 12 70 69 139 86 1895.67 23 82.42 77.75
10009000101048 10101312028 042420 鄭雯 上海路小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 4 12 70 69 139 85.33 1895.67 23 82.42 77.415
10009000101048 10101132401 058258 韓蘇閩 上海路小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 4 12 70 67.5 137.5 85.33 1895.67 23 82.42 77.04
10009000101048 10101311005 029958 劉莎 上海路小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 4 12 70.5 73.5 144 80 1895.67 23 82.42 76  
10009000101048 10101311423 029196 鄒素娟 上海路小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 4 12 80 64.5 144.5 79.33 1895.67 23 82.42 75.79  
10009000101048 10101311827 003680 吳薇 上海路小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 4 12 71.5 69 140.5 80.67 1895.67 23 82.42 75.46  
10009000101048 10101132215 053038 王瑤 上海路小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 4 12 65 69.5 134.5 83.33 1895.67 23 82.42 75.29  
10009000101048 10104010512 047646 張笑笑 上海路小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 4 12 72.5 73 145.5 77.67 1895.67 23 82.42 75.21  
10009000101048 10101170328 030200 任林納 上海路小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 4 12 70.5 64 134.5 83 1895.67 23 82.42 75.125  
10009000101048 10101690802 015490 聶盈柳 上海路小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 4 12 77.5 66 143.5 77.67 1895.67 23 82.42 74.71  
10009000101048 10101691317 002520 杜蘭芝 上海路小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 4 12 74 69 143 0 1895.67 23 82.42 35.75  
10009000101050 10101171702 064124 崔海艷 香溢花城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 77 66 143 85.33 1900.65 22 86.393 78.415
10009000101050 10101132902 042951 龔玲 香溢花城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 64 68.5 132.5 86.33 1900.65 22 86.393 76.29  
10009000101050 10101312602 002717 王飛飛 香溢花城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 66.5 63.5 130 85.33 1900.65 22 86.393 75.165  
10009000101053 10101312211 027486 王丹薇 崗下小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 72 72 144 88.67 1900.65 22 86.393 80.335
10009000101053 10101171401 013405 余迎鶯 崗下小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 73.5 71.5 145 85 1900.65 22 86.393 78.75  
10009000101053 10101171428 000499 萬(wàn)清 崗下小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 75 61 136 89 1900.65 22 86.393 78.5  
10009000101054 10101171414 058868 李子云 秦坊小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 70 67.5 137.5 90 1900.65 22 86.393 79.375
10009000101054 10101312124 060841 羅阿蘭 秦坊小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 67.5 57.5 125 87 1900.65 22 86.393 74.75  
10009000101054 10101132716 046905 羅娟 秦坊小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 58 65.5 123.5 84 1900.65 22 86.393 72.875  
10009000101056 10101312121 039790 陳娜 胡家小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 75.5 70 145.5 85.33 1900.65 22 86.393 79.04
10009000101056 10101171108 015687 周歡歡 胡家小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 75.5 61.5 137 86.67 1900.65 22 86.393 77.585  
10009000101056 10101171429 032907 吁劍 胡家小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 67 68.5 135.5 86.33 1900.65 22 86.393 77.04  
10009000101060 10104012905 016845 黃娟 八一小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 71 72 143 90.67 1900.65 22 86.393 81.085
10009000101060 10101131707 050122 秦英 八一小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 70 72 142 88.33 1900.65 22 86.393 79.665  
10009000101060 10103210303 052479 何亮 八一小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 1 3 71.5 64 135.5 83.33 1900.65 22 86.393 75.54  
10009000102006 10201382916 003062 彭蓉 南鋼學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 4 11 82.5 74 156.5 90 1842 21 87.714 84.125
10009000102006 10201383019 019862 郭麗 南鋼學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 4 11 80.5 75 155.5 90 1842 21 87.714 83.875
10009000102006 10201371901 018789 陳雙祝 南鋼學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 4 11 76 81 157 88.67 1842 21 87.714 83.585
10009000102006 10225233413 043413 傅艷霞 南鋼學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 4 11 71.5 77.5 149 90.33 1842 21 87.714 82.415
10009000102006 10201380415 038120 岳昕茗 南鋼學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 4 11 69 75 144 90.67 1842 21 87.714 81.335  
10009000102006 10201383209 034624 張瑜 南鋼學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 4 11 74 68.5 142.5 90.33 1842 21 87.714 80.79  
10009000102006 10201380606 056389 黃麗平 南鋼學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 4 11 71 72 143 85.33 1842 21 87.714 78.415  
10009000102006 10201370807 051007 王文蕾 南鋼學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 4 11 73 65.5 138.5 85.33 1842 21 87.714 77.29  
10009000102006 10201381513 052386 涂傳文 南鋼學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 4 11 67 68 135 85 1842 21 87.714 76.25  
10009000102006 10201381811 053731 陶安琦 南鋼學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 4 11 76 64.5 140.5 0 1842 21 87.714 35.125  
10009000102006 10201533512 035553 揭淑燕 南鋼學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 4 11 68.5 67.5 136 0 1842 21 87.714 34  
10009000102022 10201370402 026894 萬(wàn)珍珍 京東學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 59.5 70 129.5 86 1842 21 87.714 75.375
10009000102022 10222043803 034824 鄒星 京東學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 67.5 54 121.5 89.33 1842 21 87.714 75.04  
10009000102022 10201370207 029047 胡芳 京東學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 65.5 56.5 122 83 1842 21 87.714 72  
10009000102024 10201370617 018512 肖麗萍 江安學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 74 72 146 89 1842 21 87.714 81
10009000102024 10201380902 019985 劉小燕 江安學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 67 67 134 88.67 1842 21 87.714 77.835  
10009000102024 10201382526 017089 劉美娟 江安學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 74 54 128 84.67 1842 21 87.714 74.335  
10009000102037 10201381407 011819 程璐 新世紀(jì)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 80.5 75.5 156 88 1842 21 87.714 83
10009000102037 10201382611 049185 舒文佳 新世紀(jì)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 75.5 70.5 146 86.67 1842 21 87.714 79.835  
10009000102037 10205051518 043587 胡文靜 新世紀(jì)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 74 68.5 142.5 86.67 1842 21 87.714 78.96  
10009000102041 10201383230 015001 劉云 新世紀(jì)小學(xué)(佛塔校區(qū)) 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 81 72.5 153.5 88 1842 21 87.714 82.375
10009000102041 10201381230 047802 葉莉茜 新世紀(jì)小學(xué)(佛塔校區(qū)) 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 75.5 67.5 143 90.33 1842 21 87.714 80.915  
10009000102041 10201381616 040303 洪美蓮 新世紀(jì)小學(xué)(佛塔校區(qū)) 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 65 71 136 86 1842 21 87.714 77  
10009000102043 10201372925 039828 吳鵑 文教路小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 81 74 155 86.67 1759.34 21 83.778 82.085
10009000102043 10201371326 026723 郭麗梅 文教路小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 76.5 64.5 141 87.33 1759.34 21 83.778 78.915  
10009000102043 10202241317 020116 張雨婷 文教路小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 69.5 71 140.5 84.33 1759.34 21 83.778 77.29  
10009000102045 10201372304 013684 徐娟 永人小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 70 75.5 145.5 87 1759.34 21 83.778 79.875
10009000102045 10201381621 006455 盛慧穎 永人小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 70 74.5 144.5 83.33 1759.34 21 83.778 77.79  
10009000102045 10201373019 004790 吳琴 永人小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 69 72.5 141.5 83.67 1759.34 21 83.778 77.21  
10009000102051 10201380424 054822 羅甜 香溢花城小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 76.5 71 147.5 84.67 1759.34 21 83.778 79.21
10009000102051 10201382220 009645 徐睿 香溢花城小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 74 62.5 136.5 84.33 1759.34 21 83.778 76.29  
10009000102051 10201370221 029767 袁飛琴 香溢花城小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 68.5 70 138.5 80.33 1759.34 21 83.778 74.79  
10009000102055 10201380310 048557 楊勤 秦坊小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 73 53 126 87.67 1759.34 21 83.778 75.335
10009000102055 10201533708 051959 肖蘭珍 秦坊小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 63.5 58 121.5 82.33 1759.34 21 83.778 71.54  
10009000102055 10201533603 055479 萬(wàn)飄飄 秦坊小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 64.5 48.5 113 76.67 1759.34 21 83.778 66.585  
10009000102057 10221282919 014957 歐陽(yáng)金枝 胡家小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 81 67.5 148.5 87.67 1759.34 21 83.778 80.96
10009000102057 10201533803 045533 汪仟 胡家小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 67.5 75.5 143 82 1759.34 21 83.778 76.75  
10009000102057 10201382721 032458 羅文霞 胡家小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 61.5 76 137.5 81 1759.34 21 83.778 74.875  
10009000102059 10201370612 016411 郭一旋 八一小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 60 63 123 87 1759.34 21 83.778 74.25
10009000102059 10201370903 023558 熊冰冰 八一小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 48 66.5 114.5 74 1759.34 21 83.778 65.625  
10009000102059 10201383110 030725 潘萍 八一小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 3 54 57 111 0 1759.34 21 83.778 27.75  
10009000103020 10301642319 009704 胡鳴曉 京東學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 1 3 77.5 77 154.5 88 2043.34 24 85.139 82.625
10009000103020 10301470818 022414 黃麗 京東學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 1 3 76.5 76.5 153 83 2043.34 24 85.139 79.75  
10009000103020 10301422802 034108 劉芳 京東學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 1 3 85 63.5 148.5 84.33 2043.34 24 85.139 79.29  
10009000103030 10301421914 055913 陳冰晶 城東學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 1 4 73.5 62.5 136 83.33 2128.67 25 85.147 75.665
10009000103030 10301422314 053258 馬安妮 城東學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 1 4 60 63.5 123.5 89.33 2128.67 25 85.147 75.54  
10009000103030 10301642906 023969 劉敏 城東學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 1 4 67.5 62.5 130 84.67 2128.67 25 85.147 74.835  
10009000103030 10301640221 065537 郝映映 城東學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 1 4 67 56.5 123.5 79.67 2128.67 25 85.147 70.71  
10009000109058 10924280512 027387 韓廉潔 八一小學(xué) 小學(xué)音樂(lè) 1 3 75 67.5 142.5 88 1293.65 15 86.243 79.625
10009000109058 10901072029 074058 袁嘉朦 八一小學(xué) 小學(xué)音樂(lè) 1 3 69.5 62 131.5 84 1293.65 15 86.243 74.875  
10009000109058 10901072823 062071 付雨超 八一小學(xué) 小學(xué)音樂(lè) 1 3 57 68.5 125.5 81.33 1293.65 15 86.243 72.04  
10009000110031 11001870617 016485 袁苑 豫東學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 1 3 65 79.5 144.5 84 2285.65 27 84.654 78.125
10009000110031 11024280629 026215 趙芳芳 豫東學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 1 3 63.5 72.5 136 84.67 2285.65 27 84.654 76.335  
10009000110031 11004015619 028566 劉欣 豫東學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 1 3 65.5 70 135.5 84.33 2285.65 27 84.654 76.04  
10009000110047 11001870722 052259 章芷悅 上海路小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 1 3 72 77 149 90 1355.69 15 90.379 82.25
10009000110047 11001871423 019327 樊菲 上海路小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 1 3 70.5 71.5 142 90.67 1355.69 15 90.379 80.835  
10009000110047 11001871513 040739 王琦 上海路小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 1 3 69 70.5 139.5 89 1355.69 15 90.379 79.375  
10009000111023 11101694507 064000 歐陽(yáng)舟 京東學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 1 3 60.5 51.5 112 83 947 11 86.091 69.5
10009000111023 11101694413 015651 倪敏慧 京東學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 1 3 56.5 52.5 109 82 947 11 86.091 68.25  
10009000111023 11101694514 020181 陶磊 京東學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 1 3 55.5 59.5 115 78.33 947 11 86.091 67.915  
10009000111034 11101694517 044564 鄧美林 湖坊學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 1 3 67.5 59.5 127 90.33 947 11 86.091 76.915
10009000111034 11101694502 026862 何瑞雪 湖坊學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 1 3 69 58 127 89.67 947 11 86.091 76.585  
10009000111034 11101694422 040212 夏思思 湖坊學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 1 3 61 56.5 117.5 90.33 947 11 86.091 74.54  
10009000112003 11202242816 040337 黃嘉新 南鋼學(xué)校 小學(xué)體育 2 5 71.5 64.5 136 86.67 1713.66 20 85.683 77.335
10009000112003 11201531718 042823 張琦 南鋼學(xué)校 小學(xué)體育 2 5 77.5 51.5 129 88.67 1713.66 20 85.683 76.585
10009000112003 11201531005 068768 桂海英 南鋼學(xué)校 小學(xué)體育 2 5 69.5 64 133.5 85.33 1713.66 20 85.683 76.04  
10009000112003 11223054408 002648 鄭丹萍 南鋼學(xué)校 小學(xué)體育 2 5 62.5 58 120.5 87.33 1713.66 20 85.683 73.79  
10009000112003 11201530518 038635 肖芳晶 南鋼學(xué)校 小學(xué)體育 2 5 67 56 123 83.67 1713.66 20 85.683 72.585  
10009000112004 11201530618 043586 李勁松 南鋼學(xué)校 小學(xué)體育 2 5 66.5 64.5 131 85.33 1713.66 20 85.683 75.415
10009000112004 11201531221 068597 廖燦明 南鋼學(xué)校 小學(xué)體育 2 5 66.5 58 124.5 88.33 1713.66 20 85.683 75.29
10009000112004 11206023315 008675 汪峰 南鋼學(xué)校 小學(xué)體育 2 5 58.5 55 113.5 91 1713.66 20 85.683 73.875  
10009000112004 11201531211 032661 鐘勛 南鋼學(xué)校 小學(xué)體育 2 5 79.5 48.5 128 83.33 1713.66 20 85.683 73.665  
10009000112004 11201531619 020254 袁聯(lián) 南鋼學(xué)校 小學(xué)體育 2 5 57 49 106 0 1713.66 20 85.683 26.5  
10009000112010 11223054122 055014 鄭茜芳 義坊學(xué)校 小學(xué)體育 1 2 66.5 63 129.5 88.33 1761.01 20 88.051 76.54
10009000112010 11201530723 075040 馮佳麗 義坊學(xué)校 小學(xué)體育 1 2 53.5 46 99.5 80.67 1761.01 20 88.051 65.21  
10009000112011 11201530523 007562 殷偉 義坊學(xué)校 小學(xué)體育 1 2 51.5 52.5 104 90.67 1761.01 20 88.051 71.335
10009000112011 11201531530 019685 金永青 義坊學(xué)校 小學(xué)體育 1 2 36 32 68 84.67 1761.01 20 88.051 59.335  
10009000112025 11201530828 056273 艾倫 江安學(xué)校 小學(xué)體育 1 3 55 45 100 90 1761.01 20 88.051 70
10009000112025 11222051420 025674 陳端 江安學(xué)校 小學(xué)體育 1 3 55 45 100 88.33 1761.01 20 88.051 69.165  
10009000112025 11201530729 052824 鄔佳 江安學(xué)校 小學(xué)體育 1 3 38 42.5 80.5 90 1761.01 20 88.051 65.125  
10009000112038 11201531806 056949 蔣玉涵 新世紀(jì)小學(xué) 小學(xué)體育 1 3 64.5 44.5 109 94.67 1263.66 14 90.261 74.585
10009000112038 11201530824 045259 曹麗珍 新世紀(jì)小學(xué) 小學(xué)體育 1 3 59.5 50 109.5 94 1263.66 14 90.261 74.375  
10009000112038 11201531015 064907 陳璐 新世紀(jì)小學(xué) 小學(xué)體育 1 3 59.5 55 114.5 90 1263.66 14 90.261 73.625  
10009000112040 11201531117 000562 黃敏 新世紀(jì)小學(xué)(佛塔校區(qū)) 小學(xué)體育 1 3 68 56 124 90.67 1263.66 14 90.261 76.335
10009000112040 11201530714 062567 任超 新世紀(jì)小學(xué)(佛塔校區(qū)) 小學(xué)體育 1 3 59 56.5 115.5 90 1263.66 14 90.261 73.875  
10009000112040 11201530416 030142 郭敏 新世紀(jì)小學(xué)(佛塔校區(qū)) 小學(xué)體育 1 3 47 42 89 89 1263.66 14 90.261 66.75  
10009000112042 11201531123 010817 黃麗 文教路小學(xué) 小學(xué)體育 1 3 62.5 58.5 121 90 1761.01 20 88.051 75.25
10009000112042 11201530305 000439 王勇超 文教路小學(xué) 小學(xué)體育 1 3 61.5 56 117.5 90.67 1761.01 20 88.051 74.71  
10009000112042 11201531601 010376 劉道鑫 文教路小學(xué) 小學(xué)體育 1 3 56.5 59.5 116 0 1761.01 20 88.051 29  
10009000112046 11201531018 043359 萬(wàn)倩 上海路小學(xué) 小學(xué)體育 1 2 69 59 128 96.33 1263.66 14 90.261 80.165
10009000112046 11201531714 010462 陳爽兒 上海路小學(xué) 小學(xué)體育 1 2 33.5 42 75.5 85.67 1263.66 14 90.261 61.71  
10009000112052 11201530915 018841 張運(yùn) 香溢花城小學(xué) 小學(xué)體育 1 3 54.5 59.5 114 90.67 1263.66 14 90.261 73.835
10009000112052 11222051324 037239 劉言兵 香溢花城小學(xué) 小學(xué)體育 1 3 52 58 110 90.33 1263.66 14 90.261 72.665  
10009000112052 11201531129 032084 洪小翠 香溢花城小學(xué) 小學(xué)體育 1 3 53 54 107 84.33 1263.66 14 90.261 68.915  
10009000118039 11801410103 043605 周芳 新世紀(jì)小學(xué) 小學(xué)綜合實(shí)踐活動(dòng)(含信息技術(shù)) 1 4 76 79 155 90.33 2025.33 23 88.058 83.915
10009000118039 11801410617 009082 侯宇航 新世紀(jì)小學(xué) 小學(xué)綜合實(shí)踐活動(dòng)(含信息技術(shù)) 1 4 66 70 136 90.33 2025.33 23 88.058 79.165  
10009000118039 11801410321 073489 樊絲雨 新世紀(jì)小學(xué) 小學(xué)綜合實(shí)踐活動(dòng)(含信息技術(shù)) 1 4 75 61 136 90 2025.33 23 88.058 79  
10009000118039 11801410619 051274 陳芳 新世紀(jì)小學(xué) 小學(xué)綜合實(shí)踐活動(dòng)(含信息技術(shù)) 1 4 72.5 70 142.5 84.33 2025.33 23 88.058 77.79  
10009000118049 11801410225 018195 郭睿霞 南鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)綜合實(shí)踐活動(dòng)(含信息技術(shù)) 1 3 71.5 71.5 143 91 2025.33 23 88.058 81.25
10009000118049 11801410719 001656 梁娜 南鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)綜合實(shí)踐活動(dòng)(含信息技術(shù)) 1 3 61.5 68 129.5 90.33 2025.33 23 88.058 77.54  
10009000118049 11801410319 028940 吳文琴 南鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)綜合實(shí)踐活動(dòng)(含信息技術(shù)) 1 3 58 63 121 82 2025.33 23 88.058 71.25  
10009000201026 20101533329 007569 陳晨 新才學(xué)校 初中語(yǔ)文 1 3 78.5 64.5 143 94.67 1066.68 12 88.89 83.085
10009000201026 20101532209 047375 鄧麗燕 新才學(xué)校 初中語(yǔ)文 1 3 76.5 70.5 147 88 1066.68 12 88.89 80.75  
10009000201026 20101532922 048197 陳麗娜 新才學(xué)校 初中語(yǔ)文 1 3 74.5 69 143.5 88.67 1066.68 12 88.89 80.21  
10009000202005 20201090715 029204 柯梁華 南鋼學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 1 3 65 65.5 130.5 94 1792 20 89.6 79.625
