在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
2015年孝昌縣事業(yè)單位公開招聘工作人員面試已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績(jī)、面試成績(jī)、折算后的綜合成績(jī)及排名予以公告。
附表:孝昌縣2015年事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績(jī)表詳情請(qǐng)參考:http://www.xiaochang.gov.cn/tdgsgg/24645.htm
孝昌縣事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
二○一五年九月七日
孝昌縣2015年事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績(jī)表 | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 招聘崗位及代碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 | ||
筆試分?jǐn)?shù) | 筆試50%折算成績(jī) | 面試分?jǐn)?shù) | 面試50%折算成績(jī) | ||||||
1 | 余靜 | 0567 | 藥監(jiān)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所管理崗位(101) | 77.6 | 38.80 | 79.6 | 39.8 | 78.60 | 1 |
2 | 胡馨月 | 0568 | 藥監(jiān)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所管理崗位(101) | 65.1 | 32.55 | 81 | 40.5 | 73.05 | 2 |
3 | 張萍 | 0566 | 藥監(jiān)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所管理崗位(101) | 65.9 | 32.95 | 79.8 | 39.9 | 72.85 | 3 |
4 | 楊秋平 | 0699 | 藥監(jiān)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所管理崗位(102) | 89.3 | 44.65 | 84.6 | 42.3 | 86.95 | 1 |
5 | 余亭亭 | 0659 | 藥監(jiān)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所管理崗位(102) | 85.1 | 42.55 | 83.6 | 41.8 | 84.35 | 2 |
6 | 丁雯 | 0774 | 藥監(jiān)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所管理崗位(102) | 79.2 | 39.60 | 87.2 | 43.6 | 83.20 | 3 |
7 | 張丹 | 0737 | 藥監(jiān)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所管理崗位(102) | 82.1 | 41.05 | 83.8 | 41.9 | 82.95 | 4 |
8 | 徐剛 | 0695 | 藥監(jiān)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所管理崗位(102) | 83 | 41.50 | 81.6 | 40.8 | 82.30 | 5 |
9 | 劉慶 | 0700 | 藥監(jiān)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所管理崗位(102) | 79.1 | 39.55 | 83.8 | 41.9 | 81.45 | 6 |
10 | 楊朝明 | 0766 | 藥監(jiān)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所管理崗位(102) | 83.9 | 41.95 | 77.2 | 38.6 | 80.55 | 7 |
11 | 張弛 | 0764 | 藥監(jiān)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所管理崗位(102) | 82.4 | 41.20 | 77 | 38.5 | 79.70 | 8 |
12 | 李子健 | 0782 | 藥監(jiān)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所管理崗位(102) | 79.9 | 39.95 | 74.8 | 37.4 | 77.35 | 9 |
13 | 余慶 | 0807 | 縣環(huán)境保護(hù)局環(huán)境監(jiān)測(cè)站專技崗位(103) | 79.8 | 39.90 | 76.8 | 38.4 | 78.30 | 1 |
14 | 周志 | 0805 | 縣環(huán)境保護(hù)局環(huán)境監(jiān)測(cè)站專技崗位(103) | 76.9 | 38.45 | 75.8 | 37.9 | 76.35 | 2 |
15 | 田巍 | 0802 | 縣城鄉(xiāng)建設(shè)局固廢處置中心管理崗位(104) | 71.6 | 35.80 | 86.4 | 43.2 | 79.00 | 1 |
16 | 左鵬鵬 | 0801 | 縣城鄉(xiāng)建設(shè)局固廢處置中心管理崗位(104) | 65.7 | 32.85 | 70.8 | 35.4 | 68.25 | 2 |
17 | 吳芳 | 0615 | 縣財(cái)政局政府采購(gòu)中心(105) | 82.3 | 41.15 | 86.8 | 43.4 | 84.55 | 1 |
18 | 武燕 | 0572 | 縣財(cái)政局政府采購(gòu)中心(105) | 82.9 | 41.45 | 82 | 41 | 82.45 | 2 |
19 | 沈衛(wèi) | 0592 | 縣財(cái)政局政府采購(gòu)中心(105) | 85 | 42.50 | 0 | 0 | 42.50 | 面試缺考 |
20 | 吳晴楓 | 0796 | 縣人社局城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)局財(cái)務(wù)管理(106) | 76.9 | 38.45 | 75.6 | 37.8 | 76.25 | 1 |
21 | 劉林 | 0798 | 縣人社局城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)局財(cái)務(wù)管理(106) | 73.4 | 36.70 | 77.8 | 38.9 | 75.60 | 2 |
22 | 陳丹 | 0794 | 縣人社局城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)局財(cái)務(wù)管理(106) | 78.4 | 39.20 | 72 | 36 | 75.20 | 3 |
23 | 張歡 | 0621 | 縣人社局勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院仲裁員(107) | 88.5 | 44.25 | 79.8 | 39.9 | 84.15 | 1 |
24 | 張夢(mèng)思 | 0622 | 縣人社局勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院仲裁員(107) | 80.7 | 40.35 | 85.2 | 42.6 | 82.95 | 2 |
25 | 李為為 | 0619 | 縣人社局勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院仲裁員(107) | 78.9 | 39.45 | 78.8 | 39.4 | 78.85 | 3 |
26 | 邱冰雪 | 0532 | 縣公安局財(cái)會(huì)(108) | 81.4 | 40.70 | 85.6 | 42.8 | 83.50 | 1 |
27 | 盧欣 | 0547 | 縣公安局財(cái)會(huì)(108) | 77.6 | 38.80 | 88.92 | 44.46 | 83.26 | 2 |
28 | 羅梓園 | 0503 | 縣公安局財(cái)會(huì)(108) | 82.4 | 41.20 | 82.6 | 41.3 | 82.50 | 3 |
29 | 劉瑞 | 0544 | 縣公安局財(cái)會(huì)(108) | 82.6 | 41.30 | 81 | 40.5 | 81.80 | 4 |
30 | 陳昕 | 0510 | 縣公安局財(cái)會(huì)(108) | 83.6 | 41.80 | 77.8 | 38.9 | 80.70 | 5 |
31 | 王文靜 | 0549 | 縣公安局財(cái)會(huì)(108) | 80 | 40.00 | 81.2 | 40.6 | 80.60 | 6 |
32 | 李易欣 | 0490 | 縣公安局財(cái)會(huì)(108) | 79.2 | 39.60 | 81.8 | 40.9 | 80.50 | 7 |
33 | 唐安鑫 | 0546 | 縣公安局財(cái)會(huì)(108) | 77.4 | 38.70 | 81.4 | 40.7 | 79.40 | 8 |
34 | 程夢(mèng)萍 | 0528 | 縣公安局財(cái)會(huì)(108) | 80.5 | 40.25 | 77.8 | 38.9 | 79.15 | 9 |
35 | 劉凱 | 0477 | 縣公安局財(cái)會(huì)(108) | 79.6 | 39.80 | 78.2 | 39.1 | 78.90 | 10 |
36 | 楊勤 | 0495 | 縣公安局財(cái)會(huì)(108) | 79 | 39.50 | 78.4 | 39.2 | 78.70 | 11 |
37 | 唐琪 | 0482 | 縣公安局財(cái)會(huì)(108) | 78.4 | 39.20 | 73 | 36.5 | 75.70 | 12 |
38 | 毛敏 | 0197 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 84.7 | 42.35 | 87.4 | 43.7 | 86.05 | 1 |
39 | 呂思 | 0096 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 84.8 | 42.40 | 87 | 43.5 | 85.90 | 2 |
40 | 周敏思 | 0216 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 82.7 | 41.35 | 88.6 | 44.3 | 85.65 | 3 |
41 | 徐天娜 | 0248 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 84.1 | 42.05 | 87 | 43.5 | 85.55 | 4 |
42 | 李瀅 | 0316 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 86.1 | 43.05 | 84.8 | 42.4 | 85.45 | 5 |
43 | 安黎 | 0072 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 82.9 | 41.45 | 87.4 | 43.7 | 85.15 | 6 |
44 | 高原 | 0250 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 82.1 | 41.05 | 86.6 | 43.3 | 84.35 | 7 |
45 | 汪洋 | 0029 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 83.4 | 41.70 | 85 | 42.5 | 84.20 | 8 |
46 | 付麗華 | 0160 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 81.6 | 40.80 | 86.6 | 43.3 | 84.10 | 9 |
47 | 陳蕾 | 0390 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 84.8 | 42.40 | 82 | 41 | 83.40 | 10 |
48 | 余夢(mèng)潔 | 0183 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 85.6 | 42.80 | 80.4 | 40.2 | 83.00 | 11 |
49 | 周秀 | 0289 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 82.3 | 41.15 | 83.2 | 41.6 | 82.75 | 12 |
50 | 張楊 | 0336 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 82.6 | 41.30 | 82.8 | 41.4 | 82.70 | 13 |
51 | 胡芬 | 0064 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 84 | 42.00 | 81.2 | 40.6 | 82.60 | 14 |
52 | 王雯君 | 0085 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 85.1 | 42.55 | 79.4 | 39.7 | 82.25 | 15 |
53 | 胡爽 | 0023 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 83.1 | 41.55 | 79.8 | 39.9 | 81.45 | 16 |
54 | 安曼 | 0221 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 84 | 42.00 | 78.4 | 39.2 | 81.20 | 17 |
55 | 陳婷 | 0420 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 79.9 | 39.95 | 81.2 | 40.6 | 80.55 | 18 |
56 | 袁黎明 | 0052 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 82.9 | 41.45 | 77.6 | 38.8 | 80.25 | 19 |
57 | 沈鑫 | 0212 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 82.3 | 41.15 | 78 | 39 | 80.15 | 20 |
58 | 王珊珊 | 0439 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 82.2 | 41.10 | 77.8 | 38.9 | 80.00 | 21 |
59 | 張富強(qiáng) | 0044 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 83.7 | 41.85 | 76.2 | 38.1 | 79.95 | 22 |
60 | 胡世杰 | 0343 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 79.9 | 39.95 | 79.6 | 39.8 | 79.75 | 23 |
61 | 李家林 | 0026 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 83.5 | 41.75 | 75.8 | 37.9 | 79.65 | 24 |
62 | 黃艷 | 0138 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 82.7 | 41.35 | 76 | 38 | 79.35 | 25 |
63 | 楊朝暉 | 0104 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 81.8 | 40.90 | 76.4 | 38.2 | 79.10 | 26 |
64 | 陳多溢 | 0350 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 82.1 | 41.05 | 75.6 | 37.8 | 78.85 | 27 |
65 | 湯文欣 | 0046 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 81.7 | 40.85 | 76 | 38 | 78.85 | 27 |
66 | 高天 | 0326 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 80 | 40.00 | 74 | 37 | 77.00 | 29 |
67 | 樊曉宇 | 0440 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 80.1 | 40.05 | 70.8 | 35.4 | 75.45 | 30 |
68 | 魏若菡 | 0159 | 縣公安局內(nèi)勤(109) | 80.1 | 40.05 | 0 | 0 | 40.05 | 面試缺考 |
69 | 杜沖 | 0844 | 縣第一人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)(110) | 87.6 | 43.80 | 83.6 | 41.8 | 85.60 | 1 |
70 | 陳鑫 | 0842 | 縣第一人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)(110) | 76.7 | 38.35 | 80.2 | 40.1 | 78.45 | 2 |
71 | 李鵬飛 | 0838 | 縣第一人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)(110) | 72.2 | 36.10 | 82.2 | 41.1 | 77.20 | 3 |
72 | 余猛 | 0839 | 縣第一人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)(110) | 72.2 | 36.10 | 81.4 | 40.7 | 76.80 | 4 |
73 | 朱志斌 | 0840 | 縣第一人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)(110) | 72.4 | 36.20 | 79.8 | 39.9 | 76.10 | 5 |
74 | 鄒威 | 0841 | 縣第一人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)(110) | 70.1 | 35.05 | 75.8 | 37.9 | 72.95 | 6 |
75 | 田文俊 | 0845 | 縣第一人民醫(yī)院康復(fù)治療(112) | 85.2 | 42.60 | 68.4 | 34.2 | 76.80 | 1 |
76 | 丁婷 | 0847 | 縣第一人民醫(yī)院康復(fù)治療(112) | 58.3 | 29.15 | 74 | 37 | 66.15 | 2 |
77 | 洪凱 | 0846 | 縣第一人民醫(yī)院康復(fù)治療(112) | 57.8 | 28.90 | 68.4 | 34.2 | 63.10 | 3 |
78 | 楊雄 | 0957 | 縣中醫(yī)院針灸推拿(114) | 59.7 | 29.85 | 77.8 | 38.9 | 68.75 | 1 |
79 | 曾小巧 | 0956 | 縣中醫(yī)院針灸推拿(114) | 62.7 | 31.35 | 72.6 | 36.3 | 67.65 | 2 |
80 | 鄒志威 | 0955 | 縣中醫(yī)院藥劑(115) | 60.1 | 30.05 | 68.8 | 34.4 | 64.45 | 1 |
81 | 裴巧紅 | 0952 | 縣中醫(yī)院藥劑(115) | 50.3 | 25.15 | 68.4 | 34.2 | 59.35 | 2 |
82 | 吳明波 | 0954 | 縣中醫(yī)院藥劑(115) | 56 | 28.00 | 0 | 0 | 28.00 | 面試缺考 |
83 | 張巍 | 0810 | 婦幼保健院臨床醫(yī)學(xué)(116) | 79.3 | 39.65 | 86.2 | 43.1 | 82.75 | 1 |
84 | 沈開春 | 0813 | 婦幼保健院臨床醫(yī)學(xué)(116) | 73.8 | 36.90 | 82 | 41 | 77.90 | 2 |
85 | 徐程偉 | 0811 | 婦幼保健院臨床醫(yī)學(xué)(116) | 77.9 | 38.95 | 76.6 | 38.3 | 77.25 | 3 |
86 | 劉春雨 | 0812 | 婦幼保健院臨床醫(yī)學(xué)(116) | 75.5 | 37.75 | 79 | 39.5 | 77.25 | 3 |
87 | 石亮 | 0808 | 婦幼保健院臨床醫(yī)學(xué)(116) | 78.9 | 39.45 | 73.6 | 36.8 | 76.25 | 5 |
88 | 陳鳳蘭 | 0815 | 婦幼保健院臨床醫(yī)學(xué)(116) | 71.5 | 35.75 | 0 | 0 | 35.75 | 面試缺考 |
89 | 田爽 | 0934 | 縣婦幼保健院護(hù)理(117) | 71.6 | 35.80 | 80 | 40 | 75.80 | 1 |
90 | 劉夢(mèng)婷 | 0932 | 縣婦幼保健院護(hù)理(117) | 74.7 | 37.35 | 74.4 | 37.2 | 74.55 | 2 |
91 | 姚凡凡 | 0930 | 縣婦幼保健院護(hù)理(117) | 68.8 | 34.40 | 76.6 | 38.3 | 72.70 | 3 |
92 | 周余妹 | 0949 | 縣婦幼保健院護(hù)理(117) | 66.5 | 33.25 | 78.4 | 39.2 | 72.45 | 4 |
93 | 李小琴 | 0940 | 縣婦幼保健院護(hù)理(117) | 66.1 | 33.05 | 74 | 37 | 70.05 | 5 |
94 | 段文文 | 0935 | 縣婦幼保健院護(hù)理(117) | 66.1 | 33.05 | 73.4 | 36.7 | 69.75 | 6 |
95 | 李哲慧 | 0959 | 縣疾病預(yù)防控制中心臨床醫(yī)學(xué)(119) | 76.2 | 38.10 | 73.4 | 36.7 | 74.80 | 1 |
96 | 鄭曉鳳 | 0963 | 縣疾病預(yù)防控制中心臨床醫(yī)學(xué)(119) | 73.3 | 36.65 | 73.8 | 36.9 | 73.55 | 2 |
97 | 但強(qiáng) | 0960 | 縣疾病預(yù)防控制中心臨床醫(yī)學(xué)(119) | 69.1 | 34.55 | 68 | 34 | 68.55 | 3 |
98 | 寧思園 | 0966 | 縣健康管理中心實(shí)驗(yàn)室(120) | 67.9 | 33.95 | 72 | 36 | 69.95 | 1 |
99 | 裴銀鳳 | 0967 | 縣健康管理中心實(shí)驗(yàn)室(120) | 63.5 | 31.75 | 72.8 | 36.4 | 68.15 | 2 |
100 | 汪偉 | 0968 | 縣健康管理中心實(shí)驗(yàn)室(120) | 56.9 | 28.45 | 72.2 | 36.1 | 64.55 | 3 |
101 | 潘敏 | 0975 | 縣健康管理中心護(hù)理(121) | 70.2 | 35.10 | 87 | 43.5 | 78.60 | 1 |
102 | 何夏婷 | 0976 | 縣健康管理中心護(hù)理(121) | 67.8 | 33.90 | 78.8 | 39.4 | 73.30 | 2 |
103 | 余曼曼 | 0974 | 縣健康管理中心護(hù)理(121) | 66.1 | 33.05 | 70.8 | 35.4 | 68.45 | 3 |
104 | 熊杰 | 0835 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)(122) | 72.4 | 36.20 | 81.8 | 40.9 | 77.10 | 1 |
105 | 張東旭 | 0836 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)(122) | 73.2 | 36.60 | 79.8 | 39.9 | 76.50 | 2 |
106 | 曾強(qiáng) | 0837 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)(122) | 69.8 | 34.90 | 81.4 | 40.7 | 75.60 | 3 |
107 | 胡麗娟 | 0832 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)(122) | 68.8 | 34.40 | 79.2 | 39.6 | 74.00 | 4 |
108 | 夏武斌 | 0831 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)(122) | 72 | 36.00 | 73.6 | 36.8 | 72.80 | 5 |
109 | 李紅芬 | 0824 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)(122) | 73.6 | 36.80 | 71.8 | 35.9 | 72.70 | 6 |
110 | 余露 | 0821 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)(122) | 70.5 | 35.25 | 74.2 | 37.1 | 72.35 | 7 |
111 | 曾念凱 | 0826 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)(122) | 69.5 | 34.75 | 73.2 | 36.6 | 71.35 | 8 |
112 | 黃丹 | 0819 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)(122) | 68.3 | 34.15 | 73.8 | 36.9 | 71.05 | 9 |
113 | 劉銀濤 | 0818 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)(122) | 68 | 34.00 | 73.6 | 36.8 | 70.80 | 10 |
114 | 周明揚(yáng) | 0825 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)(122) | 68.8 | 34.40 | 72.2 | 36.1 | 70.50 | 11 |
115 | 安群東 | 0829 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)(122) | 64.3 | 32.15 | 76 | 38 | 70.15 | 12 |
116 | 張立銳 | 0817 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)(122) | 64.9 | 32.45 | 73.6 | 36.8 | 69.25 | 13 |
117 | 徐建偉 | 0828 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)(122) | 65.2 | 32.60 | 72.4 | 36.2 | 68.80 | 14 |
118 | 姜坤 | 0834 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)(122) | 62.5 | 31.25 | 72.8 | 36.4 | 67.65 | 15 |
119 | 厲劍英 | 0823 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)(122) | 63.3 | 31.65 | 71.8 | 35.9 | 67.55 | 16 |
120 | 尹雙英 | 0820 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)(122) | 62 | 31.00 | 70.6 | 35.3 | 66.30 | 17 |
121 | 劉琳琳 | 0830 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)(122) | 60 | 30.00 | 70.8 | 35.4 | 65.40 | 18 |
122 | 黃詠梅 | 0833 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)(122) | 52.1 | 26.05 | 74.6 | 37.3 | 63.35 | 19 |
123 | 李小花 | 0901 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(123) | 65.1 | 32.55 | 83.6 | 41.8 | 74.35 | 1 |
124 | 余夢(mèng)琴 | 0914 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(123) | 70.6 | 35.30 | 77.2 | 38.6 | 73.90 | 2 |
125 | 陳晶 | 0892 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(123) | 66.2 | 33.10 | 79.2 | 39.6 | 72.70 | 3 |
126 | 徐小燕 | 0880 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(123) | 68.8 | 34.40 | 76.4 | 38.2 | 72.60 | 4 |
127 | 黃蓓 | 0906 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(123) | 69.1 | 34.55 | 76 | 38 | 72.55 | 5 |
128 | 付珍 | 0889 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(123) | 66.5 | 33.25 | 76 | 38 | 71.25 | 6 |
129 | 余鳳仙 | 0864 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(123) | 65.7 | 32.85 | 76.6 | 38.3 | 71.15 | 7 |
130 | 黃玉穎 | 0883 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(123) | 67 | 33.50 | 74.6 | 37.3 | 70.80 | 8 |
131 | 陳小蘭 | 0893 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(123) | 65.8 | 32.90 | 74 | 37 | 69.90 | 9 |
132 | 沈秀娟 | 0868 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(123) | 67.4 | 33.70 | 71.4 | 35.7 | 69.40 | 10 |
133 | 潘重雙 | 0890 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(123) | 63.4 | 31.70 | 74.2 | 37.1 | 68.80 | 11 |
134 | 張麗萍 | 0898 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(123) | 62 | 31.00 | 74 | 37 | 68.00 | 12 |
135 | 李林紅 | 0886 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(123) | 65.1 | 32.55 | 70.6 | 35.3 | 67.85 | 13 |
136 | 齊云云 | 0895 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(123) | 66.1 | 33.05 | 69 | 34.5 | 67.55 | 14 |
137 | 左勝蘭 | 0887 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(123) | 64.4 | 32.20 | 70.6 | 35.3 | 67.50 | 15 |
138 | 邱四珍 | 0925 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(123) | 63.3 | 31.65 | 71.6 | 35.8 | 67.45 | 16 |
139 | 周娟 | 0865 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(123) | 63.9 | 31.95 | 70.4 | 35.2 | 67.15 | 17 |
140 | 王碧玉 | 0926 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(123) | 62.1 | 31.05 | 70.2 | 35.1 | 66.15 | 18 |
141 | 汪黎黎 | 0851 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)技檢驗(yàn)(124) | 51.9 | 25.95 | 65 | 32.5 | 58.45 | 1 |
142 | 武夢(mèng)霞 | 0854 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)技影像(125) | 69.9 | 34.95 | 67.2 | 33.6 | 68.55 | 1 |
143 | 邱足珍 | 0853 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)技影像(125) | 60.4 | 30.20 | 63.8 | 31.9 | 62.10 | 2 |
144 | 陳義萍 | 0856 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)技影像(125) | 48.1 | 24.05 | 71.6 | 35.8 | 59.85 | 3 |
145 | 王越洋 | 0565 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院計(jì)算機(jī)(126) | 81.2 | 40.60 | 80.4 | 40.2 | 80.80 | 1 |
146 | 胡長(zhǎng)坤 | 0555 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院計(jì)算機(jī)(126) | 71.6 | 35.80 | 76.2 | 38.1 | 73.90 | 2 |
147 | 劉禮 | 0563 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院計(jì)算機(jī)(126) | 71 | 35.50 | 76.2 | 38.1 | 73.60 | 3 |
148 | 魯玉婷 | 0628 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)會(huì)(127) | 75.5 | 37.75 | 79.8 | 39.9 | 77.65 | 1 |
149 | 湯穎 | 0625 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)會(huì)(127) | 72.6 | 36.30 | 79.8 | 39.9 | 76.20 | 2 |
150 | 裴玲麗 | 0629 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)會(huì)(127) | 71.5 | 35.75 | 80.6 | 40.3 | 76.05 | 3 |
151 | 陳長(zhǎng)暢 | 0858 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑(128) | 65.2 | 32.60 | 76.4 | 38.2 | 70.80 | 1 |
152 | 陳珊 | 0859 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑(128) | 58.7 | 29.35 | 82.5 | 41.25 | 70.60 | 2 |
153 | 魏玉梅 | 0857 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑(128) | 50.5 | 25.25 | 65 | 32.5 | 57.75 | 3 |
154 | 葉盼 | 0791 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院行政管理(129) | 73.5 | 36.75 | 82.8 | 41.4 | 78.15 | 1 |
155 | 安貞貞 | 0793 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院行政管理(129) | 59.1 | 29.55 | 79.8 | 39.9 | 69.45 | 2 |
156 | 楊婉婉 | 0790 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院行政管理(129) | 57.8 | 28.90 | 0 | 0 | 28.90 | 面試缺考 |
157 | 李鑫 | 0787 | 第二高級(jí)中學(xué)會(huì)計(jì)(130) | 68.8 | 34.40 | 82.4 | 41.2 | 75.60 | 1 |
158 | 晏丹丹 | 0789 | 第二高級(jí)中學(xué)會(huì)計(jì)(130) | 59.7 | 29.85 | 74.8 | 37.4 | 67.25 | 2 |
159 | 賴存?zhèn)?/TD> | 0977 | 縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校應(yīng)用電子技術(shù)(131) | 49.3 | 24.65 | 84.54 | 42.27 | 66.92 | 1 |
160 | 吳青梅 | 0979 | 縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校應(yīng)用電子技術(shù)(131) | 47.2 | 23.60 | 83.22 | 41.61 | 65.21 | 2 |
161 | 章定文 | 0978 | 縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校應(yīng)用電子技術(shù)(131) | 43.3 | 21.65 | 83.26 | 41.63 | 63.28 | 3 |
162 | 林樂純 | 0985 | 縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校藝術(shù)設(shè)計(jì)教師(132) | 46.2 | 23.10 | 85 | 42.5 | 65.60 | 1 |
163 | 沈利利 | 0984 | 縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校藝術(shù)設(shè)計(jì)教師(132) | 46.3 | 23.15 | 81.46 | 40.73 | 63.88 | 2 |
