在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。
按照公務(wù)員招錄程序,體檢結(jié)束后,對體檢合格的考生,市考錄辦將組織安排進行錄用前的考察工作?,F(xiàn)將擬進入考察程序的人員名單予以公布,共計168人,請廣大考生和社會各界予以監(jiān)督。
監(jiān)督電話:2617720; 2615419
請進入錄用考察環(huán)節(jié)的考生,保持通訊工具隨時暢通,近期不要外出,以便配合錄用考察部門做好相關(guān)工作。
附:酒泉市2015年招錄機關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員管理群團組織工作人員擬進入考察政審環(huán)節(jié)人員名單詳情請參考:http://www.jqrs.gov.cn/Article/bj/201509/6072.html
酒泉市公務(wù)員招考領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年9月18日
職位 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 準考證號 | 姓名 | 總成績 | 名次 | 是否進入考察政審 |
酒泉市審計局 | 001 | 3 | 10121033808 | 甘輝 | 73.70 | 1 | 是 |
10121037007 | 白靜 | 73.59 | 2 | 是 | |||
10121031004 | 何德慈 | 73.35 | 3 | 是 | |||
肅州區(qū)審計局 | 002 | 1 | 10121036002 | 田爽 | 73.62 | 1 | 是 |
肅州區(qū)水務(wù)局 | 003 | 1 | 10121032310 | 秦鑫 | 70.5 | 1 | 是 |
肅州區(qū)水務(wù)局 | 004 | 2 | 10121041110 | 韓振娜 | 75.31 | 1 | 是 |
10121030820 | 車行 | 73.46 | 2 | 是 | |||
肅州區(qū)工商局 | 005 | 2 | 10121020202 | 肖國榕 | 75.51 | 1 | 是 |
10121041228 | 王嘉偉 | 73.99 | 2 | 是 | |||
肅州區(qū)衛(wèi)生局 | 006 | 1 | 10121021405 | 董彥錄 | 70.54 | 1 | 是 |
肅州區(qū)財政局 | 007 | 1 | 10121035327 | 鄭旭東 | 75.69 | 1 | 是 |
金塔縣發(fā)展和改革局 | 008 | 1 | 10121041013 | 關(guān)志超 | 73.38 | 1 | 是 |
金塔縣人力資源和社會保障局 | 009 | 1 | 10121020528 | 黨文婷 | 70.49 | 1 | 是 |
金塔縣人力資源和社會保障局 | 010 | 1 | 10121042721 | 羅斌 | 71.95 | 1 | 是 |
金塔縣人力資源和社會保障局 | 011 | 1 | 10121035028 | 王伽璐 | 76.61 | 1 | 是 |
金塔縣教育局 | 012 | 2 | 10121017926 | 于雅榮 | 74.32 | 1 | 是 |
10121033222 | 馮浩浩 | 74.31 | 2 | 是 | |||
金塔縣水務(wù)局 | 013 | 1 | 10121011604 | 劉芳霞 | 67.43 | 1 | 是 |
金塔縣統(tǒng)計局 | 014 | 2 | 10121036504 | 唐學(xué)鋒 | 73.63 | 1 | 是 |
10121031329 | 李丹陽 | 73.39 | 2 | 是 | |||
金塔縣林業(yè)局 | 015 | 1 | 10121011124 | 馬彥東 | 71.81 | 1 | 是 |
玉門市紀律檢查委員會 | 016 | 1 | 10121034618 | 漫上輝 | 69.77 | 1 | 是 |
玉門市工業(yè)和信息化局 | 017 | 1 | 10121015509 | 許佳 | 75.51 | 1 | 是 |
玉門市司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 018 | 2 | 10121012301 | 黨妮娜 | 70.22 | 1 | 是 |
10121013722 | 方志遠 | 68.54 | 2 | 是 | |||
瓜州縣政府法制辦公室 | 019 | 1 | 10121012328 | 陳婭瓊 | 69.26 | 1 | 是 |
瓜州縣發(fā)展和改革局 | 020 | 1 | 10121014909 | 閆好發(fā) | 74.59 | 1 | 是 |
瓜州縣財政局 | 021 | 2 | 10121041326 | 鄭芬霞 | 73.23 | 1 | 是 |
10121042726 | 曹倩云 | 70.7 | 2 | 是 | |||
瓜州縣人力資源和社會保障局 | 022 | 1 | 10121013123 | 景曉 | 74.59 | 1 | 是 |
敦煌市機構(gòu)編制委員會督查室 | 023 | 1 | 10121030901 | 何夏 | 73.85 | 1 | 是 |
敦煌市財政局 | 024 | 3 | 10121013030 | 車瑞 | 73.65 | 1 | 是 |
10121022127 | 鄭霖娜 | 73.156 | 2 | 是 | |||
10121034109 | 李雙秀 | 72.74 | 3 | 是 | |||
敦煌市工業(yè)和信息化局 | 025 | 1 | 10121040727 | 盛雪佳 | 74.39 | 1 | 是 |
敦煌市民政局 | 026 | 1 | 10121032302 | 朱虹宇 | 73.69 | 1 | 是 |
敦煌市司法局 | 027 | 1 | 10121012220 | 王鵬偉 | 70.91 | 1 | 是 |
肅州區(qū)上壩鎮(zhèn)人民政府 | 028 | 2 | 10121015410 | 蔣悅 | 74.74 | 1 | 是 |
10121020413 | 王鎮(zhèn)洋 | 74.146 | 2 | 是 | |||
肅州區(qū)三墩鎮(zhèn)人民政府 | 029 | 2 | 10121032725 | 劉麗環(huán) | 73.42 | 1 | 是 |
10121015014 | 張靜 | 71.7 | 2 | 是 | |||
肅州區(qū)清水鎮(zhèn)人民政府 | 030 | 1 | 10121033810 | 徐鵬程 | 74.42 | 1 | 是 |
肅州區(qū)黃泥堡鄉(xiāng)人民政府 | 031 | 1 | 10121034008 | 李偉 | 73.08 | 1 | 是 |
肅州區(qū)東洞鄉(xiāng)人民政府 | 032 | 1 | 10121036230 | 殷萬富 | 71.78 | 1 | 是 |
金塔縣三合鄉(xiāng)人民政府 | 033 | 3 | 10121032209 | 馬燕 | 76.58 | 1 | 是 |
10121032506 | 李寧 | 74.35 | 2 | 是 | |||
10121033903 | 朱海龍 | 73.02 | 3 | 是 | |||
金塔縣東壩鎮(zhèn)人民政府 | 034 | 3 | 10121013111 | 宋俠 | 74.87 | 1 | 是 |
10121017514 | 師強 | 72.76 | 2 | 是 | |||
10121016720 | 殷金玉 | 72.22 | 3 | 是 | |||
金塔縣大莊子鄉(xiāng)人民政府 | 035 | 1 | 10121020906 | 竇冰潔 | 65.21 | 1 | 是 |
金塔縣中東鎮(zhèn)人民政府 | 036 | 2 | 10121020708 | 張戈 | 72.79 | 1 | 是 |
10121020516 | 余建國 | 70.85 | 2 | 是 | |||
金塔縣西壩鄉(xiāng)人民政府 | 037 | 1 | 10121033725 | 蘇娟 | 72.21 | 1 | 是 |
金塔縣航天鎮(zhèn)人民政府 | 038 | 3 | 10121021428 | 李鳳 | 73.44 | 1 | 是 |
10121021820 | 李舒德 | 71.65 | 2 | 是 | |||
10121016020 | 李雨陽 | 71.01 | 3 | 是 | |||
金塔縣羊井子灣鄉(xiāng)人民政府 | 039 | 2 | 10121017524 | 張歡 | 72.29 | 1 | 是 |
10121033610 | 伏振良 | 71.08 | 2 | 是 | |||
玉門市赤金鎮(zhèn)人民政府 | 040 | 1 | 10121031222 | 妥建文 | 74.27 | 1 | 是 |
玉門市下西號鄉(xiāng)人民政府 | 041 | 1 | 10121042618 | 丁鵬 | 72.376 | 1 | 是 |
玉門市黃閘灣鄉(xiāng)人民政府 | 042 | 1 | 10121032218 | 劉剛 | 70.37 | 1 | 是 |
玉門市玉門鎮(zhèn)人民政府 | 043 | 1 | 10121037122 | 李銀堂 | 72.38 | 1 | 是 |
玉門市六墩鄉(xiāng)人民政府 | 044 | 2 | 10121035317 | 田媛 | 73.75 | 1 | 是 |
10121011818 | 張婷婷 | 72.56 | 2 | 是 | |||
玉門市柳河鄉(xiāng)人民政府 | 045 | 1 | 10121043228 | 祁寧 | 70.07 | 1 | 是 |
玉門市小金灣東鄉(xiāng)族鄉(xiāng)人民政府 | 046 | 2 | 10121041906 | 付源 | 70.61 | 1 | 是 |
10121033319 | 馬小泉 | 70.42 | 2 | 是 | |||
瓜州縣淵泉鎮(zhèn)人民政府 | 047 | 2 | 10121032624 | 李海琴 | 71.64 | 1 | 是 |
10121034622 | 馬麗瓊 | 69.73 | 2 | 是 | |||
瓜州縣柳園鎮(zhèn)人民政府 | 048 | 1 | 10121012106 | 陳文文 | 70.33 | 1 | 是 |
瓜州縣三道溝鎮(zhèn)人民政府 | 049 | 2 | 10121032017 | 張海超 | 73.1 | 1 | 是 |
10121042521 | 牛翠蓉 | 72.64 | 2 | 是 | |||
瓜州縣鎖陽城鎮(zhèn)人民政府 | 050 | 3 | 10121034703 | 蔡艷 | 71.44 | 1 | 是 |
10121030506 | 李仕寧 | 71.31 | 2 | 是 | |||
10121020523 | 丁海琴 | 71.29 | 3 | 是 | |||
瓜州縣布隆吉鄉(xiāng)人民政府 | 051 | 3 | 10121043513 | 張雅群 | 73.27 | 1 | 是 |
10121041026 | 任兵兵 | 72.87 | 2 | 是 | |||
10121017617 | 段瑩雪 | 71.47 | 3 | 是 | |||
瓜州縣腰站子?xùn)|鄉(xiāng)族鄉(xiāng)人民政府 | 052 | 1 | 10121031718 | 趙丹璐 | 71.37 | 1 | 是 |
瓜州縣腰站子?xùn)|鄉(xiāng)族鄉(xiāng)人民政府 | 053 | 1 | 10121041218 | 馬世雄 | 72.58 | 1 | 是 |
瓜州縣河?xùn)|鄉(xiāng)人民政府 | 054 | 4 | 10121035529 | 趙振旗 | 71.3 | 1 | 是 |
10121040823 | 孫權(quán)隴 | 70.34 | 2 | 是 | |||
10121036106 | 胡樂聰 | 70.34 | 2 | 是 | |||
10121032425 | 常云云 | 69.48 | 4 | 是 | |||
瓜州縣西湖鄉(xiāng)人民政府 | 055 | 2 | 10121020111 | 李小紅 | 73.87 | 1 | 是 |
10121041014 | 張麗婷 | 72.88 | 2 | 是 | |||
瓜州縣雙塔鄉(xiāng)人民政府 | 056 | 1 | 10121017305 | 曹娜 | 67.77 | 1 | 是 |
瓜州縣七墩回族東鄉(xiāng)族鄉(xiāng)人民政府 | 057 | 1 | 10121042430 | 馮小強 | 70.25 | 1 | 是 |
瓜州縣七墩回族東鄉(xiāng)族鄉(xiāng)人民政府 | 058 | 1 | 10121016417 | 馬玉虎 | 69.968 | 1 | 是 |
瓜州縣沙河回族鄉(xiāng)人民政府 | 059 | 2 | 10121018028 | 梁燕春 | 71.58 | 1 | 是 |
10121012825 | 茍蕊源 | 70.95 | 2 | 是 | |||
瓜州縣廣至藏族鄉(xiāng)人民政府 | 060 | 2 | 10121033730 | 李根 | 71.39 | 1 | 是 |
10121033022 | 王慧蓮 | 70.71 | 2 | 是 | |||
敦煌市沙州鎮(zhèn)人民政府 | 061 | 2 | 10121014813 | 張翼雁 | 74.62 | 1 | 是 |
10121020608 | 閆曉姣 | 72.53 | 2 | 是 | |||
敦煌市月牙泉鎮(zhèn)人民政府 | 062 | 1 | 10121017211 | 葉長龍 | 74.37 | 1 | 是 |
敦煌市七里鎮(zhèn)人民政府 | 063 | 1 | 10121014826 | 張帆 | 74.6 | 1 | 是 |
敦煌市轉(zhuǎn)渠口鎮(zhèn)人民政府 | 064 | 1 | 10121015727 | 劉郡 | 73.768 | 1 | 是 |
敦煌市黃渠鄉(xiāng)人民政府 | 065 | 1 | 10121013921 | 楊文沛 | 72.69 | 1 | 是 |
敦煌市郭家堡鄉(xiāng)人民政府 | 066 | 1 | 10121031427 | 段文強 | 73.09 | 1 | 是 |
肅北縣鹽池灣鄉(xiāng)人民政府 | 067 | 1 | 10121042308 | 吳夢詩 | 69.77 | 1 | 是 |
肅北縣石包城鄉(xiāng)人民政府 | 068 | 1 | 10121017416 | 珊塔娜 | 69.35 | 1 | 是 |
酒泉市公安局肅州分局 | 069 | 6 | 10121040615 | 王志鵬 | 71.46 | 1 | 是 |
10121030602 | 張濤 | 71.42 | 2 | 是 | |||
10121013310 | 高明江 | 69.48 | 3 | 是 | |||
10121034006 | 賈寶鵬 | 69.27 | 4 | 是 | |||
10121011012 | 趙浩楠 | 68.7 | 5 | 是 | |||
10121010513 | 毛順杰 | 65.67 | 6 | 是 | |||
酒泉市公安局肅州分局 | 070 | 2 | 10121012024 | 王丹 | 70.88 | 1 | 是 |
10121012114 | 楊麗 | 70.48 | 2 | 是 | |||
金塔縣公安局 | 071 | 3 | 10121040324 | 何鵬 | 66.87 | 1 | 是 |
10121032419 | 王建博 | 65.23 | 2 | 是 | |||
10121033020 | 王樹強 | 60.94 | 3 | 是 | |||
金塔縣公安局 | 072 | 2 | 10121013023 | 向庭婷 | 71.07 | 1 | 是 |
10121021004 | 王靜 | 70.9 | 2 | 是 | |||
玉門市公安局 | 073 | 5 | 10121012130 | 蔡文博 | 70.29 | 1 | 是 |
10121042813 | 張垚 | 69.09 | 2 | 是 | |||
10121018030 | 李斌 | 67.15 | 3 | 是 | |||
10121014710 | 葛生瑾 | 66.97 | 4 | 是 | |||
10121037605 | 殷昊 | 66.936 | 5 | 是 | |||
玉門市公安局 | 074 | 1 | 10121040629 | 魏繼鵬 | 62.94 | 1 | 是 |
玉門市公安局 | 075 | 1 | 10121034011 | 牛海偉 | 68.91 | 1 | 是 |
玉門市公安局 | 076 | 1 | 10121042027 | 樊躍 | 71.88 | 1 | 是 |
玉門市公安局 | 077 | 1 | 10121016118 | 謝海龍 | 69.66 | 1 | 是 |
瓜州縣公安局 | 078 | 2 | 10121021006 | 肖新明 | 68.41 | 1 | 是 |
10121040317 | 羅濤 | 68.17 | 2 | 是 | |||
瓜州縣公安局 | 079 | 1 | 10121031020 | 馬景海 | 62.01 | 1 | 是 |
瓜州縣公安局 | 080 | 1 | 10121031105 | 劉杰 | 68.43 | 1 | 是 |
瓜州縣公安局 | 081 | 3 | 10121021303 | 李軍軍 | 68.76 | 1 | 是 |
10121031325 | 武建軍 | 65.04 | 2 | 是 | |||
10121037212 | 馬圣超 | 64.98 | 3 | 是 | |||
瓜州縣公安局 | 082 | 1 | 10121041510 | 黃冬梅 | 70.7 | 1 | 是 |
敦煌市公安局 | 083 | 3 | 10121017114 | 崔鑫磊 | 72.37 | 1 | 是 |
10121033520 | 林一斌 | 70.94 | 2 | 是 | |||
10121014426 | 王東善 | 70.68 | 3 | 是 | |||
敦煌市公安局 | 084 | 1 | 10121034211 | 于堯 | 68.49 | 1 | 是 |
敦煌市公安局 | 085 | 4 | 10121021714 | 龔巍 | 65.72 | 1 | 是 |
10121033324 | 王少峰 | 65.09 | 2 | 是 | |||
10121036725 | 孫玉興 | 64.39 | 3 | 是 | |||
10121014605 | 韓鐘黎 | 62.96 | 4 | 是 | |||
酒泉市森林公安局敦煌市分局 | 086 | 1 | 10121042716 | 賈文殊 | 68.37 | 1 | 是 |
阿克塞縣公安局 | 087 | 1 | 10121037129 | 迪力夏提 | 63.33 | 1 | 是 |
阿克塞縣公安局 | 088 | 1 | 10121020718 | 王濤 | 70.69 | 1 | 是 |
金塔縣檢察院 | 090 | 1 | 10121020724 | 杜潤萱 | 70.88 | 1 | 是 |
金塔縣檢察院 | 091 | 1 | 10121015712 | 俞萌 | 72.04 | 1 | 是 |
瓜州縣檢察院 | 092 | 1 | 10121034402 | 于文芳 | 72.55 | 1 | 是 |
瓜州縣檢察院 | 093 | 2 | 10121021619 | 賀偉剛 | 72.41 | 1 | 是 |
10121030911 | 胡廣文 | 72.08 | 2 | 是 | |||
敦煌市檢察院 | 094 | 1 | 10121018008 | 康莉卿 | 73.39 | 1 | 是 |
敦煌市檢察院 | 095 | 1 | 10121042512 | 袁國桐 | 67.78 | 1 | 是 |
阿克塞縣檢察院 | 096 | 1 | 10121043314 | 達艷麗 | 68.78 | 1 | 是 |
阿克塞縣檢察院 | 097 | 1 | 10121042203 | 阿麗娜 | 68.66 | 1 | 是 |
金塔縣法院 | 098 | 2 | 10121036610 | 裴軒 | 72.28 | 1 | 是 |
10121021921 | 殷庭虎 | 71.25 | 2 | 是 | |||
瓜州縣法院 | 099 | 1 | 10121016121 | 原博 | 72.82 | 1 | 是 |
敦煌市法院 | 100 | 4 | 10121041127 | 望佳敏 | 73.46 | 1 | 是 |
10121030130 | 車文卿 | 72.76 | 2 | 是 | |||
10121010113 | 萬曉波 | 72.35 | 3 | 是 | |||
10121032102 | 王丹 | 70.98 | 4 | 是 | |||
阿克塞法院 | 101 | 1 | 10121031226 | 馬媛媛 | 68.06 | 1 | 是 |
阿克塞法院 | 102 | 1 | 10121040414 | 范娜 | 69.57 | 1 | 是 |
阿克塞法院 | 103 | 1 | 10121020824 | 劉曉龍 | 70.93 | 1 | 是 |
共青團敦煌市委員會 | 104 | 1 | 10121017419 | 郭俊佑 | 73.78 | 1 | 是 |
敦煌市工商聯(lián) | 105 | 1 | 10121030720 | 王丹 | 75.7 | 1 | 是 |
敦煌市殘疾人聯(lián)合會 | 106 | 1 | 10121016215 | 楊雪花 | 73.21 | 1 | 是 |
肅北縣婦聯(lián) | 107 | 1 | 10121012323 | 李文泰 | 73.96 | 1 | 是 |
肅北縣文學(xué)藝術(shù)聯(lián)合會 | 108 | 1 | 10121036821 | 祁晶 | 74.46 | 1 | 是 |
更多信息請查看甘肅省公務(wù)員考試網(wǎng)