準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試成績 (按百分制折算) |
101010100101 | 缺考 | 缺考 |
101010100102 | 缺考 | 缺考 |
101010100103 | 109.5 | 73.00 |
101010100104 | 108 | 72.00 |
101010100105 | 112 | 74.67 |
101010100106 | 99 | 66.00 |
101010100107 | 103 | 68.67 |
101010100108 | 110 | 73.33 |
101010100109 | 84 | 56.00 |
202010100110 | 104.5 | 69.67 |
202010100111 | 101.5 | 67.67 |
202010100112 | 105 | 70.00 |
202010100113 | 106.5 | 71.00 |
202010100114 | 92 | 61.33 |
202010100115 | 97 | 64.67 |
202010100116 | 99 | 66.00 |
202010100117 | 95 | 63.33 |
202010100118 | 102 | 68.00 |
202010100119 | 100.5 | 67.00 |
202010100120 | 67 | 44.67 |
202010100121 | 97 | 64.67 |
202010100122 | 81.5 | 54.33 |
202010100123 | 103 | 68.67 |
202010100124 | 94.5 | 63.00 |
202010100125 | 105.5 | 70.33 |
202010100126 | 95 | 63.33 |
202010100127 | 81.5 | 54.33 |
202010100128 | 93 | 62.00 |
202010100129 | 85 | 56.67 |
202010100130 | 93.5 | 62.33 |
202010100201 | 93 | 62.00 |
202010100202 | 104 | 69.33 |
202010100203 | 103.5 | 69.00 |
202010100204 | 108.5 | 72.33 |
202010100205 | 102.5 | 68.33 |
202010100206 | 97.5 | 65.00 |
202010100207 | 97 | 64.67 |
202010100208 | 100 | 66.67 |
202010100209 | 110.5 | 73.67 |
202010100210 | 98.5 | 65.67 |
202010100211 | 缺考 | 缺考 |
202010100212 | 93.5 | 62.33 |
202010100213 | 92 | 61.33 |
202010100214 | 94.5 | 63.00 |
202010100215 | 92.5 | 61.67 |
202010100216 | 99 | 66.00 |
202010100217 | 93.5 | 62.33 |
202010100218 | 99.5 | 66.33 |
202010100219 | 89 | 59.33 |
202010100220 | 108 | 72.00 |
202010100221 | 100 | 66.67 |
202010100222 | 101.5 | 67.67 |
202010100223 | 105.5 | 70.33 |
202010100224 | 97.5 | 65.00 |
202010100225 | 108 | 72.00 |
202010100226 | 84 | 56.00 |
202010100227 | 104 | 69.33 |
202010100228 | 90.5 | 60.33 |
202010100229 | 107.5 | 71.67 |
202010100230 | 82 | 54.67 |
202010100301 | 93 | 62.00 |
202010100302 | 97 | 64.67 |
202010100303 | 93.5 | 62.33 |
202010100304 | 96.5 | 64.33 |
202010100305 | 94 | 62.67 |
202010100306 | 97 | 64.67 |
202010100307 | 101 | 67.33 |
202010100308 | 113.5 | 75.67 |
202010100309 | 94 | 62.67 |
202010100310 | 缺考 | 缺考 |
202010100311 | 101.5 | 67.67 |
202010100312 | 90.5 | 60.33 |
202010100313 | 93.5 | 62.33 |
202010100314 | 97.5 | 65.00 |
202010100315 | 95 | 63.33 |
202010100316 | 88.5 | 59.00 |
202010100317 | 100.5 | 67.00 |
202010100318 | 91 | 60.67 |
202010100319 | 97 | 64.67 |
202010100320 | 缺考 | 缺考 |
202010100321 | 94.5 | 63.00 |
202010100322 | 97.5 | 65.00 |
202010100323 | 98 | 65.33 |
202010100324 | 93.5 | 62.33 |
202010100325 | 91 | 60.67 |
202010100326 | 89 | 59.33 |
202010100327 | 96 | 64.00 |
202010100328 | 103 | 68.67 |
202010100329 | 92 | 61.33 |
202010100330 | 90.5 | 60.33 |
202010100401 | 107.5 | 71.67 |
202010100402 | 缺考 | 缺考 |
202010100403 | 93 | 62.00 |
202010100404 | 94 | 62.67 |
202010100405 | 101.5 | 67.67 |
202010100406 | 97.5 | 65.00 |
202010100407 | 85 | 56.67 |
202010100408 | 88 | 58.67 |
202010100409 | 80 | 53.33 |
202010100410 | 105.5 | 70.33 |
202010100411 | 98.5 | 65.67 |
202010100412 | 95 | 63.33 |
202010100413 | 92 | 61.33 |
202010100414 | 80.5 | 53.67 |
202010100415 | 90 | 60.00 |
202010100416 | 缺考 | 缺考 |
202010100417 | 96.5 | 64.33 |
202010100418 | 102 | 68.00 |
202010100419 | 102 | 68.00 |
202010100420 | 90.5 | 60.33 |
202010100421 | 缺考 | 缺考 |
202010100422 | 109 | 72.67 |
202010100423 | 99.5 | 66.33 |
202010100424 | 99 | 66.00 |
202010100425 | 76 | 50.67 |
202010100426 | 98.5 | 65.67 |
202010100427 | 101 | 67.33 |
202010100428 | 缺考 | 缺考 |
202010100429 | 100.5 | 67.00 |
202010100430 | 106.5 | 71.00 |
202010100501 | 88.5 | 59.00 |
202010100502 | 103.5 | 69.00 |
202010100503 | 108 | 72.00 |
202010100504 | 97 | 64.67 |
202010100505 | 81 | 54.00 |
202010100506 | 98.5 | 65.67 |
202010100507 | 99 | 66.00 |
202010100508 | 缺考 | 缺考 |
202010100509 | 92 | 61.33 |
202010100510 | 109 | 72.67 |
202010100511 | 19 | 12.67 |
202010100512 | 94 | 62.67 |
202010100513 | 104 | 69.33 |
202010100514 | 100 | 66.67 |
202010100515 | 97.5 | 65.00 |
202010100516 | 85 | 56.67 |
202010100517 | 95 | 63.33 |
202010100518 | 96.5 | 64.33 |
202010100519 | 缺考 | 缺考 |
202010100520 | 90.5 | 60.33 |
202010100521 | 98 | 65.33 |
202010100522 | 91 | 60.67 |
202010100523 | 88.5 | 59.00 |
202010100524 | 106.5 | 71.00 |
202010100525 | 105.5 | 70.33 |
202010100526 | 90 | 60.00 |
202010100527 | 109.5 | 73.00 |
202010100528 | 99.5 | 66.33 |
202010100529 | 100.5 | 67.00 |
202010100530 | 91.5 | 61.00 |
202010100601 | 缺考 | 缺考 |
202010100602 | 103 | 68.67 |
202010100603 | 98 | 65.33 |
202010100604 | 96 | 64.00 |
202010100605 | 93 | 62.00 |
202010100606 | 90 | 60.00 |
202010100607 | 92.5 | 61.67 |
202010100608 | 101 | 67.33 |
202010100609 | 94 | 62.67 |
202010100610 | 100 | 66.67 |
202010100611 | 101.5 | 67.67 |
202010100612 | 96.5 | 64.33 |
202010100613 | 103 | 68.67 |
202010100614 | 89 | 59.33 |
202010100615 | 81 | 54.00 |
202010100616 | 缺考 | 缺考 |
202010100617 | 110.5 | 73.67 |
202010100618 | 90.5 | 60.33 |
202010100619 | 85 | 56.67 |
202010100620 | 缺考 | 缺考 |
202010100621 | 93 | 62.00 |
202010100622 | 108 | 72.00 |
202010100623 | 98.5 | 65.67 |
202010100624 | 101 | 67.33 |
202010100625 | 108 | 72.00 |
202010100626 | 100.5 | 67.00 |
202010100627 | 102 | 68.00 |
202010100628 | 缺考 | 缺考 |
202010100629 | 88.5 | 59.00 |
202010100630 | 96 | 64.00 |
202010100701 | 100 | 66.67 |
射陽縣2015年下半年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績查詢請登錄:http://www.syrs.gov.cn/syrs/infodetail/?infoid=eed48e15-4d7b-4ad9-b7b4-de7dd22613cc&categoryNum=004
更多信息請查看江蘇省事業(yè)單位招聘網(wǎng)