洛陽(yáng)市《政府購(gòu)買80名“村改居”社區(qū)協(xié)勤人員和22名“三級(jí)醫(yī)院”警務(wù)室協(xié)勤人員服務(wù)項(xiàng)目》面試最終成績(jī)公布
洛陽(yáng)市《政府購(gòu)買80名“村改居”社區(qū)協(xié)勤人員和22名“三級(jí)醫(yī)院”警務(wù)室協(xié)勤人員服務(wù)項(xiàng)目》面試最終成績(jī)(詳見附件)公布,根據(jù)考生總成績(jī),按照計(jì)劃招錄聘用人數(shù),從高分到低分按1:1.5的比例(四舍五入)確定體檢對(duì)象。體檢名單及安排將于近期在洛陽(yáng)人才網(wǎng)通知。
咨詢電話:0379-63119517
洛陽(yáng)市人事人才開發(fā)有限公司
2015年11月02日
附件:洛陽(yáng)市《政府購(gòu)買80名“村改居”社區(qū)協(xié)勤人員和22名“三級(jí)醫(yī)院”警務(wù)室協(xié)勤人員服務(wù)項(xiàng)目》招聘面試成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)參考:http://www.lyhero.com/xnews/view.asp?id=23322&r=72&cataid=72
洛陽(yáng)市《政府購(gòu)買80名“村改居”社區(qū)協(xié)勤人員和22名“三級(jí)醫(yī)院”警務(wù)室協(xié)勤人員服務(wù)項(xiàng)目》招聘面試最終成績(jī) | ||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 報(bào)考崗位 | 面試最終成績(jī) | 備注 |
015030100101 | 男 | 村改居(男) | 72.01 | |
015030100102 | 男 | 村改居(男) | 84.42 | |
015030100103 | 男 | 警務(wù)室(男) | 缺考 | |
015030100104 | 男 | 村改居(男) | 78.02 | |
015030100106 | 男 | 村改居(男) | 80.22 | |
015030100107 | 男 | 村改居(男) | 78.57 | |
015030100110 | 男 | 警務(wù)室(男) | 78.40 | |
015030100111 | 男 | 警務(wù)室(男) | 缺考 | |
015030100112 | 男 | 警務(wù)室(男) | 77.40 | |
015030100113 | 男 | 警務(wù)室(男) | 87.60 | |
015030100114 | 男 | 村改居(男) | 72.61 | |
015030100115 | 男 | 村改居(男) | 缺考 | |
015030100116 | 男 | 村改居(男) | 79.62 | |
015030100117 | 男 | 村改居(男) | 82.17 | |
015030100118 | 男 | 村改居(男) | 85.02 | |
015030100119 | 男 | 村改居(男) | 缺考 | |
015030100120 | 男 | 村改居(男) | 69.97 | |
015030100122 | 男 | 村改居(男) | 77.22 | |
015030100123 | 男 | 村改居(男) | 75.22 | |
015030100125 | 男 | 村改居(男) | 80.02 | |
015030100126 | 男 | 村改居(男) | 78.37 | |
015030100127 | 男 | 村改居(男) | 缺考 | |
015030100128 | 男 | 村改居(男) | 78.57 | |
015030100129 | 男 | 村改居(男) | 缺考 | |
015030100130 | 男 | 村改居(男) | 80.97 | |
015030100202 | 男 | 村改居(男) | 77.97 | |
015030100203 | 男 | 警務(wù)室(男) | 77.60 | |
015030100204 | 男 | 村改居(男) | 83.62 | |
015030100205 | 男 | 警務(wù)室(男) | 75.40 | |
015030100206 | 男 | 村改居(男) | 82.97 | |
015030100207 | 男 | 村改居(男) | 88.42 | |
015030100208 | 男 | 警務(wù)室(男) | 70.80 | |
015030100209 | 男 | 村改居(男) | 79.17 | |
015030100210 | 男 | 村改居(男) | 83.57 | |
015030100211 | 男 | 村改居(男) | 79.22 | |
015030100212 | 男 | 村改居(男) | 73.77 | |
015030100214 | 男 | 警務(wù)室(男) | 84.60 | |
015030100215 | 男 | 村改居(男) | 81.02 | |
015030100216 | 男 | 警務(wù)室(男) | 75.80 | |
015030100217 | 男 | 村改居(男) | 缺考 | |
015030100218 | 男 | 警務(wù)室(男) | 82.60 | |
015030100219 | 男 | 村改居(男) | 72.81 | |
015030100220 | 男 | 村改居(男) | 81.42 | |
015030100221 | 男 | 村改居(男) | 88.02 | |
015030100222 | 男 | 警務(wù)室(男) | 78.60 | |
015030100224 | 男 | 警務(wù)室(男) | 79.80 | |
015030100225 | 男 | 警務(wù)室(男) | 80.00 | |
015030100226 | 男 | 村改居(男) | 84.02 | |
015030100227 | 男 | 警務(wù)室(男) | 85.00 | |
015030100228 | 男 | 村改居(男) | 62.61 | |
015030100229 | 男 | 村改居(男) | 76.57 | |
015030100230 | 男 | 警務(wù)室(男) | 82.00 | |
015030100301 | 男 | 村改居(男) | 82.77 | |
015030100302 | 男 | 村改居(男) | 74.41 | |
015030100304 | 男 | 村改居(男) | 74.01 | |
015030100306 | 男 | 村改居(男) | 缺考 | |
015030100307 | 男 | 村改居(男) | 80.37 | |
015030100308 | 男 | 警務(wù)室(男) | 79.20 | |
015030100309 | 男 | 村改居(男) | 74.81 | |
015030100311 | 男 | 村改居(男) | 78.22 | |
015030100314 | 男 | 村改居(男) | 82.42 | |
015030100315 | 男 | 村改居(男) | 88.62 | |
015030100316 | 男 | 村改居(男) | 79.97 | |
015030100317 | 男 | 村改居(男) | 79.77 | |
015030100318 | 男 | 警務(wù)室(男) | 84.80 | |
015030100319 | 男 | 村改居(男) | 78.02 | |
015030100320 | 男 | 村改居(男) | 缺考 | |
015030100321 | 男 | 村改居(男) | 82.62 | |
015030100322 | 男 | 警務(wù)室(男) | 75.80 | |
015030100323 | 男 | 村改居(男) | 80.17 | |
015030100324 | 男 | 村改居(男) | 78.42 | |
015030100325 | 男 | 村改居(男) | 86.42 | |
015030100326 | 男 | 警務(wù)室(男) | 83.00 | |
015030100327 | 男 | 村改居(男) | 82.77 | |
015030100328 | 男 | 村改居(男) | 79.22 | |
015030100329 | 男 | 村改居(男) | 81.57 | |
015030100330 | 男 | 村改居(男) | 86.22 | |
015030100403 | 男 | 村改居(男) | 88.02 | |
015030100404 | 男 | 村改居(男) | 77.17 | |
015030100406 | 男 | 村改居(男) | 79.02 | |
015030100407 | 男 | 村改居(男) | 80.97 | |
015030100408 | 男 | 村改居(男) | 83.37 | |
015030100409 | 男 | 村改居(男) | 81.57 | |
015030100410 | 男 | 村改居(男) | 83.82 | |
015030100411 | 男 | 村改居(男) | 81.02 | |
015030100412 | 男 | 村改居(男) | 81.42 | |
015030100413 | 男 | 村改居(男) | 83.02 | |
015030100415 | 男 | 村改居(男) | 80.17 | |
015030100416 | 男 | 警務(wù)室(男) | 缺考 | |
015030100417 | 男 | 村改居(男) | 78.97 | |
015030100421 | 男 | 警務(wù)室(男) | 78.80 | |
015030100423 | 男 | 村改居(男) | 88.82 | |
015030100424 | 男 | 警務(wù)室(男) | 80.00 | |
015030100425 | 男 | 村改居(男) | 69.41 | |
015030100426 | 男 | 村改居(男) | 71.21 | |
015030100427 | 男 | 警務(wù)室(男) | 79.60 | |
015030100429 | 男 | 村改居(男) | 78.42 | |
015030100430 | 男 | 村改居(男) | 79.57 | |
015030100501 | 男 | 村改居(男) | 75.82 | |
015030100502 | 男 | 村改居(男) | 78.62 | |
015030100503 | 男 | 警務(wù)室(男) | 79.00 | |
015030100504 | 男 | 村改居(男) | 81.17 | |
015030100505 | 男 | 村改居(男) | 77.22 | |
015030100506 | 男 | 警務(wù)室(男) | 78.60 | |
015030100507 | 男 | 警務(wù)室(男) | 82.20 | |
015030100508 | 男 | 村改居(男) | 74.81 | |
015030100510 | 男 | 村改居(男) | 82.42 | |
015030100511 | 男 | 村改居(男) | 82.37 | |
015030100512 | 男 | 村改居(男) | 80.62 | |
015030100513 | 男 | 村改居(男) | 78.97 | |
015030100515 | 男 | 村改居(男) | 75.37 | |
015030100516 | 男 | 村改居(男) | 缺考 | |
015030100517 | 男 | 村改居(男) | 76.57 | |
015030100518 | 男 | 村改居(男) | 83.02 | |
015030100519 | 男 | 村改居(男) | 84.17 | |
015030100520 | 男 | 村改居(男) | 85.97 | |
015030100521 | 男 | 村改居(男) | 81.22 | |
015030100523 | 男 | 村改居(男) | 83.42 | |
015030100524 | 男 | 村改居(男) | 70.21 | |
015030100525 | 男 | 村改居(男) | 81.37 | |
015030100526 | 男 | 警務(wù)室(男) | 86.60 | |
015030100527 | 男 | 村改居(男) | 80.02 | |
015030100529 | 男 | 村改居(男) | 80.62 | |
015030100530 | 男 | 警務(wù)室(男) | 82.40 | |
015030100601 | 男 | 村改居(男) | 78.62 | |
015030100602 | 男 | 警務(wù)室(男) | 78.40 | |
015030100604 | 男 | 村改居(男) | 缺考 | |
015030100605 | 男 | 警務(wù)室(男) | 82.00 | |
015030100606 | 男 | 村改居(男) | 78.02 | |
015030100607 | 男 | 村改居(男) | 79.22 | |
015030100608 | 男 | 村改居(男) | 83.22 | |
015030100609 | 男 | 警務(wù)室(男) | 缺考 | |
015030100611 | 男 | 村改居(男) | 79.77 | |
015030100612 | 男 | 村改居(男) | 81.37 | |
015030100613 | 男 | 村改居(男) | 78.42 | |
015030100614 | 男 | 警務(wù)室(男) | 81.80 | |
015030100615 | 男 | 警務(wù)室(男) | 80.20 | |
015030100617 | 男 | 村改居(男) | 73.21 | |
015030100618 | 男 | 警務(wù)室(男) | 79.60 | |
015030100619 | 男 | 警務(wù)室(男) | 68.60 | |
015030100620 | 男 | 村改居(男) | 78.57 | |
015030100621 | 男 | 警務(wù)室(男) | 82.40 | |
015030100622 | 男 | 村改居(男) | 85.22 | |
015030100623 | 男 | 村改居(男) | 82.62 | |
015030100624 | 男 | 村改居(男) | 缺考 | |
015030100625 | 男 | 村改居(男) | 85.82 | |
015030100626 | 男 | 村改居(男) | 74.21 | |
015030100627 | 男 | 村改居(男) | 81.82 | |
015030100628 | 男 | 警務(wù)室(男) | 84.20 | |
015030100629 | 男 | 警務(wù)室(男) | 77.40 | |
015030100630 | 男 | 村改居(男) | 80.02 | |
015030100703 | 男 | 村改居(男) | 缺考 | |
015030100704 | 男 | 村改居(男) | 缺考 | |
015030100705 | 男 | 村改居(男) | 77.02 | |
015030100706 | 男 | 警務(wù)室(男) | 88.20 | |
015030100707 | 男 | 村改居(男) | 缺考 | |
015030100708 | 男 | 村改居(男) | 89.22 | |
015030100709 | 男 | 村改居(男) | 75.82 | |
015030100710 | 男 | 村改居(男) | 86.62 | |
015030100711 | 男 | 村改居(男) | 84.82 | |
015030100802 | 女 | 村改居(女) | 77.37 | |
015030100805 | 女 | 村改居(女) | 78.80 | |
015030100814 | 女 | 警務(wù)室(女) | 73.60 | |
015030100815 | 女 | 村改居(女) | 77.78 | |
015030100828 | 女 | 村改居(女) | 81.25 | |
015030100903 | 女 | 村改居(女) | 75.94 | |
015030100907 | 女 | 村改居(女) | 79.82 | |
015030100908 | 女 | 村改居(女) | 75.12 | |
015030100909 | 女 | 村改居(女) | 84.51 | |
015030100913 | 女 | 警務(wù)室(女) | 86.80 | |
015030100914 | 女 | 村改居(女) | 89.62 | |
015030100916 | 女 | 村改居(女) | 75.45 | |
015030100917 | 女 | 村改居(女) | 缺考 | |
015030100918 | 女 | 村改居(女) | 82.68 | |
015030100922 | 女 | 村改居(女) | 81.45 | |
015030100924 | 女 | 村改居(女) | 80.23 | |
015030100927 | 女 | 村改居(女) | 81.66 | |
015030100928 | 女 | 村改居(女) | 缺考 | |
015030100929 | 女 | 村改居(女) | 79.00 | |
015030101001 | 女 | 村改居(女) | 80.87 | |
015030101004 | 女 | 村改居(女) | 缺考 | |
015030101006 | 女 | 村改居(女) | 72.27 | |
015030101011 | 女 | 村改居(女) | 66.96 | |
015030101014 | 女 | 村改居(女) | 缺考 | |
015030101022 | 女 | 村改居(女) | 80.29 | |
015030101024 | 女 | 村改居(女) | 80.09 | |
015030101027 | 女 | 村改居(女) | 78.39 | |
015030101107 | 女 | 村改居(女) | 80.84 | |
015030101108 | 女 | 村改居(女) | 69.82 | |
015030101109 | 女 | 村改居(女) | 77.96 | |
015030101112 | 女 | 村改居(女) | 83.96 | |
015030101113 | 女 | 村改居(女) | 缺考 | |
015030101114 | 女 | 村改居(女) | 80.09 | |
015030101122 | 女 | 村改居(女) | 79.51 | |
015030101125 | 女 | 村改居(女) | 80.64 | |
015030101128 | 女 | 村改居(女) | 67.37 | |
015030101129 | 女 | 村改居(女) | 81.06 | |
015030101130 | 女 | 警務(wù)室(女) | 82.40 | |
015030101201 | 女 | 警務(wù)室(女) | 81.80 | |
015030101205 | 女 | 村改居(女) | 缺考 | |
015030101214 | 女 | 村改居(女) | 76.61 | |
015030101222 | 女 | 村改居(女) | 78.80 | |
015030101228 | 女 | 村改居(女) | 84.72 | |
015030101301 | 女 | 村改居(女) | 74.87 | |
015030101307 | 女 | 村改居(女) | 82.47 | |
015030101310 | 女 | 村改居(女) | 80.84 | |
015030101317 | 女 | 警務(wù)室(女) | 71.60 | |
015030101320 | 女 | 村改居(女) | 82.80 | |
015030101325 | 女 | 警務(wù)室(女) | 83.20 | |
015030101401 | 女 | 村改居(女) | 78.39 | |
015030101402 | 女 | 警務(wù)室(女) | 缺考 | |
015030101411 | 女 | 村改居(女) | 77.00 | |
015030101414 | 女 | 村改居(女) | 82.47 | |
015030101419 | 女 | 村改居(女) | 73.49 | |
015030101420 | 女 | 村改居(女) | 85.33 | |
015030101422 | 女 | 村改居(女) | 79.21 | |
015030101423 | 女 | 村改居(女) | 85.94 | |
015030101425 | 女 | 警務(wù)室(女) | 83.40 | |
015030101429 | 女 | 村改居(女) | 84.11 | |
015030101509 | 女 | 警務(wù)室(女) | 缺考 | |
015030101513 | 女 | 警務(wù)室(女) | 76.60 | |
015030101515 | 女 | 村改居(女) | 77.96 | |
015030101516 | 女 | 村改居(女) | 78.19 | |
015030101517 | 女 | 村改居(女) | 75.33 | |
015030101528 | 女 | 村改居(女) | 78.16 | |
015030101608 | 女 | 村改居(女) | 82.27 | |
015030101609 | 女 | 村改居(女) | 79.51 | |
015030101612 | 女 | 村改居(女) | 78.54 | |
015030101616 | 女 | 村改居(女) | 78.16 | |
015030101626 | 女 | 警務(wù)室(女) | 81.80 | |
015030101701 | 女 | 村改居(女) | 76.55 | |
015030101702 | 女 | 村改居(女) | 84.31 | |
015030101704 | 女 | 村改居(女) | 80.84 | |
015030101709 | 女 | 村改居(女) | 71.86 | |
015030101713 | 女 | 村改居(女) | 75.94 | |
015030101715 | 女 | 村改居(女) | 78.93 | |
015030101719 | 女 | 村改居(女) | 79.13 | |
015030101720 | 女 | 村改居(女) | 81.86 | |
015030101721 | 女 | 村改居(女) | 82.27 | |
015030101725 | 女 | 村改居(女) | 85.51 | |
015030101803 | 女 | 村改居(女) | 78.93 | |
015030101805 | 女 | 村改居(女) | 79.61 | |
015030101806 | 女 | 村改居(女) | 82.47 | |
015030101807 | 女 | 村改居(女) | 80.67 | |
015030101812 | 女 | 村改居(女) | 87.37 | |
015030101814 | 女 | 村改居(女) | 79.71 | |
015030101816 | 女 | 村改居(女) | 81.04 | |
015030101819 | 女 | 村改居(女) | 82.99 | |
015030101820 | 女 | 村改居(女) | 81.64 | |
015030101825 | 女 | 村改居(女) | 85.33 | |
015030101827 | 女 | 村改居(女) | 75.53 | |
015030101902 | 女 | 村改居(女) | 77.19 | |
015030101909 | 女 | 村改居(女) | 77.19 | |
015030101912 | 女 | 村改居(女) | 74.72 | |
015030101915 | 女 | 村改居(女) | 80.84 | |
015030101921 | 女 | 村改居(女) | 缺考 | |
015030101928 | 女 | 村改居(女) | 80.67 | |
015030102004 | 女 | 村改居(女) | 80.02 | |
015030102006 | 女 | 村改居(女) | 74.87 | |
015030102010 | 女 | 村改居(女) | 78.35 | |
015030102011 | 女 | 村改居(女) | 83.08 | |
015030102013 | 女 | 村改居(女) | 84.51 | |
015030102015 | 女 | 警務(wù)室(女) | 82.40 | |
015030102025 | 女 | 村改居(女) | 87.98 | |
015030102029 | 女 | 村改居(女) | 71.00 | |
015030102030 | 女 | 村改居(女) | 80.09 | |
015030102101 | 女 | 村改居(女) | 61.65 | |
015030102106 | 女 | 村改居(女) | 74.10 | |
015030102108 | 女 | 村改居(女) | 83.49 | |
015030102113 | 女 | 村改居(女) | 82.99 | |
015030102121 | 女 | 村改居(女) | 73.08 | |
015030102123 | 女 | 村改居(女) | 缺考 | |
015030102129 | 女 | 村改居(女) | 78.16 | |
015030102130 | 女 | 警務(wù)室(女) | 85.60 | |
015030102210 | 女 | 村改居(女) | 80.87 | |
015030102212 | 女 | 村改居(女) | 84.54 | |
015030102213 | 女 | 村改居(女) | 74.51 | |
015030102215 | 女 | 村改居(女) | 80.43 | |
015030102216 | 女 | 警務(wù)室(女) | 78.80 | |
015030102218 | 女 | 村改居(女) | 83.19 | |
015030102219 | 女 | 村改居(女) | 72.93 | |
015030102221 | 女 | 警務(wù)室(女) | 82.80 | |
015030102224 | 女 | 村改居(女) | 76.76 | |
015030102225 | 女 | 警務(wù)室(女) | 78.40 | |
015030102226 | 女 | 村改居(女) | 72.27 | |
015030102229 | 女 | 村改居(女) | 85.13 | |
015030102304 | 女 | 警務(wù)室(女) | 82.80 | |
015030102306 | 女 | 村改居(女) | 73.90 | |
015030102307 | 女 | 警務(wù)室(女) | 83.60 | |
015030102310 | 女 | 村改居(女) | 76.80 | |
015030102312 | 女 | 村改居(女) | 80.64 | |
015030102313 | 女 | 村改居(女) | 76.76 | |
015030102314 | 女 | 村改居(女) | 85.13 | |
015030102315 | 女 | 村改居(女) | 82.47 | |
015030102321 | 女 | 村改居(女) | 75.53 | |
015030102325 | 女 | 村改居(女) | 83.90 | |
015030102328 | 女 | 村改居(女) | 78.74 | |
015030102329 | 女 | 村改居(女) | 81.04 |
更多信息請(qǐng)查看河南省事業(yè)單位招聘網(wǎng)