根據(jù)《2015年遼寧省各級機關(guān)和參照公務(wù)員法管理單位考試錄用公務(wù)員(工作人員)公告》,經(jīng)過筆試、資格審查(復(fù)審)、面試、體檢和考察等程序,對確定為擬錄用人員的名單將進行分批公示。第四批公示為周天嬌等345人(名單附后),公示期為7天,公示時間為2015年11月2日至11月10日,請社會各界廣泛監(jiān)督。
監(jiān)督電話:
遼寧省公務(wù)員局:024—23448361
郵寄地址:沈陽市和平區(qū)太原北街2號
遼寧省公務(wù)員局
郵編:110086
遼寧省公務(wù)員局
2015年11月2日
附表:2015年遼寧省省直政府部門考試錄用公務(wù)員(工作人員)擬錄用人員名單(四).xls
詳情請見:http://www.lnrsks.com/HtmlNews/kstz/gwyks/2015/11/15112918339740.html
考號 | 姓名 | 性別 | 招考單位 | 招考職位 | 招考計劃 | 面試比例 | 筆試加權(quán)成績 | 面試成績 | 最終成績 | 最終排名 |
10101470422 | 周天嬌 | 女 | 遼寧省物價局價格監(jiān)測分局 | 省物價局價格監(jiān)測分局價格財會崗位科員 | 1 | 1:3 | 60.35 | 84.8 | 72.58 | 1 |
10101361722 | 張艷新 | 女 | 遼寧省物價局價格監(jiān)測分局 | 省物價局價格監(jiān)測分局價格監(jiān)測崗位科員 | 2 | 1:3 | 63.5 | 83.2 | 73.35 | 1 |
10101511510 | 劉芊 | 女 | 遼寧省物價局價格監(jiān)測分局 | 省物價局價格監(jiān)測分局價格監(jiān)測崗位科員 | 2 | 1:3 | 63.7 | 81.2 | 72.45 | 2 |
10101280508 | 范君夷 | 男 | 遼寧省價格認(rèn)證中心 | 省價格認(rèn)證中心認(rèn)證鑒定崗位科員 | 2 | 1:3 | 59.35 | 79.8 | 69.58 | 1 |
10101590321 | 高明明 | 女 | 遼寧省價格認(rèn)證中心 | 省價格認(rèn)證中心認(rèn)證鑒定崗位科員 | 2 | 1:3 | 54.65 | 83.6 | 69.13 | 2 |
10101471807 | 李亞媛 | 女 | 遼寧省價格監(jiān)督檢查分局 | 省價格監(jiān)督檢查分局財會崗位科員 | 2 | 1:3 | 65.8 | 83.6 | 74.70 | 1 |
10101653423 | 段婧 | 女 | 遼寧省價格監(jiān)督檢查分局 | 省價格監(jiān)督檢查分局財會崗位科員 | 2 | 1:3 | 62.5 | 80.8 | 71.65 | 2 |
10102450505 | 梁永濤 | 男 | 遼寧省價格監(jiān)督檢查分局 | 省價格監(jiān)督檢查分局價格監(jiān)督檢查崗位科員 | 1 | 1:3 | 65.15 | 81.6 | 73.38 | 1 |
10101120326 | 姚曉巒 | 女 | 遼寧省核工業(yè)地質(zhì)局 | 辦公室地質(zhì)科技檔案管理 | 1 | 1:3 | 56.15 | 82.6 | 69.38 | 1 |
10101311211 | 詹佳美 | 女 | 遼寧省核工業(yè)地質(zhì)局 | 人事處工資管理 | 1 | 1:3 | 63.65 | 87 | 75.33 | 1 |
10101641610 | 李曼榕 | 女 | 遼寧省人民政府金融工作辦公室 | 秘書處會計 | 1 | 1:3 | 62.15 | 85.6 | 73.88 | 1 |
10101640512 | 曹中君 | 男 | 遼寧省農(nóng)村經(jīng)濟委員會 | 離退休干部處文字綜合、老干部服務(wù) | 1 | 1:3 | 58.5 | 81.2 | 69.85 | 1 |
10108051626 | 詹雪菲 | 女 | 營口市西市區(qū)地稅局 | 五臺子所稅收管理員 | 1 | 1:2 | 70.25 | 83.2 | 76.73 | 1 |
10108030613 | 趙旭 | 男 | 營口市老邊區(qū)地稅局 | 路南分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 57.45 | 83 | 70.23 | 1 |
10108041929 | 楊承翰 | 男 | 營口市地稅局直屬分局 | 計劃征收科納稅申報 | 1 | 1:2 | 66.2 | 80 | 73.10 | 1 |
10101721717 | 夏冰 | 女 | 營口市地稅局直屬分局 | 綜合業(yè)務(wù)科稅政綜合 | 1 | 1:2 | 63.1 | 83.6 | 73.35 | 1 |
10108052322 | 王銘鶴 | 男 | 營口市地稅局南樓分局 | 曹官稅務(wù)所稅收管理員 | 2 | 1:2 | 60.2 | 84.5 | 72.35 | 1 |
10108072109 | 黃彤 | 男 | 營口市地稅局南樓分局 | 曹官稅務(wù)所稅收管理員 | 2 | 1:2 | 60.05 | 83.8 | 71.93 | 2 |
10108041813 | 陶永樂 | 男 | 營口市地稅局南樓分局 | 圣水稅務(wù)所稅收管理員 | 1 | 1:2 | 60.55 | 82.2 | 71.38 | 1 |
10108070520 | 呂延承 | 男 | 營口市地稅局稽查局 | 稽查八科稅務(wù)稽查 | 1 | 1:2 | 61.15 | 85.6 | 73.38 | 1 |
10108012120 | 張丹 | 女 | 營口市地稅局稽查局 | 稽查五科稅務(wù)稽查 | 1 | 1:2 | 62.35 | 82.8 | 72.58 | 1 |
10108012101 | 李榮玉 | 女 | 營口市地稅局稽查局 | 審理科案件審理 | 1 | 1:2 | 70.85 | 80.6 | 75.73 | 1 |
10101540506 | 李明 | 女 | 鐵嶺市銀州區(qū)地方稅務(wù)局 | 管理五科稅收管理員 | 1 | 1:2 | 61.3 | 81.2 | 71.25 | 1 |
10112040716 | 賈娜 | 女 | 鐵嶺市銀州區(qū)地方稅務(wù)局 | 管理一科稅收管理員 | 1 | 1:2 | 59.9 | 81.8 | 70.85 | 1 |
10112013714 | 劉鐵鵬 | 男 | 鐵嶺市銀州區(qū)地方稅務(wù)局 | 檢查二科稅務(wù)檢查 | 1 | 1:2 | 61.95 | 83 | 72.48 | 1 |
10112053528 | 孟洋 | 女 | 鐵嶺市西豐縣地方稅務(wù)局 | 涼泉分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 58.75 | 81.4 | 70.08 | 1 |
10101430418 | 李天琦 | 女 | 鐵嶺市鐵嶺縣地方稅務(wù)局 | 辦公室文字綜合 | 1 | 1:2 | 64.4 | 82.6 | 73.50 | 1 |
10112031319 | 李鳳宇 | 男 | 鐵嶺市鐵嶺縣地方稅務(wù)局 | 大甸子分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 66.05 | 80.4 | 73.23 | 1 |
10112042706 | 張一 | 男 | 鐵嶺市鐵嶺縣地方稅務(wù)局 | 凡河分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 58.1 | 79 | 68.55 | 1 |
10112055016 | 徐晶晶 | 女 | 鐵嶺市鐵嶺縣地方稅務(wù)局 | 稅源管理科稅源管理 | 1 | 1:2 | 62.3 | 78.6 | 70.45 | 1 |
10102390115 | 葉林 | 男 | 鐵嶺市鐵嶺縣地方稅務(wù)局 | 新臺子分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 54.2 | 78.8 | 66.50 | 1 |
10112041709 | 白天宇 | 男 | 鐵嶺市鐵嶺縣地方稅務(wù)局 | 熊官屯分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 58.5 | 81 | 69.75 | 1 |
10112052014 | 趙培陽 | 男 | 鐵嶺市鐵嶺縣地方稅務(wù)局 | 鎮(zhèn)西堡分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 62.7 | 80 | 71.35 | 1 |
10112031109 | 胡映雪 | 女 | 鐵嶺市鐵嶺縣地方稅務(wù)局 | 綜合業(yè)務(wù)一科綜合征管 | 1 | 1:2 | 63.65 | 79.2 | 71.43 | 1 |
10112042219 | 張?zhí)炖?/TD> | 男 | 鐵嶺市調(diào)兵山市地方稅務(wù)局 | 大明分局稅收管理員 | 2 | 1:2 | 61.2 | 82.2 | 71.70 | 1 |
10112051204 | 常明 | 男 | 鐵嶺市調(diào)兵山市地方稅務(wù)局 | 大明分局稅收管理員 | 2 | 1:2 | 60.5 | 82.6 | 71.55 | 2 |
10112050612 | 蘭嘉祥 | 男 | 鐵嶺市調(diào)兵山市地方稅務(wù)局 | 曉南分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 63.05 | 79.6 | 71.33 | 1 |
10111021209 | 劉帥 | 男 | 鐵嶺市清河區(qū)地方稅務(wù)局 | 電廠分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 62.25 | 78.8 | 70.53 | 1 |
10101643230 | 劉傲 | 男 | 鐵嶺市開原市地方稅務(wù)局 | 靠山分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 56.55 | 76.4 | 66.48 | 1 |
10101133002 | 劉艷玲 | 女 | 鐵嶺市開原市地方稅務(wù)局 | 老城分局稅收管理員 | 2 | 1:2 | 56.5 | 80.4 | 68.45 | 1 |
10112031022 | 白璇 | 女 | 鐵嶺市開原市地方稅務(wù)局 | 老城分局稅收管理員 | 2 | 1:2 | 58.1 | 78.4 | 68.25 | 2 |
10112014211 | 牛曉雨 | 女 | 鐵嶺市開原市地方稅務(wù)局 | 中固分局稅收管理員 | 3 | 1:2 | 63.05 | 80.8 | 71.93 | 1 |
10112032302 | 鹿北辰 | 女 | 鐵嶺市開原市地方稅務(wù)局 | 中固分局稅收管理員 | 3 | 1:2 | 60.9 | 81 | 70.95 | 2 |
10112012829 | 劉鑫 | 女 | 鐵嶺市開原市地方稅務(wù)局 | 中固分局稅收管理員 | 3 | 1:2 | 60.05 | 81.6 | 70.83 | 3 |
10112060622 | 張會 | 女 | 鐵嶺市地方稅務(wù)局稽查局 | 辦公室文字綜合 | 1 | 1:2 | 59.3 | 82.4 | 70.85 | 1 |
10112020911 | 任野 | 女 | 鐵嶺市地方稅務(wù)局稽查局 | 審理科信息管理 | 1 | 1:2 | 59.75 | 79.2 | 69.48 | 1 |
10112012807 | 范屾 | 女 | 鐵嶺市地方稅務(wù)局稽查局 | 綜合業(yè)務(wù)科信息管理 | 1 | 1:2 | 63.15 | 81.6 | 72.38 | 1 |
10112040302 | 周巖 | 女 | 鐵嶺市昌圖縣地方稅務(wù)局 | 辦公室文字綜合 | 1 | 1:2 | 55.7 | 80.2 | 67.95 | 1 |
10112020407 | 王振迪 | 男 | 鐵嶺市昌圖縣地方稅務(wù)局 | 寶力分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 60.4 | 83.2 | 71.80 | 1 |
10112051717 | 劉紫瑤 | 女 | 鐵嶺市昌圖縣地方稅務(wù)局 | 付家分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 59.35 | 79.4 | 69.38 | 1 |
10112021901 | 王哲 | 女 | 鐵嶺市昌圖縣地方稅務(wù)局 | 亮中橋分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 58.5 | 80.2 | 69.35 | 1 |
10104042610 | 滕碩玥 | 男 | 鐵嶺市昌圖縣地方稅務(wù)局 | 雙廟子分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 66.4 | 77 | 71.70 | 1 |
10114050208 | 劉思圻 | 女 | 綏中縣地方稅務(wù)局 | 電廠分局內(nèi)勤、稅收管理員 | 1 | 1:2 | 60.05 | 86.6 | 73.33 | 1 |
10114070819 | 劉迎暉 | 男 | 綏中縣地方稅務(wù)局 | 稽查局稅務(wù)稽查 | 2 | 1:2 | 61.2 | 82.4 | 71.80 | 1 |
10114082423 | 姚遠(yuǎn) | 男 | 綏中縣地方稅務(wù)局 | 稽查局稅務(wù)稽查 | 2 | 1:2 | 60.1 | 78.4 | 69.25 | 2 |
10114051611 | 回建興 | 男 | 綏中縣地方稅務(wù)局 | 西平分局內(nèi)勤、稅收管理員 | 1 | 1:2 | 59.75 | 81.8 | 70.78 | 1 |
10101130422 | 趙政桐 | 男 | 沈陽市于洪區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅服務(wù) | 2 | 1:2 | 66.25 | 85 | 75.63 | 1 |
10101350809 | 牛穎 | 女 | 沈陽市于洪區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅服務(wù) | 2 | 1:2 | 65.15 | 84.2 | 74.68 | 2 |
10101030428 | 王當(dāng)巖 | 男 | 沈陽市新民市地方稅務(wù)局 | 開發(fā)區(qū)分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 64.8 | 84.2 | 74.50 | 1 |
10101562025 | 王璐 | 女 | 沈陽市新民市地方稅務(wù)局 | 梁山分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 69.45 | 82.8 | 76.13 | 1 |
10102051727 | 翟學(xué)識 | 男 | 沈陽市新民市地方稅務(wù)局 | 柳河溝分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 63.35 | 83.8 | 73.58 | 1 |
10112022216 | 孫悅 | 男 | 沈陽市鐵西區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅申報(1) | 3 | 1:2 | 69.7 | 83.8 | 76.75 | 1 |
10112013828 | 楊嵐鈞 | 女 | 沈陽市鐵西區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅申報(1) | 3 | 1:2 | 66.35 | 80.8 | 73.58 | 2 |
10102201005 | 李鵬鵬 | 女 | 沈陽市鐵西區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅申報(1) | 3 | 1:2 | 66.6 | 79.2 | 72.90 | 3 |
10105032121 | 郭芋含 | 女 | 沈陽市鐵西區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅申報(2) | 4 | 1:2 | 68.95 | 83.4 | 76.18 | 1 |
10101580621 | 宋程程 | 女 | 沈陽市鐵西區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅申報(2) | 4 | 1:2 | 67.05 | 78.6 | 72.83 | 4 |
10101010913 | 王美鷗 | 女 | 沈陽市蘇家屯區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅申報 | 2 | 1:2 | 62.25 | 82.4 | 72.33 | 1 |
10101400226 | 鄭鶴 | 女 | 沈陽市蘇家屯區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅申報 | 2 | 1:2 | 64.45 | 77.8 | 71.13 | 2 |
10101631008 | 白彥瑤 | 女 | 沈陽市沈河區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅申報(1) | 3 | 1:2 | 66.35 | 89 | 77.68 | 1 |
10101111709 | 富笑陽 | 女 | 沈陽市沈河區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅申報(1) | 3 | 1:2 | 65.95 | 83 | 74.48 | 2 |
10101291013 | 冀雪瑩 | 女 | 沈陽市沈河區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅申報(1) | 3 | 1:2 | 64.35 | 84.2 | 74.28 | 3 |
10101692122 | 王舒昳 | 女 | 沈陽市沈河區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅申報(2) | 4 | 1:2 | 65.45 | 80.4 | 72.93 | 1 |
10101522407 | 衛(wèi)牧青 | 女 | 沈陽市沈河區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅申報(2) | 4 | 1:2 | 63.85 | 80.6 | 72.23 | 2 |
10101682119 | 李瀅 | 女 | 沈陽市沈河區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅申報(2) | 4 | 1:2 | 67.05 | 77.4 | 72.23 | 3 |
10101331409 | 劉芳 | 女 | 沈陽市沈河區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅申報(2) | 4 | 1:2 | 64.65 | 79 | 71.83 | 4 |
10102130120 | 鄒德鵬 | 男 | 沈陽市沈河區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科信息管理 | 1 | 1:2 | 64.45 | 76.6 | 70.53 | 1 |
10101630119 | 佟瑤瑤 | 女 | 沈陽市遼中縣地方稅務(wù)局 | 計劃征收科信息管理 | 1 | 1:2 | 60.75 | 83.6 | 72.18 | 1 |
10101431103 | 王旭 | 男 | 沈陽市遼中縣地方稅務(wù)局 | 朱家房分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 63.25 | 78 | 70.63 | 1 |
10110013920 | 李浩 | 男 | 沈陽市康平縣地方稅務(wù)局 | 張強分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 58.25 | 75 | 66.63 | 1 |
10102220615 | 王曉蕾 | 女 | 沈陽市皇姑區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅申報(1) | 2 | 1:2 | 65.9 | 85.4 | 75.65 | 1 |
10101451309 | 馬帥 | 女 | 沈陽市皇姑區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅申報(2) | 3 | 1:2 | 68 | 84.2 | 76.10 | 1 |
10101341424 | 柳晉 | 女 | 沈陽市皇姑區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅申報(2) | 3 | 1:2 | 66.65 | 82.8 | 74.73 | 2 |
10101270730 | 王雨楠 | 女 | 沈陽市皇姑區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅申報(2) | 3 | 1:2 | 63.25 | 85.4 | 74.33 | 3 |
10101181420 | 王琳 | 女 | 沈陽市和平區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅申報(1) | 3 | 1:2 | 70.25 | 82.6 | 76.43 | 1 |
10113010603 | 劉穎 | 女 | 沈陽市和平區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅申報(1) | 3 | 1:2 | 64.45 | 86 | 75.23 | 2 |
10105032513 | 許鶴凡 | 女 | 沈陽市和平區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅申報(1) | 3 | 1:2 | 64.85 | 84.8 | 74.83 | 3 |
10105020212 | 郝恬 | 女 | 沈陽市和平區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅申報(2) | 4 | 1:2 | 68.2 | 85 | 76.60 | 1 |
10101341714 | 胡欣雨 | 女 | 沈陽市和平區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅申報(2) | 4 | 1:2 | 65.15 | 87.6 | 76.38 | 2 |
10101242228 | 張遠(yuǎn) | 女 | 沈陽市和平區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅申報(2) | 4 | 1:2 | 68.55 | 83.2 | 75.88 | 3 |
10101230615 | 劉磊 | 男 | 沈陽市和平區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅申報(2) | 4 | 1:2 | 65.05 | 86 | 75.53 | 4 |
10101330305 | 梁丹妮 | 女 | 沈陽市法庫縣地方稅務(wù)局 | 城郊分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 60.3 | 81 | 70.65 | 1 |
10112011329 | 劉佳寧 | 女 | 沈陽市法庫縣地方稅務(wù)局 | 大孤家子分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 64.4 | 80.4 | 72.40 | 1 |
10101442423 | 崔鐘月 | 女 | 沈陽市法庫縣地方稅務(wù)局 | 秀水河子分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 57.2 | 84 | 70.60 | 1 |
10101170101 | 魏玉書 | 女 | 沈陽市地方稅務(wù)局蒲河新城分局 | 計劃征收科納稅申報 | 1 | 1:2 | 64.5 | 81 | 72.75 | 1 |
10101472311 | 郭佳怡 | 女 | 沈陽市地方稅務(wù)局金融商貿(mào)開發(fā)區(qū)分局 | 計劃征收科納稅申報 | 4 | 1:2 | 69.7 | 82.4 | 76.05 | 1 |
10101181214 | 張宇 | 女 | 沈陽市地方稅務(wù)局金融商貿(mào)開發(fā)區(qū)分局 | 計劃征收科納稅申報 | 4 | 1:2 | 65.55 | 83.4 | 74.48 | 2 |
10109021124 | 包季雪 | 女 | 沈陽市地方稅務(wù)局金融商貿(mào)開發(fā)區(qū)分局 | 計劃征收科納稅申報 | 4 | 1:2 | 65.8 | 81 | 73.40 | 3 |
10102451515 | 顧玉玉 | 女 | 沈陽市地方稅務(wù)局金融商貿(mào)開發(fā)區(qū)分局 | 計劃征收科納稅申報 | 4 | 1:2 | 66.9 | 78.8 | 72.85 | 4 |
10101471826 | 秦悅 | 男 | 沈陽市地方稅務(wù)局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局 | 征收科納稅申報 | 3 | 1:2 | 65.15 | 87.2 | 76.18 | 1 |
10101250729 | 田麗馨 | 女 | 沈陽市地方稅務(wù)局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局 | 征收科納稅申報 | 3 | 1:2 | 64.2 | 84.6 | 74.40 | 3 |
10101242207 | 楊曉彤 | 女 | 沈陽市地方稅務(wù)局第一稽查局 | 綜合業(yè)務(wù)科稽查管理崗位 | 1 | 1:2 | 66.3 | 81.8 | 74.05 | 1 |
10101280812 | 孫得芯 | 男 | 沈陽市地方稅務(wù)局第五稽查局 | 稽查六科稅務(wù)稽查 | 1 | 1:2 | 62.85 | 82.6 | 72.73 | 1 |
10109020323 | 付天星 | 男 | 沈陽市地方稅務(wù)局第四稽查局 | 綜合業(yè)務(wù)科信息管理 | 1 | 1:2 | 62.6 | 83.8 | 73.20 | 1 |
10101042308 | 夏治雨 | 男 | 沈陽市地方稅務(wù)局第三稽查局 | 稽查二科稅務(wù)稽查 | 1 | 1:2 | 65.4 | 83.8 | 74.60 | 1 |
10101041816 | 孔令晨 | 女 | 沈陽市地方稅務(wù)局第二稽查局 | 辦公室文秘崗位 | 1 | 1:2 | 68.95 | 81.4 | 75.18 | 1 |
10112021919 | 付聰 | 女 | 沈陽市地方稅務(wù)局第二稽查局 | 審理科案件審理 | 1 | 1:2 | 64.85 | 84 | 74.43 | 1 |
10105040810 | 代東野 | 女 | 沈陽市地方稅務(wù)局第二稽查局 | 綜合業(yè)務(wù)科信息管理 | 1 | 1:2 | 68.4 | 81.6 | 75.00 | 1 |
10101682408 | 張睿 | 女 | 沈陽市大東區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅服務(wù)(1) | 2 | 1:2 | 67.7 | 84 | 75.85 | 1 |
10101660220 | 陳婧 | 女 | 沈陽市大東區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅服務(wù)(1) | 2 | 1:2 | 65.85 | 82.8 | 74.33 | 2 |
10101141413 | 馬瑞琪 | 女 | 沈陽市大東區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅服務(wù)(2) | 3 | 1:2 | 67.65 | 80.4 | 74.03 | 1 |
10101410508 | 李俊蓉 | 女 | 沈陽市大東區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅服務(wù)(2) | 3 | 1:2 | 62.3 | 83.2 | 72.75 | 2 |
10101653110 | 趙芳芳 | 女 | 沈陽市大東區(qū)地方稅務(wù)局 | 征收科納稅服務(wù)(2) | 3 | 1:2 | 63.25 | 81.6 | 72.43 | 3 |
10113062405 | 徐海龍 | 男 | 盤錦市興隆臺區(qū)地方稅務(wù)局 | 辦公室文字綜合 | 1 | 1:2 | 63.2 | 82 | 72.60 | 1 |
10111022923 | 王磊 | 男 | 盤錦市興隆臺區(qū)地方稅務(wù)局 | 綜合業(yè)務(wù)一科綜合征管 | 1 | 1:2 | 60.7 | 81.8 | 71.25 | 1 |
10111017703 | 陳瑜 | 女 | 盤錦市盤山縣地方稅務(wù)局稽查局 | 稽查二科稅務(wù)稽查 | 1 | 1:2 | 58.85 | 81 | 69.93 | 1 |
10111018225 | 蘇舟 | 男 | 盤錦市盤山縣地方稅務(wù)局 | 東郭分局稅收管理員 | 2 | 1:2 | 63.35 | 81.6 | 72.48 | 1 |
10111015325 | 劉浩 | 男 | 盤錦市盤山縣地方稅務(wù)局 | 東郭分局稅收管理員 | 2 | 1:2 | 63.2 | 81.2 | 72.20 | 2 |
10111010514 | 張丹 | 女 | 盤錦市盤山縣地方稅務(wù)局 | 人事監(jiān)察科文字綜合 | 1 | 1:2 | 58.05 | 82.4 | 70.23 | 1 |
10111010105 | 李梓齊 | 女 | 盤錦市盤山縣地方稅務(wù)局 | 沙嶺分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 60.1 | 82 | 71.05 | 1 |
10111016327 | 宋媛媛 | 女 | 盤錦市地方稅務(wù)遼東灣新區(qū)分局 | 辦公室文字綜合 | 1 | 1:2 | 66.75 | 82 | 74.38 | 1 |
10111022511 | 宋磊 | 男 | 盤錦市地方稅務(wù)遼東灣新區(qū)分局 | 計劃征收科稅收會計 | 1 | 1:2 | 63.75 | 83.6 | 73.68 | 1 |
10107041902 | 劉輝 | 男 | 盤錦市地方稅務(wù)局直屬分局 | 稅源管理科納稅評估 | 1 | 1:2 | 64.95 | 82.4 | 73.68 | 1 |
10111017404 | 唐菲 | 女 | 盤錦市地方稅務(wù)局直屬分局 | 綜合業(yè)務(wù)科稅政綜合 | 1 | 1:2 | 65.5 | 83 | 74.25 | 1 |
10111022115 | 陳艷 | 女 | 盤錦市大洼縣地方稅務(wù)局稽查局 | 稽查二科稅務(wù)稽查 | 1 | 1:2 | 63.3 | 81.4 | 72.35 | 1 |
10111020316 | 李男男 | 女 | 盤錦市大洼縣地方稅務(wù)局稽查局 | 稽查一科稅務(wù)稽查 | 1 | 1:2 | 63.45 | 82.2 | 72.83 | 1 |
10111022820 | 徐大東 | 男 | 盤錦市大洼縣地方稅務(wù)局 | 新立分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 65.8 | 80.6 | 73.20 | 1 |
10107042708 | 鄭妍 | 女 | 凌海市地方稅務(wù)局 | 辦公室綜合管理 | 1 | 1:2 | 68.05 | 84.2 | 76.13 | 1 |
10107021809 | 任鵬 | 男 | 凌海市地方稅務(wù)局 | 翠巖分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 61.35 | 81 | 71.18 | 1 |
10107090214 | 魏俊兵 | 女 | 凌海市地方稅務(wù)局 | 檢查科稅務(wù)檢查 | 1 | 1:2 | 62.4 | 80.4 | 71.40 | 1 |
10101651029 | 鄭英坤 | 女 | 凌海市地方稅務(wù)局 | 人事監(jiān)察科人事管理 | 1 | 1:2 | 65.1 | 81.2 | 73.15 | 1 |
10107092418 | 田野 | 男 | 凌海市地方稅務(wù)局 | 石山分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 68.6 | 79.2 | 73.90 | 1 |
10107011012 | 李欣桐 | 女 | 凌海市地方稅務(wù)局 | 右衛(wèi)分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 63.15 | 83.8 | 73.48 | 1 |
10110061202 | 付雪妍 | 女 | 遼陽市文圣區(qū)地稅局 | 檢查科稅務(wù)檢查 | 1 | 1:2 | 64.15 | 81.2 | 72.68 | 1 |
10110040722 | 王昕源 | 女 | 遼陽市太子河區(qū)地稅局 | 辦公室文字綜合 | 1 | 1:2 | 63.45 | 86 | 74.73 | 1 |
10101590702 | 張曉瀟 | 女 | 遼陽市太子河區(qū)地稅局 | 綜合業(yè)務(wù)二科稅收法制 | 1 | 1:2 | 56.45 | 80.2 | 68.33 | 1 |
10110060203 | 張雪松 | 女 | 遼陽市遼陽縣地稅局 | 辦公室文字綜合 | 1 | 1:2 | 61.05 | 81.2 | 71.13 | 1 |
10103151518 | 王奕驍 | 女 | 遼陽市遼陽縣地稅局 | 寒嶺分局稅收管理員 | 2 | 1:2 | 63.6 | 85.2 | 74.40 | 1 |
10110041320 | 單穩(wěn) | 男 | 遼陽市遼陽縣地稅局 | 寒嶺分局稅收管理員 | 2 | 1:2 | 62.75 | 83.2 | 72.98 | 2 |
10110051506 | 汪宏菲 | 女 | 遼陽市遼陽縣地稅局 | 隆昌分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 58.9 | 83.2 | 71.05 | 1 |
10103062205 | 張麗楠 | 女 | 遼陽市遼陽縣地稅局 | 興隆分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 67.25 | 82 | 74.63 | 1 |
10110062015 | 黃意涵 | 女 | 遼陽市遼陽縣地稅局 | 綜合業(yè)務(wù)二科稅收法制崗 | 1 | 1:2 | 60.2 | 80.4 | 70.30 | 1 |
10110051730 | 于渤洋 | 女 | 遼陽市宏偉區(qū)地稅局 | 辦公室文字綜合 | 1 | 1:2 | 56.85 | 85 | 70.93 | 1 |
10110060715 | 陳雪嬌 | 女 | 遼陽市宏偉區(qū)地稅局 | 人事監(jiān)察科人事管理 | 1 | 1:2 | 63.9 | 80.8 | 72.35 | 1 |
10110063228 | 胡琳 | 女 | 遼陽市燈塔市地稅局稽查局 | 執(zhí)行科稽查執(zhí)行 | 1 | 1:2 | 61.35 | 80 | 70.68 | 1 |
10103033029 | 王新玨 | 男 | 遼陽市燈塔市地稅局 | 鏵子分局稅收管理員 | 1 | 1:2 | 54.95 | 82 | 68.48 | 1 |
10101722221 | 陳思宇 | 女 | 遼陽市燈塔市地稅局 | 稅源管理科納稅評估 | 1 | 1:2 | 62.4 | 78.6 | 70.50 | 1 |
