在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校授課:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
人員名單詳情請(qǐng)見:http://shaanxi.mca.gov.cn/article/zpgg2012/zxxw/201511/20151100891748.shtml
漢臺(tái)區(qū) | |||
姓名 | 考號(hào) | 總分 | 名次 |
李嘉璐 | 081013202128 | 134.5 | 1 |
鄧嬌 | 081013200907 | 134.5 | 1 |
嚴(yán)海霞 | 081013806921 | 134 | 3 |
黃靜 | 081013204125 | 133 | 4 |
毛雨萌 | 081013801607 | 131.5 | 5 |
盧偉 | 081013203111 | 130.5 | 6 |
馬菊紅 | 081013203625 | 130 | 7 |
朱紅俠 | 081013201806 | 130 | 7 |
彭歡 | 081013808019 | 129 | 9 |
楊霞 | 081013805809 | 128.5 | 10 |
毛湘輝 | 081013203119 | 128.5 | 10 |
劉瑩瑩 | 081013808504 | 128 | 12 |
邢欣 | 081013800630 | 128 | 12 |
周珂羽 | 081017200902 | 127.5 | 14 |
龍青青 | 081013800419 | 127.5 | 14 |
周瑞 | 081013805820 | 126.5 | 16 |
葉穎怡 | 081013800213 | 125.5 | 17 |
李玲 | 081013202201 | 125.5 | 17 |
劉琪 | 081013801912 | 125 | 19 |
向晶晶 | 081013203711 | 125 | 19 |
李雪梅 | 081013803928 | 125 | 19 |
任小娟 | 081013200514 | 124.5 | 22 |
劉新元 | 081013200314 | 124.5 | 22 |
蒲婷 | 081013808529 | 124.5 | 22 |
楊帆 | 081013202911 | 124.5 | 22 |
周洋 | 081013806217 | 124 | 26 |
陳雯 | 081013200613 | 124 | 26 |
王仕科 | 081013807630 | 124 | 26 |
陳昕 | 081013200919 | 123.5 | 29 |
李晨露 | 081013804513 | 123.5 | 29 |
王利娟 | 081013200417 | 123.5 | 29 |
翟云 | 081013808324 | 123 | 32 |
馬靜 | 081013204102 | 123 | 32 |
陳添 | 081013803620 | 123 | 32 |
林菲 | 081013800715 | 123 | 32 |
汪淼 | 081013808713 | 123 | 32 |
范文思 | 081013203428 | 123 | 32 |
李皓睿 | 081013807815 | 123 | 32 |
王佩 | 081013806421 | 122.5 | 39 |
唐雨舒 | 081013805213 | 122 | 40 |
孟琳 | 081013806316 | 122 | 40 |
王珍珍 | 081013800223 | 121.5 | 42 |
肖孟珂 | 081013202308 | 121.5 | 42 |
李昂 | 081013803714 | 121 | 44 |
張雪梅 | 081017201027 | 121 | 44 |
潘瑩 | 081013801621 | 121 | 44 |
劉歡 | 081013805707 | 121 | 44 |
穆培強(qiáng) | 081013805824 | 121 | 44 |
葉子健 | 081017200414 | 121 | 44 |
劉平 | 081013805613 | 120.5 | 50 |
張萌 | 081013201607 | 120.5 | 50 |
付美菱 | 081013200815 | 120.5 | 50 |
趙江秀 | 081013800604 | 120 | 53 |
許莎 | 081013801924 | 120 | 53 |
張寧 | 081013203516 | 120 | 53 |
彭文琴 | 081013801504 | 120 | 53 |
王茜 | 081013801018 | 120 | 53 |
程宇薇 | 081013202115 | 120 | 53 |
楊燕 | 081013203117 | 120 | 53 |
童瑤 | 081013806113 | 120 | 53 |
楊青青 | 081013203204 | 119.5 | 61 |
龐小波 | 081013808711 | 119.5 | 61 |
樊樂 | 081013808022 | 119.5 | 61 |
張雪 | 081013203930 | 119.5 | 61 |
熊海裕 | 081013203023 | 119.5 | 61 |
許聰 | 081013807028 | 119 | 66 |
李晶 | 081013806529 | 119 | 66 |
孫瑩 | 081017200624 | 119 | 66 |
黃敏 | 081013801327 | 119 | 66 |
夏麗榮 | 081013801026 | 119 | 66 |
賈婷 | 081013204118 | 118.5 | 71 |
武璇 | 081013802205 | 118.5 | 71 |
肖康 | 081013806728 | 118.5 | 71 |
紀(jì)紅 | 081013200711 | 118.5 | 71 |
王寧 | 081013201211 | 118.5 | 71 |
丁超 | 081013801220 | 118.5 | 71 |
羅娜 | 081017200124 | 118.5 | 71 |
李友奎 | 081013200402 | 118.5 | 71 |
陳雪 | 081017201213 | 118.5 | 71 |
楊雨瑤 | 081013805927 | 118.5 | 71 |
楊飛飛 | 081013806928 | 118.5 | 71 |
楊靜茹 | 081013803518 | 118.5 | 71 |
邵凡 | 081013201103 | 118.5 | 71 |
鄧寶芹 | 081013804629 | 118 | 84 |
徐林 | 081017200910 | 118 | 84 |
王思蘄 | 081013802317 | 118 | 84 |
陳民杰 | 081013800416 | 118 | 84 |
黃鵬 | 081013805906 | 118 | 84 |
洪遙 | 081013806202 | 118 | 84 |
羅雪 | 081013806025 | 118 | 84 |
黃莎 | 081013805305 | 118 | 84 |
張穎 | 081013202506 | 118 | 84 |
馬玉龍 | 081013808011 | 118 | 84 |
倪玄 | 081013200823 | 118 | 84 |
王李龍 | 081013803521 | 118 | 84 |
陳文成 | 081013200917 | 118 | 84 |
魏琦 | 081013202015 | 118 | 84 |
周蓉 | 081013805825 | 118 | 84 |
代俊霞 | 081013808408 | 117.5 | 99 |
余帆 | 081013802926 | 117.5 | 99 |
林丹 | 081013803212 | 117.5 | 99 |
陳林 | 081017200520 | 117.5 | 99 |
羅雨欣 | 081013805113 | 117.5 | 99 |
湯愛平 | 081013202110 | 117.5 | 99 |
董云霄 | 081013806229 | 117.5 | 99 |
寧舵華 | 081013203311 | 117.5 | 99 |
趙娟 | 081013807602 | 117.5 | 99 |
馮丹 | 081013801506 | 117.5 | 99 |
陳苗苗 | 081013802603 | 117 | 109 |
王姝 | 081013201324 | 117 | 109 |
陳靜 | 081013201421 | 117 | 109 |
王萍 | 081013804506 | 117 | 109 |
徐輝 | 081013800225 | 117 | 109 |
李杭蔚 | 081013202530 | 117 | 109 |
劉莎莎 | 081013202011 | 117 | 109 |
肖罕 | 081013805425 | 117 | 109 |
杜美佳 | 081013200827 | 117 | 109 |
張佳鐸 | 081013202723 | 117 | 109 |
余斐 | 081013800613 | 116.5 | 119 |
程珈昱 | 081013804001 | 116.5 | 119 |
湯立 | 081013801110 | 116.5 | 119 |
余姝瑾 | 081013800407 | 116.5 | 119 |
陳思瑜 | 081013807719 | 116.5 | 119 |
高華翎 | 081013808407 | 116.5 | 119 |
吳文君 | 081013808206 | 116.5 | 119 |
劉文燕 | 081013203005 | 116.5 | 119 |
喬丹 | 081013203830 | 116 | 127 |
敬彪 | 081013804606 | 116 | 127 |
張莉 | 081013806225 | 116 | 127 |
侯展雕 | 081013804911 | 116 | 127 |
王鐸 | 081013200213 | 116 | 127 |
趙福來 | 081013801103 | 116 | 127 |
高玄 | 081013801016 | 116 | 127 |
丁文婷 | 081013806723 | 116 | 127 |
朱思敏 | 081013802812 | 116 | 127 |
穆婷 | 081017201204 | 116 | 127 |
康莎 | 081013808811 | 116 | 127 |
陳楊 | 081013202313 | 116 | 127 |
劉譞 | 081013804825 | 116 | 127 |
杜靜 | 081013806403 | 116 | 127 |
劉瀟陽 | 081013800711 | 115.5 | 141 |
楊生梅 | 081013202927 | 115.5 | 141 |
高玉娟 | 081013200715 | 115.5 | 141 |
鐘陸 | 081013805212 | 115.5 | 141 |
魯凡 | 081013808518 | 115.5 | 141 |
陳艷霞 | 081013202712 | 115.5 | 141 |
李鳳娟 | 081013802003 | 115.5 | 141 |
毛夢(mèng) | 081013801127 | 115.5 | 141 |
付亨 | 081013201910 | 115.5 | 141 |
張婷婷 | 081013808704 | 115.5 | 141 |
張凝 | 081013800608 | 115.5 | 141 |
張智 | 081013807409 | 115 | 152 |
汪敏 | 081013807016 | 115 | 152 |
吳軍 | 081013200814 | 115 | 152 |
胡婧 | 081013203730 | 115 | 152 |
杜紅兵 | 081013800606 | 115 | 152 |
張茜 | 081013801109 | 115 | 152 |
鄭佳妮 | 081013801530 | 115 | 152 |
肖瑤 | 081013201129 | 115 | 152 |
黃赫 | 081013202301 | 115 | 152 |
王晶 | 081013804924 | 115 | 152 |
趙成紅 | 081013805122 | 115 | 152 |
王婷 | 081013808130 | 115 | 152 |
余昊威 | 081013203102 | 115 | 152 |
胡靖 | 081013805320 | 114.5 | 165 |
趙曉琴 | 081013807708 | 114.5 | 165 |
蘇夢(mèng)琪 | 081013803305 | 114.5 | 165 |
劉清林 | 081013802418 | 114.5 | 165 |
朱葉 | 081013801001 | 114.5 | 165 |
何丹瑜 | 081013808423 | 114.5 | 165 |
馬翠英 | 081013804021 | 114.5 | 165 |
卜亞紅 | 081013803517 | 114.5 | 165 |
劉志 | 081013808726 | 114.5 | 165 |
李柳 | 081013201719 | 114.5 | 165 |
史文菊 | 081013806415 | 114.5 | 165 |
鄒浩 | 081013807830 | 114.5 | 165 |
劉詩雨 | 081013803727 | 114 | 177 |
沈毅 | 081013804416 | 114 | 177 |
陳陽 | 081013200904 | 114 | 177 |
李紅梅 | 081017200326 | 114 | 177 |
李瑋 | 081017200106 | 114 | 177 |
陳利 | 081013201814 | 114 | 177 |
韓奮英 | 081013800305 | 114 | 177 |
楊婭妮 | 081013808909 | 114 | 177 |
朱琳 | 081013807903 | 114 | 177 |
高建麗 | 081013203325 | 113.5 | 186 |
雷露 | 081013801804 | 113.5 | 186 |
胥俊 | 081013802412 | 113.5 | 186 |
楊微 | 081013803618 | 113.5 | 186 |
徐思良 | 081013805930 | 113.5 | 186 |
魏薇 | 081017200512 | 113.5 | 186 |
石科磊 | 081013807529 | 113.5 | 186 |
宋婷 | 081013808012 | 113.5 | 186 |
林鑫娟 | 081013803926 | 113.5 | 186 |
王可 | 081013805427 | 113.5 | 186 |
白植元 | 081013808708 | 113.5 | 186 |
林璐 | 081017200929 | 113.5 | 186 |
謝佳愛 | 081013804004 | 113.5 | 186 |
劉玲 | 081013203628 | 113.5 | 186 |
王蓉 | 081013806027 | 113.5 | 186 |
陳靜 | 081013806221 | 113.5 | 186 |
鮑云 | 081013809018 | 113.5 | 186 |
閆文文 | 081013806811 | 113.5 | 186 |
韓莉娟 | 081013800109 | 113.5 | 186 |
任睿 | 081013804512 | 113.5 | 186 |
袁麒 | 081013203025 | 113.5 | 186 |
姜明霞 | 081013202325 | 113.5 | 186 |
劉松烊 | 081013808112 | 113.5 | 186 |
李岱霖 | 081017200110 | 113.5 | 186 |
王卉 | 081013806226 | 113 | 210 |
魏菊 | 081017200601 | 113 | 210 |
胡軒月 | 081013804904 | 113 | 210 |
白冬婷 | 081013201519 | 113 | 210 |
余文 | 081013802710 | 113 | 210 |
常艷云 | 081013201610 | 113 | 210 |
王妮 | 081013804709 | 113 | 210 |
宋帛衡 | 081013802921 | 113 | 210 |
范冬萍 | 081013800607 | 112.5 | 218 |
馬瑞芝 | 081013201921 | 112.5 | 218 |
馮彥龍 | 081013809010 | 112.5 | 218 |
鄧寶慶 | 081013805322 | 112.5 | 218 |
朱恒 | 081013201701 | 112.5 | 218 |
吳小瑞 | 081013807321 | 112.5 | 218 |
張艷芳 | 081017200209 | 112.5 | 218 |
胡穎 | 081013800430 | 112.5 | 218 |
陳哲 | 081013806218 | 112.5 | 218 |
王嬌 | 081017201113 | 112.5 | 218 |
梁啟星 | 081013200210 | 112.5 | 218 |
井濤 | 081013808623 | 112.5 | 218 |
葉小梅 | 081013808119 | 112.5 | 218 |
姚楠 | 081013801226 | 112 | 231 |
李岡燃 | 081013803216 | 112 | 231 |
史博偉 | 081017200503 | 112 | 231 |
陳兆波 | 081013803605 | 112 | 231 |
張娟 | 081013806506 | 112 | 231 |
張?jiān)?/TD> | 081013806916 | 112 | 231 |
吳曄 | 081013801901 | 112 | 231 |
黃露 | 081017200518 | 112 | 231 |
胡明奇 | 081013202617 | 112 | 231 |
華園園 | 081013203207 | 112 | 231 |
冀薇 | 081013800730 | 112 | 231 |
袁倩 | 081013803604 | 112 | 231 |
殷凱 | 081013202321 | 112 | 231 |
黃耀園 | 081013806017 | 112 | 231 |
徐冬艷 | 081013201327 | 111.5 | 245 |
陳瑤 | 081013203026 | 111.5 | 245 |
向丹 | 081013202126 | 111.5 | 245 |
林葉 | 081013200502 | 111.5 | 245 |
朱雯茜 | 081013801713 | 111.5 | 245 |
管麗霞 | 081013808912 | 111.5 | 245 |
呂濛 | 081017200722 | 111.5 | 245 |
孫琪 | 081017200909 | 111.5 | 245 |
李枝 | 081013807202 | 111.5 | 245 |
馬思 | 081013807507 | 111.5 | 245 |
茍凱鈞 | 081013804624 | 111.5 | 245 |
崔雷 | 081013202720 | 111.5 | 245 |
劉丹 | 081013804525 | 111.5 | 245 |
張馨尹 | 081013804905 | 111.5 | 245 |
閆琪 | 081017200228 | 111.5 | 245 |
孫小英 | 081017201223 | 111.5 | 245 |
南鄭縣 | |||
姓名 | 考號(hào) | 總分 | 名次 |
聶春艷 | 081027201825 | 131.5 | 1 |
李惠 | 081027202015 | 129 | 2 |
鐘珊 | 081027201525 | 128 | 3 |
王帆 | 081023500122 | 127.5 | 4 |
李菲 | 081027202908 | 127 | 5 |
郭昱辰 | 081027202926 | 127 | 5 |
盛杰 | 081027202230 | 126 | 7 |
王竟瑤 | 081027201509 | 124.5 | 8 |
冉琳琳 | 081027202319 | 124.5 | 8 |
白霞 | 081027202728 | 124 | 10 |
陳登 | 081027203428 | 122 | 11 |
李萍 | 081027201515 | 121.5 | 12 |
孫自垚 | 081027203405 | 120 | 13 |
張瀟瀟 | 081027201616 | 120 | 13 |
陳斐佳 | 081027203417 | 119.5 | 15 |
李媛媛 | 081027203023 | 119 | 16 |
陳思思 | 081027201917 | 119 | 16 |
劉峰 | 081027203403 | 118.5 | 18 |
王謙 | 081027201927 | 118.5 | 18 |
王玥 | 081027202204 | 117.5 | 20 |
付睿 | 081027202829 | 117 | 21 |
劉媛媛 | 081027202918 | 117 | 21 |
明志強(qiáng) | 081027201808 | 117 | 21 |
張慧 | 081027202514 | 116.5 | 24 |
劉寧 | 081027203209 | 116 | 25 |
田蓉 | 081027202720 | 116 | 25 |
趙建英 | 081027202605 | 116 | 25 |
寧萌 | 081027202714 | 116 | 25 |
徐俊 | 081027203211 | 116 | 25 |
劉穎 | 081027203203 | 116 | 25 |
曹穎 | 081027202713 | 116 | 25 |
嚴(yán)敏 | 081027203102 | 116 | 25 |
陳蕾 | 081027203108 | 116 | 25 |
顧超 | 081027201913 | 115.5 | 34 |
何軍俠 | 081027203109 | 115.5 | 34 |
吳蓉 | 081027203313 | 115.5 | 34 |
李佳 | 081027201306 | 115.5 | 34 |
馬艷 | 081027201327 | 114.5 | 38 |
李宏偉 | 081027201709 | 114.5 | 38 |
林鵬 | 081027203312 | 114.5 | 38 |
陳榮 | 081027202214 | 114 | 41 |
張金鳳 | 081027202612 | 114 | 41 |
陳婷婷 | 081027203424 | 113.5 | 43 |
陳娟 | 081027202607 | 113.5 | 43 |
王藝 | 081027202006 | 113.5 | 43 |
王志鑫 | 081023500205 | 113.5 | 43 |
陳岫敏 | 081027202022 | 112.5 | 47 |
米嬌嬌 | 081027202014 | 112.5 | 47 |
劉喜榮 | 081027201309 | 112.5 | 47 |
黃暄 | 081027201317 | 112 | 50 |
杜娓娓 | 081027202820 | 112 | 50 |
楊雪 | 081027202907 | 112 | 50 |
楊麗 | 081027201615 | 111.5 | 53 |
李艷平 | 081027203329 | 111.5 | 53 |
唐宇姣 | 081027201430 | 111.5 | 53 |
何瑩瑩 | 081027202212 | 111.5 | 53 |
李倩 | 081023500221 | 111.5 | 53 |
李林 | 081027203427 | 111 | 58 |
李羲妤 | 081027203027 | 111 | 58 |
李小艷 | 081027201419 | 110 | 60 |
王曉鳳 | 081027201703 | 110 | 60 |
陸強(qiáng) | 081027201921 | 109.5 | 62 |
岳丹 | 081027201522 | 109.5 | 62 |
杜倩 | 081027203112 | 109 | 64 |
王海燕 | 081027202307 | 109 | 64 |
王力鋒 | 081027202929 | 109 | 64 |
葉土紅 | 081027201923 | 108.5 | 67 |
劉丹丹 | 081027202112 | 108.5 | 67 |
王茹 | 081027201323 | 108.5 | 67 |
黃文孝 | 081027203406 | 108.5 | 67 |
城固縣 | |||
姓名 | 考號(hào) | 總分 | 名次 |
郜揚(yáng)眉 | 081033501612 | 140.5 | 1 |
金朝麗 | 081033602301 | 131.5 | 2 |
王磊 | 081033603604 | 129 | 3 |
劉建華 | 081033600315 | 127 | 4 |
余星璇 | 081033502302 | 126 | 5 |
田蕾 | 081033601315 | 125.5 | 6 |
任曉菲 | 081033601328 | 125.5 | 6 |
劉娟 | 081033602616 | 125 | 8 |
韓風(fēng)軍 | 081033602609 | 125 | 8 |
張小娟 | 081033502022 | 124.5 | 10 |
閆莎 | 081033602719 | 124 | 11 |
劉娜 | 081033500503 | 124 | 11 |
陳鮮 | 081033602514 | 124 | 11 |
李金勝 | 081033601901 | 123 | 14 |
成娟 | 081033502606 | 123 | 14 |
王茜 | 081033602509 | 123 | 14 |
楊芳 | 081033500514 | 123 | 14 |
柴龍 | 081033601323 | 122.5 | 18 |
代家會(huì) | 081033601222 | 122 | 19 |
周倩 | 081033502107 | 122 | 19 |
李寶麗 | 081033603007 | 122 | 19 |
楊建東 | 081033602430 | 121.5 | 22 |
曹金艷 | 081033603430 | 121.5 | 22 |
王曉曉 | 081033601926 | 121.5 | 22 |
吳成香 | 081033502605 | 121.5 | 22 |
肖瑤 | 081033603209 | 121 | 26 |
何小紅 | 081033602314 | 121 | 26 |
張芬 | 081033602827 | 120.5 | 28 |
朱聰 | 081033501326 | 120.5 | 28 |
李夏 | 081033500910 | 120 | 30 |
張微 | 081033601812 | 120 | 30 |
羅瑩 | 081033603208 | 120 | 30 |
任浩 | 081033602619 | 119.5 | 33 |
齊紅斌 | 081033600403 | 119.5 | 33 |
馮薇 | 081033502724 | 119 | 35 |
閆潔 | 081033500228 | 118.5 | 36 |
晏陽 | 081033501810 | 118.5 | 36 |
寧玙琳 | 081033501805 | 118.5 | 36 |
鄭陽 | 081033502211 | 118.5 | 36 |
杜曉娟 | 081033502502 | 118 | 40 |
韓帥剛 | 081033502110 | 118 | 40 |
劉敏 | 081033602511 | 118 | 40 |
吳會(huì) | 081033603527 | 118 | 40 |
任玲 | 081033600720 | 118 | 40 |
李彥霖 | 081033602225 | 117.5 | 45 |
茍東博 | 081033500416 | 117.5 | 45 |
湯洋 | 081033500318 | 117.5 | 45 |
楊阿賢 | 081033601724 | 117.5 | 45 |
楊曉清 | 081033603603 | 117.5 | 45 |
岳新林 | 081033601611 | 117.5 | 45 |
殷帥 | 081033501306 | 117 | 51 |
王東明 | 081033502101 | 117 | 51 |
鄒莎 | 081033603130 | 117 | 51 |
王美菊 | 081033500508 | 116.5 | 54 |
王帆 | 081033501325 | 116.5 | 54 |
朱玲 | 081033501017 | 116.5 | 54 |
趙利 | 081033603123 | 116.5 | 54 |
王蘋 | 081033500623 | 116.5 | 54 |
嚴(yán)娜 | 081033500226 | 116.5 | 54 |
蔡振興 | 081033600309 | 116.5 | 54 |
許甜 | 081033602923 | 116.5 | 54 |
劉樂 | 081033603608 | 116 | 62 |
張紅 | 081033500515 | 116 | 62 |
劉伊益 | 081033603301 | 116 | 62 |
張浩園 | 081033601306 | 116 | 62 |
徐嬌 | 081033501303 | 116 | 62 |
李佳玲 | 081033602716 | 116 | 62 |
宋晗 | 081033601705 | 115.5 | 68 |
吳佳琪 | 081033601324 | 115.5 | 68 |
衡夢(mèng)儒 | 081033603128 | 115 | 70 |
邱燁 | 081033602206 | 115 | 70 |
王菊麗 | 081033601412 | 115 | 70 |
岳牧 | 081033502709 | 115 | 70 |
楊芳 | 081033501704 | 115 | 70 |
翟琦 | 081033602213 | 114.5 | 75 |
武俊宏 | 081033501225 | 114.5 | 75 |
李蘭 | 081033601003 | 114.5 | 75 |
張毅 | 081033601717 | 114.5 | 75 |
高寬 | 081033602215 | 114.5 | 75 |
王俊 | 081033500730 | 114.5 | 75 |
胡智濤 | 081033600505 | 114.5 | 75 |
李英鶴 | 081033601513 | 114.5 | 75 |
張樂 | 081033601217 | 114.5 | 75 |
熊琪 | 081033501930 | 114 | 84 |
王婷 | 081033603510 | 114 | 84 |
陳維菊 | 081033502809 | 114 | 84 |
劉莉 | 081033602522 | 114 | 84 |
關(guān)瓊 | 081033600124 | 114 | 84 |
袁寶軍 | 081033601505 | 113.5 | 89 |
曹茜 | 081033600103 | 113.5 | 89 |
魏群 | 081033601522 | 113.5 | 89 |
林珊 | 081033603202 | 113.5 | 89 |
李秀娟 | 081033602905 | 113.5 | 89 |
魏言加 | 081033501718 | 113.5 | 89 |
孫斌 | 081033602925 | 113.5 | 89 |
任飛 | 081033700102 | 113.5 | 89 |
陳夢(mèng)瑤 | 081033602705 | 113 | 97 |
王敏 | 081033600510 | 113 | 97 |
張靜 | 081033600914 | 113 | 97 |
陶巧 | 081033602801 | 113 | 97 |
張芬 | 081033500706 | 113 | 97 |
袁嬌 | 081033602224 | 113 | 97 |
路月娟 | 081033602630 | 113 | 97 |
代強(qiáng) | 081033600907 | 113 | 97 |
李勝洋 | 081033502204 | 113 | 97 |
陳禎 | 081033601001 | 112.5 | 106 |
楊瑩 | 081033601230 | 112.5 | 106 |
方妮 | 081033600519 | 112.5 | 106 |
李鳳梅 | 081033502416 | 112.5 | 106 |
陳帆 | 081033500326 | 112.5 | 106 |
張偉 | 081033700123 | 112.5 | 106 |
王芳 | 081033501819 | 112.5 | 106 |
張婷 | 081033601824 | 112.5 | 106 |
宋美琴 | 081033501221 | 112.5 | 106 |
何海霞 | 081033602029 | 112.5 | 106 |
鄭欣 | 081033502727 | 112.5 | 106 |
毛利艷 | 081033601114 | 112 | 117 |
葉瑋華 | 081033501615 | 112 | 117 |
白宏 | 081033602603 | 112 | 117 |
王葉 | 081033501105 | 112 | 117 |
楊印梓 | 081033501019 | 112 | 117 |
張騰 | 081033500703 | 112 | 117 |
任鳳杰 | 081033501503 | 112 | 117 |
胡珍珍 | 081033502513 | 111.5 | 124 |
劉穎 | 081033600305 | 111.5 | 124 |
李騰 | 081033603406 | 111.5 | 124 |
周密 | 081033603310 | 111.5 | 124 |
盧靜 | 081033602008 | 111.5 | 124 |
陳煌 | 081033501304 | 111.5 | 124 |
田亞麗 | 081033501504 | 111.5 | 124 |
曹利 | 081033600729 | 111.5 | 124 |
馬金姣 | 081033603003 | 111 | 132 |
馮婷 | 081033502113 | 111 | 132 |
李慶慶 | 081033602112 | 111 | 132 |
陳漫坤 | 081033601004 | 111 | 132 |
梁倩 | 081033501116 | 110.5 | 136 |
閔捷 | 081033601223 | 110.5 | 136 |
余改紅 | 081033501811 | 110.5 | 136 |
張春 | 081033603124 | 110.5 | 136 |
彭超洋 | 081033501421 | 110.5 | 136 |
張雅斌 | 081033603606 | 110.5 | 136 |
熊明俠 | 081033603423 | 110.5 | 136 |
高淵 | 081033602401 | 110.5 | 136 |
李佳潞 | 081033500428 | 110.5 | 136 |
蔣英 | 081033500928 | 110.5 | 136 |
陳濤 | 081033601030 | 110.5 | 136 |
段靜 | 081033603219 | 110.5 | 136 |
周茹 | 081033501319 | 110.5 | 136 |
梁靚 | 081033501213 | 110 | 149 |
甘星 | 081033603627 | 110 | 149 |
全姍 | 081033602122 | 110 | 149 |
李游游 | 081033501803 | 110 | 149 |
韓旺 | 081033602929 | 110 | 149 |
呂超 | 081033501123 | 110 | 149 |
田文俠 | 081033502524 | 110 | 149 |
馬云天 | 081033502814 | 110 | 149 |
許嘉利 | 081033602501 | 110 | 149 |
江鋒園 | 081033601803 | 109.5 | 158 |
黃輝輝 | 081033501129 | 109.5 | 158 |
張婷 | 081033500616 | 109.5 | 158 |
盧雪薇 | 081033601309 | 109.5 | 158 |
韓冬梅 | 081033500306 | 109.5 | 158 |
李秋瑩 | 081033603503 | 109.5 | 158 |
劉陽陽 | 081033502624 | 109.5 | 158 |
何璞 | 081033502423 | 109.5 | 158 |
陳小科 | 081033602909 | 109.5 | 158 |
張現(xiàn)菊 | 081033602915 | 109 | 167 |
趙鑫 | 081033501714 | 109 | 167 |
張瑞 | 081033600509 | 109 | 167 |
李莎 | 081033602518 | 109 | 167 |
張艷娥 | 081033600830 | 109 | 167 |
王寧 | 081033600323 | 109 | 167 |
萬麗 | 081033603115 | 108.5 | 173 |
王怡瀟 | 081033501120 | 108.5 | 173 |
鄧飛 | 081033502313 | 108.5 | 173 |
張偉 | 081033500320 | 108.5 | 173 |
高亞君 | 081033600613 | 108.5 | 173 |
唐甜 | 081033500415 | 108.5 | 173 |
趙園園 | 081033602203 | 108.5 | 173 |
李可欣 | 081033500710 | 108.5 | 173 |
文娟 | 081033501702 | 108.5 | 173 |
郭秀秀 | 081033501422 | 108 | 182 |
王娜 | 081033600902 | 108 | 182 |
魏媛 | 081033603523 | 108 | 182 |
侯佳 | 081033600904 | 108 | 182 |
王娟 | 081033601210 | 108 | 182 |
高俊 | 081033603030 | 108 | 182 |
鐘薇 | 081033601912 | 108 | 182 |
王蓉 | 081033502102 | 108 | 182 |
唐春妮 | 081033603524 | 108 | 182 |
田寶文 | 081033502216 | 108 | 182 |
李會(huì) | 081033602202 | 107.5 | 192 |
糜映紅 | 081033602803 | 107.5 | 192 |
祁嬈 | 081033601425 | 107.5 | 192 |
許麗 | 081033602117 | 107.5 | 192 |
劉陽 | 081033500513 | 107.5 | 192 |
朱海波 | 081033601614 | 107 | 197 |
李雅欣 | 081033501630 | 107 | 197 |
邵曄 | 081033500627 | 107 | 197 |
黃琳凱 | 081033502219 | 107 | 197 |
楊春利 | 081033502025 | 107 | 197 |
何欣 | 081033601216 | 107 | 197 |
關(guān)小雙 | 081033501824 | 107 | 197 |
楊樂 | 081033600120 | 107 | 197 |
趙婷婷 | 081033602223 | 107 | 197 |
彭敏 | 081033603217 | 107 | 197 |
劉歡 | 081033600228 | 107 | 197 |
強(qiáng)佳莉 | 081033500419 | 107 | 197 |
朱敏 | 081033601308 | 107 | 197 |
肖端妹 | 081033501727 | 107 | 197 |
董靜 | 081033502714 | 106.5 | 211 |
章彎彎 | 081033600214 | 106.5 | 211 |
許歡 | 081033602130 | 106.5 | 211 |
劉娜 | 081033600927 | 106.5 | 211 |
魏浩 | 081033603525 | 106.5 | 211 |
王小燕 | 081033502608 | 106.5 | 211 |
李昕儒 | 081033500713 | 106.5 | 211 |
余冬梅 | 081033500723 | 106.5 | 211 |
黃鑫 | 081033502620 | 106.5 | 211 |
張莎 | 081033603104 | 106.5 | 211 |
袁亞莉 | 081033602317 | 106.5 | 211 |
孟昕 | 081033501125 | 106.5 | 211 |
徐前 | 081033602305 | 106.5 | 211 |
梁歡 | 081033501114 | 106.5 | 211 |
陳勇 | 081033602510 | 106.5 | 211 |
洋縣 | |||
姓名 | 考號(hào) | 總分 | 名次 |
翟建德 | 081043702004 | 132 | 1 |
曹樂樂 | 081043900129 | 127 | 2 |
張山虎 | 081043701720 | 124.5 | 3 |
白瑩 | 081043701212 | 123 | 4 |
程小英 | 081043702416 | 122 | 5 |
張悅 | 081043700928 | 121 | 6 |
王芳芳 | 081043702624 | 120.5 | 7 |
楊紅如 | 081043700330 | 120 | 8 |
張瑋 | 081043701414 | 120 | 8 |
李婕 | 081043701724 | 119.5 | 10 |
彭莎 | 081043702223 | 119 | 11 |
方土智 | 081043702419 | 118.5 | 12 |
陳豪 | 081043700222 | 118 | 13 |
路萬玉 | 081043702715 | 118 | 13 |
劉利娟 | 081043701913 | 117.5 | 15 |
張魁 | 081043702710 | 117 | 16 |
齊娜 | 081043700209 | 116.5 | 17 |
何坤洋 | 081043702022 | 116.5 | 17 |
費(fèi)琳 | 081043702228 | 116.5 | 17 |
趙歡 | 081043702418 | 116.5 | 17 |
張婷婷 | 081043702930 | 116 | 21 |
王青鋒 | 081043701612 | 116 | 21 |
