序號 | 姓名 | 出生年月 | 筆試成績 | 加分 | 總成績 | 備注 |
1 | 楊益 | 198708 | 59.5 | 59.5 | ||
2 | 張帝 | 198209 | 70.5 | 3 | 73.5 | |
3 | 劉飛 | 197911 | 82 | 3 | 85 | |
4 | 劉云林 | 197709 | 56.5 | 56.5 | ||
5 | 李松 | 198801 | 68.5 | 68.5 | ||
6 | 白偉 | 198111 | 84.5 | 84.5 | ||
7 | 曹鴻 | 197911 | 79 | 3 | 82 | |
8 | 黃波 | 198003 | 70 | 70 | ||
9 | 黃榮 | 197811 | 81.5 | 3 | 84.5 | |
10 | 梅朝文 | 198108 | 65 | 65 | ||
11 | 普翔 | 198310 | 70.5 | 70.5 | ||
12 | 李江偉 | 198204 | 71 | 71 | ||
13 | 趙躍 | 198106 | 67 | 67 | ||
14 | 段永平 | 197712 | 83.5 | 83.5 | ||
15 | 吳兆東 | 198409 | 62.5 | 62.5 | ||
16 | 鐘小國 | 198211 | 88.5 | 88.5 | ||
17 | 戴雷 | 198007 | 58.5 | 58.5 | ||
18 | 羅云輝 | 198410 | 83.5 | 83.5 | ||
19 | 畢鴻東 | 198210 | 82.5 | 82.5 | ||
20 | 楊云福 | 197802 | 71.5 | 71.5 | ||
21 | 李志春 | 198302 | 70.5 | 70.5 | ||
22 | 蔡永福 | 198210 | 54.5 | 54.5 | ||
23 | 楊文輝 | 198504 | 59 | 59 | ||
24 | 羅彪 | 198707 | 66.5 | 66.5 | ||
25 | 楊杰 | 198101 | 67.5 | 67.5 | ||
序號 | 姓名 | 出生年月 | 筆試成績 | 加分 | 總成績 | 備注 |
26 | 召雁冰 | 198501 | 72 | 72 | ||
27 | 張春云 | 198101 | 63.5 | 63.5 | ||
28 | 白濤 | 198002 | 71.5 | 71.5 | ||
29 | 陶慧文 | 198306 | 0 | 0 | 缺考 | |
30 | 白德天 | 198112 | 49 | 49 | ||
31 | 李弘啟 | 197901 | 41.5 | 41.5 | ||
32 | 李旺榮 | 198702 | 57.5 | 57.5 | ||
33 | 黃箭勇 | 198404 | 54.5 | 54.5 | ||
34 | 白春全 | 198705 | 49 | 49 | ||
35 | 白德華 | 198408 | 66.5 | 66.5 | ||
36 | 王鑫 | 198706 | 63 | 63 | ||
37 | 車榮 | 198711 | 74.5 | 74.5 | ||
38 | 劉魚 | 197708 | 65.5 | 65.5 | ||
39 | 蔡忠林 | 197810 | 68 | 68 | ||
40 | 李躍俊 | 197810 | 60 | 60 | ||
41 | 王淳甘 | 197810 | 86.5 | 86.5 | ||
42 | 楊謹 | 198204 | 80.5 | 80.5 | ||
43 | 石斌 | 198306 | 0 | 0 | 缺考 | |
44 | 白蘇蘇 | 198011 | 64 | 64 | ||
45 | 龍賢智 | 198102 | 71 | 71 | ||
46 | 姜磊 | 197707 | 0 | 0 | 缺考 | |
47 | 柴相楠 | 198504 | 62 | 62 | ||
48 | 墨金海 | 198007 | 83.5 | 83.5 | ||
49 | 白軒亮 | 197904 | 71.5 | 71.5 | ||
50 | 龍建敏 | 197711 | 61 | 61 | ||
序號 | 姓名 | 出生年月 | 筆試成績 | 加分 | 總成績 | 備注 |
51 | 羅劍鋒 | 198409 | 75.5 | 75.5 | ||
52 | 陶衛(wèi) | 198512 | 73.5 | 73.5 | ||
53 | 羅文帥 | 198801 | 63 | 63 | ||
54 | 周籽嶼 | 198701 | 64.5 | 64.5 | ||
55 | 熊文兵 | 198209 | 75 | 75 | ||
56 | 徐偉 | 198603 | 67 | 67 | ||
57 | 朱健葦 | 198312 | 83.5 | 83.5 | ||
58 | 普培云 | 197709 | 69.5 | 69.5 | ||
59 | 汝恒琦 | 197611 | 78.5 | 78.5 | ||
60 | 黃河 | 198810 | 77 | 77 | ||
61 | 王江春 | 198605 | 72 | 72 | ||
62 | 趙云劍 | 198205 | 74 | 2 | 76 | |
63 | 李偉 | 198408 | 74 | 2 | 76 | |
64 | 張楠 | 198010 | 69.5 | 2 | 71.5 | |
65 | 白江華 | 197703 | 66.5 | 2 | 68.5 | |
66 | 劉一兵 | 198401 | 78.5 | 2 | 80.5 | |
67 | 蔡紅林 | 197809 | 70.5 | 2 | 72.5 | |
68 | 羅向宇 | 197801 | 59.5 | 3 | 62.5 | |
69 | 羅標 | 198210 | 66 | 3 | 69 | |
70 | 蘇貴 | 198303 | 71 | 2 | 73 | |
71 | 白茗 | 197910 | 72 | 2 | 74 | |
72 | 易俊峰 | 197812 | 71 | 71 | ||
73 | 馬晨江 | 198607 | 71.5 | 71.5 | ||
74 | 李偉 | 198112 | 65 | 65 | ||
75 | 郭應華 | 198201 | 60 | 60 | ||
序號 | 姓名 | 出生年月 | 筆試成績 | 加分 | 總成績 | 備注 |
76 | 古峰 | 198204 | 57 | 57 | ||
77 | 曾建城 | 198304 | 64.5 | 64.5 | ||
78 | 付翔 | 198411 | 62.5 | 62.5 | ||
79 | 嚴林順 | 198608 | 54.5 | 54.5 | ||
80 | 刀繼平 | 198111 | 72 | 72 | ||
81 | 師翔 | 198102 | 69 | 69 | ||
82 | 白航智 | 197808 | 71.5 | 71.5 | ||
83 | 王錚 | 198212 | 69.5 | 69.5 | ||
84 | 李云龍 | 198705 | 68 | 68 | ||
85 | 蘇林杰 | 198410 | 77 | 77 | ||
86 | 白星亮 | 198012 | 51.5 | 51.5 | ||
87 | 白偉 | 198710 | 56.5 | 56.5 | ||
88 | 李堅 | 197704 | 74.5 | 74.5 | ||
89 | 汝楠 | 198310 | 68.5 | 68.5 | ||
90 | 許進 | 197803 | 81.5 | 81.5 | ||
91 | 楊明建 | 198310 | 76 | 76 | ||
92 | 張杰 | 198703 | 65 | 65 | ||
93 | 朱格賢 | 198308 | 84.5 | 2 | 86.5 | |
94 | 林子程 | 198710 | 62.5 | 62.5 | ||
95 | 刀云康 | 198006 | 79.5 | 79.5 | ||
96 | 龍春 | 198402 | 59 | 59 | ||
97 | 羅金保 | 197906 | 63 | 63 | ||
98 | 刀刃 | 198708 | 58.5 | 58.5 |
2025國考·省考課程試聽報名