2016年海寧市教育系統(tǒng)公開招聘教師面試成績、綜合成績及入圍體檢對象公布詳情請登錄:http://www.zjhnedu.com/news.asp?table=wjtz&n_id=8829
準考證 | 報考職位 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合名次 | 入圍體檢對象 |
128 | 小學語文(一) | 88.3 | 80.74 | 1 | ★ |
110 | 小學語文(一) | 86.867 | 75.9202 | 2 | ★ |
145 | 小學語文(一) | 88.633 | 75.6998 | 3 | ★ |
150 | 小學語文(一) | 80.367 | 74.7402 | 4 | ★ |
131 | 小學語文(一) | 82.5 | 74.68 | 5 | ★ |
132 | 小學語文(一) | 84.167 | 73.5802 | 6 | ★ |
160 | 小學語文(一) | 82.933 | 73.1598 | 7 | ★ |
164 | 小學語文(一) | 76.167 | 73.1002 | 8 | ★ |
117 | 小學語文(一) | 83.5 | 73.1 | 9 | ★ |
103 | 小學語文(一) | 83.267 | 72.7202 | 10 | |
166 | 小學語文(一) | 79.8 | 72.72 | 11 | |
116 | 小學語文(一) | 80.833 | 72.5398 | 12 | |
143 | 小學語文(一) | 81.533 | 72.4598 | 13 | |
130 | 小學語文(一) | 83.767 | 72.2802 | 14 | |
155 | 小學語文(一) | 77.567 | 71.9602 | 15 | |
129 | 小學語文(一) | 74.333 | 71.1198 | 16 | |
118 | 小學語文(一) | 77.467 | 70.7202 | 17 | |
102 | 小學語文(一) | 76.5 | 70.52 | 18 | |
138 | 小學語文(一) | 79.133 | 70.3198 | 19 | |
161 | 小學語文(一) | 76.567 | 69.0402 | 20 | |
113 | 小學語文(一) | 77.733 | 68.8798 | 21 | |
152 | 小學語文(一) | 74.9 | 68.2 | 22 | |
139 | 小學語文(一) | 76.167 | 68.0002 | 23 | |
111 | 小學語文(一) | 75.3 | 67.8 | 24 | |
107 | 小學語文(一) | 72.3 | 65.94 | 25 | |
162 | 小學語文(一) | 70.4 | 65.48 | 26 | |
114 | 小學語文(一) | 缺考 | 22.12 | 27 | |
204 | 小學語文(二) | 74.667 | 74.9602 | 1 | ★ |
205 | 小學語文(二) | 84 | 74.44 | 2 | ★ |
207 | 小學語文(二) | 85 | 73.48 | 3 | ★ |
208 | 小學語文(二) | 81.167 | 72.8202 | 4 | ★ |
220 | 小學語文(二) | 78.5 | 70.16 | 5 | |
202 | 小學語文(二) | 79.333 | 68.9998 | 6 | |
222 | 小學語文(二) | 75.667 | 68.7202 | 7 | |
215 | 小學語文(二) | 77.333 | 68.6798 | 8 | |
218 | 小學語文(二) | 77.833 | 68.0198 | 9 | |
211 | 小學語文(二) | 68.167 | 64.5202 | 10 | |
206 | 小學語文(二) | 缺考 | 22.96 | 11 | |
221 | 小學語文(二) | 缺考 | 22.88 | 12 | |
364 | 小學數(shù)學(一) | 80.667 | 74.6202 | 1 | ★ |
355 | 小學數(shù)學(一) | 82.5 | 73.7 | 2 | ★ |
316 | 小學數(shù)學(一) | 83.167 | 69.3802 | 3 | ★ |
352 | 小學數(shù)學(一) | 80.667 | 69.0402 | 4 | ★ |
356 | 小學數(shù)學(一) | 83.933 | 68.4798 | 5 | ★ |
363 | 小學數(shù)學(一) | 81.333 | 67.7598 | 6 | ★ |
343 | 小學數(shù)學(一) | 76.5 | 67.18 | 7 | ★ |
322 | 小學數(shù)學(一) | 85.667 | 66.6402 | 8 | ★ |
329 | 小學數(shù)學(一) | 81.5 | 65.5 | 9 | ★ |
326 | 小學數(shù)學(一) | 69.833 | 65.2998 | 10 | |
345 | 小學數(shù)學(一) | 82.333 | 64.9598 | 11 | |
332 | 小學數(shù)學(一) | 78.1 | 64.06 | 12 | |
330 | 小學數(shù)學(一) | 77.633 | 63.4998 | 13 | |
338 | 小學數(shù)學(一) | 79.667 | 63.4802 | 14 | |
310 | 小學數(shù)學(一) | 74 | 63.44 | 15 | |
304 | 小學數(shù)學(一) | 78.833 | 63.3398 | 16 | |
328 | 小學數(shù)學(一) | 79 | 62.82 | 17 | |
314 | 小學數(shù)學(一) | 77 | 61.96 | 18 | |
360 | 小學數(shù)學(一) | 74.233 | 61.7798 | 19 | |
302 | 小學數(shù)學(一) | 63.9 | 61.46 | 20 | |
301 | 小學數(shù)學(一) | 71.833 | 60.6198 | 21 | |
334 | 小學數(shù)學(一) | 71.833 | 60.3798 | 22 | |
320 | 小學數(shù)學(一) | 71.833 | 59.1198 | 23 | |
366 | 小學數(shù)學(一) | 62.5 | 55.5 | 24 | |
362 | 小學數(shù)學(一) | 62.3 | 53.36 | 25 | |
335 | 小學數(shù)學(一) | 缺考 | 15.8 | 26 | |
307 | 小學數(shù)學(一) | 缺考 | 15.24 | 27 | |
403 | 小學數(shù)學(二) | 85.667 | 73.6202 | 1 | ★ |
414 | 小學數(shù)學(二) | 84.667 | 70.8002 | 2 | ★ |
413 | 小學數(shù)學(二) | 78.667 | 67.8002 | 3 | ★ |
412 | 小學數(shù)學(二) | 72.667 | 62.7202 | 4 | ★ |
408 | 小學數(shù)學(二) | 80 | 62.56 | 5 | |
415 | 小學數(shù)學(二) | 71 | 59.52 | 6 | |
421 | 小學數(shù)學(二) | 66 | 59.02 | 7 | |
407 | 小學數(shù)學(二) | 76.667 | 59.0002 | 8 | |
411 | 小學數(shù)學(二) | 72.333 | 56.2998 | 9 | |
401 | 小學數(shù)學(二) | 66.333 | 51.2398 | 10 | |
416 | 小學數(shù)學(二) | 缺考 | 14.68 | 11 | |
422 | 小學數(shù)學(二) | 缺考 | 11.78 | 12 | |
516 | 小學科學 | 88.333 | 78.3398 | 1 | ★ |
514 | 小學科學 | 86.333 | 75.9398 | 2 | ★ |
521 | 小學科學 | 83 | 71.42 | 3 | ★ |
507 | 小學科學 | 81.667 | 70.5402 | 4 | ★ |
506 | 小學科學 | 83.667 | 69.3602 | 5 | |
528 | 小學科學 | 83.333 | 67.4398 | 6 | |
525 | 小學科學 | 80.667 | 67.3002 | 7 | |
526 | 小學科學 | 75 | 67.14 | 8 | |
519 | 小學科學 | 75.667 | 66.1202 | 9 | |
527 | 小學科學 | 79.333 | 64.7998 | 10 | |
503 | 小學科學 | 72.667 | 61.8202 | 11 | |
513 | 小學科學 | 缺考 | 17.42 | 12 | |
668 | 小學英語 | 81 | 80.6 | 1 | ★ |
667 | 小學英語 | 79 | 80.56 | 2 | ★ |
649 | 小學英語 | 78.333 | 80.4998 | 3 | ★ |
670 | 小學英語 | 82.5 | 80.22 | 4 | ★ |
661 | 小學英語 | 78.167 | 79.6802 | 5 | |
680 | 小學英語 | 73.667 | 75.2802 | 6 | |
663 | 小學英語 | 70.8 | 74.7 | 7 | |
648 | 小學英語 | 70.567 | 72.5402 | 8 | |
652 | 小學英語 | 68.733 | 72.4998 | 9 | |
613 | 小學英語 | 68 | 71.78 | 10 | |
639 | 小學英語 | 57.1 | 64.56 | 11 | |
615 | 小學英語 | 缺考 | 30.8 | 12 | |
802 | 小學信息技術 | 78.667 | 75.0002 | 1 | ★ |
804 | 小學信息技術 | 81.333 | 74.3198 | 2 | ★ |
803 | 小學信息技術 | 78.333 | 73.8198 | 3 | |
805 | 小學信息技術 | 69 | 62.78 | 4 | |
801 | 小學信息技術 | 缺考 | 22.02 | 5 | |
1210 | 初中語文 | 78.333 | 74.2598 | 1 | ★ |
1203 | 初中語文 | 81.667 | 72.8002 | 2 | ★ |
1202 | 初中語文 | 76 | 72.04 | 3 | ★ |
1201 | 初中語文 | 80 | 71.16 | 4 | ★ |
1215 | 初中語文 | 75.667 | 71.0402 | 5 | |
1208 | 初中語文 | 75.333 | 70.5998 | 6 | |
1207 | 初中語文 | 78.667 | 69.1402 | 7 | |
1205 | 初中語文 | 72.167 | 68.7402 | 8 | |
1211 | 初中語文 | 75.833 | 68.6998 | 9 | |
1216 | 初中語文 | 74.333 | 67.6998 | 10 | |
1220 | 初中語文 | 67.167 | 63.9802 | 11 | |
1213 | 初中語文 | 69.667 | 63.6802 | 12 | |
1315 | 初中英語 | 83.1 | 80.74 | 1 | ★ |
1310 | 初中英語 | 78.6 | 80.56 | 2 | ★ |
1341 | 初中英語 | 77.4 | 79.98 | 3 | |
1330 | 初中英語 | 78.333 | 79.5198 | 4 | |
1326 | 初中英語 | 74.667 | 76.8802 | 5 | |
1311 | 初中英語 | 73 | 74.78 | 6 | |
1402 | 初中科學 | 85.167 | 77.0002 | 1 | ★ |
1410 | 初中科學 | 80 | 71.42 | 2 | ★ |
1420 | 初中科學 | 80.333 | 69.3398 | 3 | |
1403 | 初中科學 | 74.667 | 65.8802 | 4 | |
1419 | 初中科學 | 57.333 | 55.9398 | 5 | |
1406 | 初中科學 | 缺考 | 24.22 | 6 | |
1522 | 初中社會 | 85.667 | 83.2002 | 1 | ★ |
1515 | 初中社會 | 83.333 | 81.4598 | 2 | ★ |
1526 | 初中社會 | 84.667 | 81.4002 | 3 | ★ |
1517 | 初中社會 | 84 | 81.24 | 4 | ★ |
1513 | 初中社會 | 82.333 | 80.0998 | 5 | ★ |
1524 | 初中社會 | 85.667 | 79.8402 | 6 | ★ |
1525 | 初中社會 | 81.333 | 79.4398 | 7 | ★ |
1518 | 初中社會 | 78.667 | 78.9802 | 8 | |
1532 | 初中社會 | 82.333 | 78.9198 | 9 | |
1534 | 初中社會 | 82 | 78.04 | 10 | |
1503 | 初中社會 | 77.667 | 77.1202 | 11 | |
1510 | 初中社會 | 83 | 76.76 | 12 | |
1512 | 初中社會 | 81.667 | 75.9202 | 13 | |
1527 | 初中社會 | 79.333 | 75.5398 | 14 | |
1511 | 初中社會 | 82 | 75.36 | 15 | |
1519 | 初中社會 | 80 | 74.72 | 16 | |
1516 | 初中社會 | 78.667 | 74.2402 | 17 | |
1523 | 初中社會 | 78.333 | 73.1798 | 18 | |
1521 | 初中社會 | 71.667 | 72.5802 | 19 | |
1539 | 初中社會 | 75.333 | 70.7998 | 20 | |
1530 | 初中社會 | 72.667 | 69.5402 | 21 | |
1808 | 高中地理 | 82.333 | 82.333 | 1 | ★ |
1803 | 高中地理 | 81.333 | 81.333 | 2 | |
1805 | 高中地理 | 80.333 | 80.333 | 3 | |
1804 | 高中地理 | 68.667 | 68.667 | 4 | |
1806 | 高中地理 | 缺考 | |||
1807 | 高中地理 | 缺考 | |||
1809 | 高中地理 | 缺考 | |||
1801 | 高中地理 | 缺考 | |||
1802 | 高中地理 | 缺考 | |||
1902 | 高中政治 | 82 | 72.18 | 1 | ★ |
1901 | 高中政治 | 缺考 | 20.58 | 2 | |
1903 | 高中政治 | 缺考 | 16.36 | 3 | |
2004 | 高中信技 | 76.5 | 72.88 | 1 | ★ |
2002 | 高中信技 | 78.667 | 71.9402 | 2 | ★ |
2001 | 高中信技 | 缺考 | 19.84 | 3 | |
2102 | 高中生物 | 85.167 | 79.6202 | 1 | ★ |
2101 | 高中生物 | 82.667 | 76.2402 | 2 | |
2104 | 高中生物 | 79.667 | 66.4402 | 3 |
注:帶“★”為入圍體檢對象,請入圍體檢對象于2016年5月24日上午8:00至海寧市中醫(yī)院(海寧市長埭路177號)北大門集中,要求空腹,攜帶身份證,體檢費自負,逾期不到視為自動放棄。