金華市武義縣2016年教師招聘綜合成績(jī)公示及體檢通知
來(lái)源:武義縣教育局 閱讀:754 次 日期:2016-05-27 16:08:28
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“金華市武義縣2016年教師招聘綜合成績(jī)公示及體檢通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

根據(jù)《武義縣2016年招聘中小學(xué)幼兒園教師公告》,現(xiàn)將2016年教師招聘綜合成績(jī)及體檢入圍對(duì)象公告如下。請(qǐng)入圍體檢的考生攜帶準(zhǔn)考證、身份證,預(yù)帶體檢費(fèi)、交通費(fèi)350元,于2016年5月31日(周二)上午6:50 前到教育局二樓大會(huì)議室集中,統(tǒng)一前往醫(yī)院體檢。逾時(shí)不候,作自動(dòng)放棄論處。體檢須空腹,前一天晚10時(shí)后請(qǐng)不要進(jìn)食,且晨起后請(qǐng)憋尿。

武義縣人力資源和社會(huì)保障局

武義縣教育局

2016年5月23日

附件:武義縣2016年教師招聘綜合成績(jī)及體檢入圍對(duì)象詳情請(qǐng)登錄:http://www.wyedu.net/info/1133/5732.htm

準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考學(xué)段 報(bào)考學(xué)科 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 是否參加體檢
72371610141 高中 語(yǔ)文 64 82 73
72371610023 高中 地理 63.8 83.33 73.57
72371610028 高中 地理 60.2 82.67 71.44
72371610227 高中 地理 64.4 74 69.2
72371610365 高中 地理 54.6 0 27.3
72371610349 初中 語(yǔ)文 65.2 83.67 74.44
72371610326 初中 語(yǔ)文 63.8 84.33 74.07
72371610129 初中 語(yǔ)文 63.2 82.67 72.94
72371610162 初中 英語(yǔ) 70.6 82.83 76.72
72371610239 初中 英語(yǔ) 63 86.33 74.67
72371610224 初中 英語(yǔ) 64.8 84.5 74.65
72371610343 初中 英語(yǔ) 63 73 68
72371610031 初中 科學(xué) 65 90.33 77.67
72371610341 初中 科學(xué) 58.8 82.33 70.57
72371610252 初中 科學(xué) 53.8 70 61.9
72371610254 初中 美術(shù) 56.8 85.67 71.24
72371610344 初中 美術(shù) 60.9 77.33 69.12
72371610276 初中 美術(shù) 44 68.17 56.09
72371610153 小學(xué) 語(yǔ)文 63.8 93.67 81.72
72371610045 小學(xué) 語(yǔ)文 65.4 91.67 81.16
72371610234 小學(xué) 語(yǔ)文 64.8 92 81.12
72371610297 小學(xué) 語(yǔ)文 69.6 87.33 80.24
72371610008 小學(xué) 語(yǔ)文 61.6 90.67 79.04
72371610052 小學(xué) 語(yǔ)文 73.8 82.33 78.92
72371610145 小學(xué) 語(yǔ)文 61.4 90.5 78.86
72371610126 小學(xué) 語(yǔ)文 62.8 88.33 78.12
72371610093 小學(xué) 語(yǔ)文 62 87.67 77.4
72371610172 小學(xué) 語(yǔ)文 70 82 77.2
72371610157 小學(xué) 語(yǔ)文 62.2 87 77.08
72371610061 小學(xué) 語(yǔ)文 58.2 89.67 77.08
72371610173 小學(xué) 語(yǔ)文 66.6 83.67 76.84
72371610015 小學(xué) 語(yǔ)文 58.2 88.83 76.58
72371610263 小學(xué) 語(yǔ)文 65.4 83.67 76.36
72371610076 小學(xué) 語(yǔ)文 59.4 87.17 76.06
72371610322 小學(xué) 語(yǔ)文 65.6 82 75.44
72371610116 小學(xué) 語(yǔ)文 59.8 85 74.92
72371610188 小學(xué) 語(yǔ)文 56.6 87 74.84
72371610241 小學(xué) 語(yǔ)文 58 85.67 74.6
72371610308 小學(xué) 語(yǔ)文 60.8 83.67 74.52
72371610063 小學(xué) 語(yǔ)文 63 82 74.4
72371610198 小學(xué) 語(yǔ)文 55.8 86 73.92
72371610250 小學(xué) 語(yǔ)文 56.4 85.17 73.66
72371610062 小學(xué) 語(yǔ)文 58.4 83.83 73.66
72371610223 小學(xué) 語(yǔ)文 57 84.67 73.6
72371610110 小學(xué) 語(yǔ)文 61.2 81 73.08
72371610096 小學(xué) 語(yǔ)文 56.2 84.33 73.08
72371610203 小學(xué) 語(yǔ)文 56.4 83.33 72.56
72371610205 小學(xué) 語(yǔ)文 55.2 81 70.68
72371610124 小學(xué) 語(yǔ)文 54.2 81 70.28
72371610082 小學(xué) 語(yǔ)文 55.4 79.67 69.96
72371610114 小學(xué) 語(yǔ)文 60 76.33 69.8
72371610371 小學(xué) 語(yǔ)文 61.4 74 68.96
72371610269 小學(xué) 語(yǔ)文 54.2 77.33 68.08
72371610034 小學(xué) 數(shù)學(xué) 68.8 94.83 84.42
72371610133 小學(xué) 數(shù)學(xué) 76.8 89.2 84.24
72371610027 小學(xué) 數(shù)學(xué) 70.6 91.33 83.04
72371610098 小學(xué) 數(shù)學(xué) 76.6 86.13 82.32
72371610121 小學(xué) 數(shù)學(xué) 68.8 90 81.52
72371610066 小學(xué) 數(shù)學(xué) 71.4 87.9 81.3
72371610072 小學(xué) 數(shù)學(xué) 71.8 87.17 81.02
72371610017 小學(xué) 數(shù)學(xué) 69.6 88.4 80.88
72371610046 小學(xué) 數(shù)學(xué) 67.2 88.67 80.08
72371610120 小學(xué) 數(shù)學(xué) 71 85.37 79.62
72371610279 小學(xué) 數(shù)學(xué) 70 85.47 79.28
72371610016 小學(xué) 數(shù)學(xué) 69.6 85.4 79.08
72371610013 小學(xué) 數(shù)學(xué) 69 85.57 78.94
72371610068 小學(xué) 數(shù)學(xué) 67.6 86.13 78.72
72371610221 小學(xué) 數(shù)學(xué) 69.4 84.67 78.56
72371610128 小學(xué) 數(shù)學(xué) 63 88.83 78.5
72371610282 小學(xué) 數(shù)學(xué) 64.2 87.13 77.96
72371610270 小學(xué) 數(shù)學(xué) 63.4 86.37 77.18
72371610359 小學(xué) 數(shù)學(xué) 63.4 85.97 76.94
72371610097 小學(xué) 數(shù)學(xué) 62.4 85.7 76.38
72371610294 小學(xué) 數(shù)學(xué) 64.6 83 75.64
72371610009 小學(xué) 數(shù)學(xué) 75.6 73.67 74.44
72371610360 小學(xué) 數(shù)學(xué) 62.2 80.5 73.18
72371610259 小學(xué) 數(shù)學(xué) 59.4 82.13 73.04
72371610105 小學(xué) 數(shù)學(xué) 58.4 78.67 70.56
72371610361 小學(xué) 數(shù)學(xué) 61.8 75.17 69.82
72371610085 小學(xué) 數(shù)學(xué) 62 72.4 68.24
72371610246 小學(xué) 數(shù)學(xué) 60 0 24
72371610233 小學(xué) 數(shù)學(xué) 59.2 0 23.68
72371610040 小學(xué) 英語(yǔ) 64.2 92.5 81.18
72371610243 小學(xué) 英語(yǔ) 66 90.83 80.9
72371610342 小學(xué) 英語(yǔ) 64 91.67 80.6
72371610044 小學(xué) 英語(yǔ) 64.8 89.67 79.72
72371610211 小學(xué) 英語(yǔ) 60.6 89.67 78.04
72371610214 小學(xué) 英語(yǔ) 62.2 85.67 76.28
72371610185 小學(xué) 英語(yǔ) 61.4 85.33 75.76
72371610036 小學(xué) 英語(yǔ) 63.6 83.33 75.44
72371610086 小學(xué) 英語(yǔ) 67.6 78.67 74.24
72371610014 小學(xué) 英語(yǔ) 62 73 68.6
72371610273 小學(xué) 英語(yǔ) 63.6 71 68.04
72371610264 小學(xué) 英語(yǔ) 62.8 70.33 67.32
72371610041 小學(xué) 科學(xué) 61.8 90.67 79.12
72371610089 小學(xué) 科學(xué) 67.2 87 79.08
72371610151 小學(xué) 科學(xué) 57 93.33 78.8
72371610003 小學(xué) 科學(xué) 62.8 88.67 78.32
72371610257 小學(xué) 科學(xué) 66.2 85.33 77.68
72371610074 小學(xué) 科學(xué) 57.2 91 77.48
72371610358 小學(xué) 科學(xué) 58.2 89.33 76.88
72371610258 小學(xué) 科學(xué) 54.6 91.67 76.84
72371610056 小學(xué) 科學(xué) 57.6 88 75.84
72371610189 小學(xué) 科學(xué) 64.4 83.33 75.76
72371610059 小學(xué) 科學(xué) 61.2 84.33 75.08
72371610019 小學(xué) 科學(xué) 54.6 88 74.64
72371610340 小學(xué) 科學(xué) 57.8 85.67 74.52
72371610184 小學(xué) 科學(xué) 53.6 84.67 72.24
72371610119 小學(xué) 科學(xué) 53 83.33 71.2
72371610147 小學(xué) 科學(xué) 53 80.33 69.4
72371610159 小學(xué) 科學(xué) 57 75.67 68.2
72371610055 小學(xué) 科學(xué) 56 64 60.8
72371610111 小學(xué) 計(jì)算機(jī) 55.2 88.67 75.28
72371610375 小學(xué) 計(jì)算機(jī) 45.6 92.17 73.54
72371610048 小學(xué) 體育 62 95.17 81.9
72371610038 小學(xué) 體育 53.8 92.83 77.22
72371610229 小學(xué) 體育 58.2 83.83 73.58
72371610231 小學(xué) 體育 57.6 79.67 70.84
72371610225 小學(xué) 體育 47 80.33 67
72371610298 小學(xué) 體育 50.6 77.83 66.94
72371610191 小學(xué) 體育 44.6 78 64.64
72371610220 小學(xué) 體育 52.4 71 63.56
72371610137 小學(xué) 體育 50.4 0 20.16
72371610237 小學(xué) 體育 42.6 0 17.04
72371610238 小學(xué) 體育 40.8 0 16.32
72371610130 小學(xué) 體育 37.8 0 15.12
72371610363 小學(xué) 美術(shù) 66.8 87.5 79.22
72371610350 小學(xué) 美術(shù) 69.5 80.83 76.3
72371610334 小學(xué) 美術(shù) 54.2 89.33 75.28
72371610303 小學(xué) 美術(shù) 55.1 81.5 70.94
72371610325 小學(xué) 美術(shù) 58.6 78.17 70.34
72371610118 小學(xué) 美術(shù) 54.2 79.83 69.58
72371610353 小學(xué) 美術(shù) 60.1 73.83 68.34
72371610134 小學(xué) 其它 59 90.67 78
72371610306 小學(xué) 其它 58 87 75.4
72371610143 小學(xué) 其它 51 82 69.6
72371610075 小學(xué) 其它 49 83 69.4
72371610115 小學(xué) 其它 52 80.67 69.2
72371610039 小學(xué) 其它 44 81 66.2
72371610001 幼兒園 學(xué)前教育 59.4 94 76.7
72371610170 幼兒園 學(xué)前教育 63.8 88.67 76.24
72371610083 幼兒園 學(xué)前教育 61.6 90.5 76.05
72371610030 幼兒園 學(xué)前教育 59.6 85.33 72.47
72371610376 幼兒園 學(xué)前教育 65 78.33 71.67
72371610156 幼兒園 學(xué)前教育 53.8 88.17 70.99
72371610167 幼兒園 學(xué)前教育 59 82.17 70.59
72371610080 幼兒園 學(xué)前教育 56.6 80 68.3
72371610021 幼兒園 學(xué)前教育 59.8 75.17 67.49
72371610002 幼兒園 學(xué)前教育 57.8 75.83 66.82
72371610177 幼兒園 學(xué)前教育 55.8 75.67 65.74
72371610368 幼兒園 學(xué)前教育 54.2 77 65.6
72371610146 幼兒園 學(xué)前教育 58.6 72.17 65.39
72371610158 幼兒園 學(xué)前教育 53.8 75.5 64.65
72371610218 幼兒園 學(xué)前教育 56.2 72.67 64.44
72371610125 幼兒園 學(xué)前教育 54.8 73.67 64.24
72371610102 幼兒園 學(xué)前教育 56 72.33 64.17
72371610289 幼兒園 學(xué)前教育 54.6 70.33 62.47
72371610372 幼兒園 學(xué)前教育 55.4 69 62.2
72371610058 幼兒園 學(xué)前教育 57.4 61.83 59.62
更多信息請(qǐng)查看浙江省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
相關(guān)閱讀浙江省教師招聘考試
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)