眉山市2011年下半年公招公務(wù)員筆試成績及面試入圍人員資格復(fù)審有關(guān)事宜的公告
來源:眉山人事考試網(wǎng) 閱讀:2651 次 日期:2011-12-15 10:21:58
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“眉山市2011年下半年公招公務(wù)員筆試成績及面試入圍人員資格復(fù)審有關(guān)事宜的公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

根據(jù)中共眉山市委組織部、眉山市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2011年下半年公開考試錄用公務(wù)員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將2011年下半年公開考試錄用公務(wù)員筆試成績和面試入圍人員資格復(fù)審有關(guān)事宜公告如下:

一、筆試成績查詢

按照省上要求,公務(wù)員考試筆試成績采用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)查詢方式公布,即每位考生只能查詢本人的筆試成績及排名情況(考生筆試成績及排名見附件1)。

二、面試入圍人員資格復(fù)審

(一)資格復(fù)審對(duì)象

根據(jù)考生的筆試折合總成績,按照招考職位錄用名額的3倍,從高分到低分依次確定進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單。最后一名筆試成績相同的,一并進(jìn)入面試資格復(fù)審。資格復(fù)審后,進(jìn)入面試人數(shù)達(dá)不到該職位錄用名額3倍的,將符合條件的人員全部確定為面試人員(面試入圍人員名單見附件2)。

(二)資格復(fù)審時(shí)間

2011年12月19日(上午9時(shí)至12時(shí),下午2時(shí)至6時(shí))。

(三)資格復(fù)審地點(diǎn)

眉山市人力資源和社會(huì)保障局考試中心(地址:眉山市東坡國際大酒店側(cè)面眉山市人力資源服務(wù)中心內(nèi);聯(lián)系電話:38197202)。

(四)資格復(fù)審所需材料

1.《2011年四川省公開考試錄用公務(wù)員報(bào)考信息表》一份(貼上照片)。

2.身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證(明確了學(xué)位要求的職位)和招考單位要求的其它證書、手續(xù)。

3. 2012年高校應(yīng)屆畢業(yè)生須出具本人學(xué)生證(無學(xué)生證或?qū)W生證沒明確所學(xué)專業(yè)的,出具所在學(xué)校主管畢業(yè)生就業(yè)工作部門開具的有關(guān)院系及專業(yè)等情況的證明)。

4.新就業(yè)的企事業(yè)單位的大中專畢業(yè)生,試用期(見習(xí)期)未滿參加本次招考的,須出具所在單位組織人事部門同意其報(bào)考的手續(xù)。

5.公安部門、監(jiān)獄勞教系統(tǒng)、國家安全部門、機(jī)要部門的人員,須按照人事管理權(quán)限出具所在單位或上級(jí)主管部門同意其報(bào)考的手續(xù)。

6.未滿5年最低服務(wù)年限的在職公務(wù)員,須由工作單位出具同意報(bào)考的手續(xù)。

7.港澳學(xué)習(xí)、國外留學(xué)歸來人員報(bào)考的,要出具學(xué)歷認(rèn)證材料和我國駐外使領(lǐng)館的有關(guān)證明材料。

8.國家有其他特殊規(guī)定的,從其特殊規(guī)定。

以上證件和材料由考生提供原件,并同時(shí)提供復(fù)印件一份。原件丟失的,考生須提供有效證明。資格復(fù)審須由考生本人到場。

(五)其他事項(xiàng)

面試入圍的考生,經(jīng)資格復(fù)審合格后,繳納面試費(fèi)80元,領(lǐng)取面試通知書。自愿放棄資格復(fù)審或資格復(fù)審不合格者,取消面試資格。在資格復(fù)審中出現(xiàn)的缺額,按筆試成績從高到低依次確定遞補(bǔ)人員,遞補(bǔ)人員名單在眉山人事考試網(wǎng)、眉山人才網(wǎng)公布,請(qǐng)考生注意查詢。遞補(bǔ)人員未在規(guī)定時(shí)間參加面試資格復(fù)審或因聯(lián)系電話不暢通導(dǎo)致不能遞補(bǔ)參加面試資格復(fù)審的,視為自行放棄,責(zé)任自負(fù)。

二〇一一年十二月十四日

眉山市2011年下半年公開考試錄用公務(wù)員面試入圍人員名單
招考單位 姓名 職位編碼 準(zhǔn)考證號(hào) 行測 申論 筆試折合后加分 筆試折合總成績 名次
眉山市民政局 鮮鵬 1200001 1103020040108 84.3 66   52.605 1
隋艷莉 1200001 1103020040318 82.2 63.5   50.995 2
李璐紅 1200001 1103020040614 79.7 65.5   50.82 3
眉山市國庫集中支付中心 劉紅梅 1200002 1103020041128 62.2 58.5   42.245 1
何燕敏 1200002 1103020041201 64.7 56   42.245 1
陳曦 1200002 1103020041204 71.6 49   42.21 3
眉山市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) 丁雪梅 1200003 1103020041326 91.5 61   53.375 1
劉杰 1200003 1103020041211 81.6 67   52.01 2
向佶 1200003 1103020041215 80.1 66.5   51.31 3
張科 1200003 1103020041221 74 71   50.75 4
程曉玥 1200003 1103020041405 82.9 62   50.715 5
何美超 1200003 1103020041222 86.9 56.5   50.19 6
眉山市統(tǒng)計(jì)局 余鑫偉 1200004 1103020041512 75.2 60   47.32 1
管序 1200004 1103020041511 74.6 60.5   47.285 2
鄒愛琳 1200004 1103020041515 73.4 60   46.69 3
市僑聯(lián)、臺(tái)聯(lián)、對(duì)外友協(xié) 陳曉龍 1200005 1103020041527 84.2 60.5   50.645 1
廖婧媚 1200005 1103020041601 78.1 57   47.285 2
曾冉 1200005 1103020041606 73.1 61.5   47.11 3
東坡區(qū)統(tǒng)計(jì)局 彭萬壽 1200101 1103020041612 82.3 58.5   49.28 1
唐翔 1200101 1103020041623 80.7 58   48.545 2
肖欽譯 1200101 1103020041620 81.3 54.5   47.53 3
東坡區(qū)文體新聞出版局 毛政 1200102 1103020042001 85.9 59.5   50.89 1
肖旭 1200102 1103020041921 71.4 61   46.34 2
周京京 1200102 1103020041804 69.7 62.5   46.27 3
魏旭 1200102 1103020041806 70.9 60.5   45.99 4
皮駱曦 1200102 1103020041826 71.3 60   45.955 5
宋佳麗 1200102 1103020041823 75.9 54.5   45.64 6
東坡區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 湯萍 1200103 1103020042108 81.8 62.5   50.505 1
鄧曦 1200103 1103020042117 79.1 63   49.735 2
倪瑩 1200103 1103020042014 82.6 59   49.56 3
陳婧 1200103 1103020042114 82.5 59   49.525 4
李嬌 1200103 1103020042125 76.9 59.5   47.74 5
崔曉娟 1200103 1103020042103 80.5 55   47.425 6
東坡區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) 李堃 1200104 1103020042223 88.4 55.5   50.365 1
賈仕萍 1200104 1103020042208 81.3 57   48.405 2
鄭義 1200104 1103020042301 78.7 56   47.145 3
王昱凱 1200104 1103020042213 79.9 54.5   47.04 4
王秀 1200104 1103020042222 74.9 58.5   46.69 5
秦亭 1200104 1103020042306 73.2 60   46.62 6
東坡區(qū)萬勝鎮(zhèn) 李靜 1200105 1103020042329 77.8 57   47.18 1
李孟 1200105 1103020042407 77.5 54.5   46.2 2
王瑩 1200105 1103020042509 71 61   46.2 2
東坡區(qū)崇仁鎮(zhèn) 朱夢(mèng) 1200106 1103020042703 75 59.5   47.075 1
帥婷 1200106 1103020042606 76.7 56.5   46.62 2
蔣星偉 1200106 1103020042728 68.4 62.5   45.815 3
東坡區(qū)三蘇鄉(xiāng) 王珊 1200107 1103020042903 79.1 65   50.435 1
邵茂桓 1200107 1103020042909 82.4 60   49.84 2
張洋 1200107 1103020042812 79.6 62   49.56 3
東坡區(qū)廣濟(jì)鄉(xiāng) 王金 1200108 1103020043024 84.5 67.5   53.2 1
羅濤 1200108 1103020043018 87.8 59.5   51.555 2
劉鑫 1200108 1103020043129 83.6 61   50.61 3
東坡區(qū)崇禮鎮(zhèn) 鄧脂丹 1200109 1103020043606 79.3 62.5   49.63 1
鄭焱曦 1200109 1103020043509 79.1 58.5   48.16 2
周磊 1200109 1103020043328 72.2 64   47.67 3
東坡區(qū)多悅鎮(zhèn) 彭嘯 1200110 1103020043914 76.2 61   48.02 1
張珊珊 1200110 1103020043917 72.4 59.5   46.165 2
周麗霞 1200110 1103020044030 71.1 60   45.885 3
東坡區(qū)白馬鎮(zhèn) 張露媚 1200111 1103020044420 74.7 73.5   51.87 1
辜文博 1200111 1103020044319 77.4 64   49.49 2
張夢(mèng)露 1200111 1103020044314 78.6 61.5   49.035 3
仁壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 干佳 1200201 1103020031127 83 67.5   52.675 1
徐穎 1200201 1103020022612 83.2 66   52.22 2
王璐 1200201 1103020031003 75.3 72.5   51.73 3
王麗娜 1200201 1103020021003 80.6 65.5   51.135 4
彭索霄 1200201 1103020034518 84.6 61   50.96 5
徐敏 1200201 1103020022912 77.5 66.5   50.4 6
陳波 1200201 1103020020316 78.6 65   50.26 7
羅志勇 1200201 1103020022609 80.6 63   50.26 7
李玲 1200201 1103020022522 83 60.5   50.225 9
趙瀚元 1200201 1103020033012 78.1 65   50.085 10
王俊 1200201 1103020021711 84.5 58.5   50.05 11
成果 1200201 1103020020314 78.9 64   50.015 12
吳海艷 1200201 1103020044909 73.6 68.5   49.735 13
邱維 1200201 1103020021314 82 60   49.7 14
謝雨君 1200201 1103020021721 76.9 65   49.665 15
唐文慧 1200201 1103020032811 78.2 63   49.42 16
劉佩 1200201 1103020031512 81.6 59.5   49.385 17
廖眉凱 1200201 1103020034115 83 58   49.35 18
魏曉惠 1200201 1103020034030 75.4 65.5   49.315 19
余明波 1200201 1103020021710 81.3 59.5   49.28 20
龍曉薇 1200201 1103020022909 83.5 57   49.175 21
李濰瑤 1200201 1103020030715 77.2 63   49.07 22
湯朝兵 1200201 1103020022511 75 65   49 23
駱旭 1200201 1103020021504 77.4 62.5   48.965 24
趙波 1200201 1103020033716 83.1 56.5   48.86 25
辜玉靈 1200201 1103020020220 78.5 61   48.825 26
鄧濤 1200201 1103020021422 89.4 50   48.79 27
劉薇瀟 1200201 1103020023016 79.1 60   48.685 28
黃磊 1200201 1103020031522 82.6 56.5   48.685 28
曾友 1200201 1103020030429 84.3 54.5   48.58 30
楊金芳 1200201 1103020034112 83.8 55   48.58 30
趙婭群 1200201 1103020022125 77.2 61.5   48.545 32
陳煒 1200201 1103020021718 80 58.5   48.475 33
鐘邱 1200201 1103020034728 75.5 63   48.475 33
宋倫平 1200201 1103020021519 81.4 57   48.44 35
胡麗 1200201 1103020034517 76.4 62   48.44 35
仁壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 胡曉靜 1200201 1103020031304 83.8 54.5   48.405 37
李沁杰 1200201 1103020022506 79.8 58   48.23 38
于佳豪 1200201 1103020034019 73.8 64   48.23 38
李顏 1200201 1103020020308 79.6 58   48.16 40
鄧菊花 1200201 1103020032328 81.6 56   48.16 40
周波 1200201 1103020033726 76.1 61.5   48.16 40
趙媛媛 1200201 1103020033412 79.3 58   48.055 43
張春桃 1200201 1103020034924 76.3 61   48.055 43
周艷利 1200201 1103020021017 75.2 62   48.02 45
王萌梅 1200201 1103020031022 77.6 59.5   47.985 46
劉艷玲 1200201 1103020031103 70.5 66.5   47.95 47
葉李 1200201 1103020021909 76.4 60.5   47.915 48
胡亞君 1200201 1103020022705 80.4 56.5   47.915 48
熊超英 1200201 1103020032212 75.9 61   47.915 48
吳欣 1200201 1103020035302 74.9 62   47.915 48
王翔 1200201 1103020044808 78.9 58   47.915 48
袁靜 1200201 1103020031701 76.8 60   47.88 53
宋濤 1200201 1103020032917 75.6 61   47.81 54
趙姣 1200201 1103020033027 77.1 59.5   47.81 54
鄧格格 1200201 1103020034815 77.6 59   47.81 54
陳維巍 1200201 1103020031703 77.5 59   47.775 57
宋宣 1200201 1103020032903 75 61.5   47.775 57
文靜 1200201 1103020021506 77.4 59   47.74 59
陳瑤 1200201 1103020031122 80.3 56   47.705 60
冷婷 1200201 1103020020716 79.2 57   47.67 61
許晶 1200201 1103020022527 78.7 57.5   47.67 61
陳建 1200201 1103020045022 75.2 61   47.67 61
包倩 1200201 1103020030729 77.6 58.5   47.635 64
周望蘇 1200201 1103020033406 84.1 52   47.635 64
趙穎 1200201 1103020031711 82 54   47.6 66
趙磊 1200201 1103020030416 78.8 57   47.53 67
黃茂珂 1200201 1103020034906 76.8 59   47.53 67
王長毅 1200201 1103020020122 74.7 61   47.495 69
謝開第 1200201 1103020022928 78.2 57.5   47.495 69
高玉梅 1200201 1103020032826 79.7 56   47.495 69
江正偉 1200201 1103020034705 75.6 60   47.46 72
趙歐 1200201 1103020020404 81.4 54   47.39 73
陳飛 1200201 1103020020514 79.8 55.5   47.355 74
吳永杰 1200201 1103020021917 71.8 63.5   47.355 74
周亞運(yùn) 1200201 1103020032410 73.8 61.5   47.355 74
鄒丹 1200201 1103020030325 77.2 58   47.32 77
鄧麗銘 1200201 1103020034617 84.6 50.5   47.285 78
薛瀅 1200201 1103020022428 76 59   47.25 79
王麗梅 1200201 1103020035008 72.5 62.5   47.25 79
康浪 1200201 1103020030218 73.4 61.5   47.215 81
王李 1200201 1103020031028 65.9 69   47.215 81
曾蘋 1200201 1103020031917 74.9 60   47.215 81
王盛 1200201 1103020032918 77.3 57.5   47.18 84
仁壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 周靜雅 1200201 1103020030921 76.2 58.5   47.145 85
席磊 1200201 1103020033109 70.7 64   47.145 85
徐烽 1200201 1103020022803 73 61.5   47.075 87
李弟英 1200201 1103020022930 73 61.5   47.075 87
鄒晨 1200201 1103020030806 81 53.5   47.075 87
鄒漾滔 1200201 1103020022311 79.4 55   47.04 90
胡凱 1200201 1103020022625 74.9 59.5   47.04 90
黃波 1200201 1103020032924 75.4 59   47.04 90
郭浩然 1200201 1103020020116 78.3 56   47.005 93
熊彩蓮 1200201 1103020021713 72.3 62   47.005 93
范朋英 1200201 1103020032915 70.8 63.5   47.005 93
胡敏 1200201 1103020021420 75.2 59   46.97 96
何雪梅 1200201 1103020032428 83.2 51   46.97 96
瞿佳 1200201 1103020033410 80.7 53.5   46.97 96
程璇臨 1200201 1103020021822 74.6 59.5   46.935 99
李勇 1200201 1103020033926 76.1 58   46.935 99
辜蘇 1200201 1103020021121 69 65   46.9 101
王文琴 1200201 1103020030210 72.5 61.5   46.9 101
代睿 1200201 1103020034723 80.5 53.5   46.9 101
肖良 1200201 1103020020211 77.4 56.5   46.865 104
周明棟 1200201 1103020021019 73.9 60   46.865 104
嚴(yán)利琴 1200201 1103020021812 71.4 62.5   46.865 104
高巖 1200201 1103020032014 74.4 59.5   46.865 104
李思慧 1200201 1103020022812 69.3 64.5   46.83 108
陳燕 1200201 1103020033729 72.3 61.5   46.83 108
未敏 1200201 1103020031914 70.2 63.5   46.795 110
徐兵 1200201 1103020033919 70.2 63.5   46.795 110
李遠(yuǎn)茂 1200201 1103020021508 74.6 59   46.76 112
鄧鵬煜 1200201 1103020021715 72.1 61.5   46.76 112
官躍利 1200201 1103020022622 77.1 56.5   46.76 112
沈行 1200201 1103020033018 72.6 61   46.76 112
毛媚 1200201 1103020021810 77.5 56   46.725 116
江鵬濤 1200201 1103020034004 71.5 62   46.725 116
李宇琴 1200201 1103020022214 65.4 68   46.69 118
李沙 1200201 1103020030810 75.9 57.5   46.69 118
楊熠 1200201 1103020022405 79.8 53.5   46.655 120
王怡 1200201 1103020034012 69.3 64   46.655 120
李春毅 1200201 1103020034028 80.8 52.5   46.655 120
彭毅 1200201 1103020020521 75.7 57.5   46.62 123
何帆 1200201 1103020022627 73.2 60   46.62 123
鄧明遠(yuǎn) 1200201 1103020023107 76.7 56.5   46.62 123
楊娜 1200201 1103020032219 73.2 60   46.62 123
鄭惠丹 1200201 1103020033020 65.2 68   46.62 123
夏玉珍 1200201 1103020033203 75.7 57.5   46.62 123
洪雅縣黨史研究室 劉海燕 1200301 1103020023222 74.3 56   45.605 1
張小琴 1200301 1103020023227 68.8 56.5   43.855 2
羅亮 1200301 1103020023219 69 56   43.75 3
洪雅縣事業(yè)單位登記管理局 劉慧 1200302 1103020023302 73.9 56   45.465 1
鄒政語 1200302 1103020023309 72.8 56   45.08 2
戈俐娟 1200302 1103020023301 66.5 59.5   44.1 3
洪雅縣農(nóng)村經(jīng)營管理站 董俊汝 1200303 1103020023314 74 52   44.1 1
楊皓 1200303 1103020023313 64.5 56.5   42.35 2
曾惜 1200303 1103020023315 72.5 47   41.825 3
洪雅縣農(nóng)村經(jīng)營管理站 龔虹源 1200304 1103020023403 84.7 51.5   47.67 1
向宇 1200304 1103020023324 83.1 51   46.935 2
楊柯 1200304 1103020023330 76.2 52.5   45.045 3
洪雅縣黨政網(wǎng)管理中心 劉治力 1200305 1103020023412 75.8 63.5   48.755 1
尹樂 1200305 1103020023416 78.7 60.5   48.72 2
吳樹成 1200305 1103020023417 72 61   46.55 3
丹棱縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 李單 1200401 1103020023503 75.1 67   49.735 1
蔣漢勇 1200401 1103020023421 74.9 59   46.865 2
茍麗 1200401 1103020023427 71.3 58.5   45.43 3
丹棱縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) 陳偉林 1200402 1103020023725 69.6 53   42.91 1
廖熙 1200402 1103020023724 70.3 52   42.805 2
嚴(yán)杰 1200402 1103020023718 63.6 58.5   42.735 3
丹棱縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心 鄧路 1200403 1103020023804 81 62.5   50.225 1
劉晨 1200403 1103020023803 79.9 59.5   48.79 2
董娟 1200403 1103020023728 71.4 63   47.04 3
丹棱縣商務(wù)局 沈芯玉 1200404 1103020023827 74.6 63   48.16 1
冷彩霞 1200404 1103020023828 79.3 58   48.055 2
劉彬 1200404 1103020023822 75.6 56.5   46.235 3
丹棱縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 底夢(mèng)雅 1200405 1103020024217 82.7 65.5   51.87 1
李小川 1200405 1103020024506 81 65   51.1 2
張巧靈 1200405 1103020024117 83.8 60   50.33 3
袁慧 1200405 1103020024617 75.4 67.5   50.015 4
蔣薇 1200405 1103020024226 80.5 62   49.875 5
張婷婷 1200405 1103020024020 81.4 60   49.49 6
胡萬華 1200405 1103020024111 79.7 61.5   49.42 7
王鈐 1200405 1103020024611 80.3 60.5   49.28 8
張丹 1200405 1103020023921 76.6 64   49.21 9
丹棱縣張場鎮(zhèn) 羅雨恒 1200406 1103020024812 81.7 63.5   50.82 1
李建文 1200406 1103020024725 76 61   47.95 2
粱軼 1200406 1103020025112 74.4 61   47.39 3
田程 1200406 1103020025106 76.7 57   46.795 4
李駿 1200406 1103020024729 78.3 54.5   46.48 5
鄭嬋 1200406 1103020025011 71 60   45.85 6
丹棱縣雙橋鎮(zhèn) 劉娜 1200407 1103020025313 82.4 61.5   50.365 1
羅婷 1200407 1103020025430 81.9 60.5   49.84 2
李凱 1200407 1103020025426 74.9 66.5   49.49 3
張瀝月 1200407 1103020025130 81.5 57   48.475 4
徐冕 1200407 1103020025402 85.4 53   48.44 5
張志 1200407 1103020025321 79.8 58.5   48.405 6
丹棱縣順龍鄉(xiāng) 鄒哲 1200408 1103020010229 82 53   47.25 1
彭浩 1200408 1103020010308 76.9 55   46.165 2
張繼彪 1200408 1103020010214 69.6 59   45.01 3
丹棱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 陳建中 1200409 1103020010422 75.3 57.5   46.48 1
付迪欣 1200409 1103020010408 71.6 61   46.41 2
張暄黎 1200409 1103020010411 72.9 55.5   44.94 3
黃艷容 1200409 1103020010402 68.9 59   44.765 4
鄭小林 1200409 1103020010424 69.3 58.5   44.73 5
呂麗梅 1200409 1103020010330 68.3 59   44.555 6
青神縣就業(yè)服務(wù)管理局 鐘薇 1200501 1103020010507 83 55.5   48.475 1
周星 1200501 1103020010514 77.2 56   46.62 2
石俊 1200501 1103020010513 82.6 49   46.06 3
青神縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 楊杰麗 1200502 1103020010603 77.9 56   46.865 1
肖鑫 1200502 1103020010525 71.8 59.5   45.955 2
李玥 1200502 1103020010529 72.6 57.5   45.535 3
青神縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 宋焰紅 1200503 1103020010619 70 52   42.7 1
金婷 1200503 1103020010612 66.6 51.5   41.335 2
涂義霞 1200503 1103020010616 71.8 45   40.88 3
青神縣建設(shè)監(jiān)察大隊(duì) 宋凌子 1200504 1103020010624 69 45.5   40.075 1
寧坤 1200504 1103020010628 61.6 52   39.76 2
邵偉 1200504 1103020010630 59.1 50   38.185 3
青神縣普查中心 劉勇 1200505 1103020010701 80.2 56   47.67 1
吳晨龍 1200505 1103020010704 69.3 52.5   42.63 2
程寅 1200505 1103020010711 73 48.5   42.525 3
青神縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì) 鄒雪梅 1200506 1103020010813 79.7 58   48.195 1
陳華 1200506 1103020010719 78.2 54   46.27 2
彭孝國 1200506 1103020010716 79.4 49.5   45.115 3
青神縣森林病蟲害防治檢疫站 孟源 1200507 1103020010822 77.3 48   43.855 1
范虹 1200507 1103020010820 70 52.5   42.875 2
夏邦君 1200507 1103020010819 69.9 50.5   42.14 3
青神縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 任茜 1200508 1103020010930 75.2 64.5   48.895 1
余凌霄 1200508 1103020010912 77.7 61.5   48.72 2
黃曉鳳 1200508 1103020010907 78.9 60   48.615 3
青神縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站 劉亮 1200509 1103020011013 81.8 65   51.38 1
丁偉 1200509 1103020011012 55.4 62.5   41.265 2
莫江全 1200509 1103020011015 67.5 48   40.425 3
青神縣招商局 陳江艷 1200510 1103020011021 79.4 60   48.79 1
余莎 1200510 1103020011129 79.2 60   48.72 2
廖嬋 1200510 1103020011017 74.4 63.5   48.265 3
青神縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 湯莉 1200511 1103020011206 75.6 60.5   47.635 1
殷志偉 1200511 1103020011207 71.3 62   46.655 2
田蜜 1200511 1103020011203 68 62   45.5 3
更多信息請(qǐng)查看2024年四川省公務(wù)員考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)