2016年云南省三校生國土資源類技能考試成績公示
來源:云南國土資源職業(yè)學院 閱讀:3441 次 日期:2016-05-29 14:57:54
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2016年云南省三校生國土資源類技能考試成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
序號 考號 姓名 類別 成績
1 010291554 包林敬 國土資源類 168
2 010291555 楊錦炫 國土資源類 146
3 010291556 楊銳 國土資源類 144
4 010291557 畢康 國土資源類 100
5 010291558 蔡文星 國土資源類 212
6 010291559 常洲銘 國土資源類 115
7 010291560 寸乙標 國土資源類 218
8 010291561 代紹云 國土資源類 144
9 010291562 付義文 國土資源類 182
10 010291563 龔爾康 國土資源類 缺考
11 010291564 賀濤 國土資源類 160
12 010291565 黃斌 國土資源類 180
13 010291566 黃照錦 國土資源類 243
14 010291567 胡隆英 國土資源類 192
15 010291568 蔣發(fā)旭 國土資源類 224
16 010291569 李旦 國土資源類 146
17 010291570 劉鑫玲 國土資源類 222
18 010291571 李志偉 國土資源類 176
19 010291572 羅浩東 國土資源類 235
20 010291573 羅言 國土資源類 200
21 010291574 毛年慧 國土資源類 缺考
22 010291575 念小林 國土資源類 154
23 010291576 普湉 國土資源類 124
24 010291577 普志浩 國土資源類 164
25 010291578 沈駿 國土資源類 106
26 010291579 史磊紅 國土資源類 134
27 010291580 蘇琴忠 國土資源類 178
28 010291581 王昌林 國土資源類 160
29 010291582 王懂 國土資源類 176
30 010291583 王加通 國土資源類 116
31 010291584 王霞 國土資源類 188
32 010291585 王曦晨 國土資源類 缺考
33 010291586 夏鳳奎 國土資源類 202
34 010291587 楊杰 國土資源類 122
35 010291588 楊開銀 國土資源類 168
36 010291589 楊山杰 國土資源類 205
37 010291590 殷江烽 國土資源類 231
38 010291591 殷守疆 國土資源類 222
39 010291592 尹兆祺 國土資源類 167
40 010291593 袁澤 國土資源類 94
41 010291594 張琦 國土資源類 196
42 010291595 張雄 國土資源類 193
43 010291596 趙宏宸 國土資源類 190
44 010291597 趙虹 國土資源類 234
45 010291598 趙浚 國土資源類 184
46 010291599 鄭潤濤 國土資源類 192
47 010291600 鄭少杰 國土資源類 155
48 010291601 周福明 國土資源類 194
49 010291602 雷濤 國土資源類 145.5
50 010291603 羅浩楠 國土資源類 112.5
51 010291604 吳鵬 國土資源類 123
52 010291605 龍超 國土資源類 108
53 010291606 王龍海 國土資源類 137
54 010291607 楊璨瑜 國土資源類 缺考
55 010291608 謝夢林 國土資源類 118.5
56 010291609 徐文鎮(zhèn) 國土資源類 132
57 010291610 李遠 國土資源類 158.5
58 010291611 鄧亞輝 國土資源類 103.5
59 010291612 惠煌騰 國土資源類 92
60 010291613 王軻 國土資源類 108.5
61 010291614 曾家臣 國土資源類 缺考
62 010291615 劉思妤 國土資源類 缺考
63 010291616 杜易蓉 國土資源類 缺考
64 010291617 王剛 國土資源類 207
65 010390262 崔同興 國土資源類 253
66 010390263 熊麗蔓 國土資源類 缺考
67 011190845 單祖浩 國土資源類 缺考
68 011190846 張永福 國土資源類 268
69 011190847 吉琳 國土資源類 264
70 011190848 雷艷蓉 國土資源類 264
71 011190849 王莎 國土資源類 缺考
72 011190850 胡珺 國土資源類 缺考
73 011190851 田毅 國土資源類 228
74 011190852 楊佳勝 國土資源類 225
75 011190853 孫海波 國土資源類 264
76 011190854 張晉豪 國土資源類 缺考
77 011190855 王婭媛 國土資源類 缺考
78 011190856 吳俊延 國土資源類 缺考
79 011190857 段曉東 國土資源類 259
80 011190858 楊家滔 國土資源類 250
81 011190859 孫悅馨 國土資源類 缺考
82 011190860 徐思俊 國土資源類 228
83 011190861 朱朔 國土資源類 252
84 011190862 蔡麗軍 國土資源類 263
85 011190863 李珉 國土資源類 242
86 011190864 何越峰 國土資源類 缺考
87 011190865 楊斯麟 國土資源類 236
88 011190866 法瑩 國土資源類 缺考
89 011190867 吳長江 國土資源類 缺考
90 011190868 朱俊宇 國土資源類 272
91 011190869 劉姣 國土資源類 缺考
92 011190870 申曼 國土資源類 245.5
93 011190871 周濤 國土資源類 248
94 011190872 張惠敏 國土資源類 252
95 011190873 劉章鵬 國土資源類 缺考
96 011190874 牟興斌 國土資源類 260
97 011190875 吳開國 國土資源類 缺考
98 011190876 楊瀾 國土資源類 236
99 011190877 王洪程 國土資源類 缺考
100 011190878 李云鵬 國土資源類 缺考
101 011190879 付思義 國土資源類 252
102 011190880 高琳娜 國土資源類 222
103 011190881 黃尤豪 國土資源類 260
104 011190882 蔣婧 國土資源類 252
105 011190883 雷舜翔 國土資源類 缺考
106 011190884 劉文強 國土資源類 236
107 011190885 馬春勰 國土資源類 264
108 011190886 念垠舟 國土資源類 缺考
109 011190887 楊景伊 國土資源類 缺考
110 011190888 余俊懂 國土資源類 268
111 011190889 袁正鵬 國土資源類 260
112 011190890 張子鈴 國土資源類 缺考
113 011190891 楊娟娟 國土資源類 缺考
114 011190892 項路瑤 國土資源類 212
115 011190893 陳龍 國土資源類 缺考
116 011190894 楊迪 國土資源類 缺考
117 011190895 謝孟妮 國土資源類 缺考
118 011190896 董文清 國土資源類 150
119 011190897 陳建潔 國土資源類 缺考
120 011190898 劉珊珊 國土資源類 258
121 011190899 楊亦超 國土資源類 250
122 011190900 吳浩永 國土資源類 178
123 011190901 和淑簫 國土資源類 248
124 011190902 賀凌鑫 國土資源類 232
125 011190903 李林玲 國土資源類 256
126 011190904 蘭曉苑 國土資源類 缺考
127 011190905 宋敏 國土資源類 260
128 011190906 李雪峰 國土資源類 244
129 011190907 包循 國土資源類 268
130 011190908 姜鴻耀 國土資源類 缺考
131 011190909 楊林霖 國土資源類 260
132 011190910 次里都吉 國土資源類 220
133 011190911 劉寒宇 國土資源類 214
134 011190912 謝正龍 國土資源類 缺考
135 011190913 李登輝 國土資源類 252
136 011190914 趙曉錫 國土資源類 199
137 011190915 馬晨耀 國土資源類 244
138 011190916 周通華 國土資源類 242
139 011190917 和春梅 國土資源類 缺考
140 011190918 李紫婧 國土資源類 266
141 011190919 畢天德 國土資源類 238
142 011190920 戴雨耕 國土資源類 164
143 011190921 常峰瑞 國土資源類 260
144 011190922 李帆 國土資源類 244
145 011190923 路登武 國土資源類 178
146 011190924 羅家航 國土資源類 208
147 011190925 馬浩然 國土資源類 230
148 011190926 苗馨月 國土資源類 240
149 011190927 張人元 國土資源類 缺考
150 011190928 王雙意 國土資源類 184
151 011190929 徐文金 國土資源類 缺考
152 011190930 趙倫 國土資源類 254
153 011190931 尹勇超 國土資源類 缺考
154 011190932 左海司 國土資源類 224
155 011190933 余金和 國土資源類 142
156 011190934 周彥辰 國土資源類 240
157 012290123 陳欣然 國土資源類 180
158 012290124 陳怡伶 國土資源類 85
159 012990049 陳樸安 國土資源類 缺考
160 212590029 劉宇興 國土資源類 174
161 212590030 侯申丹 國土資源類 147.5
162 212590031 羅星 國土資源類 185.5
163 212590032 李曾祚 國土資源類 188.5
164 212590033 楊妞 國土資源類 198
165 212590034 胡國成 國土資源類 212
166 212590035 康濤 國土資源類 146
167 212590036 李丁標 國土資源類 159.5
168 212590037 劉德堯 國土資源類 177.5
169 212590038 李睿 國土資源類 212.5
170 212590039 李桅 國土資源類 151
171 212590040 冷嚴 國土資源類 141.5
172 212590041 羅釗 國土資源類 141.5
173 212590042 魏祖潤 國土資源類 174.5
174 212590043 吳官飛 國土資源類 141
175 212590044 王強 國土資源類 180.5
176 212590045 王英夢 國土資源類 227
177 212590046 陽仙 國土資源類 缺考
178 212590047 鐘旭 國土資源類 171.5
179 212590048 周燕 國土資源類 163.5
180 212590049 詹忠銀 國土資源類 164
181 212590050 胡曉 國土資源類 179
182 212590051 周家剛 國土資源類 189
183 212590052 葉家鑫 國土資源類 147
184 212590053 陳德智 國土資源類 缺考
185 212890081 郎偉 國土資源類 114.5
186 212890082 鄧榮剛 國土資源類 72
187 212990461 萬發(fā)權(quán) 國土資源類 260
188 212990462 陳玉波 國土資源類 缺考
189 212990463 陳云英 國土資源類 257
190 212990464 代余鵬 國土資源類 缺考
191 212990465 高正玲 國土資源類 251.5
192 212990466 馮榮貴 國土資源類 缺考
193 212990467 黃連華 國土資源類 缺考
194 212990468 程國寶 國土資源類 242
195 212990469 雷成波 國土資源類 缺考
196 212990470 閔艷 國土資源類 186
197 212990471 劉光榮 國土資源類 207.5
198 212990472 廖安坤 國土資源類 224.5
199 212990473 劉光華 國土資源類 175.5
200 212990474 劉貴美 國土資源類 247.5
201 212990475 劉吉勇 國土資源類 212
202 212990476 隴鵬 國土資源類 240.5
203 212990477 隴偉 國土資源類 181
204 212990478 羅波 國土資源類 241
205 212990479 劉先元 國土資源類 243.5
206 212990480 王超鵬 國土資源類 210
207 212990481 邱洪偉 國土資源類 缺考
208 212990482 唐云 國土資源類 175
209 212990483 王吉雨 國土資源類 缺考
210 212990484 文靜 國土資源類 264
211 212990485 吳發(fā)美 國土資源類 255
212 212990486 袁明山 國土資源類 缺考
213 212990487 楊興云 國土資源類 244
214 212990488 趙清鵬 國土資源類 缺考
215 212990489 趙澤波 國土資源類 244.5
216 212990490 周維杰 國土資源類 缺考
217 212990491 張科平 國土資源類 缺考
218 212990492 鄭興娥 國土資源類 180
219 212990493 張星潤 國土資源類 缺考
220 220190757 董皓 國土資源類 缺考
221 220190758 王瑞 國土資源類 缺考
222 220190759 向埔銳 國土資源類 缺考
223 220190760 王麗 國土資源類 缺考
224 220190761 尹茸婷 國土資源類 230
225 220190762 高小蝶 國土資源類 234
226 220190763 李金元 國土資源類 196
227 220190764 岳陳 國土資源類 144
228 220190765 陳嚴 國土資源類 162
229 220190766 楊強飛 國土資源類 143
230 220190767 張興紅 國土資源類 缺考
231 220190768 陳正春 國土資源類 缺考
232 222390145 祝琳芳 國土資源類 缺考
233 222390146 楊開春 國土資源類 缺考
234 222390147 陳穩(wěn)林 國土資源類 缺考
235 222390148 劉丁 國土資源類 缺考
236 222390149 陳玉蓉 國土資源類 缺考
237 222390150 鄧才輔 國土資源類 缺考
238 222390151 李敏 國土資源類 缺考
239 222390152 李興淑 國土資源類 缺考
240 222390153 許艷芬 國土資源類 缺考
241 222390154 楊紅春 國土資源類 缺考
242 222390155 楊立媛 國土資源類 缺考
243 222390156 張生瑞 國土資源類 缺考
244 222390157 張雙慧 國土資源類 缺考
245 222390158 張芝恒 國土資源類 缺考
246 222390159 趙晨 國土資源類 缺考
247 222390160 曾春秀 國土資源類 缺考
248 222390161 胡增文 國土資源類 缺考
249 222390162 楊力 國土資源類 缺考
250 222390163 張志方 國土資源類 缺考
251 222390164 范禮冬 國土資源類 缺考
252 222390165 譚江浩 國土資源類 缺考
253 222390166 邱晨錦 國土資源類 缺考
254 222390167 王玉梅 國土資源類 缺考
255 222390168 吳文倩 國土資源類 缺考
256 222390169 陳蓮梅 國土資源類 缺考
257 222390170 張源 國土資源類 缺考
258 222390171 李子俊 國土資源類 缺考
259 222490211 孔令港 國土資源類 244
260 222490212 陸大維 國土資源類 250
261 222490213 陸大祥 國土資源類 214
262 222490214 孟維超 國土資源類 214
263 222490215 徐翔 國土資源類 202
264 222490216 楊猛 國土資源類 198
265 222490217 包瓊嬡 國土資源類 212
266 222490218 馮娟 國土資源類 180
267 222490219 李榮 國土資源類 234
268 222490220 劉婭 國土資源類 226
269 222490221 孫巧瑞 國土資源類 142
270 222490222 呂佳輝 國土資源類 160
271 222690385 許志丹 國土資源類 242
272 222690386 田夢月 國土資源類 212
273 222690387 李恒 國土資源類 249
274 222690388 周凱 國土資源類 178
275 222690389 金智益 國土資源類 254
276 222690390 梁朝麗 國土資源類 209
277 222690391 牛帥 國土資源類 242
278 222690392 楊洪坤 國土資源類 194
279 222690393 藺鵬 國土資源類 236
280 222690394 楊婷 國土資源類 207
281 222690395 李仙 國土資源類 250
282 222690396 黎金 國土資源類 缺考
283 222690397 陳云 國土資源類 177
284 222690398 黃恩晨 國土資源類 180
285 222690399 陳飛 國土資源類 228
286 222690400 劉晶 國土資源類 244
287 222690401 蘇磊 國土資源類 254
288 222690402 殷保圓 國土資源類 226
289 222790189 王海濤 國土資源類 103.5
290 242390023 朱浩 國土資源類 158
291 242390024 杜林峰 國土資源類 142
292 262690456 黃金龍 國土資源類 226
293 262690457 儂桂花 國土資源類 256
294 262690458 盧俊鳳 國土資源類 196
295 262690459 世文武 國土資源類 244
296 262690460 王海軍 國土資源類 176
297 262690461 徐夢 國土資源類 缺考
298 262690462 楊澤旭 國土資源類 215
299 262690463 杜潔琳 國土資源類 166
300 262690464 郭尚福 國土資源類 239
301 262690465 李加福 國土資源類 缺考
302 262690466 殷建磊 國土資源類 缺考
303 262690467 楊磊 國土資源類 缺考
304 262690468 鄭朝聰 國土資源類 242
305 262690469 趙美麗 國土資源類 172
306 262690470 黃傳龍 國土資源類 缺考
307 262690471 劉銘奇 國土資源類 缺考
308 262690472 陶立明 國土資源類 缺考
309 262690473 王東財 國土資源類 缺考
310 262690474 王映平 國土資源類 缺考
311 262690475 張國洪 國土資源類 缺考
312 262690476 張建斌 國土資源類 215
313 262690477 趙汝鳳 國土資源類 209
314 262690478 王仕瑞 國土資源類 198
315 262690479 代瑞斯 國土資源類 184
316 262690480 降海夢 國土資源類 缺考
317 262690481 潘燦強 國土資源類 缺考
318 262690482 仁永勤 國土資源類 缺考
319 262690483 許國莎 國土資源類 缺考
320 262690484 楊自輝 國土資源類 222
321 262790273 陸鳳花 國土資源類 252
322 262790274 陸信岑 國土資源類 206
323 262790275 王進弟 國土資源類 271
324 262790276 周麗萍 國土資源類 235
325 262790277 李雨詩 國土資源類 缺考
326 262790278 陳妍羽 國土資源類 缺考
327 262790279 陸化 國土資源類 217
328 262790280 嚴靈芝 國土資源類 211
329 262790281 徐玉靜 國土資源類 218
330 262790282 劉富彪 國土資源類 190
331 262790283 葉祥會 國土資源類 184
332 262790284 周丹 國土資源類 248
333 262790285 黃躍鵬 國土資源類 214
334 262790286 滿文銀 國土資源類 缺考
335 262790287 王海杰 國土資源類 缺考
336 262790288 梁光云 國土資源類 232
337 262790289 劉云 國土資源類 225
338 262790290 趙學忠 國土資源類 178
339 262790291 李景才 國土資源類 236
340 262890246 宋永吉 國土資源類 220
341 262890247 彭春維 國土資源類 153
342 262890248 王彩艷 國土資源類 189
343 262890249 劉素芝 國土資源類 缺考
344 262890250 陳俊容 國土資源類 172
345 262890251 黃海升 國土資源類 237
346 262890252 黃美嬌 國土資源類 缺考
347 262890253 黃力 國土資源類 244
348 262890254 黃林 國土資源類 216
349 262890255 隆彩仙 國土資源類 222
350 262890256 農(nóng)彩艷 國土資源類 211
351 262890257 農(nóng)漢勇 國土資源類 190
352 262890258 農(nóng)時進 國土資源類 222
353 262890259 農(nóng)星葵 國土資源類 232
354 262890260 熊萬力 國土資源類 190
355 262890261 譚奇宇 國土資源類 缺考
356 262890262 張霞 國土資源類 200
357 272190006 李孟陽 國土資源類 186
358 272290030 李航 國土資源類 195
359 272290031 李東華 國土資源類 212
360 272390022 唐玲 國土資源類 242
361 272490275 張國寶 國土資源類 200
362 272490276 陳俊華 國土資源類 176.5
363 272490277 丁曉麗 國土資源類 225
364 272490278 何艷 國土資源類 228
365 272490279 李安梅 國土資源類 241.5
366 272490280 羅仕菊 國土資源類 214
367 272490281 李世平 國土資源類 231
368 272490282 李婷婷 國土資源類 219
369 272490283 李文斌 國土資源類 198
370 272490284 羅玥 國土資源類 238
371 272490285 李瑩 國土資源類 250
372 272490286 沈濤 國土資源類 200.5
373 272490287 田經(jīng)娟 國土資源類 226
374 272490288 田蓉蓉 國土資源類 232
375 272490289 王景玉 國土資源類 187
376 272490290 王沙沙 國土資源類 231.5
377 272490291 王曉兵 國土資源類 247
378 272490292 楊霄 國土資源類 214.5
379 272490293 楊艷 國土資源類 219.5
380 272490294 張春艷 國土資源類 184.5
381 272690015 李海龍 國土資源類 缺考
382 272790038 白東升 國土資源類 167
383 272790039 曹梅 國土資源類 172
384 272790040 李坤 國土資源類 188
385 272790041 劉娟 國土資源類 217
386 272790042 李艷紅 國土資源類 194
387 272790043 羅應橋 國土資源類 196
388 272790044 馬海春 國土資源類 226
389 272790045 馬麗 國土資源類 190
390 272790046 熊杰鳳 國土資源類 186
391 272790047 楊嬌 國土資源類 198
392 272790048 張福 國土資源類 248
393 272790049 張玥 國土資源類 192
394 272790050 周文奇 國土資源類 200
395 282190135 陳剛?cè)A 國土資源類 207.5
396 282190136 雷正峰 國土資源類 缺考
397 282190137 普忠偉 國土資源類 200.5
398 282190138 巖罕付 國土資源類 260.5
399 282190139 岳忠進 國土資源類 249.5
400 282190140 則大 國土資源類 221
401 282190141 怎夯 國土資源類 211
402 282190142 陜邊 國土資源類 206.5
403 282190143 周文駿 國土資源類 缺考
404 282190144 卓嫵苗 國土資源類 161
405 282190145 巖溫罕 國土資源類 247.5
406 282190146 陳佳林 國土資源類 259
407 282190147 劉子源 國土資源類 缺考
408 282190148 王皓 國土資源類 缺考
409 282190149 得義 國土資源類 缺考
410 282190150 巖溫論 國土資源類 245
411 282190151 楊安 國土資源類 254
412 282190152 刀文聰 國土資源類 236
413 290190321 陳曉亞 國土資源類 缺考
414 290190322 李建豪 國土資源類 缺考
415 290190323 楊慧 國土資源類 220
416 292390037 楊學銀 國土資源類 273
417 292390038 阮光亮 國土資源類 270
418 292390039 秦躍森 國土資源類 216.5
419 292390040 陳燦 國土資源類 206.5
420 292490099 張耀 國土資源類 174
421 292490100 劉詠春 國土資源類 186
422 292490101 李敏艾 國土資源類 242
423 292490102 趙俊雅 國土資源類 126
424 292490103 鐘朝渟 國土資源類 184
425 292490104 劉鳳海 國土資源類 172
426 292490105 楊玉蝶 國土資源類 164
427 292490106 張文秀 國土資源類 172
428 292490107 王思如 國土資源類 230
429 292490108 王文會 國土資源類 156
430 292490109 李發(fā)秀 國土資源類 154
431 292490110 蔣紅麗 國土資源類 124
432 292490111 羅宏艷 國土資源類 164
433 292490112 羅慧蓮 國土資源類 146
434 292490113 寸立婉 國土資源類 144
435 292490114 楊云仙 國土資源類 132
436 292490115 廖金艷 國土資源類 168
437 292490116 譚臣鮮 國土資源類 168
438 292490117 王躍波 國土資源類 199
439 292490118 吳洪湖 國土資源類 220
440 292490119 張燕媚 國土資源類 174
441 292490120 肖健婷 國土資源類 233
442 292490121 代思琴 國土資源類 246
443 292790045 項夢戀 國土資源類 缺考
444 292790046 熊春芳 國土資源類 缺考
445 292790047 徐梅 國土資源類 缺考
446 292790048 左亞楠 國土資源類 缺考
447 292790049 茶紅潤 國土資源類 170
448 292790050 陳玉香 國土資源類 缺考
449 292790051 穆文超 國土資源類 132.5
450 292790052 字楊妹 國土資源類 181.5
451 292890116 丁琦 國土資源類 122
452 292890117 楊澤平 國土資源類 缺考
453 292890118 張桓先 國土資源類 缺考
454 293090240 李澤輝 國土資源類 缺考
455 293090241 王萬彬 國土資源類 187
456 293090242 楊貴燔 國土資源類 缺考
457 293090243 楊煥忠 國土資源類 缺考
458 293090244 楊春茹 國土資源類 256
459 293090245 趙鏡蘭 國土資源類 缺考
460 293090246 杜余燕 國土資源類 缺考
461 293090247 阮萬和 國土資源類 缺考
462 293090248 寸雙蕊 國土資源類 缺考
463 293090249 馬亞齋 國土資源類 缺考
464 293090250 楊海翠 國土資源類 182
465 293090251 楊鐵橋 國土資源類 164
466 293090252 羅鳳賢 國土資源類 缺考
467 293090253 高建軍 國土資源類 缺考
468 293090254 李仔俊 國土資源類 243
469 293090255 梁育琴 國土資源類 210
470 293090256 劉金燕 國土資源類 缺考
471 293190072 羅勝橋 國土資源類 203.5
472 293190073 楊春華 國土資源類 211.5
473 293190074 楊丹菊 國土資源類 209
474 293190075 楊家術(shù) 國土資源類 缺考
475 293190076 張燕飛 國土資源類 缺考
476 293190077 施江萍 國土資源類 178
477 293190078 李麗娟 國土資源類 缺考
478 293290170 閆鈴艷 國土資源類 177
479 293290171 張林波 國土資源類 171
480 293290172 李鑫 國土資源類 218
481 293290173 趙銳澤 國土資源類 222
482 293290174 劉國英 國土資源類 190
483 293290175 史秋霞 國土資源類 192
484 293290176 陳雯 國土資源類 190
485 293290177 張澤偉 國土資源類 168
486 352490061 趙雪翠 國土資源類 155
487 352490062 李一賽 國土資源類 93
488 352490063 楊忠蓮 國土資源類 160.5
489 352490064 黃會美 國土資源類 178
490 352490065 和雅秋 國土資源類 缺考
易賢網(wǎng)手機網(wǎng)站地址:2016年云南省三校生國土資源類技能考試成績公示
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)