姓名 | 性別 | 初試編號 |
卜子翔 | 男 | 208 |
曹宇齊 | 男 | 61 |
曾斯寧 | 女 | 7 |
陳博宇 | 男 | 262 |
陳夢蝶 | 女 | 292 |
陳震 | 男 | 66 |
戴慶盛 | 男 | 62 |
戴薇 | 女 | 182 |
丁夢嫻 | 女 | 317 |
丁蕊 | 女 | 254 |
樊嘯川 | 男 | 103 |
馮未希 | 女 | 211 |
郭芷若 | 女 | 256 |
何夢靜 | 女 | 37 |
何雯 | 女 | 285 |
胡偉平 | 男 | 23 |
胡雅文 | 女 | 85 |
胡軼凡 | 男 | 106 |
黃夢丹 | 女 | 171 |
季曉筠 | 女 | 386 |
姜夢瑤 | 女 | 5 |
蔣芷怡 | 女 | 3 |
金天成 | 女 | 240 |
李恒 | 男 | 333 |
李夢琪 | 女 | 117 |
李秋楠 | 女 | 2 |
李淑嫻 | 女 | 119 |
李天許 | 女 | 126 |
李璇 | 女 | 388 |
李艷 | 女 | 172 |
梁凱文 | 男 | 102 |
梁彤 | 女 | 114 |
劉明璇 | 女 | 97 |
劉馨雯 | 女 | 185 |
劉揚安琪 | 女 | 355 |
劉瑩 | 女 | 345 |
羅傳敏 | 女 | 218 |
駱詩妮 | 女 | 127 |
馬明珠 | 女 | 73 |
聶雅婷 | 女 | 297 |
彭倩 | 女 | 322 |
錢圣凡 | 女 | 84 |
邱梓儀 | 女 | 59 |
瞿錦鴻 | 女 | 9 |
饒璐恒 | 男 | 369 |
芮子翔 | 男 | 17 |
商林林 | 女 | 170 |
邵雨露 | 女 | 219 |
宋黛 | 女 | 234 |
宋嘉鑫 | 女 | 321 |
孫勁濤 | 男 | 335 |
孫煜 | 男 | 134 |
田文 | 女 | 167 |
佟寧 | 男 | 246 |
汪志偉 | 男 | 373 |
王馳 | 男 | 221 |
王嘉成 | 男 | 267 |
王凱欣 | 女 | 34 |
王夢瑤 | 女 | 6 |
王彥陶 | 女 | 212 |
王雨蒙 | 女 | 233 |
王紫馨 | 女 | 174 |
魏雪莉 | 女 | 195 |
吳濤 | 男 | 332 |
吳一辰 | 男 | 270 |
吳依韓 | 女 | 231 |
武瑞瑞 | 女 | 164 |
武揚 | 男 | 67 |
夏楊清 | 男 | 307 |
邢榮琦 | 女 | 253 |
邢思葶 | 女 | 155 |
徐昊 | 男 | 45 |
徐紫菱 | 女 | 258 |
薛佳偉 | 男 | 14 |
嚴丹丹 | 女 | 287 |
楊津 | 女 | 296 |
楊善馳 | 男 | 18 |
姚逸蓉 | 女 | 53 |
衣靜柯 | 男 | 12 |
臧家翔 | 女 | 89 |
張采蘩 | 女 | 122 |
張晉興 | 男 | 244 |
張夢莉 | 女 | 349 |
張詩琪 | 女 | 255 |
張新楠 | 女 | 128 |
張漩 | 女 | 120 |
張藝瓊 | 女 | 33 |
張迎迎 | 女 | 143 |
張宇晴 | 女 | 313 |
鄭夏 | 女 | 129 |
仲偉欣 | 女 | 40 |
周涵 | 女 | 88 |
周靚怡 | 女 | 38 |
周敏 | 女 | 32 |
周雪妍 | 女 | 96 |
周紫璇 | 女 | 344 |
朱丁昊 | 女 | 239 |
朱軼晨 | 男 | 29 |
朱媛媛 | 女 | 87 |
朱紫怡 | 女 | 359 |
2025國考·省考課程試聽報名