一、擊劍
(一)測試成績
報名號 | 姓名 | 性別 | 實戰(zhàn)評分 | 專項評分 |
171055811000036 | 林海瀾 | 女 | 18.5 | 85.8 |
171055811000037 | 陳國政 | 男 | 18 | 92.7 |
171055811000062 | 高云霄 | 女 | 19 | 84.4 |
171055811000087 | 石凱夫 | 男 | 17 | 89.1 |
171055811000115 | 周宇軒 | 男 | 17 | 87 |
171055811000138 | 錢方維 | 男 | 17.5 | 87.2 |
171055811000158 | 王鏑 | 男 | 19 | 83.5 |
171055811000189 | 朱子豪 | 男 | 18 | 89.2 |
171055811000199 | 李依凡 | 女 | 19 | 92.2 |
171055811000211 | 操昊旻 | 女 | 18 | 86.6 |
171055811000212 | 林澤鋒 | 男 | 19.5 | 96.6 |
171055811000250 | 張皓越 | 女 | 19 | 93.4 |
171055811000263 | 季凌曉 | 女 | 18 | 84.5 |
171055811000403 | 陳重元 | 男 | 17 | 82.4 |
(二)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
1. 申請并符合參加文化課單獨考試資格的考生專項考試不得低于 90 分(含),且實戰(zhàn)單項分?jǐn)?shù)不得低于 18 分(含)。
2. 參加高考且成績達到所在省份第二批次錄取控制線 65%以上的考生,專項考試不得低于 90 分(含),且實戰(zhàn)單項分?jǐn)?shù)不得低于 15 分(含)。
3. 參加高考且高考成績達到所在省本科第二批次錄取控制分?jǐn)?shù)線以上的考生專項考試不得低于 85 分(含),且實戰(zhàn)單項分?jǐn)?shù)不得低于 12 分(含)。
4. 參加高考且高考成績達到所在省本科第一批次錄取控制分?jǐn)?shù)線以上的考生專項考試不得低于 80 分(含),且實戰(zhàn)單項分?jǐn)?shù)不得低于 12 分(含)。
二、排球
(一)測試成績
報名號 | 姓名 | 性別 | 專項能力評分 | 實戰(zhàn)評分 |
171055811000024 | 鄭宇琪 | 女 | 97 | 90.6 |
171055811000216 | 方進超 | 女 | 99 | 88 |
171055811000291 | 李唯一 | 女 | 92.5 | 92 |
171055811000292 | 柴藝源 | 女 | 97.5 | 90.6 |
171055811000362 | 李冬徐 | 女 | 100 | 92 |
171055811000388 | 丁曉潔 | 女 | 98 | 85 |
171055811000064 | 林灃 | 男 | 71 | 84 |
171055811000105 | 申佳新 | 男 | 98 | 89.7 |
171055811000119 | 劉元桐 | 男 | 81 | 81 |
171055811000120 | 劉元浪 | 男 | 85 | 83.3 |
171055811000171 | 陳雨豪 | 男 | 92 | 83.7 |
171055811000320 | 陳化珂 | 男 | 89 | 89.3 |
171055811000373 | 房弘健 | 男 | 94 | 89.7 |
171055811000389 | 鄧家俊 | 男 | 96 | 85.7 |
(二)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
1.申請參加文化課單獨考試的考生,必須具有國家一級運動員(含)以上證書,專項能力考試不得低于70分(含),實戰(zhàn)加試比賽成績不能低于85分(含)。
2.具有國家二級運動員(含)以上證書的考生,參加高考且高考成績達到所在省本科第二批次錄取控制分?jǐn)?shù)線65%以上的考生專項能力考試不得低于65分(含),實戰(zhàn)加試比賽成績不得低于80分(含)。
三、田徑
(一)測試成績
報名號 | 姓名 | 性別 | 最優(yōu)成績 | 最優(yōu)評分 | 最優(yōu)成績項目 |
171055811000020 | 楊耀東 | 男 | 11.21 | 80 | 100米 |
171055811000322 | 張俊杰 | 男 | 11.03 | 90 | 100米 |
171055811000040 | 楊煜 | 女 | 58.96 | 85 | 400米 |
171055811000047 | 黎昊霆 | 男 | 22.41 | 85 | 200米 |
171055811000067 | 嚴(yán)藝涵 | 女 | 12.56 | 85 | 100米 |
171055811000128 | 許海青 | 男 | 1:59.54 | 80 | 800米 |
171055811000142 | 袁宇彤 | 女 | 15.02 | 85 | 100米欄 |
171055811000159 | 李峙瑤 | 女 | 11.71 | 85 | 三級跳遠 |
171055811000179 | 鄭臨杭 | 男 | 39.44 | 85 | 鐵餅 |
171055811000180 | 曹謙 | 男 | 50.12 | 85 | 400米 |
171055811000187 | 甘嘉莉 | 女 | 12.69 | 80 | 100米 |
171055811000190 | 楊崢嶸 | 女 | 2:19.81 | 85 | 800米 |
171055811000205 | 李政津 | 女 | 40.32 | 85 | 鐵餅 |
171055811000206 | 李素婷 | 女 | 58.74 | 85 | 400米 |
171055811000218 | 周國興 | 男 | 11.07 | 90 | 100米 |
171055811000228 | 余稷榮 | 男 | 2:00.17 | 80 | 800米 |
171055811000233 | 何博強 | 男 | 1:58.51 | 85 | 800米 |
171055811000266 | 李浩 | 男 | 51.15 | 85 | 400米 |
171055811000272 | 王夢茹 | 女 | 11.39 | 80 | 三級跳遠 |
171055811000319 | 李文杰 | 男 | 10.92 | 90 | 100米 |
171055811000326 | 姚慕涵 | 男 | 50.35 | 85 | 400米 |
171055811000332 | 劉陳晨 | 女 | 12.54 | 85 | 100米 |
171055811000335 | 瞿明莉 | 女 | 5:00.92 | 85 | 1500米 |
171055811000353 | 汪宇溪 | 女 | 2:20.95 | 85 | 800米 |
171055811000363 | 林芽 | 女 | 11.45 | 80 | 三級跳遠 |
171055811000399 | 張興照 | 男 | 11.22 | 80 | 100米 |
171055811000406 | 向文濤 | 男 | 53.36 | 80 | 標(biāo)槍 |
171055811000443 | 李健行 | 男 | 4:07.97 | 85 | 1500米 |
(二)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
1.申請并符合參加文化課單獨考試資格的考生專項考試不得低于90分(含)。
2.參加高考且高考成績達到所在省本科第二批次錄取控制分?jǐn)?shù)線65%的考生專項考試不得低于85分(含)。
3.參加高考且高考成績達到所在省本科第二批次錄取控制分?jǐn)?shù)線以上的考生專項考試不得低于80分(含)。
四、游泳
(一)測試成績
報名號 | 姓名 | 性別 | 副項成績 | 副項評分 |
171055811000019 | 蘇岸姿 | 女 | 02:40.77 | 482 |
171055811000026 | 焦洋 | 女 | 02:38.80 | 500 |
171055811000027 | 章爾翼 | 男 | 02:21.90 | 518 |
171055811000028 | 魯秋實 | 女 | 02:38.35 | 505 |
171055811000031 | 任一心 | 男 | 02:37.07 | 382 |
171055811000041 | 張顧嚴(yán) | 男 | 02:23.73 | 498 |
171055811000043 | 段云鐘 | 男 | 02:27.84 | 458 |
171055811000046 | 邱羽萱 | 女 | 02:44.88 | 447 |
171055811000052 | 劉瑾樺 | 女 | 02:42.96 | 463 |
171055811000065 | 劉岳洋 | 男 | 02:32.38 | 418 |
171055811000078 | 蔣浩 | 男 | 00:26.26 | 504 |
171055811000083 | 劉淦 | 男 | 02:15.00 | 602 |
171055811000101 | 阮嘉瀅 | 女 | 02:45.62 | 441 |
171055811000106 | 溫靖思 | 女 | 02:40.80 | 482 |
171055811000107 | 羅海智 | 男 | 02:19.50 | 545 |
171055811000126 | 施正穎 | 女 | 01:06.89 | 575 |
171055811000131 | 李樂彤 | 女 | 02:34.47 | 544 |
171055811000140 | 肖岳峰 | 男 | 02:20.59 | 533 |
171055811000152 | 雍濟同 | 男 | 02:26.14 | 474 |
171055811000160 | 馬凱 | 男 | 02:25.26 | 483 |
171055811000164 | 劉哲 | 男 | 02:26.96 | 466 |
171055811000166 | 蔡陽瑞 | 男 | 02:23.33 | 503 |
171055811000175 | 閆醒玉 | 男 | 02:16.56 | 581 |
171055811000192 | 林宇軒 | 男 | 02:33.54 | 409 |
171055811000195 | 郭振行 | 男 | 02:29.66 | 441 |
171055811000231 | 隋卓霖 | 男 | 02:19.41 | 546 |
171055811000237 | 揭秋琳 | 女 | 02:43.82 | 456 |
171055811000243 | 侯彥雯 | 女 | 02:43.07 | 462 |
171055811000247 | 趙家瑞 | 男 | 02:29.93 | 439 |
171055811000253 | 王甲河 | 男 | 02:20.95 | 529 |
171055811000257 | 吳豪康 | 男 | 02:14.55 | 608 |
171055811000260 | 邵偉恒 | 男 | 02:27.33 | 463 |
171055811000270 | 袁靖軒 | 男 | 02:28.69 | 450 |
171055811000275 | 楊明康 | 男 | 02:28.09 | 456 |
171055811000281 | 李憲治 | 男 | 02:18.09 | 562 |
171055811000286 | 郭昊 | 男 | 02:31.86 | 423 |
171055811000289 | 梁雁恩 | 女 | 02:43.70 | 457 |
171055811000294 | 黃兆新 | 男 | 02:33.23 | 411 |
171055811000295 | 鄭書棟 | 男 | 02:17.33 | 572 |
171055811000300 | 張嘉樂 | 男 | 02:13.89 | 617 |
171055811000305 | 陳青旸 | 男 | 02:25.15 | 484 |
171055811000359 | 牟卿 | 男 | 01:06.69 | 469 |
171055811000377 | 時睿澤 | 女 | 02:44.00 | 454 |
171055811000417 | 楊茗雷 | 男 | 02:16.33 | 584 |
(二)達標(biāo)成績
1.申請并符合參加文化課單獨考試資格的考生主項測試成績不得低于國際泳聯(lián)評分標(biāo)準(zhǔn)620分(含),200米個人混合泳測試成績不得低于500分(含)。
2.參加高考且高考成績達到所在省本科第二批次錄取控制分?jǐn)?shù)線65%的考生主項測試成績不得低于國際泳聯(lián)評分標(biāo)準(zhǔn)550分(含),200米個人混合泳測試成績不得低于430分(含)。
3.參加高考且高考成績達到所在省本科第二批次錄取控制分?jǐn)?shù)線以上的考生主項測試成績不得低于國際泳聯(lián)評分標(biāo)準(zhǔn)500分(含),200米個人混合泳測試成績不得低于380分(含)。
4.以200米個人混合泳為主項的考生主項及專項成績參上述標(biāo)準(zhǔn)。