報考學科門類 | 總分 | 政治/英語 | 專業(yè)課 | 學科方向 |
理學[07]A | 325 | 45 | 75 | 071001 植物學 071002 動物學 071005 微生物學 071009 細胞生物學 |
理學[07]B | 310 | 45 | 75 | 071010 生物化學與分子生物學 |
理學[07]C | 300 | 45 | 75 | 070703 海洋生物學 071003 生理學 071004 水生生物學 071007 遺傳學 071008 發(fā)育生物學 0710Z1 生物信息學 071369 生態(tài)學 |
農(nóng)學[09] | 300 | 45 | 80 | 090402農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 |
醫(yī)學[10] | 320 | 55 | 180 | 100704藥物分析學 |
工程[0852] | 290 | 45 | 70 | 085238生物工程(專業(yè)學位) |
注:專項計劃考生按學校復試基本分數(shù)線。