重慶三峽學(xué)院2012年分省分專業(yè)招生計(jì)劃總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 專業(yè)計(jì)劃 | 重慶 | 出省計(jì)劃 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 西藏 | 備注 |
合 計(jì)(含預(yù)科150名) | 4300 | 2740 | 1560 | 55 | 60 | 50 | 25 | 20 | 35 | 10 | 80 | 75 | 75 | 110 | 70 | 30 | 60 | 50 | 75 | 10 | 75 | 50 | 210 | 30 | 55 | 40 | 80 | 20 | 50 | 50 | 10 | ||
本科小計(jì) | 4150 | 2640 | 1510 | 55 | 60 | 50 | 25 | 20 | 35 | 10 | 80 | 75 | 75 | 110 | 70 | 30 | 60 | 50 | 60 | 10 | 60 | 50 | 200 | 30 | 45 | 40 | 80 | 20 | 50 | 50 | 10 | ||
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) | 4 | 104 | 65 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | |||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué)(文秘) | 4 | 53 | 36 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 文史 | ||||||||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué)(行政管理方向) | 4 | 50 | 35 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | |||||||||||||||||||||
廣播電視新聞學(xué) | 4 | 92 | 64 | 28 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 文理 | |||||||||||||||||||
英語(yǔ)(商務(wù)英語(yǔ) ) | 4 | 62 | 36 | 26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 文理 | |||||||||||||||||||
英語(yǔ)(翻譯) | 4 | 60 | 37 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||||
英語(yǔ)(師范類) | 4 | 94 | 56 | 38 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 文理 | |||||||||||||||
日語(yǔ) | 4 | 30 | 14 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 102 | 69 | 33 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 文理 | |||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 98 | 66 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 98 | 71 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 文理 | ||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 161 | 102 | 59 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 文理 | ||||||||||
旅游管理 | 4 | 98 | 72 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 文理 | ||||||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 103 | 70 | 33 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 文理 | |||||||||||||||||
酒店管理 | 4 | 50 | 34 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 文理 | ||||||||||||||||||||||
信息與計(jì)算科學(xué) | 4 | 45 | 33 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 4 | 94 | 61 | 33 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 52 | 34 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 理工 | ||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 45 | 31 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
軟件工程(軟件測(cè)試方向) | 4 | 45 | 31 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
軟件工程(軟件設(shè)計(jì)方向) | 4 | 52 | 38 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式方向) | 4 | 47 | 32 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)工程方向) | 4 | 45 | 30 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 104 | 75 | 29 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 理工 | ||||||||||||||||||||
電子信息工程(嵌入式系統(tǒng)方向) | 4 | 45 | 31 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
電子信息工程(現(xiàn)代通信) | 4 | 54 | 36 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||
電子信息工程(自動(dòng)化) | 4 | 50 | 38 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
電氣信息工程 | 4 | 104 | 74 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||
物理學(xué)(師范類) | 4 | 45 | 29 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(設(shè)計(jì)自動(dòng)化方向) | 4 | 53 | 35 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(現(xiàn)代制造方向) | 4 | 103 | 74 | 29 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||
機(jī)械電子工程(機(jī)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)) | 4 | 53 | 35 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||
機(jī)械電子工程(數(shù)控加工) | 4 | 51 | 36 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
思想政治教育(師范類) | 4 | 45 | 31 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | |||||||||||||||||||||
法 學(xué) | 4 | 80 | 52 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 文理 | ||||||||||||||||||
民族學(xué)(經(jīng)濟(jì)與管理方向) | 4 | 50 | 29 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 文史 | ||||||||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 50 | 32 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 文理 | ||||||||||||||||||||||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 4 | 55 | 34 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 文理 | |||||||||||||||||||||
化學(xué)(師范類) | 4 | 45 | 33 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境科學(xué) | 4 | 52 | 36 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 4 | 103 | 74 | 29 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||
給排水科學(xué)與工程 | 4 | 103 | 79 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||
生物科學(xué)(師范類) | 4 | 45 | 31 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
生物技術(shù) | 4 | 40 | 26 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程(安全檢測(cè)) | 4 | 40 | 26 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程(食品工藝) | 4 | 42 | 26 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||
園 藝 | 4 | 40 | 26 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
土木工程(建筑工程方向) | 4 | 106 | 71 | 35 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 理工 | |||||||||||||||
土木工程(道路橋梁方向) | 4 | 50 | 38 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
土木工程(工程造價(jià)方向) | 4 | 102 | 75 | 27 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||
安全工程(建筑工程方向) | 4 | 50 | 36 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
體育教育(師范類) | 4 | 198 | 110 | 88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 13 | 4 | 5 | 4 | 3 | 文理 | ||||||||||
美術(shù)學(xué)(師范類) | 4 | 98 | 22 | 76 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 3 | 10 | 2 | 3 | 文理 | ||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 220 | 36 | 184 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 文理 | ||||||
動(dòng) 畫(huà) | 4 | 72 | 17 | 55 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 文理 | |||||||||||||||
二 本 小 計(jì) | 4030 | 2520 | 1510 | 55 | 60 | 50 | 25 | 20 | 35 | 10 | 80 | 75 | 75 | 110 | 70 | 30 | 60 | 50 | 60 | 10 | 60 | 50 | 200 | 30 | 45 | 40 | 80 | 20 | 50 | 50 | 10 | ||
電子信息工程(應(yīng)用電子方向·職教師資本科·電子類) | 4 | 40 | 40 | 40 | 職教師資本科·理工 | ||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化(數(shù)控方向·職教師資本科·機(jī)械類) | 4 | 40 | 40 | 40 | 職教師資本科·理工 | ||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)學(xué)(職教師資本科·財(cái)經(jīng)類會(huì)) | 4 | 40 | 40 | 40 | 職教師資本科·文理 | ||||||||||||||||||||||||||||
職教師資本科小計(jì) | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
少數(shù)民族本科預(yù)科 | 1 | 150 | 100 | 50 | 15 | 15 | 10 | 10 | 文理 |
2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名