2012年遂寧市大英縣衛(wèi)生系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘考試總成績及體檢名單
來源:大英縣人力資源和社會保障網 閱讀:1409 次 日期:2012-07-05 09:28:46
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2012年遂寧市大英縣衛(wèi)生系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘考試總成績及體檢名單”,方便廣大網友查閱!
姓 名 性別 職位編碼 準考證號 筆試及加分合計 面試成績 面試折合成績 總分 是否進入體檢
汪 茜 612015 612015004 34.35 77.8 23.34 57.69
趙崚伶 612015 612015003 23.85 71 21.3 45.15  
孫振川 612015 612015002 26.65 0 0 26.65  
何 媛 612019 612019003 45.3 73.2 21.96 67.26
肖 睿 612019 612019002 34.3 0 0 34.3  
龐 靜 612027 612027004 42.9 76.2 22.86 65.76
漆玉玲 612027 612027003 31.3 70.8 21.24 52.54  
何德祥 612027 612027002 32.35 0 0 32.35  
譚 樺 612043 612043003 37.9 80.4 24.12 62.02
唐 琳 612043 612043004 21.65 0 0 21.65  
張鐘偉 612003 612003005 36.45 80.2 24.06 60.51
余 軍 612003 612003002 34.8 78.8 23.64 58.44  
蔡昌強 612003 612003004 35.55 0 0 35.55  
張小龍 612016 612016003 29.95 80.8 24.24 54.19
潘 紅 612016 612016002 22.25 73.4 22.02 44.27  
蔣陳齊 612016 612016001 29.65 0 0 29.65  
鄧浪波 612020 612020001 32.6 79.4 23.82 56.42
張燕梅 612020 612020004 28 82.2 24.66 52.66
曹 艷 612020 612020010 30.95 71.6 21.48 52.43
梁桂勤 612020 612020009 28 75.2 22.56 50.56  
伍黎娟 612020 612020007 26.35 75.2 22.56 48.91  
范海燕 612020 612020005 24.15 69.2 20.76 44.91  
洪 鈺 612020 612020008 25.75 62.2 18.66 44.41  
吳成林 612020 612020006 16.6 0 0 16.6  
曹洪林 612033 612033003 29.5 71 21.3 50.8
劉 佳 612033 612033001 27.4 0 0 27.4  
文亞楠 612033 612033002 25.2 0 0 25.2  
代紹祥 612042 612042006 23.6 76.2 22.86 46.46
柯 林 612042 612042001 23.7 75.2 22.56 46.26
龐 文 612050 612050001 31 73.2 21.96 52.96
白 平 612050 612050003 22.3 70.6 21.18 43.48  
岳春梅 612050 612050002 22.55 0 0 22.55  
陳言峰 612060 612060009 34.7 78 23.4 58.1
陳 蔚 612060 612060008 32.1 71.6 21.48 53.58
黃 靜 612060 612060007 30.95 74.6 22.38 53.33
薛碧芬 612060 612060004 24.65 70.6 21.18 45.83  
王臏冰 612060 612060005 24.55 69.2 20.76 45.31  
何旭江 612060 612060006 20.55 78.4 23.52 44.07  
漆俊文 612060 612060002 15.6 0 0 15.6  
李 歡 612002 612002002 13.2 76.2 22.86 36.06
高碧霞 612002 612002003 11.45 0 0 11.45  
楊 琴 612002 612002001 11.3 0 0 11.3  
李 剛 612006 612006003 22.1 69.4 20.82 42.92
楊 冬 612008 612008004 36.05 75 22.5 58.55
陳 利 612008 612008003 32.75 74.8 22.44 55.19  
田 雄 612044 612044001 35.4 72.4 21.72 57.12
徐經偉 612044 612044004 34.45 75.4 22.62 57.07
趙清華 612044 612044005 19.9 80.4 24.12 44.02  
蔣科學 612044 612044006 31.3 0 0 31.3  
張 莉 612025 612025003 29.75 73.4 22.02 51.77
周 煒 612025 612025001 16.5 0 0 16.5  
王 坤 612025 612025002 14.2 0 0 14.2  
趙 桃 612009 612009001 39.4 75.6 22.68 62.08
冷榮輝 612009 612009002 35.8 71.2 21.36 57.16  
盧 芹 612009 612009004 35.1 73.4 22.02 57.12  
劉 玉 612012 612012002 32.2 75 22.5 54.7
賈 蓉 612012 612012001 31.8 69.8 20.94 52.74  
付國丁 612012 612012003 33.4 0 0 33.4  
姚勝進 612024 612024003 34.6 70 21 55.6
劉 靜 612024 612024004 30.1 69 20.7 50.8  
劉 琴 612024 612024002 29.45 0 0 29.45  
蒲昭芝 612005 612005008 55.4 76.8 23.04 78.44
唐 玉 612005 612005001 37.9 74.2 22.26 60.16  
潘遠松 612005 612005004 37.4 0 0 37.4  
何 強 612039 612039010 58 80.2 24.06 82.06
何紅江 612039 612039005 41.1 73.8 22.14 63.24  
唐亞光 612039 612039009 36.75 77 23.1 59.85  
蔣紅雲 612018 612018002 29.8 80.6 24.18 53.98
周 歡 612018 612018006 24.85 70.4 21.12 45.97
梁玉婷 612018 612018005 31.8 0 0 31.8  
劉 麗 612018 612018007 22.8 0 0 22.8  
劉 苗 612018 612018004 18.55 0 0 18.55  
王 敏 612023 612023010 34.5 79.6 23.88 58.38
王瑞琪 612023 612023004 32.2 79.8 23.94 56.14
丁小艷 612023 612023013 32.5 77.6 23.28 55.78
張詩婕 612023 612023002 31.85 72.8 21.84 53.69
姚宏量 612023 612023006 28.8 81.8 24.54 53.34  
馮江濤 612023 612023012 31.35 71.8 21.54 52.89  
郭 婧 612023 612023005 31.45 68.6 20.58 52.03  
唐艷君 612023 612023003 26.1 71.8 21.54 47.64  
李 燕 612023 612023007 28.85 56 16.8 45.65  
李 雨 612023 612023008 21.05 65.8 19.74 40.79  
徐興倩 612023 612023011 21.7 0 0 21.7  
田 琴 612023 612023009 19.25 0 0 19.25  
王雁南 612030 612030001 36.6 76 22.8 59.4
聶海霞 612030 612030006 32.25 69.8 20.94 53.19
李 靜 612030 612030002 20.15 69 20.7 40.85  
張其敏 612041 612041003 35.25 79.6 23.88 59.13
曾 恒 612041 612041007 33.35 82.2 24.66 58.01
李唯溶 612041 612041004 32.5 72.2 21.66 54.16  
周 玲 612041 612041006 32.35 71.4 21.42 53.77  
夏 雪 612041 612041005 25.5 68 20.4 45.9  
胡 利 612059 612059001 28.3 73.8 22.14 50.44
蔣林汐 612061 612061005 16.05 66.8 20.04 36.09
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網