姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 單位名稱 | 職位名稱 | 筆試成績 | 說課原始成績 | 修正系數(shù) | 說課最終成績 | 特長成績 | 修正后考試總成績 |
田文婧 | 1203102124 | 淄博中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 57.40 | 88.60 | 1.01595620 | 90.01 | 0.00 | 76.97 |
王蘋 | 1203101323 | 淄博中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 64.00 | 84.00 | 1.01595620 | 85.34 | 0.00 | 76.80 |
焦李超 | 1203111811 | 淄博中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 66.30 | 81.30 | 0.98543358 | 80.12 | 0.00 | 74.59 |
張方珍 | 1203111629 | 淄博中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 65.10 | 81.30 | 0.98543358 | 80.12 | 0.00 | 74.11 |
史愛芝 | 1203110423 | 淄博中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 63.00 | 82.54 | 0.98543358 | 81.34 | 0.00 | 74.00 |
馮燕梅 | 1203091824 | 淄博中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 57.40 | 85.20 | 1.01595620 | 86.56 | 0.00 | 74.90 |
劉艷 | 1203100423 | 淄博中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 58.40 | 83.00 | 1.01595620 | 84.32 | 0.00 | 73.95 |
戚現(xiàn)龍 | 1203090807 | 淄博中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 62.40 | 80.00 | 1.01595620 | 81.28 | 0.00 | 73.73 |
張倩 | 1203091325 | 淄博中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 61.50 | 80.50 | 1.01595620 | 81.78 | 0.00 | 73.67 |
段娟娟 | 1203100709 | 淄博中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 57.50 | 82.90 | 1.01595620 | 84.22 | 0.00 | 73.53 |
付國文 | 1203102512 | 淄博中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 61.20 | 80.40 | 1.01595620 | 81.68 | 0.00 | 73.49 |
肖東菊 | 1203090920 | 淄博中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 65.80 | 77.20 | 1.01595620 | 78.43 | 0.00 | 73.38 |
陳旭 | 1203101505 | 淄博中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 63.10 | 77.80 | 1.01595620 | 79.04 | 0.00 | 72.66 |
師林娜 | 1203100624 | 淄博中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 58.00 | 80.80 | 1.01595620 | 82.09 | 0.00 | 72.45 |
劉燕 | 1203100712 | 淄博中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 58.40 | 79.10 | 1.01595620 | 80.36 | 0.00 | 71.58 |
張芳芳 | 1203101811 | 淄博中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 60.90 | 77.20 | 1.01595620 | 78.43 | 0.00 | 71.42 |
劉青 | 1203103419 | 淄博中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 61.30 | 76.06 | 1.01595620 | 77.27 | 0.00 | 70.88 |
顏峰 | 1203092904 | 淄博中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 58.00 | 76.30 | 1.01595620 | 77.52 | 0.00 | 69.71 |
劉學(xué)葉 | 1203110324 | 淄博中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 61.00 | 73.20 | 1.01595620 | 74.37 | 0.00 | 69.02 |
李叢 | 1203101324 | 淄博中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 67.20 | 0.00 | 1.01595620 | 0.00 | 0.00 | 26.88 |
邵光鳳 | 1203102903 | 淄博中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 67.10 | 0.00 | 1.01595620 | 0.00 | 0.00 | 26.84 |
張咪 | 1203111125 | 淄博中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 65.00 | 0.00 | 0.98543358 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
桑培祥 | 1203091730 | 淄博中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 64.30 | 0.00 | 1.01595620 | 0.00 | 0.00 | 25.72 |
張新然 | 1203101801 | 淄博中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 57.40 | 0.00 | 1.01595620 | 0.00 | 0.00 | 22.96 |
姚天倩 | 1203111204 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 70.40 | 84.60 | 0.98756039 | 83.55 | 0.00 | 78.29 |
許麗麗 | 1203092424 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 66.00 | 87.20 | 1.01139885 | 88.19 | 0.00 | 79.31 |
魯梓瑋 | 1203100706 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 64.90 | 87.80 | 1.01139885 | 88.80 | 0.00 | 79.24 |
劉營營 | 1203091517 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 67.00 | 84.80 | 1.01139885 | 85.77 | 0.00 | 78.26 |
陳玲 | 1203111615 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 63.60 | 87.00 | 0.98756039 | 85.92 | 0.00 | 76.99 |
姜風(fēng)梅 | 1203102228 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 65.30 | 84.40 | 0.98756039 | 83.35 | 0.00 | 76.13 |
錢玲 | 1203103114 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 65.40 | 84.20 | 0.98756039 | 83.15 | 0.00 | 76.05 |
王芳芳 | 1203102406 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 68.80 | 81.40 | 0.98756039 | 80.39 | 0.00 | 75.75 |
王銀萍 | 1203101802 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 61.30 | 86.40 | 1.01139885 | 87.38 | 0.00 | 76.95 |
郭淑娟 | 1203111208 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 63.50 | 84.80 | 0.98756039 | 83.75 | 0.00 | 75.65 |
李海麗 | 1203100718 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 71.40 | 78.60 | 1.01139885 | 79.50 | 0.00 | 76.26 |
梁雨田 | 1203103512 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 63.80 | 83.40 | 0.98756039 | 82.36 | 0.00 | 74.94 |
高瑞麗 | 1203090710 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 68.20 | 80.20 | 1.01139885 | 81.11 | 0.00 | 75.95 |
王梅 | 1203101415 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 64.30 | 80.80 | 1.01139885 | 81.72 | 0.00 | 74.75 |
郭文超 | 1203101917 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 61.80 | 82.40 | 1.01139885 | 83.34 | 0.00 | 74.72 |
呂燕 | 1203100420 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 63.40 | 81.00 | 1.01139885 | 81.92 | 0.00 | 74.51 |
劉新霞 | 1203101719 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 61.50 | 82.20 | 1.01139885 | 83.14 | 0.00 | 74.48 |
馬明靜 | 1203092625 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 63.60 | 80.60 | 1.01139885 | 81.52 | 0.00 | 74.35 |
孫敏 | 1203091710 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 61.80 | 81.80 | 1.01139885 | 82.73 | 0.00 | 74.36 |
周曉曉 | 1203091919 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 66.10 | 78.60 | 1.01139885 | 79.50 | 0.00 | 74.14 |
祁靜 | 1203090721 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 64.00 | 79.60 | 1.01139885 | 80.51 | 0.00 | 73.91 |
劉榮榮 | 1203110315 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 63.00 | 79.60 | 0.98756039 | 78.61 | 0.00 | 72.37 |
徐寧寧 | 1203111614 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 60.90 | 80.40 | 0.98756039 | 79.40 | 0.00 | 72.00 |
曹敏 | 1203111025 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 63.80 | 78.40 | 0.98756039 | 77.42 | 0.00 | 71.97 |
楊?yuàn)?/TD> | 1203101921 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 62.00 | 79.00 | 1.01139885 | 79.90 | 0.00 | 72.74 |
侯君鳳 | 1203090820 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 62.40 | 78.40 | 1.01139885 | 79.29 | 0.00 | 72.53 |
王永雙 | 1203110722 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 62.30 | 76.80 | 0.98756039 | 75.84 | 0.00 | 70.42 |
王瑩 | 1203100704 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 61.10 | 73.80 | 1.01139885 | 74.64 | 0.00 | 69.22 |
郭靜 | 1203101212 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 60.80 | 71.80 | 1.01139885 | 72.62 | 0.00 | 67.89 |
楊文菊 | 1203102030 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 62.50 | 51.00 | 1.01139885 | 51.58 | 0.00 | 55.95 |
王群 | 1203111508 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 61.50 | 0.00 | 0.98756039 | 0.00 | 0.00 | 24.60 |
楊盈盈 | 1203111607 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 61.30 | 0.00 | 0.98756039 | 0.00 | 0.00 | 24.52 |
趙天媛 | 1203101027 | 淄博中學(xué) | 高中英語教師 | 60.90 | 0.00 | 1.01139885 | 0.00 | 0.00 | 24.36 |
滿靜 | 1203103023 | 淄博中學(xué) | 高中語文教師 | 66.90 | 91.00 | 0.97669258 | 88.88 | 0.00 | 80.09 |
牛琳 | 1203092604 | 淄博中學(xué) | 高中語文教師 | 59.70 | 95.80 | 0.97669258 | 93.57 | 0.00 | 80.02 |
付敏 | 1203102326 | 淄博中學(xué) | 高中語文教師 | 60.40 | 94.60 | 0.97669258 | 92.40 | 0.00 | 79.60 |
隋小真 | 1203103222 | 淄博中學(xué) | 高中語文教師 | 64.90 | 91.40 | 0.97669258 | 89.27 | 0.00 | 79.52 |
雒婷婷 | 1203092712 | 淄博中學(xué) | 高中語文教師 | 66.40 | 89.00 | 0.97669258 | 86.93 | 0.00 | 78.72 |
張麗麗 | 1203100325 | 淄博中學(xué) | 高中語文教師 | 64.60 | 90.00 | 0.97669258 | 87.90 | 0.00 | 78.58 |
曹田園 | 1203111209 | 淄博中學(xué) | 高中語文教師 | 64.70 | 87.60 | 1.03165297 | 90.37 | 0.00 | 80.10 |
侯圣潔 | 1203100520 | 淄博中學(xué) | 高中語文教師 | 63.10 | 87.80 | 0.97669258 | 85.75 | 0.00 | 76.69 |
程麗君 | 1203100101 | 淄博中學(xué) | 高中語文教師 | 65.00 | 85.60 | 0.97669258 | 83.60 | 0.00 | 76.16 |
孟洋 | 1203092121 | 淄博中學(xué) | 高中語文教師 | 59.90 | 86.20 | 0.97669258 | 84.19 | 0.00 | 74.47 |
王敏 | 1203092204 | 淄博中學(xué) | 高中語文教師 | 61.60 | 85.00 | 0.97669258 | 83.02 | 0.00 | 74.45 |
宋善菊 | 1203111703 | 淄博中學(xué) | 高中語文教師 | 64.10 | 83.20 | 1.03165297 | 85.83 | 0.00 | 77.14 |
邵雪敏 | 1203100307 | 淄博中學(xué) | 高中語文教師 | 62.10 | 84.40 | 0.97669258 | 82.43 | 0.00 | 74.30 |
劉紅 | 1203091926 | 淄博中學(xué) | 高中語文教師 | 60.10 | 85.40 | 0.97669258 | 83.41 | 0.00 | 74.09 |
李春紅 | 1203103414 | 淄博中學(xué) | 高中語文教師 | 61.20 | 84.60 | 0.97669258 | 82.63 | 0.00 | 74.06 |
王兆晴 | 1203101712 | 淄博中學(xué) | 高中語文教師 | 60.30 | 84.80 | 0.97669258 | 82.82 | 0.00 | 73.81 |
楊淑生 | 1203101420 | 淄博中學(xué) | 高中語文教師 | 65.20 | 80.20 | 0.97669258 | 78.33 | 0.00 | 73.08 |
張麗君 | 1203100414 | 淄博中學(xué) | 高中語文教師 | 60.20 | 83.40 | 0.97669258 | 81.46 | 0.00 | 72.96 |
王曉琳 | 1203102115 | 淄博中學(xué) | 高中語文教師 | 59.70 | 83.40 | 0.97669258 | 81.46 | 0.00 | 72.76 |
李玉莉 | 1203110222 | 淄博中學(xué) | 高中語文教師 | 60.10 | 82.00 | 1.03165297 | 84.60 | 0.00 | 74.80 |
厲成云 | 1203110605 | 淄博中學(xué) | 高中語文教師 | 60.60 | 77.80 | 1.03165297 | 80.26 | 0.00 | 72.40 |
李曉卉 | 1203110626 | 淄博中學(xué) | 高中語文教師 | 61.70 | 71.40 | 1.03165297 | 73.66 | 0.00 | 68.88 |
朱由靜 | 1203092322 | 淄博中學(xué) | 高中語文教師 | 64.80 | 55.00 | 0.97669258 | 53.72 | 0.00 | 58.15 |
王雪萍 | 1203091313 | 淄博中學(xué) | 高中語文教師 | 60.00 | 0.00 | 0.97669258 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
李金鳳 | 1203100524 | 淄博中學(xué) | 高中語文教師 | 59.70 | 0.00 | 0.97669258 | 0.00 | 0.00 | 23.88 |
更多信息請(qǐng)查看山東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)