序號 | 應(yīng)聘部門 | 崗位名稱 | 面試人員考號 | 筆試成績 |
1 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228421527 | 76.6 |
2 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228411404 | 70.2 |
3 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228473608 | 68.6 |
4 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228442910 | 68.2 |
5 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228462217 | 68.1 |
6 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228423817 | 67.8 |
7 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228466524 | 67.6 |
8 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228420124 | 67.4 |
9 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228424027 | 67 |
10 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228415416 | 67 |
11 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228466011 | 65.9 |
12 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228450224 | 65.8 |
13 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228422327 | 65 |
14 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228415614 | 64.2 |
15 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228422814 | 63.5 |
16 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228455316 | 63.4 |
17 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228440501 | 63.4 |
18 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228430510 | 62.8 |
19 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228424428 | 62.2 |
20 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228440229 | 60.8 |
21 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228413029 | 60.6 |
22 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228473729 | 60.6 |
23 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228415606 | 60.4 |
24 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228470609 | 59.6 |
25 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228452606 | 59.4 |
26 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228442919 | 58.2 |
27 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228454929 | 58.2 |
28 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228430907 | 58 |
29 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228462815 | 57.4 |
30 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228415807 | 57 |
31 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228422002 | 56.3 |
32 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228440130 | 56.2 |
33 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228420101 | 56 |
34 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228441515 | 55.8 |
35 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228422521 | 55.7 |
36 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228454511 | 55.6 |
37 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228453026 | 54.2 |
38 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228424019 | 53.2 |
39 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228451030 | 53.2 |
40 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228415430 | 53.2 |
41 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228431717 | 53 |
42 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228411020 | 52.6 |
43 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228464801 | 51.6 |
44 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228453818 | 51.3 |
45 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228451027 | 50.8 |
46 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228472618 | 50.2 |
47 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號101) | 1228463724 | 50.2 |
48 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228450104 | 73.5 |
49 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228423720 | 72.2 |
50 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228432825 | 71.7 |
51 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228472424 | 68.2 |
52 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228472313 | 68.2 |
53 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228465815 | 67.6 |
54 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228440119 | 67.2 |
55 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228430715 | 67 |
56 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228410905 | 66.8 |
57 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228412311 | 66.8 |
58 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228421810 | 66.2 |
59 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228450820 | 65.6 |
60 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228451627 | 64.8 |
61 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228430506 | 64.4 |
62 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228472812 | 64 |
63 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228465021 | 63.9 |
64 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228421429 | 63.5 |
65 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228464926 | 62.4 |
66 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228422215 | 62.2 |
67 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228465520 | 61.4 |
68 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228461002 | 61.4 |
69 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228420225 | 61.3 |
70 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228463208 | 60 |
71 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228414821 | 60 |
72 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228424225 | 59.9 |
73 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228460112 | 59.7 |
74 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228463610 | 59.5 |
75 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228452104 | 59 |
76 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228454715 | 58.8 |
77 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228464522 | 58.6 |
78 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228460828 | 58.5 |
79 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228462522 | 58 |
80 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228455010 | 57.8 |
81 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228465925 | 57.8 |
82 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228440620 | 57.8 |
83 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228420528 | 57.7 |
84 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228422930 | 57.6 |
85 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228461210 | 57.2 |
86 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228421617 | 56.7 |
87 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228424607 | 56.6 |
88 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228454609 | 56.4 |
89 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228470215 | 55.7 |
90 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228470813 | 55.6 |
91 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228411001 | 55.4 |
92 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228441429 | 55.3 |
93 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228450204 | 55.2 |
94 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228415627 | 55 |
95 | 莒南縣教育體育局 | 語文教師(崗位序號102) | 1228472604 | 54.8 |
96 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號201) | 1228463323 | 73.2 |
97 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號201) | 1228453814 | 67.9 |
98 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號201) | 1228430815 | 63.6 |
99 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號201) | 1228454905 | 63.2 |
100 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號201) | 1228422124 | 63 |
101 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號201) | 1228466817 | 61.4 |
102 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號201) | 1228464605 | 60.8 |
103 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號201) | 1228472316 | 60.4 |
104 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號201) | 1228414117 | 60.1 |
105 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號201) | 1228450120 | 59.3 |
106 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號201) | 1228432205 | 59.2 |
107 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號201) | 1228460924 | 58.4 |
108 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號201) | 1228441810 | 56.9 |
109 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號201) | 1228431802 | 56.2 |
110 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號201) | 1228465330 | 56 |
111 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號201) | 1228422219 | 55.8 |
112 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號201) | 1228423713 | 54.4 |
113 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號201) | 1228465609 | 53 |
114 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號201) | 1228462916 | 52.8 |
115 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號201) | 1228453817 | 52.1 |
116 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號201) | 1228463125 | 51.7 |
117 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號201) | 1228424130 | 51.4 |
118 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號201) | 1228462128 | 50.6 |
119 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號201) | 1228453602 | 50.2 |
120 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號201) | 1228440920 | 50.1 |
121 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號201) | 1228420309 | 50 |
122 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號201) | 1228423005 | 49.8 |
123 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號201) | 1228411221 | 48.8 |
124 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228411527 | 73.8 |
125 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228422529 | 69.5 |
126 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228453821 | 66 |
127 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228450708 | 65 |
128 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228423118 | 61.8 |
129 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228473512 | 59.9 |
130 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228472910 | 59.8 |
131 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228454908 | 59.2 |
132 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228472815 | 58.6 |
133 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228454211 | 58.4 |
134 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228410107 | 57.9 |
135 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228461025 | 57.8 |
136 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228464321 | 56.4 |
137 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228442314 | 53.5 |
138 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228430812 | 53.4 |
139 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228442629 | 52.4 |
140 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228462005 | 52.2 |
141 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228440221 | 52.1 |
142 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228470905 | 52 |
143 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228411028 | 51.8 |
144 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228452925 | 51.6 |
145 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228423418 | 49.6 |
146 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228463101 | 49.4 |
147 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228461123 | 49.4 |
148 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228410503 | 49 |
149 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228422929 | 48.8 |
150 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228472402 | 48.2 |
151 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228440813 | 47.6 |
152 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228480113 | 46 |
153 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228431405 | 45.8 |
154 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228424519 | 45.6 |
155 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228461027 | 45.6 |
156 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228472416 | 45.4 |
157 | 莒南縣教育體育局 | 數(shù)學(xué)教師(崗位序號202) | 1228423812 | 45 |
158 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228411530 | 79.8 |
159 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228471707 | 79.4 |
160 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228452327 | 72 |
161 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228462427 | 70.4 |
162 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228413211 | 69.8 |
163 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228441924 | 69.4 |
164 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228442110 | 69.2 |
165 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228461707 | 69 |
166 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228462617 | 68.8 |
167 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228411102 | 68.6 |
168 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228452501 | 67.8 |
169 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228473127 | 67.8 |
170 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228451011 | 67.4 |
171 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228452612 | 67.4 |
172 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228453205 | 66.8 |
173 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228420512 | 66.8 |
174 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228465806 | 66 |
175 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228465321 | 65.8 |
176 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228473325 | 64.4 |
177 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228466226 | 64.4 |
178 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228460705 | 64 |
179 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228464710 | 63.4 |
180 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228431830 | 63.4 |
181 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228463207 | 63.2 |
182 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228461229 | 62.8 |
183 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228422518 | 62.5 |
184 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228412530 | 62 |
185 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228452330 | 61.7 |
186 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228450618 | 61.4 |
187 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228424507 | 61.2 |
188 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228442727 | 61 |
189 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號301) | 1228470411 | 60.1 |
190 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228463107 | 72.6 |
191 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228442303 | 70.6 |
192 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228430102 | 69.5 |
193 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228451603 | 69.2 |
194 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228442726 | 69 |
195 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228410222 | 66 |
196 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228442701 | 66 |
197 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228420217 | 64.7 |
198 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228431420 | 64.4 |
199 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228424404 | 64.2 |
200 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228414418 | 63.8 |
201 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228415414 | 63.6 |
202 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228422304 | 63 |
203 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228413417 | 62.4 |
204 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228450802 | 62 |
205 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228453524 | 62 |
206 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228441818 | 61.1 |
207 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228465624 | 60.6 |
208 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228413526 | 59.9 |
209 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228415209 | 59.8 |
210 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228442815 | 59.6 |
211 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228464111 | 58.9 |
212 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228442114 | 58.6 |
213 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228412812 | 58 |
214 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228423603 | 57.8 |
215 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228414017 | 57.6 |
216 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228453910 | 57.6 |
217 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228453809 | 57.4 |
218 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228466720 | 57 |
219 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228440702 | 56.8 |
220 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228450509 | 55 |
221 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228452109 | 54.6 |
222 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228450209 | 54.4 |
223 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228451723 | 54.4 |
224 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228463224 | 53.6 |
225 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228442712 | 53.4 |
226 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228421723 | 53.4 |
227 | 莒南縣教育體育局 | 英語教師(崗位序號302) | 1228455722 | 53.4 |
228 | 莒南縣教育體育局 | 物理教師(崗位序號001) | 1228431814 | 60 |
229 | 莒南縣教育體育局 | 物理教師(崗位序號001) | 1228430621 | 53.8 |
230 | 莒南縣教育體育局 | 物理教師(崗位序號001) | 1228432919 | 53.8 |
231 | 莒南縣教育體育局 | 化學(xué)教師(崗位序號002) | 1228454604 | 74.7 |
232 | 莒南縣教育體育局 | 化學(xué)教師(崗位序號002) | 1228431617 | 72.2 |
233 | 莒南縣教育體育局 | 化學(xué)教師(崗位序號002) | 1228421523 | 61.1 |
234 | 莒南縣教育體育局 | 化學(xué)教師(崗位序號002) | 1228452621 | 60 |
235 | 莒南縣教育體育局 | 化學(xué)教師(崗位序號002) | 1228466205 | 58.1 |
236 | 莒南縣教育體育局 | 化學(xué)教師(崗位序號002) | 1228466106 | 56.4 |
237 | 莒南縣教育體育局 | 化學(xué)教師(崗位序號002) | 1228461604 | 54.4 |
238 | 莒南縣教育體育局 | 化學(xué)教師(崗位序號002) | 1228480325 | 53.6 |
239 | 莒南縣教育體育局 | 化學(xué)教師(崗位序號002) | 1228470408 | 51 |
240 | 莒南縣教育體育局 | 化學(xué)教師(崗位序號002) | 1228473401 | 49.4 |
241 | 莒南縣教育體育局 | 化學(xué)教師(崗位序號002) | 1228473010 | 48.2 |
242 | 莒南縣教育體育局 | 化學(xué)教師(崗位序號002) | 1228413621 | 48.1 |
243 | 莒南縣教育體育局 | 化學(xué)教師(崗位序號002) | 1228422516 | 46.5 |
244 | 莒南縣教育體育局 | 化學(xué)教師(崗位序號002) | 1228413804 | 44.2 |
245 | 莒南縣教育體育局 | 化學(xué)教師(崗位序號002) | 1228431112 | 43.2 |
246 | 莒南縣教育體育局 | 化學(xué)教師(崗位序號002) | 1228473427 | 42.6 |
247 | 莒南縣教育體育局 | 化學(xué)教師(崗位序號002) | 1228470109 | 41.2 |
248 | 莒南縣教育體育局 | 生物教師(崗位序號003) | 1228454420 | 62.8 |
249 | 莒南縣教育體育局 | 生物教師(崗位序號003) | 1228480417 | 61.4 |
250 | 莒南縣教育體育局 | 生物教師(崗位序號003) | 1228473609 | 59.6 |
251 | 莒南縣教育體育局 | 政治教師(崗位序號004) | 1228415823 | 70.4 |
252 | 莒南縣教育體育局 | 政治教師(崗位序號004) | 1228462118 | 66 |
253 | 莒南縣教育體育局 | 政治教師(崗位序號004) | 1228432809 | 64.9 |
254 | 莒南縣教育體育局 | 政治教師(崗位序號004) | 1228471210 | 61.3 |
255 | 莒南縣教育體育局 | 政治教師(崗位序號004) | 1228455901 | 59.8 |
256 | 莒南縣教育體育局 | 政治教師(崗位序號004) | 1228454016 | 58.8 |
257 | 莒南縣教育體育局 | 政治教師(崗位序號004) | 1228422013 | 56.7 |
258 | 莒南縣教育體育局 | 政治教師(崗位序號004) | 1228423408 | 55.4 |
259 | 莒南縣教育體育局 | 政治教師(崗位序號004) | 1228470120 | 54.8 |
260 | 莒南縣教育體育局 | 政治教師(崗位序號004) | 1228464021 | 53 |
261 | 莒南縣教育體育局 | 政治教師(崗位序號004) | 1228455426 | 51.6 |
262 | 莒南縣教育體育局 | 政治教師(崗位序號004) | 1228465105 | 44.6 |
263 | 莒南縣教育體育局 | 歷史教師(崗位序號005) | 1228432709 | 69.8 |
264 | 莒南縣教育體育局 | 歷史教師(崗位序號005) | 1228453919 | 69.4 |
265 | 莒南縣教育體育局 | 歷史教師(崗位序號005) | 1228421410 | 67.4 |
266 | 莒南縣教育體育局 | 歷史教師(崗位序號005) | 1228412624 | 67.2 |
267 | 莒南縣教育體育局 | 歷史教師(崗位序號005) | 1228455512 | 66 |
268 | 莒南縣教育體育局 | 歷史教師(崗位序號005) | 1228451901 | 62 |
269 | 莒南縣教育體育局 | 歷史教師(崗位序號005) | 1228460513 | 61.8 |
270 | 莒南縣教育體育局 | 歷史教師(崗位序號005) | 1228464907 | 60.8 |
271 | 莒南縣教育體育局 | 歷史教師(崗位序號005) | 1228472306 | 58.2 |
272 | 莒南縣教育體育局 | 歷史教師(崗位序號005) | 1228410919 | 57.6 |
273 | 莒南縣教育體育局 | 歷史教師(崗位序號005) | 1228415405 | 57.2 |
274 | 莒南縣教育體育局 | 歷史教師(崗位序號005) | 1228461719 | 56.4 |
275 | 莒南縣教育體育局 | 地理教師(崗位序號006) | 1228423912 | 58.4 |
276 | 莒南縣教育體育局 | 地理教師(崗位序號006) | 1228414214 | 49.8 |
277 | 莒南縣教育體育局 | 地理教師(崗位序號006) | 1228466312 | 46.2 |
278 | 莒南縣教育體育局 | 音樂教師(崗位序號007) | 1228461314 | 73.4 |
279 | 莒南縣教育體育局 | 音樂教師(崗位序號007) | 1228461327 | 64.2 |
280 | 莒南縣教育體育局 | 音樂教師(崗位序號007) | 1228412708 | 63.8 |
281 | 莒南縣教育體育局 | 音樂教師(崗位序號007) | 1228453403 | 63.7 |
282 | 莒南縣教育體育局 | 音樂教師(崗位序號007) | 1228415113 | 58.8 |
283 | 莒南縣教育體育局 | 音樂教師(崗位序號007) | 1228412306 | 58 |
284 | 莒南縣教育體育局 | 音樂教師(崗位序號007) | 1228455311 | 57 |
285 | 莒南縣教育體育局 | 音樂教師(崗位序號007) | 1228441519 | 56.7 |
286 | 莒南縣教育體育局 | 音樂教師(崗位序號007) | 1228423018 | 56.6 |
287 | 莒南縣教育體育局 | 音樂教師(崗位序號007) | 1228411728 | 54.8 |
288 | 莒南縣教育體育局 | 音樂教師(崗位序號007) | 1228442321 | 54.2 |
289 | 莒南縣教育體育局 | 音樂教師(崗位序號007) | 1228414814 | 54 |
290 | 莒南縣教育體育局 | 音樂教師(崗位序號007) | 1228415903 | 52.8 |
291 | 莒南縣教育體育局 | 音樂教師(崗位序號007) | 1228432027 | 52.2 |
292 | 莒南縣教育體育局 | 音樂教師(崗位序號007) | 1228411127 | 52.2 |
293 | 莒南縣教育體育局 | 音樂教師(崗位序號007) | 1228412106 | 50 |
294 | 莒南縣教育體育局 | 音樂教師(崗位序號007) | 1228452920 | 49.2 |
295 | 莒南縣教育體育局 | 音樂教師(崗位序號007) | 1228473526 | 49.2 |
296 | 莒南縣教育體育局 | 音樂教師(崗位序號007) | 1228412325 | 48.8 |
297 | 莒南縣教育體育局 | 音樂教師(崗位序號007) | 1228462622 | 47.9 |
298 | 莒南縣教育體育局 | 音樂教師(崗位序號007) | 1228414807 | 47.8 |
299 | 莒南縣教育體育局 | 音樂教師(崗位序號007) | 1228420323 | 47.6 |
