準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 是否初錄 | 備注 |
040201 | 于瑾 | 女 | 79.5 | 89.5 | 84.5 | 1 | 是 | |
040207 | 王亞妮 | 女 | 81 | 85.2 | 83.1 | 2 | 是 | |
050220 | 吳迪 | 女 | 81 | 84.6 | 82.8 | 3 | 是 | |
050204 | 李國霞 | 女 | 74 | 83.8 | 78.9 | 4 | 是 | |
050203 | 于敏 | 女 | 68 | 89.2 | 78.6 | 5 | 是 | |
050213 | 孫玉惠 | 女 | 69 | 85.8 | 77.4 | 6 | 是 | |
050221 | 許金平 | 女 | 59.5 | 89.8 | 74.65 | 7 | ||
050223 | 陸文強 | 男 | 67.5 | 81.6 | 74.55 | 8 | ||
040204 | 鄭聰聰 | 女 | 57.5 | 88 | 72.75 | 9 | ||
050212 | 王琴 | 女 | 60.5 | 84.8 | 72.65 | 10 | ||
050216 | 郝松梅 | 男 | 60.5 | 81.2 | 70.85 | 11 | ||
040206 | 李雪 | 女 | 50.5 | 86.4 | 68.45 | 12 | ||
040203 | 馬晨瑩 | 女 | 51.5 | 85.1 | 68.3 | 13 | ||
040210 | 薛菲 | 女 | 49 | 87.2 | 68.1 | 14 | ||
040208 | 邵娜 | 女 | 44.5 | 88.8 | 66.65 | 15 | ||
050210 | 劉曉曉 | 女 | 42.5 | 83 | 62.75 | 16 | ||
040205 | 管帥娟 | 女 | 42.5 | 79.6 | 61.05 | 17 | ||
040202 | 孟祥海 | 男 | 76 | 0 | 38 | 18 | ||
050206 | 吳曉峰 | 女 | 75 | 0 | 37.5 | 19 |
更多信息請查看山東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)