各位考生:
靖邊縣文廣系統(tǒng)招聘公益性崗位人員和在冊(cè)建檔立卡精準(zhǔn)貧困人口中招聘協(xié)管員考試閱卷工作已結(jié)束,現(xiàn)將成績(jī)公布如下,公示3天(2017年11月5日—11月7日),望各位考生、家長(zhǎng)和社會(huì)各界予以監(jiān)督。
舉報(bào)監(jiān)督電話:4643121 靖邊縣人社局
4643228 靖邊縣監(jiān)察局
考生姓名 | 考號(hào) | 總分 |
---|---|---|
劉葉 | 20171101001 | 55 |
呂詩(shī)琪 | 20171101002 | 36 |
馮婷 | 20171101003 | 53.5 |
王揚(yáng) | 20171101004 | 39 |
趙濤濤 | 20171101005 | 37.5 |
賀記陽(yáng) | 20171102001 | -1 |
李源 | 20171102002 | 52.5 |
張生霞 | 20171102003 | 51 |
王海娜 | 20171102004 | 59.5 |
賈向茜 | 20171102005 | 45.5 |
李小帆 | 20171102006 | 56 |
劉娜娜 | 20171102007 | 39 |
武靖利 | 20171102008 | 56.5 |
雷波 | 20171102009 | 54.5 |
郭芯利 | 20171103001 | 53 |
沈毛毛 | 20171103002 | 31 |
戴亞楠 | 20171103003 | 54 |
周華 | 20171104001 | 62 |
高廣婧 | 20171104002 | 61 |
張海燕 | 20171104003 | 61 |
馬小雯 | 20171104004 | 54.5 |
張倩 | 20171104005 | 39 |
張春 | 20171104006 | 44 |
賀瑞 | 20171104007 | 46 |
劉忠波 | 20171104008 | 43.5 |
張耀玲 | 20171104009 | -1 |
方慧 | 20171104010 | 57 |
冀丹 | 20171104011 | 55.5 |
石錦麗 | 20171104012 | 63.5 |
張利 | 20171104013 | 48 |
張如儒 | 20171104014 | 65.5 |
鄧香香 | 20171104015 | 54.5 |
高向茹 | 20171104016 | 51 |
王瓊 | 20171104017 | 66.5 |
劉霞 | 20171104018 | 60.5 |
張玉清 | 20171104019 | -1 |
杭小東 | 20171104020 | 54 |
徐慧 | 20171104021 | 58 |
姬靜 | 20171104022 | 68.5 |
劉濤 | 20171104023 | 49.5 |
王靖 | 20171104024 | -1 |
李雙艷 | 20171104025 | 47.5 |
孫化瑞 | 20171104026 | 52 |
晁莎莎 | 20171104027 | 56 |
李亞楠 | 20171104028 | 50 |
魏新如 | 20171104029 | 36 |
劉榮 | 20171104030 | 53.5 |
殷丹 | 20171104031 | 37 |
趙艷 | 20171104032 | 62 |
王保明 | 20171104033 | 57.5 |
賈文婷 | 20171104034 | 56.5 |
李英英 | 20171104035 | 57.5 |
思亞亞 | 20171104036 | 59.5 |
楊海艷 | 20171104037 | 63.5 |
段云瑞 | 20171104038 | 51.5 |
祁燕子 | 20171104039 | 60.5 |
左錦利 | 20171104040 | 54.5 |
張彩妮 | 20171104041 | 64 |
趙平亞 | 20171104042 | 58 |
孫化婷 | 20171104043 | 60 |
曹宇宇 | 20171104044 | 49.5 |
崔樂(lè) | 20171104045 | 74 |
羅鵬利 | 20171104046 | 50.5 |
徐長(zhǎng)慧 | 20171104047 | 47 |
袁小婉 | 20171104048 | 42.5 |
王英 | 20171105001 | 59 |
喬濤 | 20171105002 | 34 |
張小艷 | 20171105003 | 59.5 |
劉甜甜 | 20171105004 | 56.5 |
賈帥 | 20171105005 | 48 |
李娜 | 20171105006 | 65.5 |
杜卉 | 20171105007 | 59.5 |
折甜甜 | 20171105008 | 38.5 |
張星星 | 20171105009 | 41.5 |
劉玉霞 | 20171105010 | 39.5 |
張榮 | 20171105011 | 39.5 |
賈淑涵 | 20171105012 | 51 |
陳艷丹 | 20171105013 | 55 |
段辰曉 | 20171105014 | 62 |
杜欣如 | 20171105015 | 45 |
劉慧 | 20171105016 | 38 |
賀曉黎 | 20171105017 | 70 |
王瑜 | 20171105018 | 63.5 |
石明恩 | 20171106001 | 59.5 |
周探虎 | 20171106002 | 52 |
何萬(wàn)海 | 20171106003 | 64.5 |
李東斌 | 20171106004 | 55.5 |
孫皓淵 | 20171106005 | 58.5 |
張靖 | 20171106006 | 67 |
劉澤欣 | 20171106007 | 46 |
田樂(lè)甜 | 20171106008 | 59 |
馬子愛(ài) | 20171106009 | 51 |
呂亞忠 | 20171106010 | 73 |
袁子惠 | 20171106011 | 39 |
杜寶英 | 20171106012 | 56.5 |
李彩梅 | 20171106013 | 51.5 |
楊小花 | 20171106014 | 57.5 |
樊婷 | 20171106015 | 44.5 |
魏佳佳 | 20171107001 | 64.5 |
薛娜 | 20171107002 | 39.5 |
苗慧慧 | 20171107003 | 66 |
賀玉妮 | 20171107004 | 33 |
王晶 | 20171107005 | 53.5 |
曹娜 | 20171107006 | 47 |
蔡小利 | 20171107007 | 63.5 |
賀靜 | 20171107008 | 52.5 |
方錦蓉 | 20171107009 | 55.5 |
禹亞莉 | 20171107010 | 49.5 |
馬小雅 | 20171107011 | -1 |
趙慧 | 20171107012 | 68.5 |
王小華 | 20171107013 | 51 |
李嘉穎 | 20171107014 | -1 |
劉澤華 | 20171107015 | 61.5 |
王海艷 | 20171107016 | 52 |
賈雨霞 | 20171107017 | 33 |
詹得鳳 | 20171107018 | 57 |
高玲 | 20171107019 | 60 |
徐婷 | 20171107020 | 62 |
姬娜 | 20171107021 | 43 |
趙雅楠 | 20171107022 | 54 |
常春艷 | 20171107023 | 67.5 |
武婷婷 | 20171107024 | 47 |
丁玲 | 20171107025 | 50.5 |
申冰洋 | 20171107026 | 59.5 |
狄艷 | 20171107027 | 60 |
王星卜 | 20171107028 | 64.5 |
張永慧 | 20171107029 | 53 |
牛曉燕 | 20171107030 | 47 |
王珂 | 20171107031 | 65 |
艾小莉 | 20171107032 | 59.5 |
閆樹(shù)婧 | 20171107033 | 51.5 |
齊國(guó)華 | 20171107034 | 64.5 |
高甜甜 | 20171107035 | 46.5 |
王婷婷 | 20171107036 | 47.5 |
聶薊如 | 20171107037 | 44.5 |
奧成翠 | 20171107038 | 55.5 |
周歡 | 20171107039 | 55 |
康清 | 20171107040 | 60.5 |
卜彥云 | 20171107041 | 44 |
張華 | 20171107042 | 32.5 |
關(guān)娟寧 | 20171107043 | 39.5 |
劉嬌 | 20171107044 | 43 |
雷玲 | 20171107045 | 51.5 |
劉嬋嬋 | 20171107046 | 58.5 |
劉珍 | 20171107047 | 80.5 |
王蓉蓉 | 20171107048 | 52.5 |
馮敏 | 20171107049 | 70 |
李筱然 | 20171107050 | 62 |
郭濤濤 | 20171107051 | 60.5 |
羅新花 | 20171107052 | 65 |
拓甜甜 | 20171107053 | 59.5 |
喬小玲 | 20171107054 | 56.5 |
郭紅艷 | 20171107055 | 55 |
張喜艷 | 20171107056 | -1 |
馮瑞 | 20171107057 | 61 |
王華 | 20171107058 | 37 |
高瓊 | 20171107059 | 59.5 |
馮姣娜 | 20171107060 | 51 |
王琪琪 | 20171107061 | 50.5 |
李娜 | 20171107062 | 65.5 |
王妮 | 20171107063 | 52 |
陳潔 | 20171107064 | 46 |
張鳳娥 | 20171107065 | 60 |
李娜 | 20171107066 | 50 |
任佳妮 | 20171107067 | 55.5 |
張黎 | 20171107068 | 50 |
張華 | 20171107069 | 38 |
邱小云 | 20171107070 | 53.5 |
張萌萌 | 20171107071 | 44 |
任雙梅 | 20171107072 | 53 |
祁學(xué)花 | 20171107073 | 64 |
張彩蓉 | 20171107074 | 50.5 |
任志慧 | 20171107075 | 50 |
王佳 | 20171107076 | 61.5 |
薛慧 | 20171107077 | 51 |
張寧寧 | 20171107078 | 69.5 |
劉彩霞 | 20171107079 | 50 |
劉心悅 | 20171107080 | 37.5 |
王佳 | 20171107081 | 52.5 |
王薇 | 20171107082 | 61 |
袁亞麗 | 20171107083 | 46 |
高彩娥 | 20171107084 | 52 |
賈濤濤 | 20171107085 | 67 |
劉靜 | 20171107086 | 65.5 |
張亮 | 20171107087 | 57.5 |
徐婷 | 20171107088 | 56 |
劉曉 | 20171107089 | 43 |
劉曉慧 | 20171107090 | 61 |
楊璠 | 20171107091 | 57.5 |
張加溶 | 20171107092 | 33.5 |
張力敏 | 20171107093 | 39.5 |
胡向?qū)?/td> | 20171107094 | 49.5 |
樊瑞 | 20171107095 | 55.5 |
肖海霞 | 20171107096 | 70 |
李鳳桃 | 20171107097 | 63.5 |
紀(jì)茹 | 20171107098 | 41.5 |
鐘凡 | 20171107099 | 53 |
劉春艷 | 20171107100 | 56 |
趙娜 | 20171107101 | 56 |
郭苗苗 | 20171107102 | 53 |
張曦 | 20171107103 | 50 |
姜宇 | 20171107104 | 41.5 |
劉倩 | 20171107105 | 54.5 |
劉婭 | 20171107106 | 48.5 |
白霞 | 20171107107 | 58.5 |
張海霞 | 20171107108 | 46.5 |
白蓉 | 20171107109 | 56.5 |
李長(zhǎng)娥 | 20171107110 | 51.5 |
曹菲菲 | 20171107111 | 62.5 |
詹欣欣 | 20171107112 | 31.5 |
祝春 | 20171107113 | 49.5 |
高菊 | 20171107114 | 66 |
賈文華 | 20171107115 | 52.5 |
胡艷 | 20171107116 | 38 |
劉豐豐 | 20171107117 | 51.5 |
賈瑞榮 | 20171107118 | 54 |
薛慧 | 20171107119 | -1 |
張曉 | 20171107120 | 50 |
林宇云 | 20171107121 | 70.5 |
李婷婷 | 20171107122 | 50.5 |
劉琴 | 20171107123 | 48.5 |
王娟 | 20171107124 | 48.5 |
張霞 | 20171107125 | 51 |
侯慧慧 | 20171107126 | 58 |
黃興連 | 20171107127 | 53.5 |
徐艷寧 | 20171107128 | 51 |
楊青青 | 20171107129 | 50 |
張媛媛 | 20171107130 | 46.5 |
李鳳艷 | 20171107131 | 63.5 |
劉廣蕊 | 20171107132 | 48.5 |
邊媛 | 20171107133 | 63.5 |
紀(jì)建玲 | 20171107134 | 60 |
盧正鋒 | 20171107135 | 59.5 |
張海霞 | 20171107136 | 54 |
袁圓 | 20171107137 | 33.5 |
李竹玲 | 20171107138 | 58.5 |
張娜 | 20171107139 | 52 |
代姣 | 20171107140 | 53.5 |
李曉玲 | 20171107141 | 50.5 |
尚筱雅 | 20171107142 | 71.5 |
張馨予 | 20171107143 | 39 |
張曉雪 | 20171107144 | 48.5 |
王麗 | 20171107145 | 61.5 |
王婷婷 | 20171107146 | 62.5 |
李香香 | 20171107147 | 52 |
王甜甜 | 20171107148 | 51 |
劉玲 | 20171107149 | 48 |
李茹玉 | 20171107150 | 40.5 |
奧晶晶 | 20171107151 | 47 |
張彧瑛 | 20171107152 | 64 |
蘇婷婷 | 20171107153 | 60.5 |
葛雯 | 20171107154 | 64 |
雷佳佳 | 20171107155 | 56 |
喬文茹 | 20171107156 | 46 |
方紅艷 | 20171107157 | 52 |
李生莉 | 20171107158 | 59 |
賈曉妮 | 20171107159 | 53 |
賀玉菊 | 20171107160 | 45.5 |
常院 | 20171107161 | 50.5 |
薛珍 | 20171107162 | 59 |
熊麗 | 20171107163 | 49 |
劉志帥 | 20171107164 | 46.5 |
賀莉媛 | 20171107165 | 50.5 |
張亞麗 | 20171107166 | 55 |
王娜 | 20171107167 | 65 |
雷媛媛 | 20171107168 | 38.5 |
朱益瑞 | 20171107169 | 54 |
劉麗 | 20171107170 | 55.5 |
雙陽(yáng) | 20171107171 | 46 |
劉莉莉 | 20171107172 | 58 |
白洋洋 | 20171107173 | 68.5 |
劉金玲 | 20171107174 | 59.5 |
王彩梅 | 20171107175 | 60.5 |
曹甜 | 20171107176 | 50 |
張莉媛 | 20171107177 | 52 |
姬志芬 | 20171107178 | 49 |
任春艷 | 20171107179 | 64 |
劉曉宇 | 20171107180 | 53.5 |
牛星茹 | 20171107181 | 62 |
袁珍 | 20171107182 | 39.5 |
劉娜 | 20171107183 | 51 |
石玉 | 20171107184 | 54.5 |
牛虹 | 20171107185 | 64 |
鄭小倩 | 20171107186 | 40.5 |
白雪 | 20171107187 | 72 |
韓靜 | 20171107188 | 63.5 |
華婷婷 | 20171107189 | 54 |
陳彩艷 | 20171107190 | 59.5 |
陳娜 | 20171107191 | 52.5 |
張婷 | 20171107192 | 46 |
李慧慧 | 20171107193 | 42 |
俞瀟瀟 | 20171107194 | 68.5 |
馮帥 | 20171107195 | 54 |
常娜 | 20171107196 | 49 |
郝紅艷 | 20171107197 | 56.5 |
劉慧 | 20171107198 | 48 |
李嫻 | 20171107199 | 44.5 |
王彥 | 20171107200 | 66.5 |
劉雨林 | 20171107201 | 47 |
劉慧寧 | 20171107202 | 44.5 |
董蕓蕓 | 20171107203 | 65.5 |
周娜娜 | 20171107204 | 55.5 |
紀(jì)小梅 | 20171107205 | 74.5 |
黑梅梅 | 20171107206 | 49 |
李曉芬 | 20171107207 | 64 |
王蘭蘭 | 20171107208 | 46.5 |
侯靜 | 20171107209 | 53.5 |
雙亞玲 | 20171107210 | 57.5 |
馬茜 | 20171107211 | 55.5 |
霍鵬慧 | 20171107212 | 51 |
李昕憶 | 20171107213 | 39.5 |
谷瑞雪 | 20171107214 | 71.5 |
雙婷 | 20171107215 | 58 |
劉璇 | 20171107216 | 52.5 |
邢亞宏 | 20171107217 | 60.5 |
賀建英 | 20171107218 | 61.5 |
張美亞 | 20171107219 | 52.5 |
張東梅 | 20171107220 | 46 |
付媛 | 20171107221 | 58 |
雙宏艷 | 20171107222 | 67.5 |
張浩 | 20171108001 | 40.5 |
王森 | 20171108002 | 45 |
賈楠 | 20171109001 | 50.5 |
李雪萌 | 20171109002 | 46.5 |
賀丹丹 | 20171109003 | 41.5 |
屈航 | 20171109004 | 43.5 |
張璐 | 20171110001 | 58 |
賀丹丹 | 20171110002 | 41 |
常凱 | 20171110003 | 54 |
劉宇春 | 20171110004 | 51.5 |
王媛 | 20171110005 | 45 |
白菊 | 20171110006 | 49.5 |
呂熙 | 20171110007 | 44.5 |
張晶 | 20171110008 | -1 |
王靖波 | 20171110009 | 55 |
張丹 | 20171110010 | 33.5 |
張相東 | 20171111001 | 47.5 |
張海云 | 20171111002 | 51.5 |
劉玉琳 | 20171111003 | 49 |
劉曉慶 | 20171111004 | 37 |
高艷 | 20171111005 | 61.5 |
王秋飛 | 20171111006 | 49 |
韓相鵬 | 20171111007 | 57.5 |
黃劍 | 20171111008 | -1 |
李媛媛 | 20171111009 | 39 |
劉學(xué) | 20171111010 | -1 |
胡莉莉 | 20171111011 | 49 |
白濤 | 20171111012 | 58 |
邊杰武 | 20171111013 | 45.5 |
王明 | 20171111014 | 56 |
杜進(jìn)文 | 20171111015 | 43 |
張智博 | 20171111016 | 45 |
李帥帥 | 20171111017 | 34.5 |
劉玲玲 | 20171111018 | 51 |
張瑜 | 20171111019 | 53 |
魚躍躍 | 20171111020 | 30.5 |
王喜紅 | 20171111021 | 36.5 |
馬繼賢 | 20171111022 | 59.5 |
常治軍 | 20171111023 | 54.5 |
賈永新 | 20171111024 | 61 |
杜艷艷 | 20171111025 | 55.5 |
李體財(cái) | 20171111026 | 49.5 |
袁浩剛 | 20171111027 | 55.5 |
黃凡凡 | 20171111028 | 62.5 |
周明佳 | 20171111029 | 50 |
陳慧慧 | 20171111030 | 59.5 |
王德積 | 20171111031 | 33 |
張子芬 | 20171111032 | 52 |
屈玉磊 | 20171111033 | 51.5 |
李喜麗 | 20171111034 | 70 |
劉漢芬 | 20171111035 | 61.5 |
黃玉蓮 | 20171111036 | 37.5 |
郝星星 | 20171111037 | 49 |
郝晨晨 | 20171111038 | 50.5 |
侯志友 | 20171111039 | 47.5 |
張海芬 | 20171111040 | 45 |
劉宇 | 20171111041 | 55.5 |
王茂惠 | 20171111042 | 58.5 |
胡新月 | 20171111043 | 46.5 |
靖邊縣人力資源和社會(huì)保障局
2017年11月5日