紅河州2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位信息表 | |||||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 生源地或戶籍 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 報(bào)到證或登記證 | 學(xué)歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 其它招聘條件 | 是否特殊崗位 | 筆試類別及代碼 | 是否面試 | 開考比例 | 招聘類別 | 備注 |
291 | 建水縣教育局 | 云南省建水第一中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中體育教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 高中體育教育類 | 持有高級(jí)中學(xué)教師資格證,及足球項(xiàng)目二級(jí)及以上裁判員證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
292 | 建水縣教育局 | 建水建民中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 普通招生計(jì)劃 | 2018年 | 初中語文教育類 | 高中語文教育類 | 持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
293 | 建水縣教育局 | 建水建民中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 心理健康教育 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 普通招生計(jì)劃 | 2018年 | 其他教育類 | 心理學(xué)類 | 持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
294 | 建水縣教育局 | 建水第四中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 初中語文教育類 | 高中語文教育類 | 持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
295 | 建水縣教育局 | 建水第四中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 初中數(shù)學(xué)教育類 | 高中數(shù)學(xué)教育類 | 持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
296 | 建水縣教育局 | 建水第四中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中美術(shù)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 初中美術(shù)教育類 | 高中美術(shù)教育類 | 持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
297 | 建水縣教育局 | 建水縣第七中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計(jì)劃 | 2018年 | 初中數(shù)學(xué)教育類 | 高中數(shù)學(xué)教育類 | 持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
298 | 建水縣教育局 | 建水縣第七中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中英語教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計(jì)劃 | 2018年 | 初中英語教育類 | 高中英語教育類 | 持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
299 | 建水縣教育局 | 建水縣第七中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計(jì)劃 | 2018年 | 初中語文教育類 | 高中語文教育類 | 持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
300 | 建水縣教育局 | 建水縣曲江中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中歷史教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 歷史教育類 | 持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
301 | 建水縣教育局 | 建水縣曲江中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中心理學(xué)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 心理學(xué)類 | 其他教育類 | 持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
302 | 建水縣教育局 | 建水縣曲江中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中地理教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 地理教育類 | 持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
303 | 建水縣教育局 | 建水縣坡頭民族中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中英語教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 初中英語教育類 | 高中英語教育類 | 持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
304 | 建水縣教育局 | 建水縣坡頭民族中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中英語教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 初中英語教育類 | 高中英語教育類 | 持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生崗位 | ||
305 | 建水縣教育局 | 建水縣官廳鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 小學(xué)語文教育類 | 初中語文教育類 | 高中語文教育類 | 持有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生崗位 | |
306 | 建水縣教育局 | 建水縣官廳鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 小學(xué)語文教育類 | 初中語文教育類 | 高中語文教育類 | 持有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |
307 | 建水縣教育局 | 建水縣官廳鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘駐紅河州部隊(duì)現(xiàn)役軍人未就業(yè)隨軍家屬崗位 | 團(tuán)職以上軍官未就業(yè)隨軍家屬年齡可放寬到40周歲以下 | |||
308 | 建水縣教育局 | 建水縣機(jī)關(guān)幼兒園 | 全額撥款事業(yè)單位 | 幼兒園教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 學(xué)前教育類 | 持有幼兒園及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
309 | 建水縣教育局 | 建水縣機(jī)關(guān)幼兒園 | 全額撥款事業(yè)單位 | 幼兒園教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計(jì)劃 | 2018年 | 小學(xué)美術(shù)教育類 | 初中美術(shù)教育類 | 高中美術(shù)教育類 | 持有幼兒園及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |
310 | 建水縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 建水縣人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 臨床 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 普通招生計(jì)劃 | 2018年 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
311 | 建水縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 建水縣第二人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 臨床 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
312 | 建水縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 建水縣第二人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 口腔 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 口腔醫(yī)學(xué)類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
313 | 建水縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 公共衛(wèi)生類 | 否 | 56-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)公共衛(wèi)生管理崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
314 | 建水縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 建水縣李浩寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 中西醫(yī) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 否 | 51-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)中醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
315 | 建水縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 建水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 口腔 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 口腔醫(yī)學(xué)類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 經(jīng)體檢考察合格,公示期滿無異議的,按照考生考試總成績從高分到低分的順序自愿選擇到官廳1人,岔科1人 | |||
316 | 建水縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 建水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 臨床 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 經(jīng)體檢考察合格,公示期滿無異議的,按照考生考試總成績從高分到低分的順序 自愿選擇到南莊1人,坡頭1人,盤江1人,甸尾1人 |
|||
317 | 建水縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 建水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 中醫(yī) | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 中醫(yī)醫(yī)學(xué)類 | 中醫(yī)針灸推拿類 | 否 | 51-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)中醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 經(jīng)體檢考察合格,公示期滿無異議的,按照考生考試總成績從高分到低分的順序自愿選擇到利民1人,曲江鎮(zhèn)東山壩1人 | ||
318 | 建水縣廣播電視局 | 建水縣廣播電視臺(tái) | 全額撥款事業(yè)單位 | 播音與主持 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 播音與主持類 | 持有普通話二級(jí)甲等及以上證書 | 是 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
319 | 建水縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 | 建水縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 普通招生計(jì)劃 | 2018年 | 會(huì)計(jì)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
320 | 建水縣林業(yè)局 | 建水縣林業(yè)技術(shù)推廣所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 林業(yè)統(tǒng)計(jì) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 普通招生計(jì)劃 | 2018年 | 統(tǒng)計(jì)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
321 | 建水縣民政局 | 建水縣殯儀館 | 差額撥款事業(yè)單位 | 殯葬管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 社會(huì)學(xué)類 | 是 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
322 | 建水縣文化體育和廣播電視局 | 建水縣文物管理所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 文物管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 普通招生計(jì)劃 | 2018年 | 歷史學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
323 | 建水縣環(huán)境保護(hù)局 | 建水縣環(huán)境信息中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 環(huán)境信息管理 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 環(huán)境管理類 | 環(huán)境工程類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
324 | 建水縣環(huán)境保護(hù)局 | 建水縣環(huán)境信息中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 環(huán)境信息管理 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 環(huán)境管理類 | 環(huán)境工程類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
325 | 建水縣岔科鎮(zhèn)人民政府 | 建水縣岔科鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 計(jì)算機(jī)操作 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 信息系統(tǒng)與信息服務(wù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
326 | 建水縣官廳鎮(zhèn)人民政府 | 建水縣官廳鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 群眾文化管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 普通招生計(jì)劃 | 2018年 | 新聞傳播學(xué)類 | 持有普通話二級(jí)甲等及以上證書 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
327 | 建水縣面甸鎮(zhèn)人民政府 | 建水縣面甸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
328 | 建水縣青龍鎮(zhèn)人民政府 | 建水縣青龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)產(chǎn)品推廣 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計(jì)劃 | 2018年 | 市場營銷與商務(wù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
329 | 建水縣普雄鄉(xiāng)人民政府 | 建水縣普雄鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 食品安全管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計(jì)劃 | 2018年 | 食品工程技術(shù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
330 | 建水縣甸尾鄉(xiāng)人民政府 | 建水縣甸尾鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 地質(zhì)科學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
331 | 建水縣盤江鄉(xiāng)人民政府 | 建水縣盤江鄉(xiāng)企業(yè)管理服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 財(cái)稅金融類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
46 |