根據(jù)《市人社局市民政局關(guān)于印發(fā)<武漢市社區(qū)公共服務(wù)干事選聘暫行辦法>的通知》的文件精神,為加強(qiáng)社區(qū)建設(shè),充實(shí)社區(qū)工作力量,依照公開、平等、競爭和擇優(yōu)原則,洪山區(qū)人力資源局于2018年3月24日、4月1日分別組織了社區(qū)公共服務(wù)干事公開選聘筆試、面試,現(xiàn)將成績面向社會予以公示,公示時(shí)間為2018年4月2日-4月4日。
洪山區(qū)2018年第一批社區(qū)公共服務(wù)干事綜合成績名單 | |||||
序號 | 報(bào)考街道 | 姓名 | 筆試(計(jì)算機(jī)操作) | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | 關(guān)山街 | 張薪 | 94.00 | 83.40 | 87.64 |
2 | 何花 | 85.00 | 82.00 | 83.20 | |
3 | 余昊昕 | 83.00 | 82.60 | 82.76 | |
4 | 袁好月 | 88.50 | 76.80 | 81.48 | |
5 | 唐娟 | 90.50 | 75.20 | 81.32 | |
6 | 彭敏歆 | 81.00 | 80.80 | 80.88 | |
7 | 周慧 | 84.50 | 78.40 | 80.84 | |
8 | 向慧 | 81.00 | 77.00 | 78.60 | |
9 | 熊芳 | 88.50 | 72.00 | 78.60 | |
10 | 劉詩雨 | 81.00 | 76.80 | 78.48 | |
11 | 劉彎 | 83.00 | 73.20 | 77.12 | |
12 | 劉俊 | 81.00 | 73.60 | 76.56 | |
13 | 胡因若 | 85.00 | 70.80 | 76.48 | |
14 | 向靚潔 | 81.00 | 73.00 | 76.20 | |
15 | 珞南街 | 王玨瑩 | 100.00 | 84.20 | 90.52 |
16 | 張雨卉 | 88.50 | 85.40 | 86.64 | |
17 | 孫亞楠 | 85.50 | 83.20 | 84.12 | |
18 | 宋婧茹 | 83.00 | 81.80 | 82.28 | |
19 | 楊希 | 85.00 | 78.00 | 80.80 | |
20 | 王華芬 | 83.00 | 78.80 | 80.48 | |
21 | 杜健坤 | 79.00 | 81.00 | 80.20 | |
22 | 胡雪瑩 | 89.00 | 74.20 | 80.12 | |
23 | 曾雪麟 | 84.00 | 76.20 | 79.32 | |
24 | 范晶 | 75.00 | 81.80 | 79.08 | |
25 | 黃雙雙 | 78.00 | 79.60 | 78.96 | |
26 | 陳鵬 | 81.00 | 73.60 | 76.56 | |
27 | 黃錦珠 | 75.00 | 73.60 | 74.16 | |
28 | 姜衛(wèi)華 | 61.00 | 79.40 | 72.04 | |
29 | 陳凱麗 | 75.00 | 67.80 | 70.68 | |
30 | 劉瑞雯 | 78.50 | 65.40 | 70.64 | |
31 | 田源 | 80.00 | 64.00 | 70.40 | |
32 | 萬娜娜 | 79.00 | 64.40 | 70.24 | |
33 | 劉維信 | 63.00 | 74.20 | 69.72 | |
34 | 宋澤 | 79.00 | 63.00 | 69.40 | |
35 | 熊駿生 | 98.00 | 0.00 | 39.20 | |
36 | 張春瑋 | 79.00 | 0.00 | 31.60 | |
37 | 獅子山街 | 蘆珊珊 | 83.00 | 78.00 | 80.00 |
38 | 宣思杭 | 85.00 | 76.60 | 79.96 | |
39 | 劉蓓 | 80.00 | 78.80 | 79.28 | |
40 | 李青 | 81.00 | 78.00 | 79.20 | |
41 | 鐘玲 | 79.00 | 78.40 | 78.64 | |
42 | 趙依然 | 79.00 | 77.60 | 78.16 | |
43 | 楊治先 | 86.00 | 72.00 | 77.60 | |
44 | 葉夢瑩 | 79.00 | 69.20 | 73.12 | |
45 | 周旋 | 79.00 | 67.20 | 71.92 | |
46 | 周亞軍 | 81.00 | 0.00 | 32.40 | |
47 | 梨園街 | 黃琛 | 98.00 | 76.60 | 85.16 |
48 | 石宇馳 | 88.50 | 82.60 | 84.96 | |
49 | 褚娜 | 96.00 | 75.60 | 83.76 | |
50 | 駱文娟 | 84.00 | 82.00 | 82.80 | |
51 | 李欣 | 81.00 | 84.00 | 82.80 | |
52 | 劉怡 | 83.00 | 78.80 | 80.48 | |
53 | 劉詩婷 | 94.00 | 70.60 | 79.96 | |
54 | 余穎 | 83.00 | 77.60 | 79.76 | |
55 | 胡瑩 | 79.00 | 79.80 | 79.48 | |
56 | 何苗 | 79.00 | 78.00 | 78.40 | |
57 | 徐南曦 | 84.00 | 73.60 | 77.76 | |
58 | 彭倩怡 | 78.00 | 77.20 | 77.52 | |
59 | 黃忠貞 | 75.00 | 77.40 | 76.44 | |
60 | 駱珊 | 74.00 | 75.40 | 74.84 | |
61 | 余田俊 | 62.00 | 79.60 | 72.56 | |
62 | 張?jiān)?/td> | 46.00 | 86.40 | 70.24 | |
63 | 周余婷 | 55.00 | 78.60 | 69.16 | |
64 | 黃瑩 | 44.00 | 68.40 | 58.64 | |
65 | 洪山街 | 王凝碧 | 98.00 | 80.00 | 87.20 |
66 | 謝淳 | 97.00 | 76.20 | 84.52 | |
67 | 蔡薇 | 85.00 | 81.80 | 83.08 | |
68 | 鐘穎波 | 80.00 | 83.80 | 82.28 | |
69 | 付進(jìn)文 | 90.50 | 76.80 | 82.28 | |
70 | 張佩 | 83.00 | 81.80 | 82.28 | |
71 | 劉瑩 | 85.00 | 80.20 | 82.12 | |
72 | 孫云霞 | 90.50 | 76.40 | 82.04 | |
73 | 周文婷 | 85.00 | 79.80 | 81.88 | |
74 | 王新 | 85.00 | 79.00 | 81.40 | |
75 | 藍(lán)燕 | 85.00 | 77.80 | 80.68 | |
76 | 薛非 | 81.00 | 80.40 | 80.64 | |
77 | 張勇強(qiáng) | 86.50 | 76.60 | 80.56 | |
78 | 黃子依 | 88.50 | 74.60 | 80.16 | |
79 | 胡雨婷 | 81.00 | 79.20 | 79.92 | |
80 | 涂媛 | 85.00 | 76.40 | 79.84 | |
81 | 余冰潔 | 80.00 | 79.60 | 79.76 | |
82 | 何雅婷 | 82.00 | 77.60 | 79.36 | |
83 | 王英 | 83.00 | 76.80 | 79.28 | |
84 | 徐楊 | 79.00 | 79.40 | 79.24 | |
85 | 萬欣悅 | 82.00 | 76.80 | 78.88 | |
86 | 周亮 | 78.00 | 77.80 | 77.88 | |
87 | 陳玲 | 82.00 | 72.60 | 76.36 | |
88 | 文翌 | 81.00 | 73.00 | 76.20 | |
89 | 高甄妮 | 79.00 | 73.00 | 75.40 | |
90 | 劉燕 | 78.00 | 73.00 | 75.00 | |
91 | 高楊莉 | 80.00 | 70.80 | 74.48 | |
92 | 王歡 | 79.00 | 71.40 | 74.44 | |
93 | 洪穎瑜 | 83.00 | 68.60 | 74.36 | |
94 | 柳夢瑩 | 81.00 | 66.20 | 72.12 | |
95 | 張家灣街 | 李康 | 100.00 | 76.80 | 86.08 |
96 | 朱琳 | 92.50 | 81.40 | 85.84 | |
97 | 肖曉 | 92.50 | 81.20 | 85.72 | |
98 | 劉暢 | 82.00 | 86.60 | 84.76 | |
99 | 項(xiàng)譽(yù) | 98.00 | 75.60 | 84.56 | |
100 | 沈蝶 | 92.50 | 79.00 | 84.40 | |
101 | 肖園 | 82.00 | 85.40 | 84.04 | |
102 | 祁夢 | 83.00 | 84.60 | 83.96 | |
103 | 歐陽莉芳 | 81.00 | 81.40 | 81.24 | |
104 | 施瓊 | 82.00 | 80.60 | 81.16 | |
105 | 邰貝貝 | 82.00 | 78.60 | 79.96 | |
106 | 胡緣昕 | 93.00 | 0.00 | 37.20 | |
107 | 李晴 | 89.50 | 0.00 | 35.80 | |
108 | 焦捷 | 85.00 | 0.00 | 34.00 | |
109 | 卓刀泉街 | 李艷麗 | 85.00 | 84.00 | 84.40 |
110 | 陶幼珍 | 82.00 | 85.00 | 83.80 | |
111 | 王丹寧 | 85.00 | 82.60 | 83.56 | |
112 | 程亞麗 | 95.00 | 75.20 | 83.12 | |
113 | 高晶林 | 80.00 | 84.00 | 82.40 | |
114 | 尹小紅 | 82.00 | 81.00 | 81.40 | |
115 | 汪建 | 82.00 | 78.00 | 79.60 | |
116 | 段俊玲 | 82.00 | 77.80 | 79.48 | |
117 | 吳宇輝 | 79.00 | 79.40 | 79.24 | |
118 | 周鈺婕 | 82.00 | 0.00 | 32.80 | |
119 | 和平街 | 朱琳 | 98.00 | 86.60 | 91.16 |
120 | 黃威 | 100.00 | 80.40 | 88.24 | |
121 | 胡原軍 | 89.00 | 85.20 | 86.72 | |
122 | 王歆梅 | 92.50 | 81.80 | 86.08 | |
123 | 楊爽 | 89.50 | 79.20 | 83.32 | |
124 | 趙宗慧 | 82.00 | 82.80 | 82.48 | |
125 | 毛瓊 | 85.00 | 80.20 | 82.12 | |
126 | 葉雯婧 | 82.00 | 81.80 | 81.88 | |
127 | 陳雨 | 82.00 | 80.00 | 80.80 | |
128 | 李瑜 | 90.00 | 74.40 | 80.64 | |
129 | 陳麗 | 82.00 | 78.00 | 79.60 | |
130 | 羅婕 | 79.00 | 79.60 | 79.36 | |
131 | 章華 | 85.00 | 75.20 | 79.12 | |
132 | 石丹 | 73.00 | 80.00 | 77.20 | |
133 | 雷雨田 | 82.00 | 73.00 | 76.60 | |
134 | 陳雪穎 | 80.00 | 68.40 | 73.04 | |
135 | 曾靜 | 66.00 | 72.00 | 69.60 | |
136 | 汪家琪 | 67.00 | 65.00 | 65.80 | |
137 | 彭松 | 75.00 | 59.60 | 65.76 | |
138 | 盧芳芳 | 60.00 | 68.00 | 64.80 | |
139 | 陳立恒 | 53.00 | 68.40 | 62.24 | |
140 | 喻敏 | 40.00 | 76.40 | 61.84 | |
141 | 袁錦 | 33.00 | 71.80 | 56.28 | |
142 | 孫亮 | 15.00 | 67.00 | 46.20 | |
143 | 陶曉 | 50.50 | 42.60 | 45.76 | |
144 | 何莉 | 15.00 | 65.20 | 45.12 | |
145 | 韓三蓮 | 10.00 | 64.60 | 42.76 | |
146 | 胡紅蓮 | 5.00 | 67.00 | 42.20 | |
147 | 趙磊 | 12.00 | 33.00 | 24.60 | |
148 | 寧毅文 | 94.00 | 0.00 | 37.60 | |
149 | 馮俊 | 65.00 | 0.00 | 26.00 | |
150 | 甘雨辰 | 43.00 | 0.00 | 17.20 | |
151 | 青菱街 | 馬小紅 | 96.00 | 85.40 | 89.64 |
152 | 胡慧 | 95.00 | 76.00 | 83.60 | |
153 | 袁思雯 | 90.00 | 77.60 | 82.56 | |
154 | 梅珊珊 | 95.00 | 72.20 | 81.32 | |
155 | 肖圓圓 | 82.00 | 74.40 | 77.44 | |
156 | 熊鳳 | 83.00 | 72.80 | 76.88 |
對公示如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)以口頭或書面形式向洪山區(qū)人力資源局反映。反映內(nèi)容要客觀公正,實(shí)事求是,以便調(diào)查核實(shí)。
舉報(bào)電話: 87399767 87382593
武漢市洪山區(qū)人力資源局
2018年4月2日