2018年4月19日普洱市事業(yè)單位公開招聘工作人員報名數(shù)據(jù)
來源:普洱市人民政府 閱讀:2986 次 日期:2018-04-19 11:25:25
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2018年4月19日普洱市事業(yè)單位公開招聘工作人員報名數(shù)據(jù)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
2018年4月19日普洱市事業(yè)單位公開招聘工作人員報名數(shù)據(jù)
職位名稱 職位代碼 招聘人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費人數(shù) 未繳費人數(shù)
普洱市保密技術(shù)檢查中心 15399007001001001 1 19 19 18 1
普洱市志愿服務(wù)和社會聯(lián)絡(luò)中心 15399007001002001 1 1 1 1 0
普洱市志愿服務(wù)和社會聯(lián)絡(luò)中心 15399007001002002 1 14 14 14 0
普洱市科普咨詢服務(wù)中心 15399007001003001 1 54 53 41 13
中共普洱市委黨校 15399007001004001 1 50 50 42 8
普洱市環(huán)境信息中心 15399007001005001 1 33 33 32 1
普洱市氣象災(zāi)害防御中心 15399007001006001 1 5 5 5 0
普洱市氣象災(zāi)害防御中心 15399007001006002 1 19 19 19 0
普洱市救助管理站 15399007001007001 1 25 25 25 0
普洱市殯儀館 15399007001008001 1 32 31 25 7
普洱市敬老公寓管理服務(wù)中心 15399007001009001 1 22 22 22 0
普洱市敬老公寓管理服務(wù)中心 15399007001009002 1 84 83 72 12
普洱市敬老公寓管理服務(wù)中心 15399007001009003 1 0 0 0 0
普洱市交通運輸局工程造價管理處 15399007001010001 1 46 45 41 5
普洱市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 15399007001011001 1 29 29 26 3
普洱市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 15399007001011002 1 11 11 10 1
普洱市天則公證處 15399007001012001 1 17 17 14 3
普洱市天則公證處 15399007001012002 1 14 14 14 0
普洱市正元公證處 15399007001013001 1 20 20 17 3
普洱市正元公證處 15399007001013002 1 18 18 15 3
普洱市強制隔離戒毒所康復(fù)醫(yī)療中心 15399007001014001 3 3 3 3 0
普洱市圖書館 15399007001015001 1 29 29 28 1
普洱市圖書館 15399007001015002 1 12 12 12 0
普洱市住房公積金管理中心寧洱管理部 15399007001016001 1 63 63 61 2
普洱市住房公積金管理中心墨江管理部 15399007001016002 1 29 29 27 2
普洱市住房公積金管理中心景東管理部 15399007001016003 1 32 32 28 4
普洱市住房公積金管理中心景谷管理部 15399007001016004 1 28 28 26 2
普洱市住房公積金管理中心鎮(zhèn)沅管理部 15399007001016005 1 30 30 29 1
普洱市住房公積金管理中心江城管理部 15399007001016006 1 27 27 27 0
普洱市住房公積金管理中心孟連管理部 15399007001016007 1 27 27 26 1
普洱市住房公積金管理中心西盟管理部 15399007001016008 1 27 27 27 0
普洱市住房公積金管理中心瀾滄管理部 15399007001016009 1 26 26 26 0
普洱市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站 15399007001017001 1 41 40 35 6
普洱市電視轉(zhuǎn)播臺 15399007001018001 1 13 13 12 1
普洱市不動產(chǎn)登記中心 15399007001019001 1 6 6 5 1
普洱市不動產(chǎn)登記中心 15399007001019002 1 4 4 4 0
糯扎渡省級自然保護區(qū)管護局 15399007001020001 1 47 47 46 1
糯扎渡省級自然保護區(qū)管護局 15399007001020002 2 27 27 25 2
糯扎渡省級自然保護區(qū)管護局 15399007001020003 1 43 42 36 7
糯扎渡省級自然保護區(qū)管護局 15399007001020004 1 1 1 1 0
墨江西岐桫欏省級自然保護區(qū)管護局 15399007001021001 1 1 0 0 1
墨江西岐桫欏省級自然保護區(qū)管護局 15399007001021002 2 9 9 7 2
墨江西岐桫欏省級自然保護區(qū)管護局 15399007001021003 1 10 10 6 4
普洱市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 15399007001022001 1 22 21 17 5
普洱市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 15399007001022002 2 73 72 65 8
普洱市漁業(yè)局 15399007001023001 1 9 9 7 2
普洱市職業(yè)教育中心 15399007001024001 1 7 7 7 0
普洱市職業(yè)教育中心 15399007001024002 1 9 9 8 1
普洱市職業(yè)教育中心 15399007001024003 1 25 25 25 0
普洱市職業(yè)教育中心 15399007001024004 1 37 37 36 1
普洱市職業(yè)教育中心 15399007001024005 1 10 10 9 1
普洱市職業(yè)教育中心 15399007001024006 1 44 44 39 5
普洱市職業(yè)教育中心 15399007001024007 1 30 28 26 4
普洱市職業(yè)教育中心 15399007001024008 1 1 1 1 0
普洱市職業(yè)教育中心 15399007001024009 1 465 454 399 66
普洱市教育局教學(xué)儀器供應(yīng)站(學(xué)生資助中心) 15399007001025001 1 18 18 18 0
普洱市教育局教學(xué)儀器供應(yīng)站(學(xué)生資助中心) 15399007001025002 1 50 50 50 0
普洱市人民醫(yī)院 15399007001026001 8 20 10 9 11
普洱市人民醫(yī)院 15399007001026002 2 7 6 6 1
普洱市人民醫(yī)院 15399007001026003 1 1 1 1 0
普洱市人民醫(yī)院 15399007001026004 2 3 1 1 2
普洱市人民醫(yī)院 15399007001026005 2 8 4 3 5
普洱市中醫(yī)醫(yī)院 15399007001027001 2 6 6 5 1
普洱市中醫(yī)醫(yī)院 15399007001027002 1 3 3 3 0
普洱市中醫(yī)醫(yī)院 15399007001027003 1 0 0 0 0
普洱市第二人民醫(yī)院 15399007001028001 1 13 13 13 0
普洱市第二人民醫(yī)院 15399007001028002 1 9 9 9 0
普洱市第二人民醫(yī)院 15399007001028003 1 25 25 22 3
普洱市第二人民醫(yī)院 15399007001028004 1 19 19 17 2
普洱市第二人民醫(yī)院 15399007001028005 1 19 18 18 1
普洱市疾病預(yù)防控制中心 15399007001029001 1 23 23 20 3
普洱市中心血站 15399007001030001 1 11 11 9 2
普洱市幼兒園 15399007001032001 2 52 51 50 2
普洱市幼兒園 15399007001032002 1 26 26 24 2
普洱市幼兒園 15399007001032003 1 11 11 11 0
普洱市幼兒園 15399007001032004 1 28 28 28 0
思茅區(qū)河道管理局 15399007002000001 1 13 13 13 0
思茅區(qū)河道管理局 15399007002000002 1 15 15 14 1
思茅區(qū)氣象災(zāi)害防御中心 15399007002000003 1 27 25 23 4
思茅區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 15399007002000004 1 2 2 2 0
思茅區(qū)農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 15399007002000005 1 0 0 0 0
思茅區(qū)六順鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 15399007002000006 1 34 33 31 3
思茅區(qū)第六小學(xué) 15399007002000007 1 84 81 63 21
思茅區(qū)第六小學(xué) 15399007002000008 1 90 90 83 7
思茅區(qū)幼兒園 15399007002000009 2 111 111 101 10
思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007002000010 1 94 91 78 16
思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 15399007002000011 1 108 107 94 14
思茅區(qū)六順鎮(zhèn)水務(wù)工作站 15399007002000012 1 34 34 18 16
思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 15399007002000013 1 47 47 42 5
思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399007002000014 1 0 0 0 0
寧洱縣疾病預(yù)防控制中心 15399007003000001 1 4 4 4 0
寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399007003000002 2 33 32 30 3
寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399007003000003 1 43 43 41 2
寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 15399007003000004 2 38 38 37 1
寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 15399007003000005 4 18 17 17 1
寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 15399007003000006 3 50 50 47 3
寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 15399007003000007 3 48 48 48 0
寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 15399007003000008 3 87 87 86 1
寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 15399007003000009 1 10 10 9 1
寧洱縣環(huán)境監(jiān)測站 15399007003000010 1 16 16 16 0
寧洱縣環(huán)境監(jiān)測站 15399007003000011 1 20 20 18 2
寧洱縣工業(yè)園區(qū)管理委員會辦公室 15399007003000012 1 18 18 16 2
寧洱縣工業(yè)園區(qū)管理委員會辦公室 15399007003000013 1 32 32 32 0
寧洱縣地震局 15399007003000014 1 33 33 33 0
寧洱縣公證處 15399007003000015 2 13 13 13 0
寧洱縣扶貧統(tǒng)計監(jiān)測中心 15399007003000016 1 89 88 86 3
寧洱縣扶貧統(tǒng)計監(jiān)測中心 15399007003000017 1 50 49 48 2
寧洱縣扶貧統(tǒng)計監(jiān)測中心 15399007003000018 1 45 45 44 1
寧洱縣氣象災(zāi)害防御中心 15399007003000019 1 46 46 44 2
寧洱縣氣象災(zāi)害防御中心 15399007003000020 1 3 3 3 0
寧洱縣投資評審與績效評價中心 15399007003000021 1 18 18 18 0
寧洱縣投資評審與績效評價中心 15399007003000022 1 99 95 88 11
寧洱縣地方公路管理段 15399007003000023 1 11 11 11 0
寧洱縣地方海事處 15399007003000024 1 4 4 4 0
寧洱縣郵政業(yè)監(jiān)督管理中心 15399007003000025 1 16 16 16 0
寧洱縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 15399007003000026 1 167 166 154 13
寧洱縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 15399007003000027 1 41 41 40 1
寧洱縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 15399007003000028 1 5 5 5 0
寧洱縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 15399007003000029 1 9 9 9 0
寧洱縣文物管理所 15399007003000030 1 61 60 55 6
寧洱縣旅游信息中心 15399007003000031 1 5 5 3 2
寧洱縣旅游信息中心 15399007003000032 1 26 26 26 0
寧洱縣項目管理中心 15399007003000033 1 0 0 0 0
寧洱縣項目管理中心 15399007003000034 1 1 1 0 1
寧洱縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 15399007003000035 1 24 24 24 0
寧洱縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 15399007003000036 1 21 21 20 1
寧洱縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 15399007003000037 1 18 18 12 6
寧洱縣不動產(chǎn)登記中心 15399007003000038 1 92 92 87 5
寧洱縣水務(wù)局水庫管理中心 15399007003000039 1 27 27 25 2
寧洱縣民族團結(jié)研究所 15399007003000040 1 56 56 50 6
寧洱縣寧洱鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 15399007003000041 1 16 16 16 0
寧洱縣同心鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007003000042 1 0 0 0 0
寧洱縣梅子鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007003000043 1 28 28 28 0
寧洱縣德安鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 15399007003000044 1 139 137 128 11
寧洱縣德安鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 15399007003000045 1 18 18 16 2
寧洱縣德安鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007003000046 1 33 33 31 2
寧洱縣德化鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 15399007003000047 1 725 712 591 134
寧洱縣德化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007003000048 1 14 13 13 1
寧洱縣黎明鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 15399007003000049 1 4 4 3 1
寧洱縣普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007003000050 1 13 13 13 0
寧洱縣普義鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 15399007003000051 1 6 6 6 0
寧洱縣勐先鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007003000052 1 7 7 6 1
寧洱縣勐先鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007003000053 1 3 3 2 1
寧洱縣黎明鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007003000054 1 32 32 25 7
寧洱縣磨黑鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007003000055 1 36 36 35 1
寧洱縣磨黑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007003000056 1 12 12 12 0
寧洱縣磨黑鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399007003000057 1 25 25 20 5
寧洱縣梅子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007003000058 1 23 23 21 2
寧洱縣普義鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 15399007003000059 1 27 27 26 1
寧洱縣普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007003000060 1 14 13 4 10
寧洱縣黎明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007003000061 1 24 24 20 4
寧洱縣黎明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007003000062 1 12 12 11 1
中共寧洱縣委辦公室電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理中心 15399007003000063 1 10 10 10 0
中共寧洱縣委組織部網(wǎng)絡(luò)技術(shù)中心 15399007003000064 1 32 32 31 1
中共寧洱縣委組織部網(wǎng)絡(luò)技術(shù)中心 15399007003000065 1 52 52 50 2
寧洱縣總工會職工服務(wù)中心 15399007003000066 1 17 17 17 0
墨江縣婦幼保健院 15399007004000001 1 9 9 9 0
墨江縣雅邑鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399007004000002 1 63 63 59 4
墨江縣泗南江鎮(zhèn)中學(xué) 15399007004000003 1 10 10 10 0
墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399007004000004 6 95 94 91 4
墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399007004000005 1 19 19 16 3
墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399007004000006 5 25 25 24 1
墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399007004000007 3 64 61 59 5
墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399007004000008 2 27 27 26 1
墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399007004000009 2 28 28 28 0
墨江縣龍?zhí)多l(xiāng)小學(xué) 15399007004000010 1 6 6 6 0
墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007004000011 1 13 13 13 0
墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007004000012 1 2 2 2 0
墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007004000013 1 5 5 5 0
墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007004000014 3 43 42 40 3
墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007004000015 2 24 22 21 3
墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007004000016 2 19 19 19 0
墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007004000017 2 14 14 14 0
墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007004000018 1 11 11 11 0
墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007004000019 1 22 22 20 2
墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 15399007004000020 7 775 767 724 51
墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399007004000021 3 16 16 16 0
墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399007004000022 2 20 20 20 0
墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007004000023 5 124 124 121 3
墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 15399007004000024 5 34 32 32 2
墨江縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 15399007004000025 2 15 15 15 0
墨江縣國庫支付中心 15399007004000026 1 22 21 21 1
墨江縣金融合作中心 15399007004000027 1 12 12 12 0
墨江縣預(yù)算評審與績效評價中心 15399007004000028 1 15 15 15 0
墨江縣公證處 15399007004000029 1 13 13 13 0
墨江縣不動產(chǎn)登記中心 15399007004000030 1 10 10 10 0
墨江縣不動產(chǎn)登記中心 15399007004000031 2 5 5 5 0
墨江縣不動產(chǎn)登記中心 15399007004000032 1 8 8 8 0
墨江縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 15399007004000033 1 0 0 0 0
墨江縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 15399007004000034 1 8 8 7 1
墨江縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 15399007004000035 2 23 23 23 0
墨江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心 15399007004000036 1 10 10 10 0
墨江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心 15399007004000037 1 17 17 11 6
墨江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心 15399007004000038 2 8 8 8 0
墨江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心 15399007004000039 1 28 28 28 0
墨江縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 15399007004000040 1 5 5 5 0
景東縣幼兒園 15399007005000001 2 17 15 10 7
景東縣幼兒園 15399007005000002 1 3 3 1 2
景東縣幼兒園 15399007005000003 1 40 39 35 5
景東縣小學(xué) 15399007005000004 1 33 31 27 6
景東縣小學(xué) 15399007005000005 1 14 14 12 2
景東縣小學(xué) 15399007005000006 1 19 19 17 2
景東縣職業(yè)高級中學(xué) 15399007005000007 1 6 6 4 2
景東縣人民醫(yī)院 15399007005000008 1 5 5 5 0
景東縣人民醫(yī)院 15399007005000009 1 63 62 61 2
景東縣中醫(yī)醫(yī)院 15399007005000010 1 37 36 34 3
景東縣疾病預(yù)防控制中心 15399007005000011 1 4 4 4 0
景東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399007005000012 8 60 57 50 10
景東縣龍街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399007005000013 1 11 11 9 2
景東縣廣播電視臺 15399007005000014 1 83 83 72 11
景東縣廣播電視臺 15399007005000015 1 112 109 98 14
景東縣司法局公證處 15399007005000016 2 84 77 64 20
景東縣氣象災(zāi)害防御中心 15399007005000017 2 21 21 14 7
景東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007005000018 3 20 20 16 4
景東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007005000019 3 28 28 25 3
景東縣文龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007005000020 1 1 1 1 0
景東縣大朝山東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007005000021 1 1 1 1 0
景東縣花山鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399007005000022 1 3 3 1 2
景東縣龍街鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 15399007005000023 1 3 3 1 2
景東縣曼等鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 15399007005000024 1 1 1 1 0
景東縣景福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 15399007005000025 1 0 0 0 0
景東縣大朝山東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 15399007005000026 1 0 0 0 0
景東縣大街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399007005000027 1 1 1 0 1
景東縣林街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399007005000028 1 1 1 1 0
景東縣龍街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399007005000029 1 0 0 0 0
鎮(zhèn)沅縣政府采購和出讓中心 15399007006000001 1 17 16 15 2
鎮(zhèn)沅縣工業(yè)園區(qū)管理委員會辦公室 15399007006000002 1 17 17 16 1
鎮(zhèn)沅縣工業(yè)園區(qū)管理委員會辦公室 15399007006000003 1 15 15 14 1
鎮(zhèn)沅縣公證處 15399007006000004 1 9 9 8 1
鎮(zhèn)沅縣公證處 15399007006000005 1 15 15 15 0
鎮(zhèn)沅縣水土保持工作站 15399007006000006 1 10 10 9 1
鎮(zhèn)沅縣文板水庫管理所 15399007006000007 1 16 16 15 1
鎮(zhèn)沅縣菠蘿壩水庫管理所 15399007006000008 1 13 13 13 0
鎮(zhèn)沅縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局 15399007006000009 2 40 40 38 2
鎮(zhèn)沅縣建設(shè)工程安全監(jiān)督站 15399007006000010 1 16 16 16 0
鎮(zhèn)沅縣氣象災(zāi)害防御中心 15399007006000011 1 1 1 1 0
鎮(zhèn)沅縣食品藥品檢驗檢測中心 15399007006000012 1 29 29 27 2
鎮(zhèn)沅縣環(huán)境監(jiān)測站 15399007006000013 1 23 23 22 1
鎮(zhèn)沅縣環(huán)境監(jiān)測站 15399007006000014 1 12 12 10 2
鎮(zhèn)沅縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 15399007006000015 1 9 9 9 0
鎮(zhèn)沅縣種子管理站 15399007006000016 1 4 4 4 0
鎮(zhèn)沅縣植保植檢站 15399007006000017 1 5 5 3 2
鎮(zhèn)沅縣移民開發(fā)局 15399007006000018 1 20 20 20 0
鎮(zhèn)沅縣廣播電視臺 15399007006000019 1 9 9 8 1
鎮(zhèn)沅縣廣播電視臺 15399007006000020 1 22 22 22 0
鎮(zhèn)沅縣廣播電視臺 15399007006000021 1 23 23 20 3
鎮(zhèn)沅縣文化館 15399007006000022 1 16 16 14 2
鎮(zhèn)沅縣圖書館 15399007006000023 1 21 21 19 2
鎮(zhèn)沅縣民族文化工作隊 15399007006000024 1 31 31 30 1
鎮(zhèn)沅縣文化旅游綜合執(zhí)法大隊 15399007006000025 1 22 22 21 1
鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 15399007006000026 1 4 4 4 0
鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 15399007006000027 1 10 10 10 0
鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007006000028 1 2 2 2 0
鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 15399007006000029 2 16 16 16 0
鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007006000030 1 15 15 11 4
鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007006000031 1 22 22 22 0
鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399007006000032 1 8 8 6 2
鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399007006000033 1 6 6 5 1
鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007006000034 1 41 41 40 1
鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 15399007006000035 1 4 4 4 0
鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 15399007006000036 1 16 16 15 1
鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007006000037 2 54 53 48 6
鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007006000038 1 17 17 16 1
鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399007006000039 2 20 20 20 0
鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007006000040 1 12 12 12 0
鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007006000041 1 128 127 119 9
鎮(zhèn)沅縣古城鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399007006000042 1 9 9 9 0
鎮(zhèn)沅縣古城鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 15399007006000043 1 8 8 8 0
鎮(zhèn)沅縣古城鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007006000044 1 16 16 14 2
鎮(zhèn)沅縣和平鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 15399007006000045 1 15 15 14 1
鎮(zhèn)沅縣和平鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399007006000046 1 3 3 3 0
鎮(zhèn)沅縣和平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007006000047 1 13 13 13 0
鎮(zhèn)沅縣和平鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007006000048 2 43 42 41 2
鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007006000049 1 31 31 18 13
鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399007006000050 1 10 10 10 0
鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399007006000051 1 8 8 8 0
鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007006000052 1 29 29 10 19
鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 15399007006000053 1 5 5 5 0
鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)文化和廣播電視服務(wù)中心 15399007006000054 1 1 1 1 0
鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007006000055 1 4 4 4 0
鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399007006000056 2 19 19 19 0
鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007006000057 1 11 11 6 5
鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399007006000058 1 13 12 12 1
鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007006000059 1 86 84 71 15
鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007006000060 1 24 24 23 1
鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007006000061 1 14 14 13 1
鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399007006000062 1 45 45 45 0
鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)中心小學(xué) 15399007006000063 1 16 16 16 0
鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)中心小學(xué) 15399007006000064 1 20 20 20 0
鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)中心小學(xué) 15399007006000065 1 10 10 10 0
鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)中心小學(xué) 15399007006000066 1 25 25 25 0
鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)中心小學(xué) 15399007006000067 1 3 3 2 1
鎮(zhèn)沅縣恩樂鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 15399007006000068 1 26 26 25 1
鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007006000069 1 1 1 1 0
鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 15399007006000070 1 5 5 4 1
鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 15399007006000071 1 21 21 20 1
鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007006000072 1 10 10 1 9
中共鎮(zhèn)沅縣委電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理辦公室 15399007006000073 1 15 15 15 0
景谷縣地產(chǎn)開發(fā)交易中心 15399007007000001 1 2 2 2 0
景谷縣不動產(chǎn)登記中心 15399007007000002 1 5 5 5 0
景谷縣市場監(jiān)督管理投訴舉報中心 15399007007000003 1 50 50 46 4
景谷縣氣象災(zāi)害防御中心(突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心) 15399007007000004 1 6 6 6 0
景谷縣國有林場 15399007007000005 1 8 8 8 0
景谷縣國有林場 15399007007000006 1 12 12 12 0
景谷縣公證處 15399007007000007 1 6 6 6 0
景谷縣統(tǒng)計局地方統(tǒng)計調(diào)查隊 15399007007000008 1 19 19 19 0
