考號(hào) | 辦學(xué)點(diǎn) | 專業(yè) |
2225022700351 | 麗江民族中專 | 11護(hù)理 |
2928022000182 | 麗江民族中專 | 11護(hù)理 |
3023013300320 | 麗江民族中專 | 11護(hù)理 |
3023012600023 | 麗江民族中專 | 11護(hù)理 |
3023010400078 | 麗江民族中專 | 11護(hù)理 |
3024020300353 | 麗江民族中專 | 11護(hù)理 |
3025021300100 | 麗江民族中專 | 11護(hù)理 |
3023013100039 | 麗江民族中專 | 11護(hù)理 |
3023012300063 | 麗江民族中專 | 11護(hù)理 |
3024020900090 | 麗江民族中專 | 11護(hù)理 |
3001020300159 | 麗江民族中專 | 11護(hù)理 |
3022020100064 | 麗江民族中專 | 11護(hù)理 |
3001020100251 | 麗江民族中專 | 11護(hù)理 |
3022020100164 | 麗江民族中專 | 11護(hù)理 |
3022020100066 | 麗江民族中專 | 11護(hù)理 |
3001020700446 | 麗江民族中專 | 11護(hù)理 |
3022020100065 | 麗江民族中專 | 11護(hù)理 |
3123021000030 | 麗江民族中專 | 11護(hù)理 |
3223020600044 | 麗江民族中專 | 11護(hù)理 |
3224020300114 | 麗江民族中專 | 11護(hù)理 |
3222021000081 | 麗江民族中專 | 11護(hù)理 |
3421021800331 | 麗江民族中專 | 11護(hù)理 |
3423020100399 | 麗江民族中專 | 11護(hù)理 |
考號(hào) | 辦學(xué)點(diǎn) | 專業(yè) |
2901025300276 | 迪慶民族中專 | 21護(hù)理 |
3123021000035 | 迪慶民族中專 | 21護(hù)理 |
3421021200258 | 迪慶民族中專 | 21護(hù)理 |
3421021800436 | 迪慶民族中專 | 21護(hù)理 |
3422020800327 | 迪慶民族中專 | 21護(hù)理 |
3423020100422 | 迪慶民族中專 | 21護(hù)理 |
3421021100283 | 迪慶民族中專 | 21護(hù)理 |
3422020800345 | 迪慶民族中專 | 21護(hù)理 |
3423021200012 | 迪慶民族中專 | 21護(hù)理 |
3421021100575 | 迪慶民族中專 | 21護(hù)理 |
3421021100708 | 迪慶民族中專 | 21護(hù)理 |
3421021300434 | 迪慶民族中專 | 21護(hù)理 |
3423020100418 | 迪慶民族中專 | 21護(hù)理 |
考號(hào) | 辦學(xué)點(diǎn) | 專業(yè) |
3001021400031 | 怒江民族中專 | 31護(hù)理 |
3001021400013 | 怒江民族中專 | 31護(hù)理 |
3001020400179 | 怒江民族中專 | 31護(hù)理 |
3001020400018 | 怒江民族中專 | 31護(hù)理 |
3001065900250 | 怒江民族中專 | 31護(hù)理 |
3325020900149 | 怒江民族中專 | 31護(hù)理 |
3321020600081 | 怒江民族中專 | 31護(hù)理 |
3321021200233 | 怒江民族中專 | 31護(hù)理 |
3321020600215 | 怒江民族中專 | 31護(hù)理 |
3321020500139 | 怒江民族中專 | 31護(hù)理 |
3325020900197 | 怒江民族中專 | 31護(hù)理 |
3323020100238 | 怒江民族中專 | 31護(hù)理 |
3325020600357 | 怒江民族中專 | 31護(hù)理 |
3321020100006 | 怒江民族中專 | 31護(hù)理 |
3321020900127 | 怒江民族中專 | 31護(hù)理 |
3321020800135 | 怒江民族中專 | 31護(hù)理 |
3321020100050 | 怒江民族中專 | 31護(hù)理 |
3325020200281 | 怒江民族中專 | 31護(hù)理 |
3321020600036 | 怒江民族中專 | 31護(hù)理 |
3321020200222 | 怒江民族中專 | 31護(hù)理 |
3325020200007 | 怒江民族中專 | 31護(hù)理 |
3321020600212 | 怒江民族中專 | 31護(hù)理 |
3325020300093 | 怒江民族中專 | 60護(hù)理 |
3323020500075 | 怒江民族中專 | 60護(hù)理 |
3325020200199 | 怒江民族中專 | 60護(hù)理 |
3423020200391 | 怒江民族中專 | 60護(hù)理 |
3001021000169 | 怒江民族中專 | 32助產(chǎn) |
3025022000225 | 怒江民族中專 | 32助產(chǎn) |
3124021600322 | 怒江民族中專 | 32助產(chǎn) |
考號(hào) | 辦學(xué)點(diǎn) | 專業(yè) |
124020100169 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 41護(hù)理 |
2925023000506 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 41護(hù)理 |
3023012800156 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 41護(hù)理 |
3025022000456 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 41護(hù)理 |
3023011100222 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 41護(hù)理 |
3025022000068 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 41護(hù)理 |
3025022000122 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 41護(hù)理 |
3023011600062 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 41護(hù)理 |
3001022700062 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 41護(hù)理 |
3121021200241 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 41護(hù)理 |
3521020200281 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 41護(hù)理 |
3527020100247 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 41護(hù)理 |
3522020900081 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 41護(hù)理 |
3527020100126 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 41護(hù)理 |
3527021000295 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 41護(hù)理 |
3527020400034 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 41護(hù)理 |
3525020100174 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 41護(hù)理 |
3523020200632 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 41護(hù)理 |
3521022300688 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 41護(hù)理 |
3521021100117 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 41護(hù)理 |
3526020100229 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 41護(hù)理 |
3523021300025 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 41護(hù)理 |
3528021500147 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 41護(hù)理 |
2925021300071 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 62護(hù)理 |
3222020700155 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 62護(hù)理 |
2924020500218 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 43康復(fù)技術(shù) |
3024021900047 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 43康復(fù)技術(shù) |
3022020500170 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 43康復(fù)技術(shù) |
3025022000482 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 43康復(fù)技術(shù) |
3521021500029 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 43康復(fù)技術(shù) |
3521020200245 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 43康復(fù)技術(shù) |
3524020300065 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 43康復(fù)技術(shù) |
3521020200343 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 43康復(fù)技術(shù) |
3524020100154 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 43康復(fù)技術(shù) |
3023011100116 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 44醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
3001020700395 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 44醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
3001020200179 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 44醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
3001020200453 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 44醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
3522020500137 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 44醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
3524020700053 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 44醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
3024021900059 | 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 63醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
考號(hào) | 辦學(xué)點(diǎn) | 專業(yè) |
2227021100102 | 普洱衛(wèi)生學(xué)校 | 54中醫(yī)康復(fù)保健 |
3023010400189 | 普洱衛(wèi)生學(xué)校 | 54中醫(yī)康復(fù)保健 |
2721021000570 | 普洱衛(wèi)生學(xué)校 | 55中醫(yī)康復(fù)保健 |
3023012000085 | 普洱衛(wèi)生學(xué)校 | 55中醫(yī)康復(fù)保健 |
3123021800004 | 普洱衛(wèi)生學(xué)校 | 55中醫(yī)康復(fù)保健 |
2729020800072 | 普洱衛(wèi)生學(xué)校 | 56醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
2925022000061 | 普洱衛(wèi)生學(xué)校 | 56醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
3001020400193 | 普洱衛(wèi)生學(xué)校 | 56醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
3001020400199 | 普洱衛(wèi)生學(xué)校 | 56醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
121020300207 | 普洱衛(wèi)生學(xué)校 | 57中藥 |
2721022000242 | 普洱衛(wèi)生學(xué)校 | 57中藥 |
2721021000371 | 普洱衛(wèi)生學(xué)校 | 57中藥 |
3024020200010 | 普洱衛(wèi)生學(xué)校 | 57中藥 |
3024020200027 | 普洱衛(wèi)生學(xué)校 | 57中藥 |
3001020700049 | 普洱衛(wèi)生學(xué)校 | 57中藥 |
3321020100131 | 普洱衛(wèi)生學(xué)校 | 57中藥 |
2925023400033 | 普洱衛(wèi)生學(xué)校 | 58中藥 |
3524021900332 | 普洱衛(wèi)生學(xué)校 | 58中藥 |
2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名