貴陽市白云區(qū)2019年公開招聘中小學、幼兒園教師資格復審第一輪遞補資格復審公告
根據(jù)《貴陽市2019年統(tǒng)一公開招聘中小學、幼兒園教師簡章》規(guī)定, 白云區(qū)2019年10月30日、31日、11月1日進行了現(xiàn)場資格復審,對因考生放棄資格復審或資格復審不符合報考條件的,在報考該崗位筆試合格分數(shù)線以上的考生中,按筆試成績從高到低依次遞補?,F(xiàn)將第一輪遞補資格復審有關事宜公告如下(第一輪遞補資格復審人員名單見附件):
一、時間:2019年11月6日(上午:9:00-12:00,下午:13:00-16:00)。
二、地點:白云區(qū)教育局(白云區(qū)七一路白云圖書館大樓)11樓1109室、1110室、1111室。
三、有關要求:
按照2019年10月25日在白云區(qū)人民政府網(wǎng)站公布的《貴陽市白云區(qū)2019年公開招聘中小學、幼兒園教師筆試成績及資格復審有關事宜的公告》程序實施。逾期未參加遞補資格復審者視為自動放棄。
第二輪遞補資格復審將以電話通知的形式進行,請考生保持電話暢通。
聯(lián)系電話:0851-84607704
附件:貴陽市白云區(qū)2019年公開招聘中小學幼兒園教師進入第一輪遞補資格復審人員名單.xlsx
白云區(qū)招聘工作領導小組辦公室
2019年11月4日
貴陽市白云區(qū)2019年公開招聘中小學幼兒園教師進入第一輪遞補資格復審人員名單 | |||||
考號 | 報考單位及代碼 | 報考崗位及代碼 | 總成績 | 是否進入第一輪資格復審 | 備注 |
10101890221 | 90702白云區(qū)第二高級中學 | 01英語教師 | 105 | 進入第一輪遞補資格復審 | |
10101891626 | 90702白云區(qū)第二高級中學 | 01英語教師 | 105 | 進入第一輪遞補資格復審 | |
10101781624 | 90703白云區(qū)實驗中學 | 04歷史教師 | 101 | 進入第一輪遞補資格復審 | |
10101780926 | 90704白云區(qū)第三初級中學 | 02歷史教師 | 100 | 進入第一輪遞補資格復審 | |
10101780714 | 90704白云區(qū)第三初級中學 | 02歷史教師 | 97 | 進入第一輪遞補資格復審 | |
10101890801 | 90704白云區(qū)第三初級中學 | 02歷史教師 | 97 | 進入第一輪遞補資格復審 | |
10101871207 | 90704白云區(qū)第三初級中學 | 02歷史教師 | 96 | 進入第一輪遞補資格復審 | |
10101870207 | 90705白云區(qū)第四中學(現(xiàn)為白云區(qū)第九中學) | 03數(shù)學教師 | 89 | 進入第一輪遞補資格復審 | |
10101891330 | 90705白云區(qū)第四中學(現(xiàn)為白云區(qū)第九中學) | 03數(shù)學教師 | 89 | 進入第一輪遞補資格復審 | |
10101891724 | 90705白云區(qū)第四中學(現(xiàn)為白云區(qū)第九中學) | 03數(shù)學教師 | 89 | 進入第一輪遞補資格復審 | |
10101872028 | 90708白云區(qū)第七初級中學 | 01政治教師 | 108 | 進入第一輪遞補資格復審 | |
10101871527 | 90708白云區(qū)第七初級中學 | 02語文教師 | 103 | 進入第一輪遞補資格復審 | |
10101890428 | 90708白云區(qū)第七初級中學 | 02語文教師 | 102 | 進入第一輪遞補資格復審 | |
10101892813 | 90708白云區(qū)第七初級中學 | 02語文教師 | 102 | 進入第一輪遞補資格復審 | |
10101872314 | 90710白云區(qū)第五初級中學(小學部) | 01語文教師 | 88 | 進入第一輪遞補資格復審 | |
10101893927 | 90711白云區(qū)第一小學 | 01語文教師 | 97 | 進入第一輪遞補資格復審 | |
10101891202 | 90711白云區(qū)第一小學 | 01語文教師 | 95 | 進入第一輪遞補資格復審 | |
10101890208 | 90711白云區(qū)第一小學 | 01語文教師 | 94 | 進入第一輪遞補資格復審 | |
10101891903 | 90712白云區(qū)第六小學 | 02數(shù)學教師 | 83 | 進入第一輪遞補資格復審 | |
10101894230 | 90712白云區(qū)第六小學 | 02數(shù)學教師 | 83 | 進入第一輪遞補資格復審 | |
10101871503 | 90712白云區(qū)第六小學 | 02數(shù)學教師 | 81 | 進入第一輪遞補資格復審 | |
10101873006 | 90712白云區(qū)第六小學 | 02數(shù)學教師 | 81 | 進入第一輪遞補資格復審 | |
10101871228 | 90713白云區(qū)第七小學 | 01語文教師 | 93 | 進入第一輪遞補資格復審 | |
10101872101 | 90714白云區(qū)第八小學 | 02數(shù)學教師 | 76 | 進入第一輪遞補資格復審 | |
10101781328 | 90715白云區(qū)第九小學 | 01體育教師 | 91 | 進入第一輪遞補資格復審 | |
10101891501 | 90715白云區(qū)第九小學 | 01體育教師 | 87 | 進入第一輪遞補資格復審 | |
10101870601 | 90717白云區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 94 | 進入第一輪遞補資格復審 | |
10101890328 | 90717白云區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒教師 | 94 | 進入第一輪遞補資格復審 | |
10101782208 | 90718白云區(qū)第二幼兒園 | 01幼兒教師 | 79 | 進入第一輪遞補資格復審 | |
10101893326 | 90719白云區(qū)第三幼兒園 | 01幼兒教師 | 91 | 進入第一輪遞補資格復審 |
文章來源:http://www.gzbaiyun.gov.cn/xwdt/tzgg/201911/t20191104_10580065.html