2019年禪城區(qū)事業(yè)單位人員和區(qū)直機(jī)關(guān)單位雇用人員統(tǒng)一招錄考試(第二批)合成成績(jī)公告
來(lái)源:禪城區(qū)人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng) 閱讀:1160 次 日期:2020-01-09 10:42:48
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2019年禪城區(qū)事業(yè)單位人員和區(qū)直機(jī)關(guān)單位雇用人員統(tǒng)一招錄考試(第二批)合成成績(jī)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2019年禪城區(qū)事業(yè)單位工作人員和區(qū)直機(jī)關(guān)單位雇用人員統(tǒng)一招錄考試(第二批)合成成績(jī)公告

根據(jù)《2019年禪城區(qū)事業(yè)單位工作人員和區(qū)直機(jī)關(guān)單位雇用人員統(tǒng)一招錄公告(第二批)》要求,現(xiàn)將2019年禪城區(qū)事業(yè)單位工作人員和區(qū)直機(jī)關(guān)單位雇用人員統(tǒng)一招錄考試(第二批)合成成績(jī)進(jìn)行公告。體檢時(shí)間、地點(diǎn)等由招考單位另行通知。

附件:2019年禪城區(qū)事業(yè)單位工作人員和區(qū)直機(jī)關(guān)單位雇用人員統(tǒng)一招錄考試(第二批)合成成績(jī)公布

中共佛山市禪城區(qū)委組織部

2020年1月7日

2019年禪城區(qū)事業(yè)單位工作人員和區(qū)直機(jī)關(guān)單位雇用人員統(tǒng)一招錄考試(第二批)合成成績(jī)公布
事業(yè)單位工作人員
準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 職位代碼 報(bào)考職位 筆試成績(jī) (占40%) 面試成績(jī) (占60%) 合成成績(jī) 排名 是否進(jìn)入 體檢
190010101529 佛高區(qū)禪管局孵化中心 10001 外企聯(lián)絡(luò)崗位工作人員 (專(zhuān)技崗) 74.29 85.00 80.716 1
190010100711 76.49 81.40 79.436 2
190010100708 74.14 80.80 78.136 3
190010100523 10002 工程審核崗位工作人員 (專(zhuān)技崗) 71.17 85.90 80.008 1
190010103027 71.22 82.10 77.748 2
190010103212 70.92 80.00 76.368 3
190010104217 10003 財(cái)務(wù)管理崗位工作人員 (專(zhuān)技崗) 73.96 83.20 79.504 1
190010102719 80.06 77.80 78.704 2
190010100918 72.65 81.60 78.020 3
190010100820 10004 在孵企業(yè)研究工作人員 (專(zhuān)技崗) 79.12 83.30 81.628 1
190010102516 74.71 82.20 79.204 2
190010100334 74.66 73.80 74.144 3
190020203810 禪城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 10005 公共衛(wèi)生崗位工作人員 (專(zhuān)技崗) 70.64 85.80 79.736 1
190020200835 70.70 82.60 77.840 2
190020203517 72.16 80.40 77.104 3
190020203214 禪城區(qū)動(dòng)物檢疫站 10006 動(dòng)物檢疫崗位工作人員 (專(zhuān)技崗) 78.23 84.80 82.172 1
190020201706 77.40 77.80 77.640 2
190020202020 79.11 74.20 76.164 3
190020201211 禪城區(qū)城市規(guī)劃地理信息中心 10007 規(guī)劃建設(shè)崗位工作人員 (管理崗) 78.16 81.00 79.864 1
190020200307 79.12 76.00 77.248 2
190020202301 78.99 74.20 76.116 3
190020202006 禪城區(qū)城市規(guī)劃研究所 10008 發(fā)展戰(zhàn)略研究崗位工作人員 (專(zhuān)技崗) 80.43 82.60 81.732 1
190020201022 76.81 76.30 76.504 2
190020202616 76.79 70.20 72.836 3
190020202433 佛山市公共資源交易中心禪城分中心 10009 公共資源交易崗位工作人員1 (專(zhuān)技崗) 72.69 84.40 79.716 1
190020203510 77.11 75.60 76.204 2
190020203907 78.30 72.60 74.880 3
190020202816 10010 公共資源交易崗位工作人員2 (專(zhuān)技崗) 77.46 80.00 78.984 1
190020201806 75.11 77.00 76.244 2
190020203321 74.13 75.90 75.192 3
190020200534 禪城區(qū)退役軍人服務(wù)中心 10011 退役軍人服務(wù)工作人員 (管理崗) 83.95 86.80 85.660 1
190020201032 82.95 84.80 84.060 2
190020202533 79.23 86.20 83.412 3
190020202208 79.51 78.80 79.084 4
190020202205 81.06 76.80 78.504 5
190020201505 82.69 75.40 78.316 6
190020201418 82.98 74.20 77.712 7
190020202117 80.96 73.80 76.664 8
190020203927 79.08 70.20 73.752 9
190020201329 禪城區(qū)公用事業(yè)服務(wù)中心 10012 工程項(xiàng)目初審工作人員 (專(zhuān)技崗) 80.75 86.20 84.020 1
190020200109 82.47 81.50 81.888 2
190020200418 81.19 76.60 78.436 3
190010101316 10013 數(shù)據(jù)處理崗位工作人員 (管理崗) 73.29 83.60 79.476 1
190010102509 73.09 82.60 78.796 2
190010100615 71.70 81.40 77.520 3
190010102327 71.77 81.00 77.308 4
190010101910 74.62 78.60 77.008 5
190010101628 74.47 70.50 72.088 6
190010100104 10015 檔案管理崗位工作人員 (專(zhuān)技崗) 72.17 78.60 76.028 1
190010104211 71.35 75.40 73.780 2
190010101527 71.51 71.30 71.384 3
190010102220 10016 物流資產(chǎn)崗位工作人員 (管理崗) 75.35 78.90 77.480 1
190010103419 73.10 80.10 77.300 2
190010103629 79.61 缺考
190010101204 10017 宣傳推廣崗位工作人員 (管理崗) 67.45 87.00 79.180 1
190010101102 70.32 83.50 78.228 2
190010101327 65.61 80.20 74.364 3
區(qū)直機(jī)關(guān)單位雇用人員
準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 職位代碼 報(bào)考職位 筆試成績(jī) (占50%) 面試成績(jī) (占50%) 合成成績(jī) 排名 是否進(jìn)入 體檢
190020202327 禪城區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 20002 交易監(jiān)管崗位工作人員 (行政輔助雇員) 77.32 68.80 73.060 1
190020200803 20003 政務(wù)數(shù)據(jù)管理崗位工作人員 (普通專(zhuān)業(yè)技術(shù)雇員) 71.96 80.60 76.280 1
190020201332 67.45 73.40 70.425 2
190020203901 67.86 64.20 66.030 3
190020201318 60.67 68.00 64.335 4
190020200717 57.08 63.40 60.240 5
190020201209 禪城區(qū)行政服務(wù)中心 20004 自然人綜合受理崗位工作人員 (行政輔助雇員) 75.52 79.80 77.660 1
190020202033 75.61 79.60 77.605 2
190020202507 77.40 76.10 76.750 3
190020203831 75.78 72.90 74.340 4
190020201407 77.42 69.90 73.660 5
190020203412 79.24 缺考
190020202904 禪城區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 20008 園林綠化科崗位工作人員 (行政輔助雇員) 63.30 85.10 74.200 1
190020203401 65.25 80.60 72.925 2
190020201934 67.75 71.00 69.375 3
190020201013 禪城區(qū)財(cái)政局 20009 信息管理崗位工作人員 (行政輔助雇員) 59.80 58.40 59.100 1
190020202505 20010 財(cái)政管理崗位工作人員 (行政輔助雇員) 78.35 70.20 74.275 1
190020200223 70.54 74.90 72.720 2
190020201933 70.65 62.40 66.525 3
190020201614 禪城區(qū)國(guó)資局 20011 規(guī)劃發(fā)展崗位工作人員 (普通專(zhuān)業(yè)技術(shù)雇員) 66.93 83.40 75.165 1
190020202427 70.81 72.40 71.605 2
190020202431 65.05 74.00 69.525 3
190020200808 20012 產(chǎn)權(quán)管理崗位工作人員 (行政輔助崗位雇員) 62.25 79.60 70.925 1
190020202617 67.22 73.40 70.310 2
190020200610 55.78 76.80 66.290 3
190020201128 禪城區(qū)委區(qū)政府辦公室 20014 綜合管理崗位工作人員2 (行政輔助雇員) 72.67 87.50 80.085 1
190020200821 77.98 78.40 78.190 2
190020201926 64.56 84.60 74.580 3
190020201235 64.02 78.60 71.310 4
190020203028 57.89 73.40 65.645 5
190020203332 62.26 69.00 65.630 6
190020203003 禪城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 20015 扶貧開(kāi)發(fā)崗位工作人員 (行政輔助雇員) 69.73 89.40 79.565 1
190020203103 禪城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 20016 計(jì)劃財(cái)務(wù)崗位工作人員 (行政輔助崗位雇員) 70.73 86.00 78.365 1
190020202132 70.20 76.20 73.200 2
190020201417 74.55 32.80 53.675 3
190020202201 20017 信息技術(shù)崗位工作人員 (行政輔助崗位雇員) 67.18 83.80 75.490 1
190020203608 61.96 81.40 71.680 2
190020202818 63.58 72.20 67.890 3
190020202114 禪城區(qū)委宣傳部 20018 網(wǎng)信管理崗位工作人員 (行政輔助雇員) 73.33 76.80 75.065 1
190020201123 20019 理論研究崗位工作人員 (行政輔助雇員) 65.29 81.20 73.245 1
190020201604 56.36 71.80 64.080 2
190020203634 禪城區(qū)委政法委 20021 受理指揮崗位工作人員2 (行政輔助雇員) 71.44 55.50 63.470 1
190020203716 71.49 缺考
190020203501 70.92 缺考
190020202022 20022 受理指揮崗位工作人員3 (行政輔助雇員) 75.78 82.40 79.090 1
190020201610 73.17 77.40 75.285 2
190020202011 76.53 69.80 73.165 3
190020201110 20023 受理指揮崗位工作人員4 (普通專(zhuān)業(yè)技術(shù)雇員) 67.19 74.40 70.795 1
190020202029 69.26 56.10 62.680 2
190020203227 63.76 缺考
190020200711 禪城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 20024 資產(chǎn)管理崗位工作人員 (行政輔助雇員) 72.90 78.80 75.850 1
190020201416 20024 75.39 67.50 71.445 2
190020203228 20024 67.60 69.90 68.750 3
190020200232 20024 66.59 68.80 67.695 4
190020201005 20024 69.82 缺考
190020202014 20024 69.07 缺考
190020202009 禪城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 20025 綜合管理崗位工作人員 (行政輔助雇員) 79.79 78.90 79.345 1
190020201914 20025 66.45 87.60 77.025 2
190020203915 20025 65.28 82.50 73.890 3
190020203030 20025 70.13 75.80 72.965 4
190020200305 20025 73.23 72.20 72.715 5
190020203126 20025 66.53 78.70 72.615 6
190020203026 20025 66.58 78.40 72.490 7
190020203013 20025 67.49 73.00 70.245 8
190020200120 20025 72.73 65.50 69.115 9
190020203319 20025 68.26 69.20 68.730 10
190020200706 20025 68.31 69.10 68.705 11
190020201504 20025 70.71 缺考
190020201834 禪城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 20026 登記許可崗位工作人員1 (行政輔助雇員) 68.28 88.10 78.190 1
190020201918 20026 69.95 77.20 73.575 2
190020200903 20026 71.74 74.20 72.970 3
190020203133 20026 69.26 72.70 70.980 4
190020200632 20026 66.19 67.30 66.745 5
190020203922 20026 66.17 62.00 64.085 6
190020201426 20026 68.03 57.80 62.915 7
190020201611 20026 75.27 缺考
190020203728 20026 71.56 缺考
190020201708 禪城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 20027 登記許可崗位工作人員2 (行政輔助雇員) 70.98 83.00 76.990 1
190020201028 20027 67.42 73.00 70.210 2
190020203322 20027 61.40 68.00 64.700 3
190020200633 禪城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 20028 市場(chǎng)執(zhí)法崗位工作人員1 (行政輔助雇員) 76.03 85.90 80.965 1
190020201716 20028 68.70 80.50 74.600 2
190020203414 20028 63.25 85.30 74.275 3
190020200634 20028 75.09 73.20 74.145 4
190020202525 20028 67.16 78.70 72.930 5
190020202603 20028 65.56 80.30 72.930 5
190020200212 20028 70.22 72.80 71.510 7
190020200530 20028 67.03 69.80 68.415 8
190020203304 禪城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 20029 市場(chǎng)執(zhí)法崗位工作人員2 (行政輔助雇員) 69.72 87.40 78.560 1
190020201012 20029 75.46 81.60 78.530 2
190020203134 20029 72.78 84.20 78.490 3
190020201321 20029 71.22 81.80 76.510 4
190020202331 20029 69.99 81.70 75.845 5
190020203621 20029 71.58 79.80 75.690 6
190020201530 20029 68.36 80.20 74.280 7
190020200130 20029 67.30 81.00 74.150 8
190020202025 20029 70.87 77.10 73.985 9
190020203023 20029 68.39 74.90 71.645 10
190020203208 20029 70.55 缺考
190020201830 20029 69.41 缺考
190020200816 禪城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 20030 市場(chǎng)執(zhí)法崗位工作人員3 (行政輔助雇員) 68.38 83.80 76.090 1
190020202303 禪城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 20031 市場(chǎng)執(zhí)法崗位工作人員4 (行政輔助雇員) 69.88 88.20 79.040 1
190020203725 20031 71.24 84.10 77.670 2
190020202812 20031 67.35 83.90 75.625 3
190020200211 20031 73.26 76.70 74.980 4
190020204002 20031 69.01 77.10 73.055 5
190020202925 禪城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 20032 后勤保障崗位工作人員 (行政輔助雇員) 62.34 78.20 70.270 1
190020201515 20032 68.28 取消資格
190020203919 禪城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 20033 財(cái)務(wù)管理崗位工作人員 (普通專(zhuān)業(yè)技術(shù)雇員) 69.69 88.20 78.945 1
190020203211 20033 79.57 77.00 78.285 2
190020200417 20033 63.00 71.60 67.300 3
190020203835 禪城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 20034 市場(chǎng)執(zhí)法崗位工作人員 (普通專(zhuān)業(yè)技術(shù)雇員) 70.55 89.00 79.775 1
190020203715 20034 63.95 83.10 73.525 2
190020203735 20034 62.30 77.60 69.950 3
190020201021 20034 71.78 64.80 68.290 4

文章來(lái)源:http://www.chancheng.gov.cn/chancheng/cc308/202001/e81d4284f7784039a781ae018b9d3b03.shtml

更多信息請(qǐng)查看佛山市事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢(xún)回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢(xún) | 簡(jiǎn)要咨詢(xún)須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專(zhuān)用圖標(biāo)
聯(lián)系電話(huà):0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢(xún)關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢(xún)QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專(zhuān)用圖標(biāo)