序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 公共基礎(chǔ)成績 | 職業(yè)能力成績 | 照顧加分 | 面試成績 | 實際能力操作測試成績 | 總成績 |
1 | 呂武水 | 男 | 12101026812 | 玉東新區(qū)國庫支付中心 | 會計 | 73 | 82.6 | 0 | 48.56 | 204.16 | |
2 | 覃東山 | 男 | 12101026612 | 玉東新區(qū)國庫支付中心 | 會計 | 75 | 75.4 | 5 | 39.70 | 195.10 | |
3 | 潘妮 | 女 | 12101026814 | 玉東新區(qū)市容管理中心 | 市政工程 | 63.5 | 55.1 | 0 | 47.46 | 166.06 | |
4 | 蔡慶標 | 男 | 12101026819 | 玉東新區(qū)市容管理中心 | 園林管理 | 79.5 | 67.1 | 0 | 46.08 | 192.68 | |
5 | 李開年 | 男 | 12101026905 | 玉東新區(qū)市容管理中心 | 綜合管理 | 75 | 70.5 | 0 | 38.06 | 183.56 | |
6 | 李永玲 | 女 | 12101026912 | 玉東新區(qū)新農(nóng)合醫(yī)療管理中心 | 綜合管理 | 78 | 60.1 | 5 | 50.84 | 193.94 | |
7 | 曾燕妮 | 女 | 12101026907 | 玉東新區(qū)征地辦 | 綜合管理 | 62.5 | 54.3 | 5 | 51.74 | 173.54 | |
8 | 黎燦運 | 男 | 12101026901 | 玉東新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 文秘 | 80.5 | 74.2 | 5 | 48.62 | 208.32 | |
9 | 歐陽山 | 男 | 12101026828 | 玉東新區(qū)城市規(guī)劃技術(shù)中心 | 工程規(guī)劃 | 63 | 49.9 | 0 | 39.80 | 152.70 | |
10 | 李起業(yè) | 男 | 12101026825 | 玉東新區(qū)城市規(guī)劃技術(shù)中心 | 用地規(guī)劃組技術(shù)崗位 | 67.5 | 62.9 | 0 | 30.20 | 160.60 |
更多信息請查看廣西省事業(yè)單位招聘網(wǎng)