招聘單位 | 招聘崗位代碼 | 考 號 | 姓 名 | 筆 試 成 績 | 政策性加分 | 筆試總成績 | 筆試崗位排名 | 筆試成績60% | 面試成績 | 面試成績40% | 考試總成績 | 考試崗位排名 | 體檢入闈情況 | |||
綜合知識成績 | 綜合知識70%成績 | 專業(yè)知識成績 | 專業(yè)知識30%成績 | |||||||||||||
元壩中學(xué) | 20121070 | 701809 | 張 蓉 | 63.00 | 44.10 | 59.00 | 17.70 | 61.80 | 3 | 37.08 | 83.60 | 33.44 | 70.52 | 1 | 體檢入闈 | |
20121070 | 701818 | 梁杜娟 | 57.00 | 39.90 | 74.00 | 22.20 | 62.10 | 2 | 37.26 | 79.80 | 31.92 | 69.18 | 2 | 體檢入闈 | ||
20121070 | 701803 | 何秋容 | 66.00 | 46.20 | 45.00 | 13.50 | 59.70 | 6 | 35.82 | 79.60 | 31.84 | 67.66 | 3 | |||
20121070 | 701808 | 李 瓊 | 69.00 | 48.30 | 67.00 | 20.10 | 68.40 | 1 | 41.04 | 0.00 | 0.00 | 41.04 | ||||
20121070 | 701814 | 張 偉 | 69.00 | 48.30 | 44.00 | 13.20 | 61.50 | 4 | 36.90 | 0.00 | 0.00 | 36.90 | ||||
20121070 | 701813 | 伍亞元 | 64.00 | 44.80 | 53.00 | 15.90 | 60.70 | 5 | 36.42 | 0.00 | 0.00 | 36.42 | ||||
20121071 | 711807 | 李冬梅 | 71.00 | 49.70 | 54.00 | 16.20 | 65.90 | 1 | 39.54 | 87.40 | 34.96 | 74.50 | 1 | 體檢入闈 | ||
20121071 | 711809 | 王偉丞 | 67.00 | 46.90 | 63.00 | 18.90 | 65.80 | 2 | 39.48 | 76.60 | 30.64 | 70.12 | 2 | 體檢入闈 | ||
20121071 | 711810 | 劉寶會 | 54.00 | 37.80 | 48.00 | 14.40 | 52.20 | 7 | 31.32 | 80.40 | 32.16 | 63.48 | 3 | 體檢入闈 | ||
20121071 | 711802 | 易珊珊 | 57.00 | 39.90 | 45.00 | 13.50 | 53.40 | 5 | 32.04 | 78.00 | 31.20 | 63.24 | 4 | |||
20121071 | 711801 | 張燕莉 | 57.00 | 39.90 | 35.00 | 10.50 | 50.40 | 8 | 30.24 | 81.80 | 32.72 | 62.96 | 5 | |||
20121071 | 711808 | 劉建國 | 54.00 | 37.80 | 53.00 | 15.90 | 53.70 | 4 | 32.22 | 76.60 | 30.64 | 62.86 | 6 | |||
20121071 | 711806 | 沈 堯 | 57.00 | 39.90 | 42.00 | 12.60 | 52.50 | 6 | 31.50 | 72.40 | 28.96 | 60.46 | 7 | |||
20121071 | 711803 | 陳 龍 | 58.00 | 40.60 | 47.00 | 14.10 | 54.70 | 3 | 32.82 | 0.00 | 0.00 | 32.82 | ||||
20121071 | 711811 | 劉亞敏 | 51.00 | 35.70 | 38.00 | 11.40 | 47.10 | 9 | 28.26 | 0.00 | 0.00 | 28.26 | ||||
20121072 | 721918 | 楊文君 | 65.00 | 45.50 | 61.00 | 18.30 | 63.80 | 6 | 38.28 | 89.40 | 35.76 | 74.04 | 1 | 體檢入闈 | ||
20121072 | 721915 | 宋金秀 | 65.00 | 45.50 | 65.00 | 19.50 | 65.00 | 5 | 39.00 | 85.20 | 34.08 | 73.08 | 2 | 體檢入闈 | ||
20121072 | 721916 | 王 慧 | 59.00 | 41.30 | 69.00 | 20.70 | 62.00 | 8 | 37.20 | 84.20 | 33.68 | 70.88 | 3 | |||
20121072 | 721905 | 寧玉鳳 | 61.00 | 42.70 | 60.00 | 18.00 | 60.70 | 10 | 36.42 | 85.20 | 34.08 | 70.50 | 4 | |||
20121072 | 721912 | 劉廣華 | 66.00 | 46.20 | 54.00 | 16.20 | 62.40 | 7 | 37.44 | 82.60 | 33.04 | 70.48 | 5 | |||
20121072 | 721904 | 楊晨曦 | 59.00 | 41.30 | 66.00 | 19.80 | 61.10 | 9 | 36.66 | 81.00 | 32.40 | 69.06 | 6 | |||
20121072 | 721911 | 楊 娟 | 67.00 | 46.90 | 90.00 | 27.00 | 73.90 | 1 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 44.34 | ||||
20121072 | 721901 | 楊 娟 | 62.00 | 43.40 | 83.00 | 24.90 | 68.30 | 2 | 40.98 | 0.00 | 0.00 | 40.98 | ||||
20121072 | 721908 | 張柳容 | 71.00 | 49.70 | 56.00 | 16.80 | 66.50 | 3 | 39.90 | 0.00 | 0.00 | 39.90 | ||||
20121072 | 721902 | 羅中華 | 64.00 | 44.80 | 70.00 | 21.00 | 65.80 | 4 | 39.48 | 0.00 | 0.00 | 39.48 | ||||
20121073 | 732002 | 余義葦 | 73.00 | 51.10 | 74.00 | 22.20 | 73.30 | 1 | 43.98 | 87.40 | 34.96 | 78.94 | 1 | 體檢入闈 | ||
20121073 | 732011 | 劉春蓮 | 65.00 | 45.50 | 73.00 | 21.90 | 67.40 | 2 | 40.44 | 82.60 | 33.04 | 73.48 | 2 | |||
20121073 | 732012 | 董 琴 | 68.00 | 47.60 | 60.00 | 18.00 | 65.60 | 3 | 39.36 | 0.00 | 0.00 | 39.36 | ||||
20121074 | 741907 | 譚積香 | 68.00 | 47.60 | 85.50 | 25.65 | 73.25 | 1 | 43.95 | 88.40 | 35.36 | 79.31 | 1 | 體檢入闈 | ||
20121074 | 741901 | 鄧淑月 | 72.00 | 50.40 | 73.50 | 22.05 | 72.45 | 2 | 43.47 | 86.80 | 34.72 | 78.19 | 2 | |||
20121074 | 741908 | 宋玲玲 | 64.00 | 44.80 | 73.50 | 22.05 | 66.85 | 3 | 40.11 | 86.20 | 34.48 | 74.59 | 3 | |||
元壩區(qū)高級職業(yè)中學(xué) | 20121075 | 751901 | 高 利 | 51.00 | 35.70 | 43.00 | 12.90 | 48.60 | 1 | 29.16 | 78.00 | 31.20 | 60.36 | 1 | 體檢入闈 | |
20121076 | 761704 | 舒泓錦 | 50.00 | 35.00 | 22.00 | 6.60 | 41.60 | 1 | 24.96 | 82.80 | 33.12 | 58.08 | 1 | 體檢入闈 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 附屬幼兒園 | 20121080 | 802011 | 范孟華 | 64.00 | 44.80 | 49.00 | 14.70 | 59.50 | 2 | 35.70 | 86.40 | 34.56 | 70.26 | 1 | 體檢入闈 | |
20121080 | 802002 | 杜旭青 | 69.00 | 48.30 | 40.00 | 12.00 | 60.30 | 1 | 36.18 | 81.80 | 32.72 | 68.90 | 2 | 體檢入闈 | ||
20121080 | 802009 | 陽 娟 | 61.00 | 42.70 | 35.00 | 10.50 | 53.20 | 7 | 31.92 | 89.40 | 35.76 | 67.68 | 3 | 體檢入闈 | ||
20121080 | 802005 | 呂 蕊 | 61.00 | 42.70 | 44.00 | 13.20 | 55.90 | 5 | 33.54 | 81.80 | 32.72 | 66.26 | 4 | 體檢入闈 | ||
20121080 | 802014 | 李 莉 | 64.00 | 44.80 | 38.00 | 11.40 | 56.20 | 4 | 33.72 | 80.60 | 32.24 | 65.96 | 5 | 體檢入闈 | ||
20121080 | 802018 | 何春燕 | 66.00 | 46.20 | 39.00 | 11.70 | 57.90 | 3 | 34.74 | 77.40 | 30.96 | 65.70 | 6 | 體檢入闈 | ||
20121080 | 802006 | 冉金鷺 | 53.00 | 37.10 | 49.00 | 14.70 | 51.80 | 8 | 31.08 | 85.60 | 34.24 | 65.32 | 7 | |||
20121080 | 802013 | 周 悅 | 55.00 | 38.50 | 43.00 | 12.90 | 51.40 | 11 | 30.84 | 85.40 | 34.16 | 65.00 | 8 | |||
20121080 | 802016 | 張 嬌 | 59.00 | 41.30 | 35.00 | 10.50 | 51.80 | 8 | 31.08 | 84.60 | 33.84 | 64.92 | 9 | |||
20121080 | 802017 | 楊欣樺 | 61.00 | 42.70 | 37.00 | 11.10 | 53.80 | 6 | 32.28 | 80.80 | 32.32 | 64.60 | 10 | |||
20121080 | 802008 | 謝 燕 | 56.00 | 39.20 | 41.00 | 12.30 | 51.50 | 10 | 30.90 | 83.80 | 33.52 | 64.42 | 11 | |||
20121080 | 802004 | 楊 梅 | 52.00 | 36.40 | 46.00 | 13.80 | 50.20 | 12 | 30.12 | 80.80 | 32.32 | 62.44 | 12 | |||
20121080 | 802001 | 段慧玲 | 56.00 | 39.20 | 32.00 | 9.60 | 48.80 | 14 | 29.28 | 80.40 | 32.16 | 61.44 | 13 | |||
20121080 | 802010 | 李 艷 | 54.00 | 37.80 | 40.00 | 12.00 | 49.80 | 13 | 29.88 | 74.20 | 29.68 | 59.56 | 14 | |||
20121080 | 802007 | 楊秀梅 | 50.00 | 35.00 | 31.00 | 9.30 | 44.30 | 16 | 26.58 | 81.40 | 32.56 | 59.14 | 15 | |||
20121080 | 802015 | 李 英 | 53.00 | 37.10 | 34.00 | 10.20 | 47.30 | 15 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 28.38 | ||||
20121080 | 802003 | 夏 清 | 45.00 | 31.50 | 24.00 | 7.20 | 38.70 | 17 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 23.22 |
更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)