2012年遂寧市直屬學校公開招聘工作人員進入面試人員名單
來源:遂寧市人力資源和社會保障網(wǎng) 閱讀:885 次 日期:2012-08-30 09:17:09
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年遂寧市直屬學校公開招聘工作人員進入面試人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
序號 姓名 專業(yè) 職位編碼 準考證號 公共科目 專業(yè)知識 政策性加分 筆試總成績 筆試折合 排名
1 楊一靈 語文 2080040 214000120 87.50 90.00 0.00 88.75 53.25 1
2 胥芬 語文 2080040 214000117 73.00 89.00 0.00 81.00 48.60 2
3 姚彥君 語文 2080040 214000121 56.50 86.00 0.00 71.25 42.75 3
4 高春容 語文 2080040 214000103 76.00 66.00 0.00 71.00 42.60 4
5 盧宇 語文 2080040 214000111 67.50 70.00 0.00 68.75 41.25 5
6 鐘方麗 語文 2080040 214000124 68.00 69.00 0.00 68.50 41.10 6
7 李娟 語文 2080040 214000107 66.50 70.00 0.00 68.25 40.95 7
8 蔣桂花 語文 2080040 214000106 75.00 60.00 0.00 67.50 40.50 8
9 許霞 語文 2080040 214000118 72.00 62.00 0.00 67.00 40.20 9
10 張娟 語文 2080040 214000122 65.50 67.00 0.00 66.25 39.75 10
11 彭靖 語文 2080040 214000113 66.50 64.00 0.00 65.25 39.15 11
12 沈桂英 語文 2080040 214000115 69.50 58.00 0.00 63.75 38.25 12
13 龐訓強 語文 2080040 214000112 61.50 63.00 0.00 62.25 37.35 13
14 李紹兵 語文 2080040 214000108 59.00 65.00 0.00 62.00 37.20 14
15 林靜文 語文 2080040 214000110 54.00 70.00 0.00 62.00 37.20 14
16 鄒宗波 物理 2080046 214600130 57.00 92.00 0.00 74.50 44.70 1
17 陳世豪 物理 2080046 214600125 69.00 78.00 0.00 73.50 44.10 2
18 鄧興亮 物理 2080046 214600126 66.00 78.00 0.00 72.00 43.20 3
19 吳剛 數(shù)學 2080041 214100210 73.00 87.00 0.00 80.00 48.00 1
20 楊瑋涵 數(shù)學 2080041 214100217 76.50 77.00 0.00 76.75 46.05 2
21 毛丹 數(shù)學 2080041 214100206 79.00 74.00 0.00 76.50 45.90 3
22 吳濟民 數(shù)學 2080041 214100211 71.00 77.00 0.00 74.00 44.40 4
23 熊會 數(shù)學 2080041 214100215 48.00 96.00 0.00 72.00 43.20 5
24 曾國強 數(shù)學 2080041 214100218 56.50 86.00 0.00 71.25 42.75 6
25 曾洪軍 數(shù)學 2080041 214100219 59.00 81.00 0.00 70.00 42.00 7
26 向堯頡 數(shù)學 2080041 214100213 59.00 79.00 0.00 69.00 41.40 8
27 楊杰 數(shù)學 2080041 214100216 60.00 75.00 0.00 67.50 40.50 9
28 趙玉平 數(shù)學 2080041 214100220 68.00 65.00 0.00 66.50 39.90 10
29 劉穎 數(shù)學 2080041 214100205 56.00 76.00 0.00 66.00 39.60 11
30 蔣海洋 數(shù)學 2080041 214100203 55.50 74.00 0.00 64.75 38.85 12
31 羅召莉 歷史 2080044 214400227 73.50 78.00 0.00 75.75 45.45 1
32 蔣茜梅 歷史 2080044 214400224 66.50 81.00 0.00 73.75 44.25 2
33 陳蘭 歷史 2080044 214400222 68.00 79.00 0.00 73.50 44.10 3
34 田玉娟 歷史 2080044 214400228 73.00 73.00 0.00 73.00 43.80 4
35 銀瑤 歷史 2080044 214400230 58.50 83.00 0.00 70.75 42.45 5
36 向韜 歷史 2080044 214400229 66.00 72.00 0.00 69.00 41.40 6
37 咼嬌 歷史 2080044 214400223 53.00 77.00 0.00 65.00 39.00 7
38 呂沁洮 歷史 2080044 214400226 50.00 79.00 0.00 64.50 38.70 8
39 李東方 歷史 2080044 214400225 54.00 67.00 0.00 60.50 36.30 9
40 蒲玉蘋 英語 2080042 214200315 77.00 90.00 0.00 83.50 50.10 1
41 魏穎 英語 2080042 214200323 77.00 89.00 0.00 83.00 49.80 2
42 唐喬 英語 2080042 214200317 70.00 90.00 0.00 80.00 48.00 3
43 黃丹 英語 2080042 214200306 74.00 85.00 0.00 79.50 47.70 4
44 吳霞 英語 2080042 214200324 70.50 88.00 0.00 79.25 47.55 5
45 夏慧 英語 2080042 214200325 67.00 91.00 0.00 79.00 47.40 6
46 楊輝 英語 2080042 214200329 67.50 87.00 0.00 77.25 46.35 7
47 王旭 英語 2080042 214200320 70.00 84.00 0.00 77.00 46.20 8
48 鄭妃 英語 2080042 214200404 66.00 87.00 0.00 76.50 45.90 9
49 奉凰 英語 2080042 214200304 70.00 81.00 0.00 75.50 45.30 10
50 葉玨彤 英語 2080042 214200330 60.00 91.00 0.00 75.50 45.30 10
51 夏蘭 英語 2080042 214200326 57.50 93.00 0.00 75.25 45.15 12
52 肖林玲 生物 2080043 214300409 54.50 88.00 0.00 71.25 42.75 1
53 韓清華 生物 2080043 214300407 60.50 76.00 0.00 68.25 40.95 2
54 黃莉 生物 2080043 214300408 50.00 71.00 0.00 60.50 36.30 3
55 劉偉 體育 2080045 214500416 75.50 93.00 0.00 84.25 50.55 1
56 王徐 體育 2080045 214500418 62.00 89.00 0.00 75.50 45.30 2
57 廖秋霞 體育 2080045 214500415 60.50 86.00 0.00 73.25 43.95 3
58 王凱樂 音樂 2080048 214800507 78.00 85.50 0.00 81.75 49.05 1
59 呂莎 音樂 2080048 214800504 77.50 84.50 0.00 81.00 48.60 2
60 黃蓉 音樂 2080048 214800502 70.50 72.50 0.00 71.50 42.90 3
61 龐文勇 計算機科學與技術(shù) 2080050 215000509 55.00 86.00 0.00 70.50 42.30 1
62 田媛 計算機科學與技術(shù) 2080050 215000510 50.50 67.00 0.00 58.75 35.25 2
63 文政 計算機科學與技術(shù) 2080050 215000512 45.50 56.00 0.00 50.75 30.45 3
64 劉玉盈 教務管理 2080061 216100516 52.00 66.00 0.00 59.00 35.40 1
65 楊越麟 教務管理 2080061 216100522 56.00 59.00 0.00 57.50 34.50 2
66 陳春雪 教務管理 2080061 216100513 71.00 41.00 0.00 56.00 33.60 3
67 屈燕 政治 2080049 214900607 83.00 74.00 0.00 78.50 47.10 1
68 黃金泉 政治 2080049 214900603 70.50 76.00 0.00 73.25 43.95 2
69 胡靜秋 政治 2080049 214900602 65.50 78.00 0.00 71.75 43.05 3
70 李靜 政治 2080049 214900604 72.50 71.00 0.00 71.75 43.05 3
71 銀洪 政治 2080049 214900612 63.00 77.00 0.00 70.00 42.00 5
72 毛義 政治 2080049 214900606 51.00 87.00 0.00 69.00 41.40 6
73 陳利 舞蹈學 2080057 215700614 56.00 66.00 0.00 61.00 36.60 1
74 陳詩雨 舞蹈學 2080057 215700615 50.00 63.50 0.00 56.75 34.05 2
75 閔梅 舞蹈學 2080057 215700617 38.50 68.50 0.00 53.50 32.10 3

更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)