2020年福州市事業(yè)單位招聘單位咨詢電話
異地撥打請加區(qū)號0591 電話開通時間為:工作日上午8:30-11:30,下午15:00-17:30。 |
|||
主管部門 | 咨詢電話 | 單位編號 | 招聘單位 |
01福州市人力資源和社會保障局 | 87305779 | 1 | 福州第一技師學院 |
2 | 福州第二技師學院 | ||
3 | 福州市人力資源和社會保障信息數(shù)據(jù)中心 | ||
4 | 福州市引進人才服務中心 | ||
02福州市衛(wèi)生健康委員會 電話:83305587 |
88301689 | 5 | 福州市第一醫(yī)院 |
83434541 | 6 | 福建省福州肺科醫(yī)院(福建省福州結核病防治院) | |
87678565 | 7 | 福州市中醫(yī)院 | |
83309007 | 8 | 福州市婦幼保健院 | |
03福州市醫(yī)療保障局 | 88609610 | 9 | 福州市醫(yī)療保障基金中心馬尾管理部 |
10 | 福州市醫(yī)療保障基金中心長樂管理部 | ||
11 | 福州市醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測中心(福州市醫(yī)療保障服務行為監(jiān)測中心) | ||
04福州市教育局 | 83376761 | 12 | 福建省福州市屏東中學 |
13 | 福州市屬學校 | ||
14 | 福建省福州建筑工程職業(yè)中專學校 | ||
15 | 福州市濱海新城實驗幼兒園 | ||
05福州市文化和旅游局 | 22031780 | 16 | 福州市圖書館 |
17 | 福州市少年兒童圖書館 | ||
18 | 福州市旅游服務中心 | ||
19 | 福州市閩都文化藝術中心 | ||
20 | 福州閩劇藝術傳承發(fā)展中心 | ||
06福州市體育局 | 22027358 | 21 | 福州市體育運動學校 |
22 | 福州市體育工作大隊 | ||
23 | 福州市水上運動項目管理中心 | ||
07福州市科學技術局 | 88310699 | 24 | 福州市科學技術情報研究所 |
25 | 福州市高新技術產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心 | ||
08福州市退役軍人事務局 | 88615361 | 26 | 福州市退役軍人服務中心 |
09福州市公安局 | 87026979 | 27 | 福州市公安局文職人員管理中心 |
10福州市民政局 | 83250707 | 28 | 福州市社會福利院 |
29 | 福州市第二社會福利院 | ||
30 | 福州市兒童福利院 | ||
31 | 福州市精神病人療養(yǎng)院 | ||
32 | 福州市按摩醫(yī)院 | ||
33 | 福州市涉外婚姻登記中心 | ||
34 | 福州市福利彩票發(fā)行中心 | ||
11福州市交通運輸局 | 83351720 | 35 | 福州市閩侯公路事業(yè)發(fā)展中心 |
36 | 福州市長樂公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
37 | 福州市福清公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
38 | 福州市連江公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
39 | 福州市羅源公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
40 | 福州市永泰公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
41 | 福州市閩清公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
42 | 福州市公路事業(yè)發(fā)展橋隧中心 | ||
43 | 福州市重點項目拆遷服務中心 | ||
12福州市城鄉(xiāng)建設局 電話:83327711 |
83327711 | 44 | 福州市公共建設項目管理處 |
45 | 福州市建設工程造價管理站 | ||
46 | 福州市城市建設檔案館 | ||
86217857 | 47 | 福州市城區(qū)水系聯(lián)排聯(lián)調(diào)中心 | |
13福州市生態(tài)環(huán)境局 | 87622601 | 48 | 福州市生態(tài)環(huán)境宣傳教育中心 |
49 | 福州市環(huán)境科學研究院 | ||
50 | 福州市馬尾環(huán)境監(jiān)測站 | ||
51 | 福州市臺江環(huán)境監(jiān)測站 | ||
52 | 福州市永泰環(huán)境監(jiān)測站 | ||
53 | 福州市福清環(huán)境監(jiān)測站 | ||
54 | 福州市縣(市)區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | ||
14福州市園林中心 | 87600264 | 55 | 福州市西湖公園管理處 |
56 | 福州市閩江公園管理處 | ||
57 | 福州市動物園管理處 | ||
58 | 福州市晉安河公園管理處 | ||
59 | 福州市于山風景名勝公園管理處 | ||
60 | 福州市綠化管理處 | ||
61 | 福州市琴亭湖公園管理處 | ||
15福州市林業(yè)局 | 83311403 | 62 | 福建省閩侯南嶼國有林場 |
63 | 福建省閩清美菰國有林場 | ||
64 | 福建省永泰大湖國有林場 | ||
65 | 福建省長樂大鶴國有防護林場 | ||
66 | 福建省羅源國有林場 | ||
16福州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 83360525 | 67 | 福州市農(nóng)業(yè)科學研究所 |
68 | 福州市蔬菜科學研究所 | ||
69 | 福州市農(nóng)業(yè)技術推廣站 | ||
17福州市財政局 | 87116610 | 70 | 福州市財政局信息中心 |
18福州市市場監(jiān)督管理局 | 22032620 | 71 | 福州市市場監(jiān)管監(jiān)測服務中心 |
19福州市機關事務管理局 | 83340401 | 72 | 福州市直機關東部辦公區(qū)管理中心 |
20福州市不動產(chǎn)登記和交易中心 | 87529406 | 73 | 福州市不動產(chǎn)登記檔案館 |
21福州市土地發(fā)展中心 | 22850553 | 74 | 福州市土地發(fā)展中心 |
22福州市行政服務中心管理委員會 | 87804480 | 75 | 福州市政務窗口綜合受理服務中心 |
23中國(福建)自貿(mào)試驗區(qū)福州片區(qū)管委會 | 28057879 | 76 | 福州保稅港區(qū)綜合服務中心 |
24福州市鼓嶺旅游度假區(qū)管理委員會 | 63199881 | 77 | 福州市鼓嶺旅游度假區(qū)管理服務中心 |
25中共福州市委組織部 | 83359781 | 78 | 福州市基層黨群服務中心 |
26中共福州市委宣傳部 | 83259742 | 80 | 福州市社會科學院 |
83310981 | 79 | 福州互聯(lián)網(wǎng)新聞中心 | |
83635609 | 82 | 福州廣播電視臺 | |
83762210 | 81 | 福州日報社 | |
27福州市總工會 | 83259947 | 83 | 福州市工人文化宮(福州市職工教育中心) |
84 | 福州市第二工人文化宮 | ||
28福州市科學技術協(xié)會 | 83366364 | 85 | 福州科技館 |
86 | 中國科協(xié)青年科學家福州活動基地 | ||
29中國共產(chǎn)黨福州市委員會黨校 | 28080983 | 87 | 中國共產(chǎn)黨福州市委員會黨校 |
30臺江區(qū)人力資源和社會保障局 | 83285500 | 88 | 福州市臺江區(qū)保密技術檢查中心 |
89 | 福州市臺江區(qū)基層黨群服務中心 | ||
90 | 福州市臺江區(qū)政協(xié)委員服務中心 | ||
91 | 福州市臺江區(qū)人大代表服務中心 | ||
92 | 福州市臺江區(qū)社會治安綜合治理服務中心 | ||
93 | 福州市臺江區(qū)機構編制政務中心 | ||
94 | 福州市臺江區(qū)青少年活動中心 | ||
95 | 福州市臺江區(qū)應急救援中心 | ||
96 | 福州市臺江區(qū)博物館 | ||
97 | 福州市臺江區(qū)圖書館 | ||
98 | 福州市臺江區(qū)少年業(yè)余體育學校 | ||
99 | 福州市臺江區(qū)市場監(jiān)管監(jiān)測服務中心 | ||
100 | 福州市臺江區(qū)勞動就業(yè)管理中心 | ||
101 | 福州市臺江區(qū)婚姻登記服務中心 | ||
102 | 福州市臺江區(qū)福利院 | ||
103 | 福州市臺江區(qū)社區(qū)服務中心 | ||
104 | 福州市臺江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生中心 | ||
105 | 福州市臺江區(qū)退役軍人服務中心 | ||
106 | 福州市臺江區(qū)房屋征收辦公室 | ||
107 | 福州市臺江區(qū)財政投資評審中心 | ||
108 | 福州市臺江區(qū)高等與中等專業(yè)教育自學考試辦公室 | ||
109 | 福州市臺江區(qū)教師進修學校 | ||
110 | 洋中、新港、蒼霞、義洲、茶亭街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | ||
111 | 福州市臺江區(qū)國有資產(chǎn)管理中心 | ||
112 | 福州市臺江區(qū)上下杭歷史文化街區(qū)管理委員會 | ||
113 | 福州市臺江區(qū)機關事務管理中心 | ||
114 | 福州臺江步行街榕城美食街綜合管理處 | ||
31晉安區(qū)人力資源和社會保障局 | 83924090 | 115 | 晉安區(qū)金雞山公園管理處 |
116 | 晉安區(qū)教學儀器站 | ||
117 | 晉安區(qū)青少年校外體育活動中心 | ||
118 | 晉安區(qū)文化館 | ||
119 | 晉安區(qū)國庫支付中心 | ||
120 | 晉安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究中心 | ||
121 | 福州福興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)服務中心 | ||
122 | 福州金城投資區(qū)管委會 | ||
123 | 晉安區(qū)綜合應急救援大隊 | ||
124 | 晉安區(qū)社會治安綜合治理服務中心 | ||
125 | 晉安區(qū)重點建設項目服務中心 | ||
32倉山區(qū)委組織部 | 88200182 | 126 | 福州市倉山區(qū)社會治安綜合治理服務中心 |
127 | 福州市倉山區(qū)新時代文明實踐中心 | ||
128 | 福州市倉山區(qū)機關黨建服務中心 | ||
129 | 福州市倉山區(qū)霖順科學館 | ||
130 | 福州市倉山區(qū)政協(xié)委員服務中心 | ||
33倉山區(qū)人力資源和社會保障局 | 83503313 | 131 | 福州市倉山區(qū)金融服務中心 |
132 | 福州市倉山區(qū)“智慧倉山”管理服務中心 | ||
133 | 福州金山工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務中心 | ||
134 | 福州市倉山區(qū)國有資產(chǎn)服務中心 | ||
135 | 福州市倉山區(qū)財政投資評審中心 | ||
136 | 福州市倉山區(qū)招商服務中心 | ||
137 | 福州市倉山區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險中心 | ||
138 | 福州市倉山區(qū)房屋征收中心 | ||
139 | 福州市倉山區(qū)法律援助中心 | ||
140 | 福州市倉山公證處 | ||
141 | 福州市倉山區(qū)博物館 | ||
142 | 福州市倉山區(qū)文物保護中心 | ||
143 | 福州市倉山區(qū)圖書館 | ||
144 | 福州市倉山區(qū)集體工業(yè)聯(lián)社 | ||
34馬尾區(qū)人力資源和社會保障局 | 83683644 | 145 | 福州市馬尾區(qū)不動產(chǎn)登記和交易中心 |
146 | 福州中國船政文化管理委員會 | ||
147 | 中國船政文化博物館 | ||
148 | 福州市羅星塔公園管理所 | ||
149 | 福州市馬尾區(qū)行政(市民)服務保障管理中心 | ||
150 | 福州市馬尾區(qū)公共資源交易服務中心 | ||
151 | 福州市瑯岐經(jīng)濟區(qū)文旅事業(yè)發(fā)展中心 | ||
152 | 自貿(mào)區(qū)福州片區(qū)管委會出口加工區(qū)辦事處投資服務中心 | ||
153 | 福州市馬尾公證處 | ||
154 | 馬尾區(qū)學生資助中心 | ||
155 | 福建師范大學第二附屬中學 | ||
156 | 福州市馬尾區(qū)會計核算中心 | ||
157 | 福州市馬尾區(qū)金融服務中心 | ||
158 | 福州市馬尾區(qū)應急救援中心 | ||
159 | 福州市馬尾區(qū)知識產(chǎn)權中心 | ||
160 | 福州市馬尾區(qū)圖書館 | ||
161 | 福州市馬尾區(qū)公安局文職人員管理中心 | ||
162 | 福州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)醫(yī)院 | ||
35長樂區(qū)委組織部 | 28889768 | 163 | 福州市長樂區(qū)保密技術檢查中心 |
164 | 福州市長樂區(qū)南陽省委舊址紀念館 | ||
165 | 福州市長樂區(qū)機關幼兒園 | ||
166 | 福州市長樂區(qū)機關事務管理中心 | ||
167 | 福州市長樂區(qū)志愿服務工作中心 | ||
168 | 福州市長樂區(qū)青少年活動中心 | ||
169 | 中共福州市長樂區(qū)委黨校 | ||
36長樂區(qū)人力資源和社會保障局 | 28829735 | 170 | 福州市長樂區(qū)金融服務中心 |
171 | 福州市長樂區(qū)行政服務中心濱海分中心 | ||
172 | 福州市長樂區(qū)公共資源交易服務中心 | ||
173 | 福州市長樂區(qū)信訪局接待中心 | ||
174 | 福州市長樂區(qū)勞動就業(yè)中心 | ||
175 | 福州市長樂區(qū)機關事業(yè)單位社會保險中心 | ||
176 | 福州市長樂區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | ||
177 | 福州市長樂區(qū)國庫支付中心 | ||
178 | 福州市長樂區(qū)審計中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計中心) | ||
179 | 福州市長樂區(qū)公安局文職人員中心 | ||
180 | 福州市長樂區(qū)醫(yī)患糾紛調(diào)解處置中心 | ||
181 | 福州市長樂區(qū)法律援助中心 | ||
182 | 福州市長樂區(qū)價格認證中心 | ||
183 | 福州市長樂區(qū)重點項目服務中心 | ||
184 | 福州市長樂區(qū)科學技術工作服務中心 | ||
185 | 福州市長樂區(qū)普查中心 | ||
186 | 福州市長樂區(qū)住宅發(fā)展中心 | ||
187 | 福州市長樂區(qū)不動產(chǎn)登記和交易中心 | ||
188 | 福州市長樂區(qū)土地發(fā)展中心 | ||
189 | 福州市長樂區(qū)招商服務中心 | ||
190 | 福州市長樂區(qū)節(jié)能監(jiān)察(監(jiān)測)中心 | ||
191 | 福州市長樂區(qū)農(nóng)業(yè)科學技術推廣中心 | ||
192 | 福州市長樂區(qū)海防林建設規(guī)劃中心 | ||
193 | 福州市長樂區(qū)森林公園保障中心 | ||
194 | 福州市長樂區(qū)蓮柄港灌區(qū)服務中心 | ||
195 | 福州市長樂區(qū)海堤養(yǎng)護中心 | ||
196 | 福州市長樂區(qū)三溪水庫調(diào)度中心 | ||
197 | 福州市長樂區(qū)水產(chǎn)品質量檢測檢驗站 | ||
198 | 福州市長樂區(qū)文化館 | ||
199 | 福州市長樂區(qū)文化產(chǎn)業(yè)服務中心 | ||
200 | 福州市長樂區(qū)旅游服務中心 | ||
201 | 福州市長樂區(qū)少年兒童業(yè)余體育學校 | ||
202 | 福州市長樂區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位 | ||
203 | 福州市長樂區(qū)衛(wèi)生進修學校 | ||
204 | 福州市長樂區(qū)疾病預防控制中心 | ||
205 | 福州市長樂區(qū)醫(yī)院 | ||
206 | 福州市長樂區(qū)婦幼保健院 | ||
207 | 福州市長樂區(qū)潭頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ||
208 | 福州市長樂區(qū)“智慧長樂”管理服務中心 | ||
209 | 福州市長樂區(qū)城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社 | ||
210 | 福州市長樂區(qū)軍隊離休退休干部休養(yǎng)所 | ||
211 | 福州市長樂區(qū)行政服務保障中心 | ||
37連江縣人力資源和社會保障局 | 26232132 | 212 | 連江縣財政國庫支付中心 |
213 | 連江縣干部信息檔案服務中心 | ||
214 | 連江縣職工服務中心 | ||
215 | 連江縣工貿(mào)資產(chǎn)服務中心 | ||
216 | 連江縣“海上福州”服務中心 | ||
217 | 連江縣機關事務服務中心 | ||
218 | 連江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)綜合服務中心 | ||
219 | 連江縣科技館 | ||
220 | 連江縣林業(yè)規(guī)劃隊 | ||
221 | 連江縣林業(yè)科技服務中心 | ||
222 | 連江縣青芝山風景名勝區(qū)管理處 | ||
223 | 連江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局官坂鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | ||
224 | 連江縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險中心 | ||
225 | 連江縣電視轉播臺 | ||
226 | 連江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計中心 | ||
227 | 連江縣洪水預警報中心 | ||
228 | 連江縣水利工程技術中心 | ||
229 | 連江縣敖江防洪堤中心 | ||
230 | 連江縣馬鼻海堤站 | ||
231 | 連江縣醫(yī)院 | ||
232 | 連江縣婦幼保健院 | ||
233 | 連江縣黃岐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | ||
234 | 連江縣下宮鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | ||
235 | 連江縣曉澳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ||
236 | 連江縣坑園鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ||
237 | 連江縣透堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ||
238 | 連江縣琯頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | ||
239 | 連江縣圖書館 | ||
240 | 連江縣體育訓練中心 | ||
241 | 連江縣長龍廣播電視站 | ||
242 | 連江縣安凱廣播電視站 | ||
243 | 連江長龍華僑農(nóng)場 | ||
244 | 連江縣征收中心 | ||
245 | 連江縣政府信息公開和發(fā)展研究中心 | ||
246 | 連江縣預警信息發(fā)布中心 | ||
247 | 連江縣公安局文職人員中心 | ||
248 | 連江縣志愿服務工作中心 | ||
249 | 連江縣工商聯(lián)會員發(fā)展服務中心 | ||
250 | 連江縣公共資源交易服務中心 | ||
251 | 連江縣便民服務保障中心 | ||
252 | 連江縣水產(chǎn)技術推廣站 | ||
253 | 連江縣可門經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | ||
254 | 連江縣可門經(jīng)濟開發(fā)區(qū)特勤消防站 | ||
255 | 連江縣山仔水利樞紐調(diào)度中心 | ||
256 | 連江縣防汛抗旱指揮中心 | ||
257 | 連江縣退役軍人服務中心 | ||
38羅源縣人力資源和社會保障局 | 26862599 | 258 | 羅源縣蘇區(qū)水庫管理所 |
259 | 羅源灣開發(fā)區(qū)管理委員會土地規(guī)劃建設部 | ||
260 | 羅源縣綠化工作中心 | ||
261 | 羅源縣中醫(yī)院 | ||
262 | 羅源縣婦幼保健院 | ||
263 | 羅源縣職工服務中心 | ||
264 | 羅源縣財政投資評審中心 | ||
265 | 羅源縣公安局文職人員管理中心 | ||
266 | 羅源縣圖書館 | ||
267 | 羅源縣農(nóng)業(yè)技術推廣站 | ||
268 | 羅源縣白塔鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 | ||
269 | 羅源縣水產(chǎn)技術推廣站 | ||
270 | 羅源縣防汛抗旱指揮中心 | ||
271 | 羅源縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險中心 | ||
39閩侯縣委組織部 | 22953530 | 272 | 閩侯縣社公治安綜合治理服務中心 |
273 | 閩侯縣臺港澳服務中心 | ||
274 | 閩侯縣新聞中心 | ||
275 | 閩侯縣未成年人思想道德建設服務中心 | ||
40閩侯縣人力資源和社會保障局 | 22982373 | 276 | 閩侯縣排澇管理服務中心 |
277 | 閩侯縣招商服務中心 | ||
278 | 閩侯縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心 | ||
279 | 閩侯縣社會勞動保險管理中心 | ||
280 | 閩侯縣應急指揮中心 | ||
281 | 閩侯縣預警信息發(fā)布中心 | ||
282 | 閩侯縣職業(yè)中專學校 | ||
283 | 閩侯縣第一中學 | ||
284 | 閩侯縣教育會計核算中心 | ||
41閩清縣人力資源和社會保障局 | 22373835 | 285 | 閩清縣機關事業(yè)單位社會保險中心 |
286 | 閩清縣社會事務服務中心 | ||
287 | 閩清縣住房保障和房屋管理中心 | ||
288 | 閩清縣歷史文化名街名村保護中心 | ||
289 | 閩清縣博物館 | ||
290 | 閩清縣農(nóng)村公路養(yǎng)護管理所 | ||
291 | 福建雄江黃楮林國家級自然保護區(qū)管理處 | ||
292 | 閩清縣嶺里水庫管理處 | ||
293 | 閩清縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務中心 | ||
294 | 閩清縣不動產(chǎn)登記和交易中心 | ||
295 | 閩清縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計中心 | ||
296 | 閩清縣鄉(xiāng)村振興服務中心 | ||
297 | 閩清縣經(jīng)濟作物技術推廣站 | ||
298 | 閩清縣婦幼保健院 | ||
299 | 閩清縣財政投資評審中心 | ||
300 | 閩清縣林業(yè)科技推廣站 | ||
301 | 閩清縣林業(yè)規(guī)劃隊 | ||
302 | 閩清縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | ||
303 | 閩清縣圖書館 | ||
304 | 閩清縣科技情報所 | ||
42永泰縣人力資源和社會保障局 | 24832425 | 305 | 永泰縣紀委清風中心 |
306 | 永泰縣保密技術服務中心 | ||
307 | 永泰縣基層黨群服務中心 | ||
308 | 永泰縣互聯(lián)網(wǎng)新聞中心 | ||
309 | 永泰縣社會治安綜合治理服務中心 | ||
310 | 永泰縣巡察保障服務中心 | ||
311 | 永泰縣機構編制政務中心 | ||
312 | 永泰縣志愿服務中心 | ||
313 | 永泰縣機關事務服務中心 | ||
314 | 中共永泰縣委黨史和地方志研究室 | ||
315 | 永泰縣融媒體中心 | ||
316 | 永泰縣人大代表服務中心 | ||
317 | 永泰縣金融服務中心 | ||
318 | 永泰縣“智慧永泰”管理服務中心 | ||
319 | 永泰縣企業(yè)招商服務中心 | ||
320 | 永泰青云山風景名勝區(qū)管理委員會 | ||
321 | 永泰縣智慧信息產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展服務中心 | ||
322 | 福建藤山省級自然保護區(qū)管理處 | ||
323 | 永泰縣林業(yè)科技服務中心 | ||
324 | 永泰縣國有林保護中心 | ||
325 | 永泰縣自然保護地中心 | ||
326 | 永泰縣林業(yè)改革中心 | ||
327 | 永泰縣圖書館 | ||
328 | 永泰縣文物保護中心 | ||
329 | 永泰縣建設服務中心 | ||
330 | 永泰縣房屋征收中心 | ||
331 | 永泰縣歷史文化名鎮(zhèn)名村中心 | ||
332 | 永泰縣住房保障和房屋中心 | ||
333 | 永泰縣科技服務中心 | ||
334 | 永泰縣審計中心 | ||
335 | 永泰縣財政票據(jù)中心 | ||
336 | 永泰縣國庫支付中心 | ||
337 | 永泰縣財政投資評審中心 | ||
338 | 永泰縣國有資產(chǎn)管理中心 | ||
339 | 永泰縣機關事業(yè)單位社會保險中心 | ||
340 | 永泰縣公共就業(yè)和人才服務中心 | ||
341 | 永泰縣勞動人事爭議仲裁院 | ||
342 | 永泰縣交通建設發(fā)展中心 | ||
343 | 永泰縣庫區(qū)綜合服務中心 | ||
344 | 永泰縣產(chǎn)品質量檢驗所 | ||
345 | 永泰縣農(nóng)田開發(fā)中心 | ||
346 | 永泰縣人居環(huán)境中心 | ||
347 | 永泰縣土地儲備發(fā)展中心 | ||
348 | 永泰縣城鄉(xiāng)規(guī)劃中心 | ||
349 | 永泰縣公安文職人員中心 | ||
350 | 永泰縣退役軍人服務中心 | ||
351 | 永泰縣公共資源交易服務中心 | ||
352 | 永泰縣預警信息發(fā)布中心 | ||
353 | 永泰縣衛(wèi)生健康保障服務中心 | ||
354 | 永泰縣婦幼保健院 | ||
355 | 永泰縣醫(yī)院 | ||
356 | 永泰縣精神病防治院 | ||
357 | 永泰縣嵩口中心衛(wèi)生院 | ||
358 | 永泰縣梧桐中心衛(wèi)生院 | ||
359 | 永泰縣大洋中心衛(wèi)生院 | ||
360 | 永泰縣同安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ||
361 | 永泰縣赤錫鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | ||
362 | 永泰縣東洋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | ||
43福州市婦女聯(lián)合會 | 87524079 | 363 | 福州市直機關幼兒園 |
文章來源:http://fjksbm.com/s/fz2008/news/235300a6-3d15-4dd9-9f6f-fe31f866798a