銅陵市義安區(qū)2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員專業(yè)測試成績公示
各位考生:
現(xiàn)將我區(qū)2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員專業(yè)測試成績予以公示。
銅陵市義安區(qū)事招辦
2020年10月26日
2020年銅陵市義安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員專業(yè)測試成績.xls
2020年銅陵市義安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員 專業(yè)測試成績 | |||||||
序號 | 考場號 | 報考崗位 | 招聘數(shù) | 準考證 | 抽簽號 | 專業(yè)測試成績 | 備注 |
1 | 第一考場 | 1402001 | 1 | 1134141009924 | 17 | 77.24 | |
2 | 1134141009925 | 缺考 | 缺考 | ||||
3 | 1402002 | 1 | 3134141217715 | 缺考 | 缺考 | ||
4 | 3134141217724 | 16 | 77.46 | ||||
5 | 3134141217718 | 2 | 78.7 | ||||
6 | 1402003 | 1 | 3134141217803 | 22 | 78.66 | ||
7 | 3134141217801 | 4 | 79.66 | ||||
8 | 3134141217804 | 18 | 81.04 | ||||
9 | 1402004 | 1 | 1134140800309 | 1 | 80.38 | ||
10 | 1134140800428 | 23 | 74.5 | ||||
11 | 1134140800312 | 3 | 77.32 | ||||
12 | 1402005 | 1 | 1134140801418 | 5 | 77.14 | ||
13 | 1134140801406 | 10 | 81.18 | ||||
14 | 1134140801416 | 15 | 77.86 | ||||
15 | 1402006 | 1 | 3134141217903 | 12 | 76.32 | ||
16 | 3134141217906 | 9 | 79.16 | ||||
17 | 3134141217908 | 11 | 78.94 | ||||
18 | 1402007 | 1 | 1134141010111 | 20 | 80.12 | ||
19 | 1134141010230 | 14 | 80.5 | ||||
20 | 1134141010116 | 21 | 77.54 | ||||
21 | 1402008 | 1 | 3134141217916 | 8 | 77.44 | ||
22 | 3134141217917 | 7 | 74.06 | ||||
23 | 1402031 | 1 | 1134140801712 | 19 | 78.08 | ||
24 | 第二考場 | 1402009 | 1 | 3134141217928 | 6 | 83.02 | |
25 | 3134141218002 | 11 | 79.28 | ||||
26 | 3134141218001 | 缺考 | 缺考 | ||||
27 | 1402010 | 1 | 3134141218006 | 7 | 76.1 | ||
28 | 3134141218009 | 12 | 71.8 | ||||
29 | 1402011 | 1 | 3134141218013 | 23 | 80.32 | ||
30 | 1402012 | 1 | 3134140802712 | 24 | 79.02 | ||
31 | 1402013 | 1 | 1134140801501 | 14 | 79.9 | ||
32 | 1134140801428 | 5 | 79.12 | ||||
33 | 1134140801429 | 9 | 74.92 | ||||
34 | 1402014 | 1 | 1134140801503 | 19 | 78.3 | ||
35 | 1402015 | 1 | 1134140801513 | 4 | 81.38 | ||
36 | 1134140801514 | 2 | 73.1 | ||||
37 | 1134140801515 | 16 | 71.5 | ||||
38 | 1402016 | 1 | 1134141010616 | 缺考 | 缺考 | ||
39 | 1134141010625 | 20 | 75.4 | ||||
40 | 1134141010703 | 缺考 | 缺考 | ||||
41 | 1402017 | 1 | 1134140801520 | 21 | 80.12 | ||
42 | 1134140801517 | 18 | 76.26 | ||||
43 | 1134140801611 | 22 | 77.26 | ||||
44 | 1402018 | 1 | 1134141010906 | 17 | 80.78 | ||
45 | 1134141011225 | 13 | 79.32 | ||||
46 | 1134141011217 | 8 | 78.46 | ||||
47 | 1134141011228 | 10 | 80.6 | ||||
48 | 第三考場 | 1402019 | 1 | 3134140802814 | 11 | 80.86 | |
49 | 3134140802723 | 8 | 81.14 | ||||
50 | 3134140802812 | 13 | 80.98 | ||||
51 | 1402020 | 1 | 3134140803216 | 6 | 80 | ||
52 | 3134140803220 | 18 | 85.22 | ||||
53 | 1402021 | 1 | 1134141111620 | 缺考 | 缺考 | ||
54 | 1134141111628 | 20 | 79.06 | ||||
55 | 1134141111608 | 19 | 83.54 | ||||
56 | 1402022 | 1 | 1134141111705 | 7 | 84.1 | ||
57 | 1134141111704 | 3 | 83.6 | ||||
58 | 1134141111709 | 2 | 83.82 | ||||
59 | 1402023 | 1 | 1134141111801 | 21 | 81.58 | ||
60 | 1134141111717 | 10 | 80.5 | ||||
61 | 1402028 | 1 | 1134141111817 | 1 | 84.82 | ||
62 | 1134141111822 | 14 | 74.84 | ||||
63 | 1134141111816 | 缺考 | 缺考 | ||||
64 | 1402029 | 1 | 1134141111901 | 9 | 78.88 | ||
65 | 1134141111903 | 16 | 79.02 | ||||
66 | 1134141111910 | 12 | 83.14 | ||||
67 | 1402030 | 1 | 3134141218118 | 15 | 82.7 | ||
68 | 3134141218022 | 4 | 78.58 | ||||
69 | 3134141218112 | 22 | 81.54 |
文章來源:http://www.ahtlyaq.gov.cn/zxzx/tzgg/202010/t20201026_1284248.html