序號 | 招聘主管單位 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 考號 | 報名序號 | 姓名 | 性別 | 面試入闈分?jǐn)?shù)線 | 聯(lián)系電話 |
1 | 鹿寨縣林業(yè)局 | 鹿寨縣重點公益林管理辦公室 | 技術(shù)員 | 12102523007 | 04574 | 蔣龍玉 | 男 | 128.5 | 0772-6812562 |
2 | 12102510910 | 00101 | 咸桃 | 女 | |||||
3 | 鹿寨縣林業(yè)局 | 鹿寨縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 技術(shù)員 | 12102722722 | 04902 | 潘金勇 | 男 | 129.5 | |
4 | 12102713016 | 01422 | 戴福紅 | 男 | |||||
5 | 12102522720 | 06212 | 覃孫慧 | 女 | |||||
6 | 鹿寨縣財政局 | 鹿寨縣廣西中華會計函授學(xué)校鹿寨函授站 | 專管員 | 12102713207 | 07144 | 郭玲 | 女 | 119.5 | 0772-6815387 |
7 | 12102570222 | 09144 | 李姍姍 | 女 | |||||
8 | 12102700306 | 05774 | 劉漢琳 | 女 | |||||
9 | 鹿寨縣水利局 | 鹿寨縣水電設(shè)計室 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 12102524909 | 00066 | 盧素兵 | 男 | 114 | 0772-6811735 |
10 | 12102510520 | 08098 | 汪仁發(fā) | 男 | |||||
11 | 12102520816 | 00467 | 江勇 | 男 | |||||
12 | 鹿寨縣衛(wèi)生局 | 鹿寨縣艾滋病防治所 | 技術(shù)員一 | 12102520309 | 02942 | 蒙裕全 | 男 | 122.5 | 0772-6812682 |
13 | 12102525417 | 02948 | 韋冬玲 | 女 | |||||
14 | 12102713423 | 06580 | 覃尚軍 | 男 | |||||
15 | 鹿寨縣衛(wèi)生局 | 鹿寨縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心寨沙經(jīng)辦點 | 審核員 | 12102641229 | 05396 | 張樑清 | 男 | 96.5 | 0772-6816840 |
16 | 12102702828 | 04629 | 白云龍 | 男 | |||||
17 | 12102512619 | 08650 | 蔣慧 | 女 | |||||
18 | 鹿寨縣衛(wèi)生局 | 鹿寨縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心黃冕經(jīng)辦點 | 秘書 | 12102570425 | 05241 | 韋陶 | 女 | 146.5 | |
19 | 12102510713 | 02786 | 盧彩練 | 女 | |||||
20 | 12102641102 | 06173 | 韋衛(wèi)安 | 男 | |||||
21 | 鹿寨縣衛(wèi)生局 | 鹿寨縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心中渡經(jīng)辦點 | 財務(wù)人員 | 12102522412 | 03920 | 劉筠 | 女 | 118 | |
22 | 12102571603 | 00363 | 羅桂丹 | 女 | |||||
23 | 12102642010 | 08923 | 樊曉丹 | 女 | |||||
24 | 鹿寨縣衛(wèi)生局 | 鹿寨縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心拉溝經(jīng)辦點 | 審核員 | 12102640126 | 04316 | 吳文敏 | 女 | 107 | |
25 | 鹿寨縣衛(wèi)生局 | 鹿寨縣疾病預(yù)防控制中心 | 會計 | 12102511719 | 00032 | 劉倩 | 女 | 124 | 0772-6812682 |
26 | 12102713906 | 06078 | 郭鳳 | 女 | |||||
27 | 鹿寨縣衛(wèi)生局 | 鹿寨縣疾病預(yù)防控制中心 | 技術(shù)員一 | 12102713516 | 11131 | 藍(lán)姣娜 | 女 | 126 | 0772-6812682 |
28 | 12102511303 | 05397 | 韋政旭 | 男 | |||||
29 | 鹿寨縣衛(wèi)生局 | 鹿寨縣疾病預(yù)防控制中心 | 技術(shù)員二 | 12102642323 | 06226 | 陽艷芳 | 女 | 149 | 0772-6812682 |
30 | 12102570102 | 09867 | 戴鳳珍 | 女 | |||||
31 | 12102571027 | 10655 | 江明杰 | 男 | |||||
32 | 鹿寨縣衛(wèi)生局 | 鹿寨縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 12102520427 | 03657 | 韋劍虹 | 女 | 114.5 | 0772-6813302 |
33 | 12102521512 | 04721 | 羅寒春 | 女 | |||||
34 | 12102700312 | 00498 | 龍丹 | 女 | |||||
35 | 12102702207 | 03680 | 覃正沖 | 男 | |||||
36 | 12102722308 | 06095 | 蒙夢秋 | 女 | |||||
37 | 12102525522 | 09273 | 何新全 | 男 | |||||
38 | 12102525527 | 09165 | 韋燕梅 | 女 | |||||
39 | 12102641417 | 08936 | 林秀梅 | 女 | |||||
40 | 12102722307 | 04553 | 陳文龍 | 男 | |||||
41 | 12102722718 | 08514 | 張學(xué)玲 | 女 | |||||
42 | 鹿寨縣衛(wèi)生局 | 鹿寨縣人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 12102641329 | 03237 | 莫林潔 | 女 | 111.5 | |
43 | 12102522627 | 02202 | 羅麗達(dá) | 女 | |||||
44 | 12102521623 | 08805 | 文愛艷 | 女 | |||||
45 | 12102524516 | 03952 | 甘偉燕 | 女 | |||||
46 | 12102521914 | 07213 | 古娜 | 女 | |||||
47 | 12102713030 | 09492 | 陳桂枝 | 女 | |||||
48 | 12102522717 | 05472 | 王麗龍 | 女 | |||||
49 | 12102641426 | 05782 | 賴宇萍 | 女 | |||||
50 | 12102570214 | 00915 | 王蘭英 | 女 | |||||
51 | 鹿寨縣文化和體育局 | 鹿寨縣業(yè)余體校 | 籃球教練 | 12102720429 | 00509 | 全輝 | 男 | 127.5 | 0772-6826008 |
52 | 鹿寨縣旅游局 | 鹿寨香橋巖溶國家地質(zhì)公園管理所 | 管理員 | 12102722608 | 06603 | 林寶歡 | 女 | 110 | 0772-6812032 |
53 | 12102522323 | 01324 | 莫膳澤 | 男 | |||||
54 | 12102710218 | 04459 | 覃淑琛 | 女 | |||||
55 | 鹿寨縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鹿寨縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 12102570902 | 04467 | 楊譯 | 女 | 94 | 0772-6812385 |
56 | 12102572106 | 03811 | 黃龍 | 男 | |||||
57 | 鹿寨縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鹿寨縣園林綠化管理所 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 12102571809 | 02325 | 潘枝琴 | 女 | 148.5 | |
58 | 鹿寨縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鹿寨縣路燈管理所 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 12102511318 | 00607 | 徐珣 | 男 | 87.5 | |
59 | 12102512003 | 07191 | 覃帥 | 男 | |||||
60 | 鹿寨縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鹿寨縣村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 12102722425 | 00184 | 閉柳娟 | 女 | 121 | |
61 | 鹿寨縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鹿寨縣建筑設(shè)計室 | 城市規(guī)劃設(shè)計 | 12102521828 | 09730 | 張凈超 | 男 | 118 | 0772-6812385 |
62 | 12102512803 | 04656 | 馮瑩瑩 | 女 | |||||
63 | 12102523412 | 07543 | 曾攀 | 男 | |||||
64 | 鹿寨縣農(nóng)業(yè)局 | 鹿寨縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 技術(shù)員 | 12102640810 | 05704 | 陳榮飛 | 男 | 130.5 | 0772-6812167 |
65 | 鹿寨縣農(nóng)業(yè)局 | 鹿寨縣廣西農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校鹿寨分校 | 技術(shù)員 | 12102523513 | 07881 | 韋麗華 | 女 | 130.5 | |
66 | 12102713728 | 04530 | 韋愛華 | 女 | |||||
67 | 12102572119 | 07412 | 劉云蕓 | 女 | |||||
68 | 12102522114 | 05496 | 劉婧佶 | 女 | |||||
69 | 鹿寨縣四排鄉(xiāng)人民政府 | 鹿寨縣四排鄉(xiāng)社會保障中心 | 管理人員一 | 12102522020 | 05320 | 陳琳 | 女 | 113.5 | 0772-6581499 |
70 | 12102522125 | 04334 | 陳燕華 | 女 | |||||
71 | 12102710301 | 09934 | 鄧文萍 | 女 | |||||
72 | 鹿寨縣四排鄉(xiāng)人民政府 | 鹿寨縣四排鄉(xiāng)社會保障中心 | 管理人員二 | 12102710830 | 00548 | 林玉華 | 男 | 164.5 | |
73 | 鹿寨縣黃冕鄉(xiāng)人民政府 | 鹿寨縣黃冕鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 12102511823 | 03017 | 余橋珍 | 女 | 153 | 0772-6761001 |
74 | 12102522712 | 07740 | 林麗華 | 女 | |||||
75 | 12102640816 | 08245 | 彭睿涵 | 女 | |||||
76 | 12102701019 | 08216 | 覃香麗 | 女 | |||||
77 | 12102721203 | 08574 | 梁穩(wěn) | 男 | |||||
78 | 12102722918 | 08884 | 曾嬋 | 女 | |||||
79 | 鹿寨縣江口鄉(xiāng)人民政府 | 鹿寨縣江口鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 管理人員一 | 12102641825 | 00567 | 黃嬋 | 女 | 113 | 0772-6721896 |
80 | 鹿寨縣江口鄉(xiāng)人民政府 | 鹿寨縣江口鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 管理人員二 | 12102641813 | 04443 | 陳璐婕 | 女 | 125 | |
81 | 12102572310 | 01000 | 韋海燕 | 女 | |||||
82 | 鹿寨縣導(dǎo)江鄉(xiāng)人民政府 | 鹿寨縣導(dǎo)江鄉(xiāng)社會保障服務(wù) 中心 |
專業(yè)技術(shù)人員一 | 12102710729 | 01228 | 沈秋麗 | 女 | 141.5 | 0772-6751126 |
83 | 12102711610 | 08120 | 周衡 | 男 | |||||
84 | 12102522620 | 04962 | 余丕恒 | 女 | |||||
85 | 鹿寨縣導(dǎo)江鄉(xiāng)人民政府 | 鹿寨縣導(dǎo)江鄉(xiāng)社會保障服務(wù) 中心 |
專業(yè)技術(shù)人員二 | 12102510314 | 08234 | 張帆 | 男 | 138 | |
86 | 12102571310 | 07325 | 陸麗香 | 女 | |||||
87 | 12102702530 | 05274 | 廖曉明 | 男 | |||||
88 | 鹿寨縣平山鎮(zhèn)人民政府 | 鹿寨縣平山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 12102713214 | 08447 | 韋玲敏 | 女 | 92 | 0772-6741030 |
89 | 12102570726 | 00127 | 羅玲芝 | 女 | |||||
90 | 12102701509 | 02026 | 王皖陽 | 男 | |||||
91 | 鹿寨縣中渡鎮(zhèn)人民政府 | 鹿寨縣中渡鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 工作人員一 | 12102711304 | 09142 | 覃燕飛 | 女 | 151 | 0772-6531831 |
92 | 12102722128 | 04256 | 羅璐 | 女 | |||||
93 | 12102702816 | 09340 | 覃永鳳 | 女 | |||||
94 | 鹿寨縣中渡鎮(zhèn)人民政府 | 鹿寨縣中渡鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 工作人員二 | 12102511708 | 03823 | 羅柳琴 | 女 | 147 | 0772-6531831 |
95 | 12102525424 | 09664 | 閔健 | 男 | |||||
96 | 12102710819 | 09131 | 溫路菊 | 女 | |||||
97 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)人民政府 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 管理人員 | 12102641421 | 06189 | 劉秋芬 | 女 | 142.8 | 0772-6552728 |
98 | 12102524225 | 07315 | 韋寶 | 男 | |||||
99 | 12102713215 | 03813 | 李華敏 | 男 | |||||
100 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)人民政府 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員一 | 12102522007 | 05784 | 韋良 | 6, 64, 100, 23, 8, 40, 102, 0 6, 64, 100, 23, 8, 40, 102, 0 6, 64, 100, 23, 8, 40, 102, 0 男 | 112.5 | |
101 | 12102523910 | 07064 | 何世民 | 男 | |||||
102 | 12102512720 | 01073 | 肖峰 | 男 | |||||
103 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)人民政府 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員二 | 12102512329 | 06123 | 吳柳慧 | 女 | 111.5 | |
104 | 12102572120 | 08395 | 黃詩茹 | 女 | |||||
105 | 12102520316 | 09744 | 陶珍鳳 | 女 | |||||
106 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)人民政府 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員三 | 12102720809 | 07017 | 李鳳林 | 女 | 154 | |
107 | 12102512429 | 00113 | 韋東刷 | 男 | |||||
108 | 12102712215 | 06825 | 伍玉花 | 女 | |||||
109 | 12102713704 | 07043 | 鄧義君 | 男 | |||||
110 | 12102525210 | 00555 | 吳玉娥 | 女 | |||||
111 | 12102711912 | 04783 | 覃漢鋒 | 男 | |||||
112 | 鹿寨縣鹿寨鎮(zhèn)人民政府 | 鹿寨縣鹿寨鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 管理人員一 | 12102700814 | 05947 | 胡東亮 | 男 | 108 | 0772-6880763 |
113 | 12102524711 | 05092 | 張潔 | 女 | |||||
114 | 12102571221 | 00657 | 關(guān)平 | 男 | |||||
115 | 鹿寨縣鹿寨鎮(zhèn)人民政府 | 鹿寨縣鹿寨鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 管理人員二 | 12102710519 | 08172 | 駱丹 | 女 | 100.5 | |
116 | 12102511917 | 01468 | 羅艷利 | 女 | |||||
117 | 12102570116 | 07679 | 譚斯維 | 女 | |||||
118 | 鹿寨縣鹿寨鎮(zhèn)人民政府 | 鹿寨縣鹿寨鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 管理人員三 | 12102512424 | 04957 | 黃婷婷 | 女 | 0772-6880763 | |
119 | 12102641110 | 00697 | 蔡科哲 | 男 | |||||
120 | 12102720702 | 00047 | 覃常燕 | 女 | |||||
121 | 鹿寨縣拉溝鄉(xiāng)人民政府 | 鹿寨縣拉溝鄉(xiāng)勞動保障事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 12102700906 | 09790 | 韋慈燕 | 女 | 148.5 | 0772-6591259 |
122 | 12102524412 | 02729 | 謝萍 | 女 | |||||
123 | 12102702805 | 07771 | 陶虎 | 男 | |||||
124 | 鹿寨縣公安局 | 鹿寨縣公安局互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 | 崗位一 | 12102512625 | 01114 | 自愿放棄 | 124.5 | 0772-6826906 | |
125 | 12102710512 | 08457 | 陸燕玲 | 女 | |||||
126 | 12102520407 | 02749 | 李旋 | 女 | |||||
127 | 12102571030 | 03547 | 桂昕燁 | 男 | |||||
128 | 12102700725 | 04092 | 周富弢 | 男 | |||||
129 | 12102714227 | 06111 | 黃星任 | 男 | |||||
130 | 12102712917 | 00752 | 羅傳佳 | 男 | |||||
131 | 鹿寨縣廣西國營鹿寨縣林場 | 鹿寨縣廣西國營鹿寨縣林場 | 辦公室主任 | 12102640628 | 00085 | 夏春 | 女 | 164 | 0772-6813590 |
說明:面試入闈分?jǐn)?shù)線為該崗位入闈人選最后一名的筆試總成績。
更多信息請查看廣西省事業(yè)單位招聘網(wǎng)