盤龍區(qū)人民法院2020公開招聘聘用制書記員綜合成績公示
附件:綜合成績公示
崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 考號 | 筆試成績 | 技能測試 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 是否進(jìn)入 后續(xù)成續(xù) |
書記員1 | 0110301 | 9 | 20210204906 | 66.3 | 69.68 | 84.06 | 72.98 | 1 | 是 |
書記員1 | 0110301 | 9 | 20210101112 | 60.4 | 70.3 | 86.74 | 72.26 | 2 | 是 |
書記員1 | 0110301 | 9 | 20210105027 | 68.8 | 62.17 | 85.33 | 71.11 | 3 | 是 |
書記員1 | 0110301 | 9 | 20210105613 | 53.5 | 80.16 | 71.19 | 69.47 | 4 | 是 |
書記員1 | 0110301 | 9 | 20210203722 | 61.5 | 60.41 | 88.51 | 69.17 | 5 | 是 |
書記員1 | 0110301 | 9 | 20210105521 | 67.0 | 69.71 | 68.63 | 68.57 | 6 | 是 |
書記員1 | 0110301 | 9 | 20210101208 | 57.4 | 67.9 | 79.49 | 68.23 | 7 | 是 |
書記員1 | 0110301 | 9 | 20210206511 | 73.3 | 60.09 | 69.15 | 66.77 | 8 | 是 |
書記員1 | 0110301 | 9 | 20210202707 | 54.1 | 64.73 | 80.2 | 66.18 | 9 | 是 |
書記員1 | 0110301 | 9 | 20210104306 | 59.0 | 52.25 | 89.34 | 65.40 | 10 | |
書記員1 | 0110301 | 9 | 20210101030 | 69.3 | 51.06 | 76.16 | 64.06 | 11 | |
書記員1 | 0110301 | 9 | 20210205214 | 59.3 | 59.66 | 73.22 | 63.62 | 12 | |
書記員1 | 0110301 | 9 | 20210206315 | 62.7 | 48.16 | 82.41 | 62.80 | 13 | |
書記員1 | 0110301 | 9 | 20210204305 | 48.8 | 48.03 | 89.08 | 60.58 | 14 | |
書記員1 | 0110301 | 9 | 20210200813 | 56.1 | 49.56 | 71.39 | 58.07 | 15 | |
書記員1 | 0110301 | 9 | 20210200710 | 57.5 | 52.11 | 0 | 38.09 | 16 | |
書記員1 | 0110301 | 9 | 20210105409 | 47.6 | 58.58 | 0 | 37.71 | 17 | |
書記員1 | 0110301 | 9 | 20210106708 | 52.7 | 46.11 | 0 | 34.25 | 18 | |
書記員2 | 0110302 | 9 | 20210202617 | 76.9 | 83.93 | 80.3 | 80.73 | 1 | 是 |
書記員2 | 0110302 | 9 | 20210202711 | 70.9 | 75.38 | 91.33 | 78.82 | 2 | 是 |
書記員2 | 0110302 | 9 | 20210200224 | 70.4 | 69.7 | 90.51 | 76.15 | 3 | 是 |
書記員2 | 0110302 | 9 | 20210103127 | 73.2 | 70.41 | 85.27 | 75.71 | 4 | 是 |
書記員2 | 0110302 | 9 | 20210202910 | 70.2 | 69.68 | 85.32 | 74.53 | 5 | 是 |
書記員2 | 0110302 | 9 | 20210101315 | 59.7 | 71.6 | 87.53 | 72.81 | 6 | 是 |
書記員2 | 0110302 | 9 | 20210104424 | 72.7 | 62.71 | 86.07 | 72.72 | 7 | 是 |
書記員2 | 0110302 | 9 | 20210103730 | 64.0 | 62.99 | 87.02 | 70.50 | 8 | 是 |
書記員2 | 0110302 | 9 | 20210202608 | 66.3 | 60.2 | 88.25 | 70.45 | 9 | 是 |
書記員2 | 0110302 | 9 | 20210205107 | 72.5 | 57.79 | 84.42 | 70.19 | 10 | |
書記員2 | 0110302 | 9 | 20210106002 | 66.3 | 61.7 | 82.26 | 69.25 | 11 | |
書記員2 | 0110302 | 9 | 20210205802 | 60.3 | 64.05 | 83.98 | 68.90 | 12 | |
書記員2 | 0110302 | 9 | 20210202118 | 68.9 | 60.8 | 78.39 | 68.51 | 13 | |
書記員2 | 0110302 | 9 | 20210101826 | 64.6 | 57.33 | 83.54 | 67.37 | 14 | |
書記員2 | 0110302 | 9 | 20210102905 | 59.5 | 57.63 | 84.49 | 66.25 | 15 | |
書記員2 | 0110302 | 9 | 20210101421 | 75.6 | 73.67 | 0 | 52.15 | 16 | |
書記員2 | 0110302 | 9 | 20210201918 | 69.1 | 69.28 | 0 | 48.44 | 17 | |
書記員2 | 0110302 | 9 | 20210205924 | 66.2 | 56.53 | 0 | 42.47 | 18 | |
書記員3 | 0110303 | 2 | 20210202616 | 72.2 | 74.84 | 72.46 | 73.33 | 1 | 是 |
書記員3 | 0110303 | 2 | 20210104401 | 65.5 | 65.97 | 84.14 | 71.28 | 2 | 是 |
書記員3 | 0110303 | 2 | 20210201022 | 65.5 | 58.16 | 78.85 | 66.57 | 3 | |
書記員3 | 0110303 | 2 | 20210103807 | 66.9 | 56.2 | 59.58 | 60.42 | 4 | |
書記員4 | 0110304 | 2 | 20210101604 | 75.1 | 67.83 | 85.99 | 75.46 | 1 | 是 |
書記員4 | 0110304 | 2 | 20210203504 | 70.1 | 65.39 | 81.71 | 71.70 | 2 | 是 |
書記員4 | 0110304 | 2 | 20210202814 | 67.4 | 63.38 | 71.49 | 67.02 | 3 | |
書記員4 | 0110304 | 2 | 20210103529 | 70.1 | 44.81 | 73.3 | 60.94 | 4 | |
書記員5 | 0110305 | 3 | 20210202820 | 68.2 | 71.3 | 82.4 | 73.70 | 1 | 是 |
書記員5 | 0110305 | 3 | 20210101715 | 73.5 | 72.13 | 72.26 | 72.58 | 2 | 是 |
書記員5 | 0110305 | 3 | 20210103620 | 69.4 | 63.77 | 84.62 | 71.71 | 3 | 是 |
書記員5 | 0110305 | 3 | 20210105621 | 65.2 | 67.57 | 76.62 | 69.57 | 4 | |
書記員5 | 0110305 | 3 | 20210205304 | 69.1 | 70.25 | 68.06 | 69.25 | 5 | |
書記員5 | 0110305 | 3 | 20210101807 | 67.1 | 60.27 | 78.23 | 67.71 | 6 |
來源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_100320.html